×

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007, № 546 "Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда"

Санаи амалкуни: 30.12.2023

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 2.07.2008 № 324, аз 8.05.2009 № 286, аз 25.01.2010 № 15, аз 13.02.2010 № 63, аз 30.12.2010 № 711, аз 29.01.2011 № 24, аз 07.10.2011 № 500, аз 17.09.2012 № 498, аз 02.11.2012 № 633, аз 30.05.2014 № 336, аз 1.12.2014 № 751, аз 2.02.2015 № 606, аз 26.12.2015 № 763, аз 30.04.2016 № 204, аз 1.10.2016 № 415, аз 8.08.2018 № 407, аз 28.11.2018 № 573, аз 1.03.2019 № 108, аз 31.07.2019 № 385, аз 27.05.2020 № 305, аз 31.07.2023 № 330, аз 30.12.2023 № 604)

 

Мутобиқи моддаҳои 9, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 53, 59, 62, 67, 71, 75, 78 ва 81 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда мутобиқи замимаҳои 1-19 тасдиқ карда шаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 1.12.2014 № 751).

2. Меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда, ки бо асъори миллӣ муқаррар карда мешаванд, барои соли оянда ба меъёрҳои амалкунандаи соли ҷорӣ аз ҳисоби 0,7 пункти фоизӣ ба ҳар пункти фоизии амалан бавуҷудомадаи сатҳи таварруми тибқи нишондиҳандаҳои омории соли ҷорӣ муайяншаванда индексатсия карда мешаванд (ба истиснои гӯсфанди кӯҳии помирӣ (архар), ки дар зербанди 1.2 замимаи 13 қарори мазкур нишон дода шуда аст) (қарори Ҳукумати ҶТ аз 17.09.2012 № 498) .

3. Ба қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти зерин ворид карда шаванд:

- боби XIV Оинномаи Консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 1998 № 275 "Дар бораи тасдиқ намудани Оинномаи Консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон" тасдиқ карда шудааст, хориҷ карда шавад;

- дар қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2006 № 779 "Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои аз роҳҳои автомобилгард гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое, ки аз меъёрҳои муқарраргардида зиёданд":

- дар банди 5 калимаҳои "ҳисоби махсуси ин мақомот" ба калимаҳои "буҷети ҷумҳуриявӣ" иваз карда шаванд;

- банди 13 дар таҳрири зайл ифода карда шавад:

"13. Маблағҳое, ки аз ҳисоби зиёд будани вазни воқеии воситаҳои нақлиёт, барои зиёд будани сарбории воқеӣ ба меҳвар, барои зиёд будани андозаи борҳо аз меъёрҳои муқарраршуда пардохта шудаанд, ба буҷети ҷумҳуриявӣ равона карда мешаванд".

4. Аз эътибор соқит дониста шаванд:

- Рӯйхати боҷҳое, ки мақомоти назорати давлатии вазъи техникӣ аз колхозу совхозҳо ва дигар ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ, сарфи назар аз тобеияти идоравиашон, инчунин вазорату идораҳои ба системаи комплекси агросаноатӣ дохилнашаванда, шаҳрвандони алоҳида барои муоинаи техникӣ, бақайдгирии тракторҳо, мошинҳои роҳсозӣ ва обёрикунанда, ядакҳои тракторҳо, комбайнҳо, мошинҳои пахтачинӣ, пресс-хушачинҳо ва дигар мошинҳои худгарди кишоварзӣ ва аттестатсияи кадрҳои механизаторӣ, бо қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 1993 № 346 "Дар бораи пурзӯр намудани назорати давлатии вазъи техникии парки мошину тракторҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон" тасдиқ карда шудааст;

- қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 ноябри соли 1994 № 533 "Дар бораи тасдиқ намудани Низомномаи муваққатии боҷҳои давлатии патентӣ";

- Андозаи маблағ барои ба расмият даровардани асноди дохил ва хориҷшавӣ, музд барои дохил шудан ба қаламрав ва истифодаи роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 марти соли 1997 № 123 "Дар бораи тадбирҳои рушду такомули ташкили боркашониҳои байналмиллалии автомобилӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон" замима карда шудааст;

- қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 октябри соли 2002 № 399 "Дар бораи номгӯи амалҳои Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба онҳо боҷ муқаррар карда шудааст".

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                 Э. Раҳмонов

аз 2 ноябри соли 2007 № 546

ш. Душанбе

Замимаи 1

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2007 № 546

Меъёрҳои хироҷ барои бақайдгирии давлатии воситаҳои радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои баландбасомад

+-----------------------------------------------------+--------------ҷ
|            Намуди амалҳо                            |Меъёрҳои хироҷµ
|                                                     |  (бо сомонӣ) |
+--------------------------------Т--------------------+-----------Р--+
|1.1. Бақайдгирии давлатии воситаҳои радиоэлектронӣ ва|              |
|дастгоҳҳои баландбасомад - барои як ченаки воситаҳои |              |
|радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои баландбасомад           |     20       |
+-------------Р-----------Т---------------------------+--------------+
|1.2. Додани нусхаи дуюми ҳуҷҷати тасдиқкунандаи      |              |
|бақайдгирии давлатӣ                                  |     20       |
|                                                     |              |
+-----------------------------------------------------+--------------+ 

Замимаи 2

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2007 № 546

Меъёрҳои хироҷ барои бақайдгирии давлатии киштиҳои ҳавоии гражданӣ

+------------------------------------------------------+-------------ҷ
|          Номгӯи амалҳо                               |Меъёри хироҷ |
|                                                      | (бо сомонӣ) |
+-----------------------Т------------------------------+----------Р--+
|1.1 Бақайдгирии киштии ҳавоии граждании вазни         |             |
|парвозаш:                                             |             |
|- то 1000 кг                                          |    500      |
|- аз 1001 кг то 10000 кг                              |    700      |
|- аз 10001 кг то 50000 кг                             |    900      |
|- аз 50001 кг то 100000 кг                            |    1000     |
|- аз 100001 кг то 200000 кг                           |    1500     |
|- зиёда аз 200000 кг                                  |    2000     |
|                                                      |             |
|1.2. Азнавбақайдгирии давлатии киштии хавоии граждании|             |
|вазни парвозаш:                                       |             |
|- то 1000 кг                                          |    375      |
|- аз 1001 кг то 10000 кг                              |    525      |
|- аз 10001 кг то 50000 кг                             |    675      |
|- аз 50001 кг то 100000 кг                            |    750      |
|- аз 100001 кг то 200000 кг                           |    1125     |
|- зиёда аз 200000 кг                                  |    1500     |
|                                                      |             |
|1.3. Додани нусхаи дуюми шаҳодатнома оид ба           |             |
|бақайдгирии (азнавбақайдгирии) давлатии киштии ҳавоии |             |
|граждании вазни парвозаш:                             |             |
|- то 1000 кг                                          |    250      |
|- аз 1001 кг то 10000 кг                              |    350      |
|- аз 10001 кг то 50000 кг                             |    450      |
|- аз 50001 кг то 100000 кг                            |    500      |
|- аз 100001 кг то 200000 кг                           |    750      |
|- зиёда аз 200000 кг                                  |    1000     |
+------------------------------------------------------+-------------+

Замимаи 3

ба карори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2007 № 546

Меъёрҳои хироҷ барои бақайдгирии давлатии аэродромҳо ва фурӯдгоҳҳои ҳавоӣ

+------------------------------------------------------+-------------ҷ
|             Номгӯи амалҳо                            | Меъёри хироҷµ
|                                                      |  (бо сомонӣ)|
+------------------------------------------------------+-----------Р-+
|1.1 Бақайдгирии давлатии аэродром ё фурӯдгоҳи ҳавоӣ:  |             |
|а) аэродром ё фурӯдгоҳи ҳавоии байналмилалӣ           |    2000     |
|б) аэродром ё фурӯдгоҳи ҳавоии маҳаллӣ                |    1000     |
+-----------------Р-------------------Р----------Т-----+-------------+
|1.2 Азнавбақайдгирии давлатии аэродром ё фурӯдгоҳи    |             |
Жҳавоӣ:                                                |             |
|а) аэродром ё фурӯдгоҳи ҳавоии байналмилалӣ           |    1500     |
|б) аэродром ё фурӯдгоҳи ҳавоии маҳаллӣ                |    750      |
+-----------------Р--------Т----------Р----------------+-------------+
|1.3 Додани нусхаи дуюми шаҳодатнома оид ба            |             |
|бақайдгирии (азнавбақайдгирии) давлатии аэродром      |             |
|ё фурӯдгоҳи ҳавоӣ:                                    |             |
|а) аэродром ё фурӯдгоҳи ҳавоии байналмилалӣ           |    1000     |
|б) аэродром ё фурӯдгоҳи ҳавоии маҳаллӣ                |    500      |
+-----------------Р-------------------Р----------------+-------------+

Замимаи 4

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2007 № 546

Меъёрҳои хироҷ барои бақайдгирии давлатии маводҳои доруворӣ

+-------------------------+--------------------Р---------------------ҷ
|                         |         Меъёрҳои хироҷ                   |
|                         |           (бо сомонӣ)                    |
|                         +--------------+-----Р-------+-------------+
|    Намуди амалҳо        |Барои         |Барои        |Барои        |
|                         |аризадиҳандаи |аризадиҳандаи|аризадиҳандаи|
|                         |дохилӣ        |кишварҳои    |кишварҳои    |
|                         |              |"Иттиҳоди    |хориҷи дур   |
|                         |              |давлатҳои    |             |
|                         |              |мустақил"    |             |
+-------------------------+--------------+-------------+-------------+
|1.1. Бақайдгирии давлатии|              |             |             |
|маводҳои доруворӣ        |       10     |     100     |      200    |
|                         |              |             |             |
|1.2. Азнавбақайдгирии    |       6      |     60      |      100    |
|давлатии маводҳои        |              |             |             |
|доруворӣ                 |              |             |             |
|                         |              |             |             |
|1.3. Додани нусхаи дуюми |              |             |             |
|шаҳодатнома оид ба       |              |             |             |
|бақайдгирии              |       40     |     40      |       40    |
|(азнавбақайдгирии)       |              |             |             |
|давлатии маводҳои        |              |             |             |
|доруворӣ                 |              |             |             |
|                         |              |             |             |
+-------------------------+--------------+-------------+-------------+ 

Замимаи 5

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2007 № 546

Меъёрҳои хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилии хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон

(қарор аз 30.12.2010 № 711, аз 8.08.2018 № 407)

1. Меъёрҳои хироҷ барои даромадан (баромадан) ба (аз) ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, траизити воситаҳои нақлиёти автомобилии хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки кашонидани мусофирон ва борҳоро бо роҳҳои байналмилалӣ анҷом медиҳанд

+-----------------------------------------------------+--------------ҷ
|        Номгӯи амалҳо                                |Меъёрҳои хироҷµ
|                                                     | (бо доллари  |
|                                                     |      ШМА)    |
+-----------------------------------------------------+--------------+
|1.1.Барои даромадани (баромадани) воситаҳои нақлиёти |              |
|автомобилии хориҷӣ ба (аз) ҳудуди Ҷумҳурии           |              |
|Тоҷикистон, транзити воситаҳои нақлиёти автомобилии  |              |
|хориҷӣ (ба давлатҳои сеюм) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,  |              |
|ки кашондани мусофирон ва борҳоро бо роҳҳои          |              |
|байналмилалӣ анҷом медиҳанд:                         |              |
|а) воситаҳои нақлиёти автомобилии боркаш, ки         |              |
|иқтидори борбардориашон:                             |              |
|- то 10 тонна                                        |     100      |
|- аз 10 то 20 тонна                                  |     150      |
|- зиёда аз 20 тонна                                  |     200      |
|                                                     |              |
|б) автобусҳо бо миқдори ҷои нишаст:                  |     45       |
|- то 12                                              |     70       |
|- аз 13 то 30                                        |     100      |
|- зиёда аз 30                                        |     25       |
|                                                     |              |
|в) автомобилҳои сабукрав                             |     10       |
|г) мотосиклҳо                                        |              |
+-----------------------------------------------------+--------------+
|1.2 Барои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон будани      |              |
|воситаҳои нақлиёти автомобилии хориҷӣ, (ба истиснои  |              |
|воситаҳои нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии ӯзбекистон), |              |
|ки боркашонии байналмилалиро анҷом медиҳанд, барои   |              | 
|ҳар як шабонарӯзи зиёда аз меъёрҳои муқарраргардида  |              |
|будан (қарори Ҳукумати ҶТ аз 8.08.2018 № 407)        |     70       |
+-----------------------------------------------------+--------------+

2. Меъёрҳои хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилии калонҳаҷм ва (ё) вазнини дар хулуди Ҷумхурии Тоҷикистон бо вазн ва андозахои аз меъёрҳои муқарраргардида зиёд

Андозаи маблағҳо барои бори зиёдатии меҳвар, андоза ва вазни воситаҳои нақлиёт, ки аз меъёр зиёданд ва иҷозати махсус

+---+-----------------------------------------------+----------------ҷ
| № |  Нишондиҳандаҳои техникӣ                      |Андозаи пардохт |
|п\п|                                               |барои 1 тоннаи  |
|   |                                               |иловагӣ дар 1 км|
|   |                                               |бо доллари ШМА  |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|1  |Барои андозаҳои аз меъёр зиёди воситаҳои       |                |
|   |нақлиёт                                        |      0.30      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|2  |Барои вазни зиёдатии воситаи нақлиёт           |      0,30      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|3  |Барои бори зиёдатии меҳвар (ос)                |                |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|3.1|меҳвари камбар (одинарная ос)                  |      0.20      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|3.2|меҳвари ҷуфткардашуда (сдвоенная ос), аз ҷумла:|                |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|   |- масофаи байни меҳварҳо аз 0,5 то 1,0 метр    |      0,22      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|   |- масофаи байни меҳварҳо аз 1,0 то 1,3 метр    |      0,24      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|   |- масофаи байни меҳварҳо аз 1,3 то 1,8 метр    |      0,26      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|   |- масофаи байни меҳварҳо зиёда аз 1,8 метр     |      0,28      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|3.3|Меҳвари сетога (строенная ос), аз ҷумла:       |                |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|   |- масофаи байни меҳварҳо аз 0,5 то 1,0 метр    |      0.30      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|   |- масофаи байни меҳварҳо аз 1,0 то 1,3 метр    |      0,32      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|   |- масофаи байни меҳварҳо аз 1,3 то 1,8 метр    |      0,36      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|   |- масофаи байни меҳварҳо зиёда аз 1,8 метр     |      0,40      |
+---+-----------------------------------------------+----------------+
|4  |Иҷозати махсус                                 |100,0 (барои як |
|   |                                               |хатти ҳаракат)  |
+---+-----------------------------------------------+----------------+

Эзоҳ:

1. Пардохт бо асъори миллӣ (сомонӣ) аз рӯи қурби муайяннамудаи Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи пардохт амалӣ мегардад.

2. Дар ҳолати вуҷуд доштани созишномаҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо, меъёрҳои хироҷ барои воситаҳои нақлиёти автомобилии хориҷӣ дар асоси принсипи мутақобилан баробар ба меъёрҳое, ки дар ин кишварҳо нисбат ба воситаҳои нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегарданд, муқаррар карда мешаванд.

3. Аз воситаҳои нақлиёти автомобилии боркаши Ҷумҳурии Қирғизистон хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилии хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон то (ҷорӣ намудани низоми иҷозатдиҳӣ) қабул гардидани қарори дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида намешавад.

4. Аз воситаҳои нақлиёти автомобилии сабукрав ва автобусҳои Ҷумҳурии ӯзбекистон барои ворид шудан ва гузариши транзитӣ аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон хироҷ ситонида намешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 8.08.2018 № 407).

Замимаи 6

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2007 № 546

Меъёрҳои хироҷи консулӣ

(қарор аз 25.01.2010 № 15, 1.10.2016 № 415, 27.05.2020 № 305)

+-----+---------------------------------------------+----------------ҷ
|     |                                             |Меъёри пардохт  |
|     |       Номгӯи амалҳои консулӣ                |(бо доллари ШМА |
|     |                                             |ё бо фоиз аз    |
|     |                                             |арзиши моликият)|
+-----+---------------------------------------------+----------------+
|1.1. |Барои додан ва тамдиди мӯҳлати эътибори      |                |
|     |шиносномаҳои хориҷӣ                          |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|а)   |барои додани шиносномаи хориҷӣ               |                |
|     |                                             |                |
|     |- дипломатӣ                                  |  50            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- хизматӣ                                    |  40            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- умумишаҳрвандии хориҷӣ                     |  20            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|б)   |барои тамдиди мӯҳлати эътибори шиносномаҳои  |                |
|     |хориҷӣ                                       |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- дипломатӣ (намояндагиҳои дипломатӣ танҳо   |                |
|     |  бо мувофиқаи Вазорати корҳои хориҷии       |                |
|     |  Ҷумҳурии Тоҷикистон)                       |  10            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- хизматӣ  (намояндагиҳои дипломатӣ танҳо бо |  10            |
|     |  мувофиқаи Вазорати корҳои хориҷии          |                |
|     |  Ҷумҳурии Тоҷикистон)                       |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- умумишаҳрвандии хориҷӣ                     |  10            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|в)   |барои додани шиносномаи хориҷии дорои ҳомили |                |
|     |иттилооти электронӣ (шиносномаи хориҷии      |                |
|     |биометрӣ)                                    |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- дипломатӣ                                  |  125           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- хизматӣ                                    |  100           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- умумишаҳрвандии хориҷӣ                     |  75            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- барои кӯдакони то 16 сола                  |  25            |
|     |                                             |                |
+-----+---------------------------------------------+----------------+
|1.2. |Барои ба шиносномаи хориҷии шаҳрванди        |                |
|     |Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани навиштаҷот|                |
|     |дорои хусусияти ҳуқуқӣ                       |  5             |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.3. |Барои гузоштани қайд дар шиносномаи хориҷии  |                |
|     |шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бораи сафари   |                |
|     Жҳизматӣ ба Ҷумҳурии Халқии Хитой (тибқи      |                |
|     |Созишномаи байнидавлатӣ)                     |  15            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.4. |Барои таҳияи ёддошти вербалӣ                 |  5             |
|     |                                             |                |
+-----+---------------------------------------------+----------------+

Эзоҳ: Барои сабти (хориҷ намудани) кӯдакони то 16-сола дар (аз) шиносномаҳои падару модарашон ё намояндагони қонуниашон, инчунин додани Шаҳодатномаи бозгашт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон хироҷи консулӣ ситонида намешавад, агар тибқи Тарифҳои алоҳидаи намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа, ки аз ҷониби Вазири корҳои хориҷӣ ва Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мешаванд, тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

+-----+---------------------------------------------+----------------ҷ
|1.5. |Барои тасдиқи даъвати шаҳрвандони хориҷӣ ва  |                |
|     |шахсони бешаҳрванд (аз ҳар як нафар)         |  5             |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.6. |Барои баррасии дархости таҳияи раводиди      |                |
|     |Ҷумҳурии Тоҷикистон                          |  1             |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.7. |Барои додани раводиди Ҷумҳурни Тоҷикистон ба |                |
|     |шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд:    |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то 3 рӯз                        |  15            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то 7 рӯз                        |  30            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то 14 рӯз                       |  40            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то як моҳ                       |  50            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то 45 рӯз                       |  60            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то ду моҳ                       |  65            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то се моҳ                       |  70            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то чор моҳ                      |  80            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то панҷ моҳ                     |  90            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то шаш моҳ                      |  100           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то ҳафт моҳ                     |  120           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то ҳашт моҳ                     |  140           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то нӯҳ моҳ                      |  160           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то даҳ моҳ                      |  180           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то ёздаҳ моҳ                    |  200           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то як сол                       |  220           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то ду сол                       |  350           |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то се сол                       |  450           |
|     |- ба мӯҳлати то чор сол                      |  550           |
|     |- ба мӯҳлати то панҷ сол                     |  650           |
|     |- барқарор кардани раводид                   |  20            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.8. |Барои додани раводидҳои хуруҷӣ:              |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то 3 рӯз                        |  10            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то 7 рӯз                        |  15            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- хориҷ карда шуд (бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27.05.2020  №305) |    
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.8(1)|Барои додани раводид ба собиқ шаҳрвандони   |                |
|     |  Ҷумҳурии Тоҷикистон                        |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то як сол                       |   50           |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то ду сол                       |   100          |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то се сол                       |   150          |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.9. |Барои додани раводидҳои убурӣ:               |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба мӯҳлати то 72 соат                      |  15            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.10.|Барои додани раводидҳои навъи сайёқӣ         |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба муҳлати то 60 рӯз яккарата              |  30            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- ба муҳлати то 60 рӯз бисёркарата           |  50            |
+-----+---------------------------------------------+----------------+

Эзоҳ:

- барои додани раводид ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди ноболиғи то 16 - сола хироҷи консулӣ ба малағи 10 доллари ШМА, новобаста ба мӯҳлат ва каратнокии раводид ситонида мешавад;

- хориҷ карда шуд (бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27.05.2020 №305);

- барои гузаронидани мӯҳлати амали раводид хироҷи консулӣ ба андозаи зерин зиёд мегардад: то 5 рӯз - 50 доллари ШМА, аз 6 то 15 рӯз100 доллари ШМА, аз 16 то 30 рӯз - 200 доллари ШМА ва ҳар моҳи минбаъда 100 доллари ШМА (қарори Ҳукумати ҶТ аз 2.10.2015 № 606);

- барои додани раводиди бисёркарата хироҷи консули ба миқдори 40 доллари ШМА зиёд мегардад;

- дар ҳолати кам кардани мӯҳлати будубоши шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба додани раводид, раводиди хуруҷиро метавонад бе ситонидани хироҷи консулӣ диҳад.

Банди 1.11  (қарори Ҳукумати ҶТ 1.10.2016 № 415)

+-----+---------------------------------------------+----------------ҷ
|1.12.|Барои таъйиди ҳуҷҷатҳо ва баррасии ариза оид
       ба гузоштани апостил:
      |                                             |
|     |а) Барои таъйиди ҳуҷҷатҳо:
       -   барои шахсони воқеӣ                           7,5
       -   барои шахсони ҳуқуқӣ                     |    15          |
|     |                                             |                |
|     |Барои баррасии ариза оид ба
       гузоштани апостил:   
                                                    |
|     | -   барои шахсони воқеӣ                           5
        -   барои шахсони ҳуқуқӣ                    |     10         |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|1.14.|Барои талаб карда гирифтани ҳуҷҷатҳо         |                |
|     |(аз ҷониби намояндагиҳои дипломатӣ ва        |                |
|     |муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон     |                |
|     |дар хориҷа ситонида мешавад):                |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- барои ҳар як ҳуҷҷат                        |  15            |
|     |                                             |                |
+-----+---------------------------------------------+----------------+

Эзоҳ: Дар ҳолати пайдо накардани ҳуҷҷати дархостшуда ё маълумот дар бораи он, пардохт ба муроҷиаткунанда баргардонида намешавад.

Меъёри банди 1.12 (б) инчунин аз ҷониби Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад" (қарори Ҳукумати ҶТ аз 26.12.2015 № 763).

+-----+---------------------------------------------+----------------ҷ
|1.15.|Барои иҷрои амалҳои нотариалӣ (аз ҷониби     |                |
|     |намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои       |                |
|     |консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа      |                |
|     |ситонида мешавад):                           |                |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- тасдиқи шартнома                           |  20            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- тасдиқи васиятнома                         |  20            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |- тасдиқи ваколатнома                        |  20            |
|     |                                             |                |
|     |                                             |                |
|     |-дидани тадбирҳо ҷиҳати муҳофизати           | 1 % азарзиши   |
|     | моликияти меросӣ                            | моликият вале  |
|     |                                             | на камтар аз   |
|     |                                             | 20 доллари ШМА |
|     |                                             |                |
