Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи тасдиқи Нақшаи миллии татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2012
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.06.2007 № 370, аз 1.04.2011 № 184)
Мутобиқи моддаи 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ" ва ҷиҳати татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2012, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2006 № 183 тасдиқ шудааст, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Нақшаи миллии татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2012 тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2012 тадбирҳои амалӣ андешида, аз ҷараёни татбиқи он ҳар сол ду маротиба ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов
аз 7 сентябри соли 2006 № 391
ш. Душанбе
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 7 сентябри соли 2006 № 391
тасдиқ шудааст
Нақшаи миллии татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
+--+------------------------------+---------+------------------------ҷ
|№ | Номгуи чорабинихо | Мухлати | Масъулин |
| | | ичро | |
| | | | |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|I | II | III | IV |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|1 | Тахия, тасдик ва татбики |мунтазам |Вазорати мехнат ва хифзи|
| | барномахои миёнамухлати |дар 2 |ичтимоии ахолии Чумхурии|
| | мусоидат ба шугли ахолии |сол 1 |Точикистон, вазорату |
| | Чумхурии Точикистон |маротиба |идорахо, макомоти |
| | | |ичроияи махаллии |
| | | |хокимияти давлати |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|2 |Пешниходи хатмиии маълумоти |мунтазам |Вазорату идорахо, |
| |муфассал оид ба микдори чойхои|хар |ташкилотхо, макомоти |
| |холии кори ба макомоти |семоха |ичроияи махаллии |
| |давлатии шугли ахоли | |хокимияти давлати |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|3 |Тахия ва чори намудани |2006-2007|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |Коидахои ба коркабулкунии | |ичтимоии ахолии |
| |шахрвандон ба чойхои холии | |Чумхурии Точикистон, |
| |кори тавассути роххатхои | |Вазорати адлияи |
| |макомоти давлатии шугли ахоли | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Агентии омори назди |
| | | |Президенти |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |макомоти ичроияи |
| | | |махаллии хокимияти |
| | | |давлати (карор аз |
| | | |1.04.2011 № 184) |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|4 |Тахияи механизми ба расмият |2006-2007|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |даровардани: | |ичтимоии ахолии |
| |а) фаъолияти бозорхои мардикор| |Чумхурии Точикистон, |
| |ва тахти назорати макомоти | |Вазорати адлияи |
| |давлатии шугли ахоли гирифтани| |Чумхурии Точикистон |
| |ин гуна бозорхо. | |макомоти ичроияи |
| |б) фаъолияти гайрирасмии шугл | |махаллии хокомияти |
| |дар мехнати хонаги ва | |давлати |
| |тарабхонаю ошхонаю | | |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|5 |Тачдиди рохи автомобилгарди |2006-2008|Вазорати наклиёти |
| |Душанбе-сархади | |Чумхурии Точикистон, |
| |к. Киргизистон (мархилаи 2). | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|6 |Тачдиди рохи автомобилгарди |2006-2008|Вазорати наклиёти |
| |Дусти-Панчи Поён | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|7 |Сохтмони рохи автомобилгарди |2006-2008|Вазорати наклиёти |
| |Шогун-Зигар (мархилаи 2). | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|8 |Азнавбаркароркунии рохи |2006-2009|Вазорати наклиёти |
| |автомобилгарди Душанбе- | |Чумхурии Точикистон, |
| |Тошкент ва купрукхо дар китъаи| |Вазорати иктисод ва |
| |Душанбе-Айни-Шахристон- | |савдои Чумхурии |
| |Истаравшан-Хучанд-Бустон-Чанак| |Точикистон |
| |(сархади Чумхурии Узбекистон, | | |
| |мархилаи 1.) | | |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|9 |Тахия, тадик ва татбики | 2007 |Вазорати мехнат ва хифзи|
| |Накшаи генералии таъсис ва | |ичтимоии ахолии |
| |баркароркунии чойхои кори | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорату идорахо, |
| | | |ташкилотхо, макомоти |
| | | |ичроияи махаллии |
| | | |хокимияти давлати |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|10|Тахияи Барномаи миллии | 2007 |Вазорати иктисод ва |
| |дастгирии фаъолияти инфиродии | |савдои Чумхурии |
| |мехнати ва худиштигол | |Точикистон, Вазорати |
| |тавассути карзхои хурди | |мехнат ва хифзи ичтимоии|
| |имтиёзнок | |ахолии Чумхурии |
| | | |Точикистон, Вазорати |
| | | |адлияи Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|11|Ташкили Маркази худиштигол дар|2006-2007|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |заминаи омузишгоххои касбию | |ичтимоии ахолии |
| |техники дар шахрхои Душанбе, | |Чумхурии Точикистон, |
| |Хучанд, Кургонтеппа ва Кулоб | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, макомоти |
| | | |ичроияи хокимияти |
| | | |давлатии шахри Душанбе |
| | | |ва вилоятхои Сугду |
| | | |Хатлон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|12|Тахияи механизми хавасмандгар-|2007-2008|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |донии фаъолияти мехнатии занон| |ичтимоии ахолии |
| |дар хона | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, |
| | | |Кумитаи андози назди |
| | | |Хукумати Чумхурии |
| | | |Точикистон, макомоти |
| | | |ичроияи махаллии |
| | | |хокимияти давлати |
| | | |(карор аз 1.04.2011 |
| | | |№ 184 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|13|Таъсиси Марказии миллии |2007-2008|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |маълумот оид ба чойхои холии | |ичтимоии ахолии |
| |кори дар назди Хадамоти | |Чумхурии Точикистон, |
| |давлатии шугли ахолии | |Вазорати иктисод ва |
| |Чумхурии Точикистон | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, |
| | | |Агентии омори назди |
| | | |Президенти Чумхурии |
| | | |Точикистон, Вазорати |
| | | |молияи Чумхурии |
| | | |Точикистон (карор аз |
| | | |1.04.2011 № 184 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|14|Такмили тахассуси кормандони |дар 2 сол|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |марказхои шугли ахоли | 1 |ичтимоии ахолии |
| | |маротиба |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, Вазорати |
| | | |молияи Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|15|Тахияи стратегияи пешниход ва |2006-2008|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |талаботи бозори мехнат | |ичтимоии ахолии |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, Вазорати |
| | | |молияи Чумхурии |
| | | |Точикистон, Иттиходияи |
| | | |корфармоёни Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|16|Гузаронидани мониторинги |соле 1 |Вазорати мехнат ва хифзи|
| |татбики Консепсияи сиёсати |маротиба |ичтимоии ахолии |
| |давлатии мусоидат ба шугли | |Чумхурии Точикистон, |
| |ахоли барои солхои 2006-2012 | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон,Агентии |
| | | |омори назди Президенти |
| | | |Чумхурии Точикистон |
| | | |(карор аз 1.04.2011 |
| | | |№184) |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|17|Густариши усули модулии |хар |Вазорати мехнат ва хифзи|
| |омузиш ва бозомузии бекорон |семоха |ичтимоии ахолии |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати маорифи |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|18|Тахия ва тасдики тахрири нави | 2006 |Вазорати мехнат ва хифзи|
| |Низомномаи кумитахои | |ичтимоии ахолии |
| |хамохангсозии мусоидат ба | |Чумхурии Точикистон, |
| |шугли ахоли | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, Вазорати |
| | | |молияи Чумхурии |
| | | |Точикистон, макомоти |
| | | |ичроияи махаллии |
| | | |хокимияти давлати |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|19|Тахия ва тасдици Коидахои |2007-2008|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |муайянкунии минтакахои вазъи | |ичтимоии ахолии |
| |бозори мехнаташон мураккаб | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, макомоти |
| | | |ичроияи махаллии |
| | | |хокимияти давлати |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|20|Тахия ва чори намудани | 2006 |Вазорати мехнат ва хифзи|
| |механизми бахисобгирии дакики | |ичтимоии ахолии |
| |чойхои кории нав | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Кумитаи давлатии омори |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|21|Тахияи лоихаи санадхои меъёрии|2006-2007|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |хукуки оид ба сугуртаи | |ичтимоии ахолии |
| |ичтимоии шахрвандон аз бекори | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Фонди хифзи ичтимоии |
| | | |ахолии назди Хукумати |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|22|Андешидани тадбирхо ва |2007-2009|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |мусоидат ба ташкили сохторхои | |ичтимоии ахолии Чумхурии|
| |гайридавлатии бокортаъминкунии| |Точикистон, Вазорати |
| |шахрвандон | |адлияи Чумхурии |
| | | |Точикистон, Вазорати |
| | | |иктисод ва савдои |
| | | |Чумхурии Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|23|Гузаронидани ярмаркахои |хар |Вазорати мехнат ва хифзи|
| |чойхои холии кори |семоха |ичтимоии ахолии Чумхурии|
| | | |Точикистон, вазорату |
| | | |идорахо иттиходияи |
| | | |корфармоёни Чумхурии | объединение работодателей
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|24|Аз чихати техникию иттилооти |2007-2009|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |мучаххаз намудани мараказхои | |ичтимоии ахолии Чумхурии|
| |шугли ахоли | |Точикистон, Вазорати |
| | | |иктисод ва савдои |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати молияи |
| | | |Чумхурии Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|25|Гузаронидани тадкикотхои |соле 1 |Вазорати мехнат ва хифзи|
| |сотсиологи оид ба вазъи бозори|маротиба |ичтимоии ахолии Чумхурии|
| |мехнат ва шугли ахоли | |Точикистон, Вазорати |
| | | |иктисод ва савдои |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Агентии омори назди |
| | | |Президенти |
| | | |Чумхурии Точикистон |
| | | |(карор аз 1.04.2011 |
| | | |№ 184) |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|26|Рушди сохаи геология ва |2007-2012|Вазорати иктисод ва |
| |маъданшиноси | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, Вазорати |
| | | |саноати Чумхуриии |
| | | |Точикистон, Саридораи |
| | | |геологияи назди Хукумати|
| | | |Чумхурии Точикистон |
| | | |(карор аз 1.04.2011 №184|
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|27|Бунёд ва ба рохандозии |2007-2012|Вазорати иктисод ва |
| |корхонахои коркарди махсулоти | |савдои Чумхурии |
| |кишоварзи | |Точикистон, Вазорати |
| | | |саноати Чумхурии |
| | | |Точикистон, Вазорати |
| | | |кишоварзии Чумхурии |
| | | |Точикистон, макомоти |
| | | |ичроияи махаллии |
| | | |хокимияти давлати |
| | | |(карор аз 1.04.2011 №184|
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|28|Бунёди неругоххои хурди барки |2007-2009|Вазорати энергетикаи |
| |оби дар нохияхои кухистон | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|29|Сохтмони накбхои Шахристон |2007-2010|Вазорати энергетикаи |
| |Шар-Шар | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|30|Сохтмони неругоххои барки обии|2006-2009|Вазорати энергетикаи |
| |Снгтуда-1 ва Сангтуда-2 | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|31|Сохтмони неругохи барки обии |2006-2012|Вазорати энергетикаи |
| |Рогун | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |Вазорати иктисод ва |
| | | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|32|Сохтмони шабакаи мехмонхонахои|2006-2012|Вазорати иктисод ва |
| |панчситорадор | |савдои Чумхурии |
| | | |Точикистон, Кумитаи |
| | | |давлатии сохтмон ва |
| | | |меъмории Чумхурии |
| | | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|33|Баркароркуни ва таъмири |2007-2012|Вазорати иктисод ва |
| |марказу нуктахои сайёхию | |савдои Чумхурии |
| |чахонгарди | |Точикистон |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|34|Таъмини иктидори пурраи |2007-2010|Вазорати саноати |
| |корхонахои саноатии Арасмон, | |Чумхурии Точикистон, |
| |"Заря востока" "Точиксемент", | |Вазорати иктисод ва |
| |конхои ангишти "Фон-Ягноб" ва | |савдои Чумхурии |
| |"Шуроб" | |Точикистон, Вазорати |
| | | |энергетикаи Чумхурии |
| | | |Точикистон, макомоти |
| | | |ичроияи махаллии |
| | | |хокимияти давлати |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|35|Густариши корхои чамъиятии |2006-2012|Вазорати мехнат ва хифзи|
| |музднок | |ичтимоии ахолии |
| | | |Чумхурии Точикистон, |
| | | |вазорату идорахо, |
| | | |макомоти ичроияи |
| | | |махалии хокимияти |
| | | |давлати |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Национального плана по реализации Концепции государственной политики содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2006-2012 годы
(в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№370, от 1.04.2011г.№184)
В соответствии со статьей 12 Закона Республики Таджикистан "О содействии занятости населения" и в целях реализации Концепции государственной политики содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2006-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2006 года № 183 Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1.Утвердить Национальный план по реализации Концепции государственной политики содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2006-2012 годы (прилагается).
2. Министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам государственной власти принять действенные меры по реализации Национального плана по реализации Концепции государственной политики содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2006-2012 годы и о ходе его реализации два раза в год представить информацию в Правительство Республики Таджикистан.
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Э. Рахмонов
от 7 сентября 2006 года №391
г. Душанбе
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 7 сентября 2006 года № 391
Национальный план по реализации Концепции государственной политики содействия занятости населения Республики Таджикистан на 2006-2012 годы
+--+------------------------------+---------+------------------------ҷ
|№ | Наименование мероприятий |срок | Ответственность |
| | |испол- | |
| | |нения | |
| | | | |
|I | II |III | IV |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|1 | Разработка, утверждение и |регулярно|Министерство труда и со-|
| | реализация среднесрочных |1 раз в 2|циальной защиты населе- |
| | программ содействия занятости| года |ния Республики Таджи- |
| | населения Республики | |кистан, министерства |
| | Таджикистан | |ведомства,местные испол-|
| | | |нительные государственн-|
| | | |ые органы государствен- |
| | | |ной власти |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|2 |Обязательное представление |постоянно|Министерства, ведомства,|
| |подробной информации о | каждый |организации, местные |
| |количестве свободных рабочих | квартал |исполнительные органы |
| |мест государственным органам | |государственной власти |
| |занятости населения | | |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|3 |Разработка и введение Правила |2006-2007|Министерство труда и |
| |приёма на работу граждан на | |социальной защиты насе- |
| |свободные рабочие места на | |ления Республики Тад- |
| |основании направлений государ-| |жикистан, Министерство |
| |ственных органов занятости | |юстиции Республики |
| |населения | |Таджикистан Агентство |
| | | |по статистике при |
| | | |Президенте Республики |
| | | |Таджикистан, местные |
| | | |исполнительные органы |
| | | |государственной власти |
| | | |(в редакции Пост.Прав РТ|
| | | |от 1.04.2011г.№184 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|4 |Разработка механизма |2006-2007|Министерство труда и со-|
| |легализации: а)"бозорхои | |циальной защиты насе- |
| |мардикор" и возложение | |ления Республики Таджи- |
| |контроля за деятельностью | |кистан,Министерство |
| |таких точек на государст- | |юстиции Республики, |
| |венных органов занято- | |местные исполнительные |
| |сти населения. | |органы государственной |
| |б) надомного труда и неле- | |власти |
| |гальную занятость в рестора- | | |
| |нах и столовых | | |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|5 |Обновление автомобильной |2006-2008|Министерство транспорта |
| |дороги Душанбе- граница | |и коммуникаций Руспуб- |
| |Киргизии (2-ой этап). | |лики Таджикистан |
| | | |Министерство экономичес-|
| | | |кого развития и торговли|
| | | |Республики Таджикистан |
| | | |(в редакции Постановле- |
| | | |ния Правительства РТ |
| | | |от 30.06.2007г.№370 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|6 |Обновление автомобильной |2006-2008|Министерство транспорта |
| |дороги Дусти - Нижний Пяндж | |и коммуникаций Руспуб-, |
| | | |лики Таджикистан |
| | | |Министерство экономичес-|
| | | |кого развития и торговли|
| | | |Республики Таджикистан |
| | | |(в редакции Постановле- |
| | | |ния Правительства РТ |
| | | |от 30.06.2007г.№370 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|7 |Строительство автомобильной |2006-2008|Министерство транспорта |
| |дороги Шогун-Зигар (2-ой этап)| |и коммуникаций Руспуб-, |
| | | |лики Таджикистан |
| | | |Министерство экономичес-|
| | | |кого развития и торговли|
| | | |Республики Таджикистан |
| | | |(в редакции Постановле- |
| | | |ния Правительства РТ |
| | | |от 30.06.2007г.№370|
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|8 |Восстановление автомобильной |2006-2009|Министерство транспорта |
| |дороги Душанбе-Ташкент, мост | |и коммуникаций Руспуб-, |
| |на участке Душанбе-Айни, | |лики Таджикистан |
| |Шахристон-Истаравшан, Хучанд | |Министерство экономичес-|
| |-Бустон-Чанак. (граница | |кого развития и торговли|
| |Республики Узбекистан,1 этап).| |Республики Таджикистан |
| | | |(в редакции Постановле- |
| | | |ния Правительства РТ |
| | | |от 30.06.2007г.№370 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|9 |Разработка, утверждение и | 2007 |Министерство труда и |
| |реализация Генеральной схемы | |социальной защиты насе- |
| |создания и восстановления | |ления Республики Тад- |
| |рабочих мест | |жикистан, министерства |
| | | |ведомства, организации, |
| | | |местные исполнительные |
| | | |органы государственной |
| | | |власти |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|10|Разработка Национальной | 2007 |Министерство экономичес-|
| |программы поддержки | |кого развития и торговли|
| |индивидуально-трудовой | |РТ, Министерство|
| |деятельности и самозанятости | |труда и социальной |
| |посредством предоставления | |защиты населения Респуб-|
| |льготных микрокредитов | |лики Таджикистан,Минис- |
| | | |терство финансов Респу- |
| | | |блики Таджикистан, |
| | | |Министерство юстиции|
| | | |Республики Таджикистан |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|11|Создание Центра самозанятости |2006-2007|Министерство труда и со-|
| |на базе профессионально- | |циальной защитвы населе-|
| |технических училищ в городах | |ния Республики Таджики- |
| |Душанбе, Худжанд, Кургантюбе | |стан, Министерство эко- |
| |и Куляб | |номического развития и |
| | | |торговли Республики |
| | | |Таджикистан |
| | | |исполнительные органы |
| | | |государственной власти |
| | | |города Душанбе, |
| | | |Согдийской и Хатлонской |
| | | |областей |
| | | |(в редакции Постановле- |
| | | |ния Правительства РТ |
| | | |от 30.06.2007г.№370 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|12|Разработка механизма |2007-2008|Министерство труда и |
| |стимулирования трудовой | |социальной защиты насе- |
| |деятельности женщин на дому | |ления Республики Таджи- |
| | | |кистан, Министерство |
| | | |экономического развития |
| | | |и торговли РТ, |
| | | |Налоговый комитет |
| | | |при Правительстве - |
| | | |Республики Таджкистан |
| | | |местные исполнительные |
| | | |органы государственной |
| | | |власти |
| | | |(в редакции Пост.Прав РТ|
| | | |от 1.04.2011г.№184 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|13|Создание Национального центра |2007-2008|Министерство труда и |
| |информации о свободных рабочих| |социальной защиты насе-|
| |местах при Государственной | |ления Республики Таджи- |
| |службе занятости населения | |кистан, Министерство |
| |Республики Таджикистан | |экономического развития |
| | | |и торговли РТ, |
| | | |Агентство по статистике |
| | | |при Президенте Респуб- |
| | | |лики Таджикистан,Мини- |
| | | |стерство финансов |
| | | |Республики Таджикистан |
| | | |(в редакции Пост.Прав РТ|
| | | |от 1.04.2011г.№184 |
| | | | |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|14|Повышение квалификации |1 раз в 2| Министерство труда и |
| | работников центров занятости | года | социальной защиты |
| | населения | | населения Республики |
| | | | Таджикистан, Министер- |
| | | | ство экономического |
| | | | развития и торговли |
| | | | РТ, Министерство |
| | | | финансов Республики |
| | | | Таджикистан |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|15|Разработка стратегии спроса |2006-2008|Министерство труда и |
| |и предложений рынка труда | |социальной защиты |
| | | |населения Республики |
| | | |Таджикистан,Министерство|
| | | |экономического развития |
| | | |и торговли РТ, |
| | | |Государственный комитет |
| | | |статистики Республики |
| | | |Таджикистан,Министерство|
| | | |финансов Республики |
| | | |Таджикистан, Объедине- |
| | | |ние работодателей |
| | | |Республики Таджикистан |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|16|Проведение мониторинга |ежегодно |Министерство труда и |
| |реализации Концепции | |социальной защиты |
| |государственной политики | |населения Республики |
| |содействия занятости населения| |Таджикистан, Министер- |
| |на 2006-2012 годы | |ство экономического |
| | | |развития и торговли |
| | | |РТ, Агентство по стати- |
| | | |стике при Президенте |
| | | |Республики Таджикистан |
| | | |(в редакции Пост.Прав РТ|
| | | |от 1.04.2011г.№184 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|17|Развитие модульного обучения |Ежеквар- |Министерство труда и |
| |и переобучения безработных |тально |социальной защиты насе- |
| | | |ления Республики |
| | | |Таджикистан,Министерство|
| | | |экономического развития |
| | | |и торговли РТ |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|18|Разработка и утверждение | 2006 |Министерство труда и |
| |Положения о координационных | |социальной защиты насе- |
| |комитетах содействия занятости| |ления Республики |
| |населения в новой редакции | |Таджикистан,Министерство|
| | | |экономического развития |
| | | |и торговли РТ, |
| | | |Министерство юстиции |
| | | |Республики Таджикистан, |
| | | |местные исполнительные |
| | | |органы государственной |
| | | |власти |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|19|Разработка и утверждение |2007-2008|Министерство труда и |
| |Правил определения регионов, | |социальной защиты насе- |
| |ситуация на рынке труда | |ления Республики Таджи- |
| |которых является напряженной | |кистан,Министерство |
| | | |экономического развития |
| | | |и торговли РТ, |
| | | |местные исполнительные |
| | | |органы государственной |
| | | |власти |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|20|Разработка и введения | 2006 |Министерство труда и |
| |механизма точного учета новых | |социальной защиты насе- |
| |рабочих мест | |ления Республики Таджи- |
| | | |кистан, Государственный |
| | | |комитет статистики |
| | | |Республики Таджикистан, |
| | | |Министерство экономичес-|
| | | |кого развития и торговли|
| | | |Республики Таджикистан |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|21|Разработка проектов |2006-2007|Министерства труда и |
| |нормативных правовых актов | |социальной защиты насе- |
| |по социальному страхованию от| |ления Республики |
| |безработицы. | |Таджикистан,Государстве-|
| | | |нный комитет статистики |
| | | |Республики Таджикистан, |
| | | |Фонд социальной защиты |
| | | |населения при Правите- |
| | | |льстве Республики |
| | | |Таджикистан, Министер- |
| | | |ство экономического |
| | | |развития и торговли |
| | | |Республики Таджикистан |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|22|Принятие мер и содействие |2007-2009|Министерство труда и |
| |организации негосударственных | |социальной защиты |
| |структур по трудоустройству | |населения Республики |
| |граждан | |Таджикистан, Министер- |
| | | |ство экономического |
| | | |развития и торговли |
| | | |Республики Таджикистан |
| | | | |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|23|Проведение ярмарок свободных |Ежеквар- |Министерство труда и |
| |рабочих мест |тально |социальной защиты |
| | | |защиты населения |
| | | |Республики Таджикистан, |
| | | |министерства, ведомства,|
объединение работодателей
| | | |Республики Таджикистан |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|24|Информационно-техническое |2007-2009|Министерство труда и |
| |укомплектование центров | |социальной защиты |
| |занятости населения | |населения Республики |
| | | |Таджикистан,Министерство|
| | | |экономического развития |
| | | |и торговли РТ, |
| | | |Министерство финансов |
| | | |Республики Таджикистан |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|25|Проведение социологических |ежегодно |Министерство труда |
| |исследований о ситуации на | |и социальной защиты |
| |рынке труда и занятости | |населения Республики |
| |населения | |Таджикистан,Министерство|
| | | |экономического развития |
| | | |и торговли РТ, |
| | | |Агентство по статистике |
| | | |при Президента Республик|
| | | |Таджикистан |
| | | |(в редакции Пост.Прав РТ|
| | | |от 1.04.2011г.№184 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|26|Развитие отраслей геологии и |2007-2012|Министерство экономичес-|
| |минералогии | |кого развития и торговли|
| | | |РТ, Министерство|
| | | |промышленности Республи-|
| | | |ки Таджикистан, Главное |
| | | |геологическое управление|
| | | |при Правительстве Респу-|
| | | |блики Таджикистан |
| | | |(в редакции Пост.Прав РТ|
| | | |от 1.04.2011г.№184 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
|27|Создание и введение в |2007-2012|Министерство экономичес-|
| |эксплуатацию предприятий по | |кого развития и торговли|
| |переработке сельскохозяйстве- | |РТ, Министерство|
| |нной продукции | |энергетики и промышлен |
| | | |ности Респуб- |
| | | |лики Таджикистан, Мини- |
| | | |стерство сельского |
| | | |хозяйства Республики |
| | | |Таджикистан |
| | | |местные |
| | | |исполнительные органы |
| | | |государственной власти |
| | | |(в редакции Пост.Прав РТ|
| | | |от 1.04.2011г.№184 |
+--+------------------------------+---------+------------------------+
