Барномаи давлатии рушди пахши телевизиони рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015 аз 27 феврали соли 2010 № 76

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 27 фаврали соли 2010 № 76

тасдиқ шудааст

Барномаи давлатии рушди пахши телевизиони рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015

1. Мақсад ва вазифаҳои Барнома

1) Барномаи давлатии рушди пахши телевизиони рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015 (минбаъд - Барнома) бо мақсади татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи телевизион ва радиошунавонӣ барои солҳои 2010-2025, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2009, №529 тасдиқ шудааст, таҳия гардидааст.

2) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ намудани системаи аврупоии пахши телевизиони рақамии DVB (Digital Vidio Broadcasting - пахши заминии телевизиони рақамӣ) мувофиқи мақсад мебошад. Ҳамин тариқ Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Аврупо, Япония, Россия ва дигар кишварҳои ҳамсоя нияти аз соли 2010 ба марҳилаи пахши телевизиони рақамӣ ворид гардидани худро эълон намуд. Тибқи барномаи таҳияшавандаи давлатӣ, пурра ба системаи пахши телевизиони рақамӣ гузаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон то охири соли 2015 дар назар дошта шудааст. Қафомонии ин ҷараён дар кишвари мо нисбат ба давлати Япония ё кишварҳои Аврупо хеле чашмрас мебошад.

3) Имрӯз баъзе ширкатҳо ба муштариёни худ дар формати рақамӣ тамошо кардани барномаҳои телевизиониро пешниҳод менамоянд, аммо хизматрасонии онҳо танҳо ба шумораи ками аҳолӣ дастрас мебошад ва асосан ин ба як қисмати аҳолии шаҳри Душанбе ва шаҳри Хуҷанд дахл дорад. Пешбинӣ гардидааст, ки аз соли 2015 тамоми маркази ноҳияҳо бо пахши рақамии телевизион фаро гирифта мешаванд ва аҳолӣ каналҳо ва барномаҳоро мувофиқи хоҳиши худ интихоб карда метавонад. Дар назар дошта шудааст, ки гузариши пурра ба сигнали телевизиони рақамӣ барои ба таври оммавӣ бо Интернети васеъфосила таъмин намудани аҳолӣ имконият фароҳам месозад.

4) Афзалияти асосии пахши рақамӣ дар муқоиса бо таҷҳизоти аналогӣ ошкоро маълум аст - ин имконияти таъмини сифати баландтари тасвир ва овоз, ҳамчунии хеле бештар шудани каналҳо мебошад, ки онро тавассути шабакаи кабелӣ ё моҳвора пахш намудан мумкин аст. Гузариш ба системаи телевизиони рақамӣ имконият медиҳад, ки қувваи барқ хеле сарфа карда шуда, коэффитсиенти фоиданокии таҷҳизоти технологӣ то 80 фоиз ва аз ин ҳам зиёдтар бардошта шавад. Ба афзалияти иловагии пахши рақамӣ иқтидорҳои имконпазири барои хизматрасонии фоиданок истифодашавандаро низ метавон мансуб донист, масалан пахши барномаҳои телевизионӣ, субтитрҳо, овози бисёрканалӣ, сатрҳои равон бо забонҳои мухталиф ва ғайра. Илова ба ин пахши рақамӣ имкон медиҳад, ки масъалаи тавсеаи намоишҳои пардохтшаванда ба осонӣ ҳал карда шавад.

5) Тамошои каналҳои рақамии пардохтшаванда маъмулан тавассути истифодаи кортҳои воридшавӣ пешбинӣ мегарданд ва ин харидорӣ ё маблағгузории доимиро талаб менамояд. Кортҳои мазкур дар ҷойҳои махсус, ки дар телевизорҳо ва ресиверҳо барои онҳо ҷудо шудаанд, гузошта мешаванд.

6) Бартарии дигар аз он иборат мебошад, ки сифати телевизиони рақамӣ дар ҳама гуна шароити қабул баланд боқӣ мемонад, ҳам барои қабулкунандаҳои телевизорҳои ғайрисайёр ва ҳам барои сайёр, ки масалан, дар воситаҳои нақлиётии ҳаракаткунанда кор мекунанд. Омили муқовиматпазирии телевизиони рақамӣ ба халалҳо нисбат ба пахши аналогӣ дар истифода гардидани кодҳои тасҳеҳкунандаи зинавӣ мебошад.

7) Телевизиони рақамӣ маънои ба миён омадани робитаи баръакс бо тамошобинро (интерактивиро) низ дорад, ки он пурсишҳои маркетингӣ ва иҷтимоӣ, овоз додан дар озмунҳо ва барномаҳои маърифатиро дар сатҳи нав ва бо сифати баланд дар бар мегирад. Ҳамзамон таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар сурати пурра гузаштан ба пахши телевизиони рақамӣ дар ҷумҳурӣ комилан на камтар аз 10-15 сол барои иваз кардани тамоми қабулкунандаҳои телевизионии аҳолӣ зарур мебошад.

8) Телевизоре, ки имрӯз мо истифода мебарем, қобилияти қабули сигнали рақамиро надорад. Аммо ин маънои онро надорад, ки мо бояд то соли 2015 телевизорҳои худро иваз намоем.

9) Ҳама гуна қабулкунандаи телевизионӣ, ҳатто кӯҳнатарин қабулкунандаи телевизиониро истифода бурдан мумкин аст, фақат он бояд ҷои дохилшавии антеннаи муқаррариро дошта бошад. Дар байни телевизор ва фазои паҳншавии сигнал декодер ҳамчун миёнарав хизмат мекунад - ба истилоҳ зеМор-Ьох ("қуттии дар боло насбшуда") - ин дар ҳақиқат "қуттича"-е мебошад, ки одатан дар болои телевизор гузошта мешавад. Таҷҳизот сигнали рақамиро қабул мекунад, вайро ба сигнали аналогӣ табдил ва ба дохили қабулкунандаи телевизион медиҳад. Ба тамошобин лозим аст, ки танҳо канал интихоб намояд.

10) Айни замон нархи декодер 349,6 сомонӣ мебошад ва нархи он босуръат поён меравад.

11) Тахмин меравад, ки телевизиони рақамӣ қисман пулакӣ шуда, аҳолӣ барои рамзикунонии канали телевизионӣ дар як моҳ 10-15 сомонӣ маблағи абонентӣ пардохт менамояд. Аммо дар оянда шабакаҳои рақамӣ ҳам пахши телевизионӣ, ҳам радио, ҳам Интернет ва ҳам системаи телефониро дар -як пакет таъмин месозад.

12) Зимни таҳлили системаҳои телевизиони рақамии истифодашаванда ва аз стандартизатсияи байналмилалӣ гузаронидашуда, инчунин таҷрибаи пахши рақамии заминӣ ва моҳворагӣ гурӯҳи корӣ ба хулоса омад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун асос системаи аврупоии пахши телевизиони рақамии DVB қабул карда шавад. ATSC Advancet Television Systems Committe - Кумитаи системаҳои телевизионҳои пешқадам)-и амрикоӣ ё ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting - стандарти телевизиони рақамӣ)-и японӣ метавонистанд алтернативаи DVB бошанд. Хусусиятҳои фарқкунандаи системаи аврупоии пахши телевизиони рақамӣ аз амрикоӣ инҳо мебошанд:

- истифодаи самарабахштари тавоноии фиристандаи телевизионӣ;

- бештар баланд будани қудрати аз халалҳо муҳофизаткунанда;

- суръати танзимшавандаи фиристандаи сигнали рақамии телевизион аз 5 то 32 Мбит/с (дар муқоиса бо 19 Мбит/с дар системаи ATSC);

- имконияти қабули барномаҳои телевизионии формати рақамӣ дар объектҳои ҳаракаткунанда.

13) Имрӯз мо аз Япония қафо мондаем, ки дар ин кишвар фаъолияти телевизиони рақамӣ аз соли 2005 шурӯъ шуда буд, дар Англия - соли 2007, Олмон соли 2010 ба телевизиони рақамӣ мегузарад.

14) Ҳамин тариқ, дар давоми 10-15 соли оянда дар ҷумҳурӣ бояд гузариши пурра ба пахши телевизиони рақамӣ ба амал ояд, яъне таҷҳизоти студиявӣ ва интиқолӣ бояд пурра иваз карда шаванд, ҳамчунин дар кишвар тамоми телевизорҳои маишӣ ба намудҳои рақамӣ иваз карда хоҳанд шуд. Пешбинӣ мешавад, ки солҳои 2010-2015 ин бозор бо суръати махсусан баланд афзуда, ҳаҷми он то соли 2025 мумкин аст ба 43,7 миллион сомонӣ расад.

15) Ғунҷоиши бозори телевизион аз рӯи фаро гирифта шудани аҳолӣ бо барномаҳои телевизионӣ, ҳамчунин вобаста ба шумораи телевизорҳои истифодабарандагон муайян мешавад. Аз нуқтаи назари таҳлили ҳаматарафаи ҳолати имрӯза ин маълумотро аниқ ва саҳеҳ шуморидан ҷоиз нест, аммо онро ба сифати нишонаи муайянкунанда истифода намудан мумкин аст.

16) Айни замон ҳолати фарогирии аҳолии ҷумҳурӣ бо барномаҳои Шабакаи аввали Телевизиони Тоҷикистон 99,7 фоизро ташкил медиҳад. Дар Федератсияи Россия ин нишондиҳанда 99,1 фоиз мебошад. Мувофиқи маълумоти воситаҳои ахбори оммаи мустақил ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Телерадиоком", ҳадди миёнаи фарогирии аҳолии кишвар бо чаҳор барномаи телевизионӣ дар аввали соли 2010 81,3 фоизро ташкил хоҳад кард. Дар Россия ин нишондиҳанда 54,1 фоиз мебошад.

17) Ҳоло дар тамоми марказҳои вилоятҳои ҷумҳурӣ фиристандаҳои Шабакаи аввал ва каналҳои телевизионии муассисаҳои давлатии "Телевизиони Сафина", "Телевизиони кӯдакону наврасон - Баҳористон", "Ҷаҳоннамо" таҷдид карда шудаанд. Ҳамзамон ҷараёни таҷдид намудани тамоми қисматҳои қабули моҳворавӣ ва гузаронидани он ба технологияи рақамӣ оғоз гардидааст. Тибқи ҳисобҳои тахминӣ 1 фоизи мавзеъҳои аҳолинишини хурд ба қабул кардани сигнали телевизионӣ имконият надоранд. Дар Россия ин нишондиҳанда ба 7 - 8 фоиз баробар аст. Дар 18 ҳазор мавзеъҳои аҳолинишини Россия танҳо як барномаи телевизионӣ қабул карда мешавад.

18) Барномаи давлатии рушди пахши телевизиони рақамӣ минбаъд аҳолиро бо пахши бисёрканала ва пешниҳоди босифати кафолатноки каналҳои ҳатмии телевизионии дастраси умум таъмин менамояд. Ин имконият медиҳад, ки ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон барои гирифтани иттилоот таъмин гардад.

19) Муайян намудани самти рушди пахши рақамӣ, ташкил кардани механизми маблағгузории он ва тавсеаи каналҳои ҳатмии телевизионии дастраси умум ба ташкили инфрасохтори зарурӣ барои пахши рақамии телевизион имконият фароҳам меорад.

20) Дар Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2004 №86 тасдиқ шудааст, вазифаи таҷдиди шабакаи пахши телевизион муайян гардидааст. Ин вазифа гузариш ба технологияи рақамӣ ва густариши пахш ба мамлакатҳои хориҷаи наздик ва дурро дар бар мегиранд.

2. Вазъи имрӯзаи соҳа ва самтҳои асосии рушди он

21) Мувофиқи системаи мавҷудаи Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини фазои иттилоотии кишвар бо барномаҳои давлатии телевизион ва радио тавассути воситаҳои техникии дар миёнаву охири асри ХХ сохташуда амалӣ карда мешавад.

22) Вазифаи асосии Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз иҷрои амалҳои зерин иборат мебошад:

- фароҳам овардани шароит барои таъмини шаҳрвандони ҷумҳурӣ бо иттилооти мӯътамад ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим;

- ташкили шароит барои рушди намудҳои нави барномаҳои телевизионӣ, аз ҷумла телевизиони мобилӣ ва Интернет - телевизион, каналҳои телевизионии дақиқиашон баланд ва пахши моҳворавӣ;

- таъмини фаъолияти инфрасохтори пахши аналогии мавҷӣ то гузариши пурра ба технологияи рақамӣ.

3. Роҳҳои татбиқи ин Барнома

23) Муҳайё намудани:

- шароити мусоиди дастгирии молиявии давлатӣ, зимни тартиб додани нақшаҳои дурнамо;

- шароит барои маблағгузории сохтмони асосӣ ва намудҳои дигари маблағгузорию қарзҳои имтиёзнок.

4. Марҳилаҳои татбиқи Барнома

24) Ҷорӣ гардидани пахши телевизиони рақамии заминӣ марҳилаи гузариш аз пахши аналогӣ ба рақамиро (тахминан 5 сол) пешбинӣ менамояд, ки дар ин давра системаҳои мазкур якҷоя фаъолият менамоянд.

25) Гузариши пурра ба пахши телевизиони рақамии заминӣ дар марказҳои маъмурии калони ҷумҳурӣ ба шарте, ки ҷорӣ кардани он аз соли 2010 шурӯъ гардад, дар охири соли 2015 ба итмом расонида мешавад.

26) Мутобиқи Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷиқистон дар соҳаи телевизион ва радиошунавонӣ барои солҳои 2010-2025, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2009, №529 тасдиқ шудааст, Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи ҷорӣ намудан ва давра ба давра гузаронида шудани шабакаи аналогии пахши телевизиони ҷумҳуриявиро ба формати аврупоии пахши телевизиони рақамии заминии DVB - Т таҳия намуд. Чунин интихобро гурӯҳи корӣ баъди анҷом додани таҳлили системаҳои телевизиони рақамии дар истеҳсолот қарордошта ва стандартизатсияи байналмилалӣ гузаронидашудаи он, ҳамчунин аз рӯи натиҷаҳои санҷишҳо ва таҷрибаи ватании пахши телевизиони рақамии заминӣ ва моҳворавӣ пешниҳод намуд.

27) Давраи I: Соли 2010

+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------ҷ
|№  |Маҳали   |   Навъ ва   |Шумораи    |Арзиш   |Арзиши  |  Манбаи  |
|б/т|насби    |   тавоноии  |барномаҳо  |(сомонӣ)|умумӣ   |  маблағ- |
|   |таҷҳизот |   таҷҳизот  |дар пакети |        |(сомонӣ)|  гузорӣ  |
|   |         |             |рақамӣ     |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|1. |шаҳри    |Фиристандаи  |           |        |        |50 фоиз аз|
|   |Душанбе  |телевизионӣ, | то 8      |639098, |639098, Жҳисоби    |
|   |         |рақамӣ, 2500 |           |68      |68      |маблағҳои |
|   |         |Вт, канали   |           |        |        |худӣ, 50  |
|   |         |телевизионии |           |        |        |фоиз      |
|   |         |46, якҷоя бо |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |таҷҳизоти    |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |антеннию     |           |        |        |          |
|   |         |фидерӣ,      |           |        |        |          |
|   |         |L=210м.      |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|2. |шаҳри    |Стансияи     |то 8       |524568, |524568, |50 фоиз   |
|   |Душанбе  |асосии       |           |00      |00      |аз ҳисоби |
|   |         |мултиплек-   |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |сикунонии    |           |        |        |худӣ,     |
|   |         |барномаҳои   |           |        |        |50 фоиз   |
|   |         |телевизион   |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |дар МРЕG-4   |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|3. |шаҳри    |Ҷузъҳои      |100 адад   |349,71  |34 971, |Маблағҳои |
|   |Душанбе  |иловагии     |           |        |20      |худӣ      |
|   |         |(приставки)  |           |        |        |          |
|   |         |формати      |           |        |        |          |
|   |         |рақамӣ барои |           |        |        |          |
|   |         |қабулкунан-  |           |        |        |          |
|   |         |даҳои        |           |        |        |          |
|   |         |аналогии     |           |        |        |          |
|   |         |барномаҳои   |           |        |        |          |
|   |         |телевизион   |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|    Хароҷоти нақлиётӣ                   10 фоиз                     |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Арзиши таҷҳизот, ҳамагӣ             1 318 501,66 сомонӣ         |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Боҷҳои гумрукӣ                      5,15 фоиз                   |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Ҳамагӣ                              1 386 404,50 сомонӣ         |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Васлу насб                          25 фоиз                     |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Ҳаҷми маблағи давраи I              1 733 005,64 сомонӣ         |
+--------------------------------------------------------------------+

Эзоҳ: Амалӣ гардидани нақшаи давраи аввал имконият медиҳад, ки шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи шаҳр бо аҳолии 1 500 000 нафар (ё 21,5 фоизи аҳолии ҷумҳурӣ) бо пахши рақамӣ фаро гирифта шавад.

28) Давраи II: соли 2011.

+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------ҷ
|№  |Маҳали   |   Навъ ва   |Шумораи    |Арзиш   |Арзиши  |  Манбаи  |
|б/т|насби    |   тавоноии  |барномаҳо  |(сомонӣ)|умумӣ   |  маблағ- |
|   |таҷҳизот |   таҷҳизот  |дар пакети |        |(сомонӣ)|  гузорӣ  |
|   |         |             |рақамӣ     |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|1. |шаҳри    |Фиристандаи  |то 6       |627558, |627558, |60 фоиз аз|
|   |Хуҷанд   |телевизионии |           |18      |18      Жҳисоби    |
|   |         |рақамӣ, 2500 |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |Вт, якҷоя бо |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         |таҷҳизоти    |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |антеннию     |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |фидерӣ,      |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |L=110м.      |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|2. |шаҳри    |Таҷҳизоти    | то 6      |152999, |152999, |60 фоиз аз|
|   |Хуҷанд   |ниҳоии хатҳои|           |00      |00      Жҳисоби    |
|   |         |радиорелейӣ  |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |барои        |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         |шаклдиҳӣ ва  |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |ҷудокунии    |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |пакети       |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |телевизионии |           |        |        |          |
|   |         |МРЕG-4       |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|3. |шаҳри    |Ҷузъҳои      |100 адад   | 349,71 | 34971, |Маблағҳои |
|   |Хуҷанд   |иловагии     |           |        |  20    |худӣ      |
|   |         |(приставки)  |           |        |        |          |
|   |         |формати      |           |        |        |          |
|   |         |рақамӣ       |           |        |        |          |
|   |         |барои        |           |        |        |          |
|   |         |қабулкунан-  |           |        |        |          |
|   |         |даҳои        |           |        |        |          |
|   |         |аналогии     |           |        |        |          |
|   |         |барномаҳои   |           |        |        |          |
|   |         |телевизион   |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
| 4 |шаҳраки  |Фиристандаи  |то 6       |627558, |627558, |60 фоиз аз|
|   |Тошробод |телевизионии |           |18      |18      Жҳисоби    |
|   |(ноҳияи  |рақамӣ, 2500 |           |        |        |маблағҳои |
|   |Вахш)    |Вт, якҷоя бо |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         |таҷҳизоти    |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |антеннию     |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |фидерӣ,      |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |L=100 м.     |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
| 5 |шаҳраки  |Стансияи     |то 6       |152999, |152999, |60 фоиз аз|
|   |Тошробод |асосии хатҳои|           |00      |00      Жҳисоби    |
|   |(ноҳияи  |радиорелейӣ  |           |        |        |маблағгҳои|
|   |Вахш)    |барои шаклди-|           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         Жҳӣ ва ҷудо-  |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |кунии пакети |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |телевизионии |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |МРЕG-4       |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
| 6 |шаҳраки  |Ҷузъҳои      |50 адад    | 349,71 |17485,  |Маблағҳои |
|   |Тошробод |иловагии     |           |        | 60     | худӣ     |
|   |(ноҳияи  |(приставки)  |           |        |        |          |
|   |Вахш)    |формати      |           |        |        |          |
|   |         |рақамӣ       |           |        |        |          |
|   |         |барои        |           |        |        |          |
|   |         |қабулку-     |           |        |        |          |
|   |         |нандаҳои     |           |        |        |          |
|   |         |аналогии     |           |        |        |          |
|   |         |барномаҳои   |           |        |        |          |
|   |         |телевизионӣ  |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|    Хароҷоти нақлиётӣ                   10 фоиз                     |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Арзиши таҷҳизот, ҳамагӣ             1 774 928,28 сомонӣ         |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Боҷҳои гумрукӣ                      5,15 фоиз                   |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Ҳамагӣ                              1 866 337,10 сомонӣ         |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Васлу насб                          25 фоиз                     |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Ҳаҷми маблағи давраи II             2 332 921,36 сомонӣ         |
+--------------------------------------------------------------------+

Эзоҳ: Татбиқи нақшаи давраи дуюм имконият медиҳад, ки шаҳрҳои Хуҷанд, Қӯргонтеппа ва як қисми ноҳияҳои атрофи онҳо бо аҳолии тахминан 2 610 00 нафар (ё 37,3 фоизи аҳолии ҷумҳурӣ) бо пахши телевизиони рақамӣ фаро гирифта шавад.

29) Давраи III: Соли 2012.

+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------ҷ
|№  |Маҳали   |   Навъ ва   |Шумораи    |Арзиш   |Арзиши  |  Манбаи  |
|б/т|насби    |   тавоноии  |барномаҳо  |(сомонӣ)|умумӣ   |  маблағ- |
|   |таҷҳизот |   таҷҳизот  |дар пакети |        |(сомонӣ)|  гузорӣ  |
|   |         |             |рақамӣ     |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|1. |шаҳри    |Фиристандаи  |то 6       |282917, | 282917,|60 фоиз аз|
|   |Кӯлоб    |телевизионии |           |00      | 00     Жҳисоби    |
|   |         |рақамӣ,      |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |550 Вт,      |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         |якҷоя бо     |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |таҷҳизоти    |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |антеннию     |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |фидерӣ,      |           |        |        |          |
|   |         |L= 80 м.     |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|2. |шаҳри    |Таҷҳизоти    |то 6       |21857,  |21857,  |60 фоиз   |
|   |Кӯлоб    |ниҳоии хатҳои|           |00      |00      |аз ҳисоби |
|   |         |радиорелейӣ  |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |барои        |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         |шаклдиҳӣ     |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |ва ҷудокунии |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |пакети       |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |телевизионии |           |        |        |          |
|   |         |МРЕG-4       |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|3. |шаҳри    |Ҷузъҳои      | 100 адад  |349,71  |34 971, |Маблағҳои |
|   |Кӯлоб    |иловагии     |           |        |20      |худӣ      |
|   |         |(приставки)  |           |        |        |          |
|   |         |формати      |           |        |        |          |
|   |         |рақамӣ       |           |        |        |          |
|   |         |барои        |           |        |        |          |
|   |         |қабулку-     |           |        |        |          |
|   |         |нандаҳои     |           |        |        |          |
|   |         |аналогии     |           |        |        |          |
|   |         |барномаҳои   |           |        |        |          |
|   |         |телевизионӣ  |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|4. |шаҳри    |Фиристандаи  |то 6       |109897, |109897, |60 фоиз аз|
|   |Хоруғ    |телевизионии |           |00      |00      Жҳисоби    |
|   |         |рақамӣ,150 Вт|           |        |        |маблағҳои |
|   |         |якҷоя бо     |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         |таҷҳизоти    |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |антеннию     |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |фидерӣ,      |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |L=60м.       |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
| 5.|шаҳри    |Стансияи     |то 6       |437140, | 437140,|60 фоиз аз|
|   |Хоруғ    |асосии       |           |00      | 00     Жҳисоби    |
|   |         |мултиплекси- |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |кунонии      |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         |барномаҳои   |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |телевизионӣ  |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |дар МРЕG-4   |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
| 6 |шаҳри    |Ҷузъҳои      |50 адад    |349,71  |17 485, |Маблағҳои |
|   |Хоруғ    |иловагии     |           |        |60      |худӣ      |
|   |         |(приставки)  |           |        |        |          |
|   |         |формати      |           |        |        |          |
|   |         |рақамӣ       |           |        |        |          |
|   |         |барои        |           |        |        |          |
|   |         |қабулкунанда-|           |        |        |          |
|   |         Жҳои аналогии |           |        |        |          |
|   |         |барномаҳои   |           |        |        |          |
|   |         |телевизионӣ  |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|    Хароҷоти нақлиётӣ                   10 фоиз                     |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Арзиши таҷҳизот, ҳамагӣ             994 694,58 сомонӣ           |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Боҷҳои гумрукӣ                      5,15 фоиз                   |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Ҳамагӣ                              1 045 921,35 сомонӣ         |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Васлу насб                          25 фоиз                     |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Ҳаҷми маблағи давраи III            1 307 401,72 сомонӣ         |
+--------------------------------------------------------------------+

Эзоҳ: Татбиқи нақшаи давраи сеюм имконият медиҳад, ки шаҳрҳои Кӯлоб, Хоруғ ва як қисми ноҳияҳои атрофи онҳо бо аҳолии тахминан 207 000 нафар ё 2,95 фоизи аҳолии ҷумҳурӣ бо пахши телевизионии рақамӣ фаро гирифта шавад.

30) Давраи IV: Соли 2013.

+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------ҷ
|№  |Маҳали   |   Навъ ва   |Шумораи    |Арзиш   |Арзиши  |  Манбаи  |
|б/т|насби    |   тавоноии  |барномаҳо  |(сомонӣ)|умумӣ   |  маблағ- |
|   |таҷҳизот |   таҷҳизот  |дар пакети |        |(сомонӣ)|  гузорӣ  |
|   |         |             |рақамӣ     |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|1. |шаҳраки  |Фиристандаи  |то 6       |627558, |627558, |60 фоиз аз|
|   |Айвоҷ    |телевизионии |           |18      |18      Жҳисоби    |
|   |(ноҳияи  |рақамӣ,      |           |        |        |маблағҳои |
|   |Шаҳри-   |2500 Вт,     |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |тус)     |якҷоя бо     |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |таҷҳизоти    |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |антеннию     |           |        |        |ҷалбшуда  |
|   |         |фидерӣ,      |           |        |        |          |
|   |         |L=110м.      |           |        |        |          |
|   |         |             |           |        |        |          |
+---+---------+-------------+-----------+--------+--------+----------+
|2. |шаҳраки  |Таҷҳизоти    |то 6       |152999, |152999, |60 фоиз   |
|   |Айвоҷ    |ниҳоии хатҳои|           |00      |00      |аз ҳисоби |
|   |(ноҳияи  |радиорелейӣ  |           |        |        |маблағҳои |
|   |Шаҳритус)|барои        |           |        |        |давлатӣ,  |
|   |         |шаклдиҳӣ ва  |           |        |        |40 фоиз   |
|   |         |ҷудокунии    |           |        |        |маблағҳои |
|   |         |пакети ТВ    |           |        |        |худӣ      |
