Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз "5" октябри соли 2009 № 574
тасдиқ шудааст
Барномаи татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ дар истеҳсолоти саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015
1. Муқаддима
Барномаи мазкур мувофиқи вазифаҳои бамиёнгузоштаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 15-16 январи соли 2009 оид ба мустаҳкам намудани алоқаи илм бо истеҳсолот ва Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология барои солҳои 2007-2015 таҳия гардидааст. Гузашта аз вазъи кунунии саноат ва бо дарназардошти он, ки проблемаҳои асосии рушди саноат дар давраҳои миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлати оянда, дар амал ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадам, навсозӣ ва аз нав муҷаҳҳазгардонии техникии корхонаҳо мебошад, зарурати азхудкунӣ ва такя кардан ба дастовардҳои илмию техникӣ, ҳамчун яке аз омилҳои асосии ҳалли проблемаҳои дар боло зикршуда беш аз пеш меафзояд. Барнома ба таъмини мутамарказии иқтидорҳои илмӣ ва зеҳнӣ дар роҳи ба самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат равона намудани тадқиқотҳои илмӣ ва минбаъд ҷорӣ намудани онҳо дар истеҳсолот, инчунин таъсис додани системаи самарабахши танзими давлатии раванди илмию техникӣ дар соҳаҳои саноат нигаронида шудааст.
Таҷрибаи байналмилалӣ нишон медиҳад, ки афзоиши истеҳсолоти саноатӣ дар аксар мамлакатҳои тараққиёфтаи саноатӣ аз ҳисоби истифодабарии технологияҳои нав ва ҷорӣ кардани дастовардҳои илмию техникии ватанию хориҷӣ таъмин мегардад. Аз ин лиҳоз, айни замон ҷорӣ намудани дастовардҳои илмию техникӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти ҷумҳурӣ, аз ҷумла саноат, яке аз шартҳои аввалини рушд буда, алоқамандии ҳамгироии истеҳсолотчиёнро бо муассисаҳои илмӣ тақозо менамояд.
Дар ин робита дар ҷумҳурӣ заминаи зарурии захираҳои зеҳнӣ ва иқтидорҳои илмию техникӣ ба вуҷуд оварда шуда, дар 10 соли охир ба олимон ва ихтироъкорон 469 патентҳо барои ихтироъ ва 241 нахустпатент дода шудааст.
Дар Барномаи мазкур вазъи ҷории раванди навоварии саноат тавсиф ёфта, мақсаду вазифаҳои сохторҳои манфиатдори сатҳи ҷумҳуриявӣ ва субъектҳои маҳаллӣ оид ба татбиқи чорабиниҳое, ки ба наздикшавии илм бо истеҳсолот равона гардидаанд, муайян карда шуда, инчунин оид ба таъмини эҳтиёҷоти соҳаи саноат ба корҳои тадқиқоти илмӣ ва озмоишию конструктори чорабиниҳо пешбинӣ шуда, баъзе лоиҳаи корҳои илмию тадқиқотии анҷомёфта, барои дар истеҳсолот ҷорӣ намудан дар давраи солҳои 2010-2015 тавсия дода мешавад ва механизми иҷрои чорабиниҳои пешбинигардида бо дастгирӣ ва танзими давлатӣ мушаххас гардонида шудааст.
2. Мақсад ва вазифаҳо
Мақсади асосии Барнома вобаста ба самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат дар корхонаҳои саноатӣ ташкил намудани истеҳсоли маҳсулоти тайёри рақобатпазир аз ашёи хоми маҳаллӣ, бо истифода аз пешниҳодҳои илман асосноки олимон, муассисаҳои тадқиқоти илмӣ, ихтироъкорону навоварон ва ҷалби технологияи муосири хориҷӣ мебошад.
Барои амалисозии ин мақсад пеш аз ҳама бояд вазифаҳои зерин ҳал карда шаванд:
- ба амал баровардани маҷмӯи чорабиниҳо оид ба фаъол гардонидани равандҳои сармоягузорӣ ва навоварӣ дар асоси "Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология барои солҳои 2007-2015", ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.09.06, №362 тасдиқ карда шудааст;
- муайян сохтани механизми ҳамкориҳо оид ба гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ якҷоя бо пажӯҳишгоҳҳои академӣ, соҳавӣ ва мактабҳои олӣ тариқи ба имзо расонидани шартномаҳои байниҳамдигарӣ мувофиқи фармоишҳое, ки вазоратҳо, корхонаҳо муассисаҳо, инчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод менамоянд;
- фаъол гардонидани тадбирҳо вобаста ба ҳавасмандгардонии корхонаҳои саноатӣ ҷиҳати вусъат додани равандҳои дар истеҳсолот ҷорӣ намудани коркардҳои илмию техникӣ, азхудкунии маҳсули зеҳнии ихтироъкорону навоварон ва воридсозии технологияҳои хориҷӣ, ки рақобатнокии маҳсулоти корхонаҳои саноатии мамлакатро дар бозори ҷаҳонӣ таъмин мекунанд (замимаи 1);
- бо дарназардошти ниёзмандии саноати мамлакат муайян намудани номгӯи мавзӯъҳои муҳими илмӣ ва илмию техникӣ, мушаххас гардонидани нақшаи иҷрои ин мавзӯъҳо бо баҳисобгирии истифодаи ашёи хоми дохилӣ, сатҳи техникӣ, сифатнокӣ ва талаботи бозор ба маҳсулоти ба истеҳсолот пешниҳодшаванда ва самаранокии иқтисодии он (замимаи 2).
Татбиқи амалии пешниҳодҳои бадастомадаи илмӣ дар истеҳсолот бо тарзу усулҳои зерин ба даст оварда мешавад:
- вобаста ба самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат ва дар асоси пешниҳодҳои илмӣ, таҳияи лоиҳаҳои навовар ва инвеститсионии босифат ва аз ҷиҳати техникиву иқтисодӣ то марҳилаи пурра ба истеҳсолот ҷорӣ намудан, асоснокшуда;
- фаъол гардонидани амали пешниҳоди лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва навоварӣ ва ба вуҷуд овардани бунёди маълумот оид ба дастовардҳои нави илмию техникӣ бо мақсади татбиқи онҳо аз ҷониби сармоягузорони дохилию хориҷӣ (дар вохӯриҳо, семинарҳо, намоишгоҳҳо, шабакаҳои интернет, телевизион, воситаҳои ахбори омма ва дигар воситаҳо);
- ба вуҷуд овардани муҳити ташаббуснокии корхонаҳои саноатӣ дар самти ҳамкорӣ бо олимону тадқиқотчиён, ихтироъкорон ва навоварон дар асоси шартномаҳои тарафайн ва маблағгузорӣ ҷиҳати амалисозии лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва навоварӣ аз ҳисоби қарзҳои бонкӣ, грантҳо, маблағҳои буҷетӣ, маблағҳои дохилӣ ва ғайраҳо;
- андешидани тадбирҳо тариқи дастгирии давлатӣ бо мақсади таъмини шароитҳои моддӣ, техникӣ ва молиявӣ барои иҷрои марҳилаи аввали ташкили истеҳсолоти нав (ҳангоми воридоти таҷҳизот ва технологияҳо, таъмини мавод, фурӯши маҳсулот, ҷалби мутахассисон, омӯзиши кадрҳо ва дигар тадбирҳо).
3. Вазъи ҷорӣ ва ниёзмандии саноат ба тадқиқоти илмӣ ва корҳои озмоишию конструкторӣ
Солҳои 90-уми асри гузашта дар раванди рушди саноати мамлакат проблемаҳои калон ва душвориҳои ҷиддӣ ба миён омаданд.
Мавҷуд будани омилҳои фарсудашавии маънавӣ ва воқеии таҷҳизоти технологӣ, қодир набудани таҷҳизоти технологии амалкунанда ба истеҳсоли маҳсулоти нав, сатҳи пасти ҷалби инвеститсияи дохилӣ ва хориҷӣ, нарасидани мутахассисони илмию техникии соҳаи саноат, набудани дастовардҳои таҳияшудаи илмию техникӣ дар самтҳои муайян ва инчунин ҷорӣ намудани онҳо дар истеҳсолот, аз байн рафтани робитаҳои муттаҳидшудаи истеҳсолӣ ва илмию техникӣ, боиси дар солҳои 1991-1997 паст шудани нишондодҳои умумииқтисодии соҳаи саноати мамлакат ва вазъи мушкили молиявию техникӣ гардид.
Истеҳсоли ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ дар ин давра то 32,8 фоиз поён рафта, аз соли 1998 афзоиши он мӯътадил гардид ва дар соли 2008 70,7 фоизро ташкил дод.
Ба рушди минбаъдаи саноат барномаҳои дарозмуддату миёнамӯҳлат аз қабили Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015, Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2009, Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология барои солҳои 2007-2015 ва инчунин барномаҳои соҳаи саноат мусоидат карданд.
Ҷиҳати рушди саноат масъалаи таъмини робитаи илм бо истеҳсолот дар маркази таваҷҷӯҳи сиёсати давлат қарор гирифтааст. Дар ин самт масъалаи асосӣ дар истеҳсолот ҷорӣ намудани дастовардҳои илмию техникии олимони мамлакат ва инчунин технологияҳои пешқадами хориҷӣ мебошад.
Истифодаи дастовардҳои илмию техникӣ ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷию дохилӣ дар баланд бардоштани соҳаҳои афзалиятноки саноат, махсусан барои коркарди нахи пахта имрӯзҳо барои 70 фоиз аз нав сохтани таҷҳизоти технологӣ имконият дод.
Ҷалби сармоягузорӣ ба корхонаҳои азими мамлакат аз қабили КМ "Анзоб", КМ "Апрелевка", КМ "Зарафшон", комбинатҳои маъдантозакунии "Адрасмон" ва "Олтин топкан", ҶСШК "Комбинати металлҳои нодири Ленинобод имконият дод, ки мутаносибан иқтидорҳои истеҳсолиро ба миқдори 350 ҳазор тн консентрати сурмаю симоб, 240 ҳазор тн консентрати қӯрғошиму нуқра, 1,5 млн. тн маъдани қӯрғошиму рӯҳ зиёд намуда, 2850 нафар ҷойҳои кори иловагӣ ба вуҷуд оваранд. КМ "Тоҷик Азот", ки қаблан 15% маҳсулот истеҳсол мекард, иқтидори худро мувофиқи нақшаи лоиҳавӣ, яъне то 180 ҳаз. тн карбамид зиёд кард. Ҳоло бошад, корҳои барқарорсозӣ дар ҶСШК "Тоҷикхимпром" идома доранд.
Бо дарназардошти афзалиятнокии соҳаҳои саноат соли 2008 раванди дар истеҳсолот ҷорӣ намудани техника ва технологияҳои нав суръати нав пайдо карда, ба ин мақсад дар соҳаҳои саноат 232,4 млн. сомонӣ маблағҳои давлатӣ ва сармоягузорӣ аз худ гардиданд.
КМ "Тоҷирон" хати васли тракторҳои тамғаи ЬТМ-285-399 ва ИТМ-930-958-ро, ки дорои иқтидори 30-110 қувваи асп мебошанд, ба роҳ монд. ҶДММ "Фон Дарё" технологияи нави истеҳсоли биоэтанолро дар истеҳсолот ҷорӣ намуд.
Дар шаҳри Исфара ва ноҳияи Ёвон корхонаҳо бо роҳи ба тарзи дигар сохтани технологияи амалкунанда истеҳсоли сементро, ки иқтидори ҳар яке дар як сол 100 ҳазор тоннагӣ мебошад, ба роҳ монданд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 16 корхонаи соҳибкории хурду миёна оид ба истеҳсоли хишт ва қуму шағали сохтмонӣ таъсис ёфтанд.
Ин тадбирҳо имконият медиҳанд, ки дар корхонаҳо истеҳсоли маҳсулоти нав ташкил карда, иқтидорҳо фаъол гардонида шаванд ва аз тарафи дигар талаботи соҳаҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ бо маҳсулот таъмин карда шавад.
Бо вуҷуди ин, дар шароити имрӯзаи тағйирёбии муносибатҳои иқтисодӣ ва хоҷагидорӣ на ҳамаи соҳибкорони инфиродӣ, роҳбарони корхонаҳои давлатӣ ва муассисаҳои тадқиқоти илмӣ ба масъалаҳои такмили технология, аз нав муҷаҳҳазгардонии техникӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир аҳамияти зарурӣ медиҳанд. Ба маблағгузории корҳои тадқиқоти илмӣ ва озмоишию конструкторӣ, ки ба ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар истеҳсолот нигаронида шудаанд, таваҷҷӯҳ зоҳир карда намешавад.
Навсозии фондҳои асосӣ дар саноат, ки соли 2008 сатҳи фарсудашавии онҳо 65-70 фоиз ва мӯҳлати истифодабариашон зиёда аз 40-50 солро ташкил медиҳад, ниҳоят суст ҷараён дорад. Натиҷаҳои фаъолияти навоварӣ ва инвеститсионӣ, патентҳо ва дастовардҳои зеҳнии ихтироъкорону навоварон ба соҳаҳои саноат дастрас нестанд. Аз ин сабаб ҳиссаи маҳсулоти навоварӣ дар сохтори истеҳсолоти саноатӣ баробар ба 0,01-0,02 фоиз буда, дар муқобили 30-35 фоиз мамлакатҳои тараққиёфтаи ҷаҳон аст.
Дар ин таносуб мутобиқати тадқиқотҳои илмӣ ва технологияҳои навро барои ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ гузаронидани корхонаҳо аз истеҳсоли маҳсулоти нимтайёр ба коркард ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр дар дохили ҷумҳурӣ бо истифода аз захираҳои ашёи хоми мамлакат ва истеҳсоли маҳсулоти баландсифату воридотивазкунанда таъмин кардан зарур аст.
Имконияти иҷрои ин амалҳо бо мавҷудияти ашёи хоми бойи маҳаллӣ, аз қабили навъҳои гуногуни алюминийи аввалия, пораву партовҳои сершумори металлҳои сиёҳ, пахта, пашму пӯсти ҳайвонот, маҳсулоти кишоварзӣ ва канданиҳои фоиданоки маъданию ғайримаъданӣ вобаста мебошад.
Ба кор андохтани захираҳои ашёи хоми номбурда амалҳои мақсадноку мушаххасро дар самти таҳкими тадқиқотҳои илмӣ ва таъмини робитаҳои фаъолу зичи илм бо истеҳсолот тақозо менамояд.
4. Роҳҳои амалигардонӣ ва таъмини заминаҳои моддию техникии Барнома
Дар Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология барои солҳои 2007-2015, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01. 08. 06, №362 тасдиқ карда шудааст, яке аз вазифаҳои муҳимтарини ба амал баровардани сиёсати давлатии саноат дастгирии давлатии нерӯи илмӣ ва тақвият додани таъсири он ба раванди навсозии техникию технологии истеҳсолоти саноатӣ ба миён гузошта шудааст. Иҷрои амалии вазифаҳои дар боло зикршуда, танҳо бо дастгирии фаъолони вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бо ёрии такмил додани меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки механизми татбиқи амалии дастовардҳои нави илмию техникиро дар истеҳсолот мушаххас мегардонанд, имконпазир мегардад (замимаи 3).
Тадбирҳои муҳимтарини дастгирӣ инҳо мебошанд:
- ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати ҳамкориҳо бо мақсади ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар истеҳсолоти саноатӣ;
- таъсиси шӯроҳои байнисоҳавии ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ оид ба баҳогузории дастовардҳои афзалиятноки илмию техникӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар истеҳсолоти саноатӣ;
- дастгирии молиявии лоиҳаҳои муҳимтарини навоварӣ тариқи Барномаи инвеститсияҳои давлатӣ, грантҳо ва кӯмакҳои техникӣ;
- қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷиҳати таъмини шароити мувофиқи андозбандӣ, қарзию молиявӣ ва гумрукӣ барои корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои тадқиқоти илмӣ бо мақсади суръатбахшии ҷараёни ҷорисозии дастовардҳои тадқиқотҳои илмӣ дар саноат;
- мусоидат барои рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ки барои ҷорӣ намудани дастовардҳои илмию техникӣ бо истифода аз патентҳои хориҷӣ, аз кабили таҷҳизоти технологӣ, воситаҳои техникӣ, мошина ва маводе, ки барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва воридотиивазкунанда ва баланд бардоштани иқтидори содиротии иқтисодиёти Тоҷикистон зарур мебошанд;
- дастгирии ҳуқуқӣ, моддӣ ва молиявӣ, инчунин бо мақсади минбаъд фаъолгардонии корҳои тадқиқоти илмӣ ва озмоишию конструкторӣ ба низомномаи пажӯҳишгоҳҳои илмӣ тадқиқотӣ мувофиқ гардонидани сохтори муассисаҳои тадқиқоти илмии системаи Вазорати энергетика ва саноат;
- мусоидат намудан ба ҳамкории мақомоти дахлдор бо мақсади таъмини инфрасохторӣ мусоид ҷиҳати таъсис додани марказҳои технологӣ ва технопаркҳо, корхонаҳои илмию истеҳсолӣ ва озмоишию конструкторӣ бо таҷҳизоти комплексии муосир, ки воситаи муҳимтарини ҷорӣ намудани корҳои илмӣ дар истеҳсолоти саноатӣ мебошанд. Ба истифодабарии муассисаҳои тадқиқоти илмӣ, конструкторӣ ва муассисаҳои олии таълимӣ додани иншоот, таҷҳизот ва биноҳои истеҳсолии корхонаҳои аз фаъолият бозмонда.
5. Таъминоти молиявӣ
Лоиҳаҳои инноватсионие, ки дар марҳилаи гузариш аз маҳсулоти илмӣ ба истеҳсолоти озмоишию саноатӣ қарор доранд, метавонанд зери дастгирии махсуси давлатӣ бошанд, ба шарте, ки азхудкунии технологияи нав ва истеҳсоли маҳсулот аҳамиятнок эътироф гарданд. Маблағгузории лоиҳаҳо ва барномаҳои муҳимтарини илмию техникӣ бояд мувофиқ ба Барномаи инвеститсияҳо, грантҳо ва кӯмакҳои техникӣ давлатӣ, инчунин маблағҳои пешбинишудаи буҷети вазорату идораҳои дахлдор, корхонаҳои саноатӣ амалӣ гарданд.
Дар ин робита, дар Барномаи миёнамӯҳлати хароҷоти давлатӣ барои вазорату идораҳо, вилоятҳо ва шаҳрҳо пешбинӣ намудани моддаи махсуси хароҷоти барои маблағгузории барномаҳои илмию техникӣ зарур мебошад. Ҳамзамон муқаррар намудани тартиби маблағгузории лоиҳаҳои дар истеҳсолот татбиқшаванда ба мақсад мувофиқ аст. Хароҷоти маблағҳо бояд дар асоси озмун бо дарназардошти самарабахшии истифодабарии дастовардҳои илмӣ бо интишори ҳатмии онҳо дар воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ амалӣ карда шаванд.
Ҳангоми азхудкунии технологияи нави истеҳсоли маҳсулоте, ки аҳамияти давлатӣ доранд ва ба нишондодҳои иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ таъсири мусбӣ мерасонанд, маблағгузории онҳо аз ҳисоби фондҳои дахлдори дар вилояту шаҳрҳо таъсисдодашуда, инчунин аз ҳисоби саҳмгузории соҳибкорон, корхонаю сармоягузорон амалӣ мегардад. Аз ин ҷиҳат баланд бардоштани масъулияти соҳибкорон ва корхонаҳои калони саноатӣ новобаста ба шакли моликияташон ҷиҳати дар корхонаҳо таъсис додани фондҳои ҳатмии татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ ва ба ин мақсад аз ҳисоби ҳаҷми умумии маҳсулоти истеҳсолшуда равона намудани ҳиссаи муайяни маблағҳо, қарзҳои бонкӣ ва маблағҳои аз сарчашмаҳои дигар ҷалбшаванда зарур аст.
Ҳамзамон зарур аст, ки механизми баргардонидани маблағҳои давлатии барои таъсиси технологияи нави истеҳсолот истифодашуда, баъди азхудкунӣ ва истеҳсоли маҳсулоти нав бо дарназардошти ба даст овардани самараи воқеӣ муайян карда шавад.
6. Ҳамоҳангсозии иҷрои Барнома
Иҷрои Барномаи татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ дар истеҳсолоти саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015 аз тарафи вазорату кумитаҳои давлатӣ, идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои тадқиқоти илмии академиявӣ ва соҳавӣ, муассисаҳои олии таълимӣ ва корхонаҳои саноатӣ таъмин карда мешавад.
Ба ин мақсад ҷиҳати татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ дар истеҳсолоти саноатӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор Шӯрои ҳамоҳангсозӣ таъсис дода мешавад.
Замимаи 1
ба Барномаи татбиқи дастовардҳои
илмию техникӣ дар истеҳсолоти саноати
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015
Номгуи технологияхое, ки барои коркард ва чори кардан дар истехсолоти саноати дар солхои 2010-2015 пешниход шудаанд
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------ҷ
|№ |Номгуи |Ташкилоти |Мухла-|Натичахои |Вазорат, |Хачм ва |
| |технологияхо |масъул ба |ти |чашмдошт, |идора,ва |сарчашмаи|
| | |коркарди |кор- |самараи |ташкилот |маблаггу-|
| | |технология |кард |иктисоди |ва корхо-|зори |
| | | |ё тат-| |нае, ки |(сомони) |
| | | |бики | |техноло- | |
| | | |техно-| |гияро | |
| | | |логия | |татбик | |
| | | |(солхо| |мекунанд | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|1.|Технологияи |Муассисаи |2010- |Хачми |Вазорат- |0.81 млн.|
| |бойгардонии |давлатии илми|2013 |истехсоли |хои энер-|а)аз |
| |маъдани |"Институти | |махсулот |гетика ва|хисоби |
| |фосфорити |илми-тадкико-| |дар мархи-|саноат, |грантхо |
| |кони |тии саноат", | |лаи аввал |кишоварзи|барои |
| |Каротог |Институти | |3000 тн, |Муассисаи|рушди |
| | |химияи | |фоиданоки |давлатии |сохаи |
| | |Академияи | |342000 |илми |кишоварзи|
| | |илмхои | |сомони, |"Институ-|чудошуда |
| | |Чумхурии | |чойхои |ти илми- |б) маб- |
| | |Точикистон | |кори |-тадкико-|лагхои |
| | | | |иловаги, |тии |дохили |
| | | | |таъминоти |саноат" | |
| | | | |сохаи |ва корхо-| |
| | | | |кишоварзи |наи муш- | |
| | | | |бо нурии |тараки | |
| | | | |менералии |"Точик | |
| | | | |фосфордор |Азот" | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|2.|Технологияи |Муассисаи |2011- |ба рох |Вазорат- |0.95 млн.|
| |истехсоли |давлатии илми|2013 |мондани |хои энер-|а)аз |
| |нурихои |"Институти | |истехсоли |гетика ва|хисоби |
| |фосфордор |илми-тадкико-| |нурихои |саноат, |грантхо |
| |(аммофос, |тии саноат", | |фосфордор,|кишоварзи|барои |
| |суперфосфат) |Институти | |ба вучуд |Муассисаи|рушди |
| |аз хокаи |химияи | |овардани |давлатии |сохаи |
| |фосфорити |Академияи | |чойхои |илми |кишоварзи|
| | |илмхои | |кории |"Институ-|б)маблаг-|
| | |Чумхурии | |иловаги, |ти илми- |хои |
| | |Точикистон | |таъминоти |-тадкико-|дохили |
| | | | |сохаи |тии | |
| | | | |кишоварзи |саноат" | |
| | | | |ба нурихои|ва корхо-| |
| | | | |фосфордор |наи муш- | |
| | | | | |тараки | |
| | | | | |"Точик | |
| | | | | |Азот" | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|3 |Технологияи |Муассисаи |2012- |хачми |Вазорати |1.0 млн. |
| |хосил кардани|давлатии |2015 |истехсоли |энерге- |аз хисоби|
| |матъ, ришта |илмию | |махсулот |тика ва |грантхо, |
| |ва арматурахо|тачрибави ва | |10000тн |саноат, |чалби |
| |аз рухом |истехсолии | |дар як сол|Корхонаи |инвестит-|
| |(базалт) |Академияи | |фоиданоки |кубурхои |сия ва |
| | |илмхои | |76000 |асбести, |маблагхои|
| | |Чумхурии | |сомони, |КВД |дохили |
| | |Точикистон, | |чойхои |"Точик- | |
| | |Муассисаи | |кори |текстил- | |
| | |давлатии | |иловаги ва|маш" | |
| | |илми | |бо масолех| | |
| | |"Институти | |таъмин | | |
| | |илми- | |намудани | | |
| | |тадкикотии | |сохаи | | |
| | |саноат" | |хочагии | | |
| | | | |манзилию | | |
| | | | |коммунали | | |
| | | | | | | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|4.|Коркарди |Муассисаи |2010- |хачми |Вазорати |1,59 млн.|
| |технологияи |давлатии |2015 |истехсоли |энергети-|маблагхои|
| |истехсоли |илми | |махсулот |ка |инвестит-|
| |кокс аз |"Институти | |дар |ва саноат|сиони |
| |ангишти |илми- | |мархилаи |Муассисаи| |
| |Фон-Ягноб |тадкикотии | |аввал 1800|давлатии | |
| | |саноат" | |тн. кокс, |илми | |
| | | | |3240 куб. |"Институ-| |
| | | | |газ,дар як|ти илми- | |
| | | | |сол фоида-|тадкико- | |
| | | | |ноки 120 |тии | |
| | | | |хазор |саноат | |
| | | | |сомони, | | |
| | | | |чойхои | | |
| | | | |кории | | |
| | | | |иловаги, | | |
| | | | |бехдошти | | |
| | | | |шароити | | |
| | | | |зисти | | |
| | | | |ахоли, | | |
| | | | |таъмини | | |
| | | | |корхонахои| | |
| | | | |саноати бо| | |
| | | | |кокс ва | | |
| | | | |газ | | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|5.|Технологияи |Институти |2010- |истифодаи |Комбинати|маблагхои|
| |истехсоли |химияи |2013 |самараноки|металлхои|дохилии |
| |хулахои охан |Академияи | |иктидорхои|нодири |корхонахо|
| |(ферро |илмхои | |истехсолии|Ленинобод| |
| |хулахо) |Чумхурии | |корхонахои|КД "Вос- | |
| | |Точикистон, | |саноати |токкред- | |
| | |Муассисаи | | |мет",ЧСШК| |
| | |давлатии | | |"Тамохуш-| |
| | |илми | | |ЗГМИ" | |
| | |"Институти | | | | |
| | |илми- | | | | |
| | |тадкикотии | | | | |
| | |саноат" | | | | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|6.|Технологияи |Муассисаи |2010- |бо гилхоки|Вазорати |1.6 млн. |
| |хосил кардани|давлатии |2015 |дохили |энергети-|аз хисоби|
| |гилхок аз |илми | |таъмин |ка ва |КВД |
| |маъданхои |"Институти | |намудани |саноат, |"Ширкати |
| |кони Курговад|илми- | |истехсоло-|КВД |Алюминийи|
| |(Помири Гарби|тадкикотии | |ти |"Ширкати |Точик" |
| |барои истех- |саноат" | |алюминий |Алюминийи|маблагхои|
| |соли алюминий| | | |Точик", |инвестит-|
| | | | | |Саридораи|сиони |
| | | | | |назди | |
| | | | | |Хукумати | |
| | | | | |Чумхурии | |
| | | | | |Точикис- | |
| | | | | |тон, | |
| | | | | |Муассисаи| |
| | | | | |давлатии | |
| | | | | |илми | |
| | | | | |"Институ-| |
| | | | | |ти илми- | |
| | | | | |тадкико- | |
| | | | | |тии | |
| | | | | |саноат" | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|7.|Технологияи |Шуъбаи |2010- |таъмин |КВД |аз хисоби|
| |истехсоли |тадкикоти- |2011 |намудани |"Ширкати |КВД |
| |криолит дар |озмоишии КВД | |истехсоло-|Алюминийи|"Ширкати |
| |заминаи ЧСШК |"Ширкати | |ти алюми- |Точик" |Алюминийи|
| |"Точикхим- |Алюминийи | |ний бо | |Точик" |
| |пром" |Точик" | |ашёи хоми | | |
| | | | |махалли | | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|8.|Технологияи |Шуъбаи | |таъмин |КВД |аз хисоби|
| |истехсолии |тадкикоти- | |намудани |"Ширкати |КВД |
| |фториди |озмоишии КВД | |истехсоло-|Алюминийи|"Ширкати |
| |алюминий дар |"Ширкати | |ти алюми- |Точик" |Алюминийи|
| |заминаи ЧСШК |Алюминийи | |ний бо | |Точик" |
| |"Точикхим- |Точик" | |фториди | | |
| |пром" | | |алюминий | | |
+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+
|9.|Технологияи |Институти |2010- |ташкили |КМ"Анзоб"|маблагхои|
| |истехсоли |химияи |2014 |истехсоли |ЧСШК |дохилии |
| |металлхои |Академияи | |махсулоти |"Тамохуш |корхонахо|
| |сурма ва |илмхои | |нихои, |- ЗГМИ" |ва чалби |
| |симоб |Чумхурии | |чойхои | |инвестит-|
| | |Точикистон, | |кории | |сияи |
