Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2007, № 489 "Дар бораи тасдиқи Номгӯи техникаи кишоварзии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшавандае, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Бе эътибор дониста шуд

Бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 2 марти соли 2013, № 93 аз эътибор соқит дониста шуд

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи Номгӯи техникаи кишоварзии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшавандае, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд

Мутобиқи моддаи 211Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 345 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Номгӯи замимагардидаи техникаи кишоварзии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшавандае, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд, тасдиқ карда шавад.

2. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004 № 295 "Дар бораи тасдиқи Номгӯи техникаи кишоварзӣ ва Номгӯи қисмҳои эҳтиётии техникаи кишоварзии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшавандае, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд" аз эътибор соқит дониста шавад.

3. Қарори мазкур аз 1 октябри соли 2007 мавриди амал қарор дода шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                           Э. Раҳмонов

аз 1 октябри соли 2007 № 489

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 1 октябри соли 2007 № 489

тасдиқ шудааст

НОМГӯИ техникаи кишоварзии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшавандае, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд

+---+-------------+--------------------------------------------------ҷ
| № | Код тибқи   |Таснифоти техникаи кишоварзй аз рӯи   феҳристи    |
|п/п|  НМ ФИХ     |номгӯи молҳои фаъолияти иктисодии хориҷии Иттиҳоди|
|   |             |иқтисодии ЕврАзия.                                |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
| 1 |8424 81910 0 | - пошандаҳо ва таксимкунакҳои хокаҳо, ки дар     |
|   |             |  тракторҳо насб карда мешаванд ё ба думболаи     |
|   |             |  тракторҳо кашида мешаванд.                      |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |             |                                                  |
| 2 |8432 10      | - испорҳо:                                       |
+---+-------------+------------Т-------------------------------------+
|   |8432 21 000 0| - - сихмолаҳои дискӣ                             |
+---+-------------+----------------Т---Р---------Т-------------------+
|   |8432 29 100 0| - - - нармкунакҳои култиваторҳо                  |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8432 29 300 0| - - - молахо                                     |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8432 29 500 0| - - - хокмайдакунак                              |
+---+-------------+-------------Т------------------Т----------Т------+
|   |8432 30      | - тухмипошакҳо, картошкашинонакҳо ва мошинҳои аз |
|   |онҳо:        |   кучатшинонак:                                  |
+---+-------------+-----------------Т-------------Т------------------+
|   |8432 30 110 0| - - - тухмипошакҳои аз марказ ҳаракатгирандаи    |
|   |             |  кишти дақиқ                                     |
+---+-------------+--------Т----Т----------------Т-------Т-----------+
|   |8432 40      | - пошдиҳандаҳо ва тақсимкунакҳои доруҳои органикӣ|
|   |аз онҳо:     |   ва минералӣ;                                   |
+---+-------------+-------------Р---------------------Т--------------+
|   |8432 40 100 0| - - мошинхо барои тақсимкунии доруҳои кимиёвӣ ва |
|   |             | минералӣ                                         |
+---+-------------+--------Р--------Т--------------------------------+
| 3 |8433         | Мошин ё механизмҳо барои гундоштан ва кӯфтани    |
|   |             | (ба гайр аз зироатҳои хоҷагии қишлоқ...          |
|   |             | мавқеи моли 8437)                                |
|   |(ба гайр аз  |                                                  |
|   |мошинҳои     |                                                  |
|   |мавқеъҳои    |                                                  |
|   |молии 8433 11|                                                  |
|   |то 8433 19)  |                                                  |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |             |                                                  |
| 4 | 8701        |  Тракторҳо (ба гайр аз тракторҳои мавкеи молии   |
|   |             |  8709)                                           |
|   |(ба гайр аз  |                                                  |
|   |зермавкеъҳои |  - - тракторҳо барои корҳои хоҷагии кишлоқ       |
|   |молии        |  ба гайо аз тракторқое, ки дар бараш ронанда     |
|   |             |  идора мекунад)                                  |
|   |8701 10 000 0|  ва тракторҳо барои хоҷагии ҷангал, чархдор:     |
|   |8701 30 100 0|                                                  |
|   |8701 90 390 1|                                                  |
|   |8701 90 390 9|                                                  |
|   |8701 90 900 0|                                                  |
+---+-------------+-----------Т----------Т---------------------------+
|   |             |  - тракторҳои нави муҳаррикашон тавоно:          |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8701 90 110 0|  - - -  то 18 кВт                                |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8701 90 200 0|  - - - -  аз 18 кВт то 37 кВт                    |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8701 90 250 0|  - - - -  аз 37 кВт то 59 кВт                    |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8701 90 310 0|  - - - -  аз 59 кВт то 75 кВт                    |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8701 90 350 0|  - - - -  аз 75 кВт то 90 кВт                    |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8701 90 390  |  - - - -  зиёда аз 90 кВт:                       |
+---+-------------+--------------------------------------------------+
|   |8701 90 500 0|  - - -   пеш дар истифода буда                   |
+---+-------------+--------Т------------Т----------------------------+
|5  |8716 20 000 0|  - Ядакҳо ва нимядакҳо барои хоҷагии қишлок      |
+---+---Т---------+--------------------------------Р-----------------+

Эзоҳ:

I. Таснифоти молҳо тибқи Фехристи номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷии Иттиҳоди иқтисодии ЕврАзия (НМ ФИХ ЕврАзЭС) гузошта шудааст.

Утратил силу в редакции постановления Правительства РТ
                     от 2 марта 2013 года, № 93

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Перечня сельскохозяйственной техники, освобождаемой от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, при ввозе в Республику Таджикистан

В соответствии со статьей 211 Налогового Кодекса Республики Таджикистан и статьей 345 Таможенного Кодекса Республики Таджикистан Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень сельскохозяйственной техники, освобождаемой от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, при ввозе в Республику Таджикистан.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2004 года № 295 "Об утверждении Перечня сельскохозяйственной техники и Перечня запасных частей к сельскохозяйственной технике, освобождаемой от уплаты налога на добавленную стоимость, при ввозе в Республику Таджикистан".

3. Настоящее постановление ввести в действие с 1 октября 2007 года.

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                Э.Рахмонов

от 1 октября 2007 года №489

 г. Душанбе

Утверждено

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

 от 1 октября 2007 года № 489

Перечень сельскохозяйственной техники, освобождаемой от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, при ввозе в Республику Таджикистан

+-----+---------------------+----------------------------------------ҷ
|№ п/п|     Код ТН ВЭД      |         Описание                       |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|1    |    8424 81910 0     |- распылители и распределители порошков,|
|     |                     |предназначенных для установки на        |
|     |                     |тракторах или буксирования этими        |
|     |                     |тракторами.                             |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|2    |    8432 10          |- плуги:                                |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |    8432 21 000 0    |- - бороны дисковые                     |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |    8432 29 100 0    |- - - рыхлители и культиваторы          |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |    8432 29 300 0    |- - - бороны                            |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |    8432 29 500 0    |- - - почвофрезы                        |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |    8432 30          |- сеялки, сажалки и машины              |
|     |                     |рассадо-посадочные                      |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |    из них:          |                                        |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |   8432 30 110 0     |- - - сеялки точного высева с           |
|     |                     |центральным приводом                    |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |   8432 40           |- разбрасыватели и распределители       |
|     |                     |органических и минеральных удобрений    |
|     |   из них:           |                                        |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|     |   8432 40 100 0     |- - для распределения минеральных или   |
|     |                     |химических удобрений                    |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|3    |   8433              |Машины или механизмы для уборки или     |
|     |                     |обмолота (кроме позиций                 |
|     |                     |сельскохозяйственных культур...         |
|     |                     |(кроме машин товарной позиции 8437)     |
|     |                     |                                        |
|     |  8433 11 по 8433 19)|                                        |
+-----+---------------------+----------------------------------------+
|4    |  8701               |Тракторы (кроме тракторов товарной      |
|     |  за исключением     |позиции 8709                            |
|     |  подсубпозиций      |                                        |
|     |                     |                                        |
|     |  8701 10 000 0,     |- - тракторы для сельскохозяйственных   |
|     |  8701 30100 0,      |работ (за исключением тракторов,        |
|     |  8701 90 390 3,     |управляемых рядом идущим водителем)     |
|     |  8701 90 390 9,     |и тракторы для лесного хозяйства,       |
|     |  8701 90 900 0)     |колесные:                               |
|     |                     |                                        |
|     +---------------------+----------------------------------------+
|     |                     |- - - новые, с мощностью двигателя:     |
|     +---------------------+----------------------------------------+
|     |  8701 90 110 0      |- - - - не более 18 кВт                 |
|     +---------------------+----------------------------------------+
|     |  8701 90 200 0      |- - - - более 18 кВт, но не более 37 кВт|
|     +---------------------+----------------------------------------+
|     |  8701 90 250 0      |- - - - более 37 кВт, но не более 59 кВт|
|     +---------------------+----------------------------------------+
|     |  8701 90 310 0      |- - - - более 59 кВт, но не более 75 кВт|
|     +---------------------+----------------------------------------+
|     |  8701 90 350 0      |- - - - более 75 кВт, но не более 90 кВт|
|     +---------------------+----------------------------------------+
|     |  8701 90 390        |- - - - более 90 кВт:                   |
|     +---------------------+----------------------------------------+
|     |  8701 90 500 0      |- - бывшие в эксплуатации               |
|     +---------------------+----------------------------------------+
|5    | 8716 20 000 0       |- Прицепы и полуприцепы,                |
|     |                     |самозагружающиеся для сельского         |
|     |                     |хозяйства                               |
+-----+---------------------+----------------------------------------+

Примечание:

I. Классификация товаров дана в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сообщества (ТН ВЭД ЕврАзЭС).