Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, № 115
Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
Ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, № 115 "Дар бораи низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ" тағйироти зерин ворид карда шавад:
- дар банди 5 замимаи 3 Сохтори намунавии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон рақами "7" ба рақами "10" ва дар сархати "Ҳамагӣ:" рақами "76" ба рақами "79" иваз карда шаванд;
- дар банди 1 замимаи 21 Лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо рақамҳои "113" ва "76" мутаносибан ба рақамҳои "116" ва "79", дар сархати "Ҳамагӣ:" рақамҳои "712" ва "264" мутаносибан ба рақамҳои "715" ва "267" ва дар сархати "Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ:" ба рақамҳои "8029" ва "2500" мутаносибан ба рақамҳои "8032" ва "2503" иваз карда шаванд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 28 феврали соли 2015 № 133
ш. Душанбе
Замима
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года, №115
В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года, №115 "О типовом положении и структуре аппарата председателя местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления посёлков и сёл и лимитах общей численности государственных служащих местных исполнительных органов государственной власти" следующие изменения:
- в пункте 5 приложения 3 Типовой структуры местных исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области цифру "7" заменить цифрой "10" и в абзаце "Всего:" цифру "76" заменить цифрой "79";
- в приложении 21 Лимит общей численности государственных служащих местных исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов в пункте 1 Горно-Бадахшанской автономной области цифры "113" и "76" соответственно заменить цифрами "116" и "79" в абзаце "Всего:" цифры "712" и "264" соответственно заменить цифрами "715" и "267", в абзаце "Всего по республике:" цифры "8029" и "2500" соответственно заменить цифрами "8032" и "2503".
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г. Душанбе,
от 28 февраля 2015 года, № 133
Приложение № 21
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 28 февраля 2015 года, № 133
Лимит общей численности государственных служащих местных исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов с 1 января 2015 года
+---+------------------------+--------+------------------------------ҷ
|№ | Наименование областей, |Всего | в том числе: |
|п/п| городов и районов |чис- +-------+--------+------+------+
| | |ленность|Аппарат|Главное |Джамо-|Джамо-|
| | | |предсе-|управле-|ата |ата |
| | | |дателя |ние, |посёл-|сёл |
| | | | |управле-|ков | |
| | | | |ние, | | |
| | | | |отделы и| | |
| | | | |сектора | | |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Горно-Бадахшанская | | | | | |
| |автономная область | | | | | |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|1. |область | 116 | 37 | 79 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|2. |город Хорог | 43 | 20 | 23 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|3. |Ванчский район | 83 | 15 | 24 | 0 | 44 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|4. |Дарвазский район | 64 | 15 | 23 | 0 | 26 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|5. |Ишкашимский район | 83 | 15 | 22 | 0 | 46 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|6. |Мургабский район | 78 | 15 | 25 | 0 | 38 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|7. |Рошткалинский район | 76 | 15 | 23 | 0 | 38 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|8. |Рушанский район | 83 | 15 | 22 | 0 | 46 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|9. |Шугнанский район | 89 | 15 | 26 | 0 | 48 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Итого : | 715 | 162 | 267 | 0 | 286 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Согдийская область | | | | | |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|1. |область | 214 | 52 | 162 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|2. |город Худжанд | 61 | 25 | 36 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|3. |город Исфара | 193 | 25 | 50 | 18 | 100 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|4. |город Кайраккум | 83 | 15 | 28 | 40 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|5. |город Канибадам | 134 | 25 | 41 | 0 | 68 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|6. |город Пенджикент | 197 | 25 | 34 | 0 | 138 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|7. |город Истиклол | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|8. |город Истаравшан | 165 | 25 | 42 | 0 | 98 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|9. |город Чкаловск | 45 | 15 | 24 | 6 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|10.|Айнинский район | 114 | 15 | 33 | 6 | 60 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|11.|Аштский район | 138 | 20 | 30 | 10 | 78 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|12.|Бободжон Гафуровский | | | | | |
| |район | 202 | 25 | 37 | 10 | 130 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|13.|Ганчннский район | 136 | 20 | 33 | 8 | 75 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|14.|Зафарободский район | 84 | 15 | 27 | 26 | 16 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|15.|Кухистони Матчохский | | | | | |
| |район | 58 | 15 | 25 | 0 | 18 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|16.|Матчинский район | 114 | 20 | 29 | 22 | 43 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|17.|район Спитамен | 119 | 20 | 29 | 10 | 60 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|18.|Джаббор Расуловский | | | | | |
| |район | 117 | 20 | 31 | 10 | 56 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|19.|Шахристанский район | 62 | 15 | 25 | 0 | 22 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Итого: | 2272 | 407 | 737 | 166 | 962 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Хатлонская область | | | | | |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|1. |область | 215 | 56 | 159 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|2. |город Курган-тюбе | 48 | 20 | 28 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|3. |город Куляб | 105 | 20 | 39 | 0 | 46 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|4. |город Нурек | 60 | 15 | 25 | 0 | 20 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|5. |город Сарбанд | 58 | 15 | 25 | 0 | 18 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|6. |район Абдурахмана Джами | 137 | 20 | 33 | 10 | 74 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|7. |Балджуванский район | 72 | 15 | 25 | 0 | 32 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|8. |Бохтарский район | 153 | 25 | 32 | 34 | 62 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|9. |Вахшский район | 133 | 20 | 33 | 23 | 57 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|10.|Восейский район | 142 | 20 | 32 | 12 | 78 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|11.|Яванский район | 148 | 20 | 32 | 12 | 84 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|12.|Дангаринский район | 137 | 20 | 29 | 12 | 76 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|13.|район Джалолнддина Руми | 143 | 20 | 32 | 22 | 69 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|14.|район Кубоднён | 127 | 20 | 31 | 0 | 76 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|15.|Кумсангирский район | 111 | 20 | 28 | 10 | 53 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|16.|Муминабадский район | 109 | 15 | 28 | 10 | 56 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|17.|район Мир Сайид | | | | | |
| |Алии Хамадони | 130 | 20 | 30 | 12 | 68 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|18.|район Носири Хусрав | 69 | 15 | 26 | 0 | 28 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|19.|Пянджский район | 109 | 20 | 27 | 10 | 52 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|20.|район Темурмалик | 101 | 15 | 28 | 8 | 50 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|21.|Фархорский район | 150 | 20 | 28 | 12 | 90 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|22.|Ховалингскпй район | 87 | 15 | 28 | 0 | 44 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|23.|район Хуросон | 103 | 15 | 28 | 8 | 52 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|24.|Джиликульский район | 105 | 15 | 30 | 12 | 48 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|25.|Шаартузский район | 111 | 20 | 31 | 10 | 50 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|26.|Шурообадский район | 94 | 15 | 26 | 0 | 53 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Итого: | 2957 | 511 | 893 | 217 | 1336 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |город Душанбе | | | | | |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|1. |город | 175 | 70 | 105 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|2. |район Шохмансур | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|3. |район Исмоили Сомони | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|4. |район Сино | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|5. |район Фирдавси | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Итого: | 343 | 155 | 188 | 0 | 0 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |города и районы | | | | | |
| |республиканского | | | | | |
| |подчинения | | | | | |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|1. |город Вахдат | 189 |25 | 43 |10 | 111 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|2. |город Рогун | 73 |20 | 27 |10 | 16 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|3. |Город Турсунзоде | 163 |25 | 39 |0 | 99 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|4. |Варзобский район | 107 |15 | 30 |6 | 56 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|5. |Раштский район | 163 |20 | 32 |15 | 96 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|6. |Гиссарский район | 193 |25 | 37 |22 | 109 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|7. |Нурободский район | 100 |15 | 27 |6 | 52 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|8. |Джиргитальский район | 112 |15 | 29 |6 | 62 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|9. |район Рудаки | 253 |25 | 43 |30 | 155 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|10.|Тавильдаринский район | 71 |15 | 26 | 0 | 30 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|11.|Таджикабадский район | 82 |15 | 27 | 0 | 40 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|12.|Файзабадский район | 120 |15 | 29 | 8 | 68 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
|13.|Шахринавский район | 119 |20 | 29 | 18 | 52 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Итого: | 1745 |250 | 418 | 131 | 946 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| | | | | | | |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+
| |Всего по республике: |8032 |1485 |2503 | 514 | 3530 |
+---+------------------------+--------+-------+--------+------+------+