Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 2014 № 421 "Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июли соли 2008, № 306"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июли соли 2008, № 306

Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисгон қарор мекунад:

Бобҳои 6 ва 7 Барномаи рушди соҳаи моҳипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июли соли 2008, № 306 тасдиқ шудааст, дар таҳрири зайл ифода карда шаванд (замима мегарданд).

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 1 июли соли 2014 № 421

ш. Душанбе

6. Дурнамои ҳаҷми истеҳсол ва сайди моҳии молӣ дар давраи солҳои 2014-2015

(тонна)

+---+-------------------------------------------+--------------------ҷ
| № | Номгӯи хоҷагиҳо                           |        Солҳо       |
|   |                                           +----------+---------+
|   |                                           |  2014    |   2015  |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|1  |ҶСК "Парваришгоҳи моҳии хушзот"-и ноҳияи   |          |         |
|   |Абдураҳмони Ҷомӣ                           |  320     |   350   |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|2  |ҶСК "Гули Сурх"-и ноҳияи Ҷиликӯл           |  170     |   180   |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|3  |Хоҷагии давлатии "Чубек"-и ноҳияи Мир      |          |         |
|   |Сайид Алии Ҳамадонӣ                        |  280     |   300   |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|4  |ҶДММ "Фирӯз-1"-и ноҳияи Қумсангир          |  75      |   80    |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|5  |ҶСК "Суғд моҳӣ"-и шаҳри Қайроққум          |  150     |   160   |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|6  |ҶСК "Моҳипарвари Панҷакент"-и шаҳри        |          |         |
|   |Панҷакент                                  |  65      |   91    |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|7  |Хоҷагии давлатии "Норак Бойғозӣ"*и шаҳри   |          |         |
|   |Норак                                      |  15      |   20    |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|8  |ҶДММ "Форел"-и шаҳри Ваҳдат                |  8       |   10    |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|9  |Аз ҳисоби захираҳои табиӣ, хоҷагиҳои       |          |         |
|   |ҷангал ва Парки миллӣ                      |  100     |   120   |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|10 |Хоҷагиҳои деҳқонии, (фермерии) моҳипарварии|          |         |
|   |ҷумҳурӣ                                    |  600     |   640   |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|11 |Аҳолӣ                                      |  100     |   120   |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+
|   |Ҳамагӣ                                     |  1883    |   2071  |
+---+-------------------------------------------+----------+---------+

7. Нақшаи чорабиниҳои амалигардонии Барнома

+---+--------------------------+---------+---------------------------ҷ
| № |                          |         |                           |
|т/т|  Номгӯи чорабиниҳо       |  Мӯҳлат |         Мутасаддиён       |
+---+--------------------------+---------+---------------------------+
|1. |Ташкили хоҷагиҳои деҳқонии|         |Мақомоти иҷроияи           |
|   |(фермерии) моҳипарварӣ дар| 2014    |маҳаллии ҳокимияти         |
|   |ВМКБ, вилоятҳои Суғду     | 2015    |давлатии вилоятҳо          |
|   |Хатлон ва ноҳияҳои тобеи  |         |ва шаҳру ноҳияҳо,          |
|   |ҷумҳурӣ                   |         |Кумитаи давлатии           |
|   |                          |         |идораи замин ва            |
|   |                          |         |геодезии Ҷумҳурии          |
|   |                          |         |Тоҷикистон,                |
|   |                          |         |Вазорати кишоварзии        |
|   |                          |         |Ҷумҳурии Тоҷикистон        |
+---+--------------------------+---------+---------------------------+
|2. |Ба ҳисоботҳои оморӣ пурра | 2014    |Агентии омори назди        |
|   |ворид намудани            | 2015    |Президенти Ҷумҳурии        |
|   |нишондиҳандаҳои соҳаи     |         |Тоҷикистон, -              |
|   |моҳипарварӣ               |         |мақомоти иҷроияи           |
|   |                          |         |маҳаллии ҳокимияти         |
|   |                          |         |давлатии вилоятҳо          |
|   |                          |         |ва шаҳру ноҳияҳо           |
+---+--------------------------+---------+---------------------------+
|3. |Таҳия ва пешниҳоди        |  2014   |Вазорати кишоварзии        |
|   |лоиҳаҳои сармоягузорӣ оид |  2015   |Ҷумҳурии Тоҷикистон,       |
|   |ба - рушди соҳаи          |         |Вазорати рушди             |
|   |моҳипарварӣ               |         |иқтисодӣ ва савдои         |
|   |                          |         |Ҷумҳурии Тоҷикистон,       |
|   |                          |         |Кумитаи давлатии           |
|   |                          |         |сармоягузорӣ ва            |
|   |                          |         |идораи амволи              |
|   |                          |         |давлатии Ҷумҳурии          |
|   |                          |         |Тоҷикистон                 |
+---+--------------------------+---------+---------------------------+
|4. |Нигоҳ доштан ва зиёд      |  2014   |Вазорати кишоварзии        |
|   |намудани навъҳои нави     |  2015   |Ҷумҳурии Тоҷикистон,       |
|   |моҳиҳо                    |         |Академияи илмҳои           |
|   |                          |         |Ҷумҳурии Тоҷикистои        |
|   |                          |         |ва Академияи илмҳои        |
|   |                          |         |кишоварзии Тоҷикистон      |
+---+--------------------------+---------+---------------------------+
|5. |Ташкили моҳидории саноатӣ |  2014   |Вазорати кишоварзии        |
|   |дар ҷумҳурӣ               |  2015   |Ҷумҳурии Тоҷикистон,       |
|   |                          |         |Вазорати саноат ва         |
|   |                          |         |технологияҳои нави         |
|   |                          |         |Ҷумҳурии Тоҷикистон,       |
|   |                          |         |Академияи илмҳои           |
|   |                          |         |Ҷумҳурии Тоҷикистон        |
+---+--------------------------+---------+---------------------------+
|6. |Ҳифзи захираҳои моҳӣ дар  |  2014   |Кумитаи ҳифзи              |
|   |обанборҳои ҷумҳурӣ        |  2015   |муҳити зисти назди         |
|   |                          |         |Ҳукумати Ҷумҳурии          |
|   |                          |         |Тоҷикистон,                |
|   |                          |         |Академияи илмҳои           |
|   |                          |         |Ҷумҳурии Тоҷикистон        |
+---+--------------------------+---------+---------------------------+
|7. |Тайёр намудани            |  2014   |Донишгоҳи аграрии          |
|   |мутахассисони соҳаи       |  2015   |Тоҷикистон ба номи         |
|   |моҳипарварӣ               |         |Шириншоҳ Шоҳтемур,         |
|   |                          |         |Вазорати кишоварзии        |
|   |                          |         |Ҷумҳурии Тоҷикистон        |
+---+--------------------------+---------+---------------------------+

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2008 года, №306

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Главы 6 и 7 Программы развития отрасли рыбоводства в Республике Таджикистан на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2008 года, №306, изложить в следующей редакции (прилагаются).

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                           Эмомали Рахмон

г.Душанбе,

от 1 июля 2014 года, №421

6. Перспективы объёмов производства и вылова товарной рыбы на период 2014-2015 годов (тонна)

+---+----------------------------------------------+-----------------ҷ
|№  |   Наименование хозяйств                      |      Годы       |
|   |                                              +---------+-------+
|   |                                              | 2014    | 2015  |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|1  |АООТ "Племрыбхоз" района Абдурахмана Джами    | 320     | 350   |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|2  |АООТ "Гули Сурх" Джиликульского района        | 170     | 180   |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|3  |Госрыбхоз "Чубек" района Мир Сайда Али        |         |       |
|   |Хамадони                                      | 280     | 300   |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|4  |ООО "Фируз-1" Кумсангирского района           | 75      | 80    |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|5  |АООТ "Сугд мохи" города Кайраккум             | 150     | 160   |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|6  |АООТ "Мохипарвари Панчакент" города Пенджикент| 65      | 91    |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|7  |Госрыбхоз "Норак Бойгози" города Нурек        | 15      | 20    |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|8  |ООО "Форель" города Вахдат                    |  8      | 10    |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|9  |За счет природных ресурсов, лесного хозяйства |         |       |
|   |и Национального парка                         |100      | 120   |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|10 |Дехканские (фермерские) рыбоводческие         |         |       |
|   |хозяйства республики                          |600      | 640   |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|11 |Население                                     |100      | 120   |                                     
+---+----------------------------------------------+---------+-------+
|   |Всего                                         |1883     | 2071  |
+---+----------------------------------------------+---------+-------+

7. План мероприятий по осуществлению Программы

+---+----------------------------+------+----------------------------ҷ
|№  |  Наименование мероприятий  | Сроки|       Исполнители          |
|т/т|                            |      |                            |
+---+----------------------------+------+----------------------------+
|1. |Создание дехканских (фермер-|2014  |Местные исполнительные      |
|   |ских) хозяйств в ГБАО,      |2015  |органы государственной      |
|   |Согдийской  и  Хатлонской   |      |власти  областей, городов   |
|   |областях и районах республи-|      |и районов,  Государственный |
|   |канского подчинения         |      |комитет по земельному       |
|   |                            |      |управлению и геодезии       |
|   |                            |      |Республики  Таджикистан,    |
|   |                            |      |Министерство  сельского     |
|   |                            |      |хозяйства Республики        |
|   |                            |      |Таджикистан                 |
+---+----------------------------+------+----------------------------+
|2. |Полное включение показателей|2014  |Агентство по статистике при |
|   |отрасли рыбоводства в ста-  |2015  |Президенте Республики Таджи-|
|   |тистические  отчёты         |      |кистан, местные исполнитель-|
|   |                            |      |ные органы государственной  |
|   |                            |      |власти областей, городов и  |
|   |                            |      |районов                     |
+---+----------------------------+------+----------------------------+
|3. |Разработка и представление  |2014  |Министерство сельского      |
|   |инвестиционных    проектов  |2015  |хозяйства Республики Таджи- |
|   |по отрасли рыбоводства      |      |кистан, Министерство эконо- |
|   |                            |      |мического развития и        |
|   |                            |      |торговли Республики Таджи-  |
|   |                            |      |кистан, Государственный     |
|   |                            |      |комитет по инвестициям и    |
|   |                            |      |управлению государственным  |
|   |                            |      |имуществом Республики       |
|   |                            |      |Таджикистан                 |
+---+----------------------------+------+----------------------------+
|4. |Сохранение и разведение     |2014  |Министерство сельского хо-  |
|   |новых пород рыб             |2015  |зяйства Республики Таджикис-|
|   |                            |      |тан, Академия наук Республи-|
|   |                            |      |ки Таджикистан и Таджикская |
|   |                            |      |академия сельскохозяйст-    |
|   |                            |      |венных наук                 |
+---+----------------------------+------+----------------------------+
|5. |Организация промыслового    |2014  |Министерство сельского хо-  |
|   |рыбоводства в республике    |2015  |зяйства Республики Таджикис-|
|   |                            |      |тан, Министерство промыш-   |
|   |                            |      |ленности и новых технологий |
|   |                            |      |Республики Таджикистан,     |
|   |                            |      |Академия наук Республики    |
|   |                            |      |Таджикистан                 |
+---+----------------------------+------+----------------------------+
|6. |Охрана рыбных запасов в     |2014  |Комитет по охране окружающей|
|   |водоемах республики         |2015  |среды при Правительстве Рес-|
|   |                            |      |публики Таджикистан,Академия|
|   |                            |      |наук Республики Таджикистан |
+---+----------------------------+------+----------------------------+
|7. |Подготовка специалистов     |2014  |Таджикский аграрный универ- |
|   |отрасли рыбоводства         |2015  |ситет, Министерство сельско-|
|   |                            |      |го хозяйства Республики     |
|   |                            |      |Таджикистан                 |
+---+----------------------------+------+----------------------------+