Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 феврали соли 2014 № 102 "Дар бораи тасдиқи меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Бе эътибор дониста шуд

Бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 9.06.2018 № 302 аз эътибор соқит дониста шуд.  

 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда

Мутобиқи моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" ва моддаи 200 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади такмил додани меъёрҳои андози аксиз, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда мутобиқи замима муқаррар карда шаванд.

2. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тартиби муқарраргардида, оид ба қабули қарори мазкур Котиботи Кумитаи ҳамгироии Иттиҳоди иқтисодии Евразияро огоҳ намояд.

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2005, № 126 "Дар бораи меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда" аз эътибор соқит дониста шавад.

4. Қарори мазкур аз 1 марти соли 2014 мавриди амал қарор дода шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 15 феврали соли 2014 № 102

ш. Душанбе

Замима

Утратило силу в редакции постановления Правительства РТ от 9 июня 2018 года, №302

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении ставок акцизного налога на отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые на территорию Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 51 Закона Республики Таджикистана "О нормативных правовых актах" и статьей 200 Налогового кодекса Республики Таджикистан, в целях совершенствования ставок акцизного налога, Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Установить ставки акцизного налога на отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые на территорию Республики Таджикистан согласно приложению.

2. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан в установленном порядке информировать Секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принятии настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2005 года, №126 "О ставках акцизного налога на отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые на территорию Республики Таджикистан".

4. Настоящее постановление ввести в действие с 1 марта 2014 года.

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                             Эмомали Рахмон

г. Душанбе,

 от 15 февраля 2013 года, № 102

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 15 февраля 2014 года, № 102

Ставки акцизного налога на отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые на территорию Республики Таджикистан

+------------+---------------------------------------+---------------ҷ
|Код товара  |      Наименование позиции             | Ставки акциза |
|по ТН БЭД   |                                       | в процентах от|
|ЕврАзЭС     |                                       | стоимости     |
|            |                                       | либо в евро за|
|            |                                       | единицу       |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|                             Группа 22                              |
|            Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус            |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2201        |Воды, включая  природные  или          |0,02 евро за 1 |
|            |искусственные минеральные,             |литр           |
|            |газированные,  без  добавления сахара  |               |
|            |или других подслащивающих или вкусо-   |               |
|            |ароматических веществ; лед и снег:     |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2202        |Воды, включая минеральные и            |0,03 евро за 1 |
|            |газированные, содержащие добавки сахара|литр           |
|            |или  других  подслащивающих  или       |               |
|            |вкусоароматических  веществ,  и  прочие|               |
|            |безалкогольные  напитки,   за          |               |
|            |исключением фруктовых или овощных соков|               |
|            |товарной позиции 2009:                 |               |
|            |Кроме:                                 |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2202 90 1001|пиво безалкогольное                    |0,10 евро за 1 |
|            |                                       |литр           |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2203  00    |Пиво солодовое:                        |0,10 евро за   |
|            |                                       |литр           |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2204        |Вина виноградные натуральные,  включая |0,25 евро за 1 |
|            |крепленные; сусло виноградное, кроме   |литр           |
|            |указанного в товарной позиции 2009:    |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2205        |Вермуты и виноградные натуральные  вина|0,25 евро за 1 |
|            |прочие с добавлением растительных или  |литр           |
|            |ароматических веществ                  |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2207        |Спирт этиловый  неденатурированный с   |0,60 евро за 1 |
|            |концентрацией спирта 80 об.% или более;|литр           |
|            |этиловый  спирт  и  прочие  спиртовые  |               |
|            |настойки, денатурированные, любой      |               |
|            |концентрации: Кроме:                   |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |Спирт этиловый неденатурированный,     |    0          |
|            |реализуемый внутри Республики          |               |
|            |Таджикистан для производства           |               |
|            |алкогольной продукции                  |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2208        |Спирт этиловый неденатурированный с    | 2,5 евро за 1 |
|            |концентрацией спирта менее 80 об.%;    | литр 100 %    |
|            |спиртовые настойки, ликеры и прочие    | спирта        |
|            |спиртные напитки:                      |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|                             Группа 24                              |
|               Табак и промышленные заменители табака               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
| 240        |Сигары, сигары с обрезанными концами,  |0,80 евро      |
|            |сигариллы и сигареты из табака или его |за 1000 шт     |
|            |заменителей: Кроме:                    |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2402 20     |- сигареты, содержащие табак:          |1,0 евро       |
|            |(с фильтром)                           |за 1000 шт     |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2402 20     |- сигареты, содержащие табак:          |0,50 евро      |
|            |(без фильтра)                          |за 1000 шт     |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2403        |Прочий промышленно изготовленный табак |20 %           |
|            |и промышленные заменители табака;      |               |
|            |табак "гомогенизированный" или         |               |
|            |"восстановленный"; табачные экстракты и|               |
|            |эссенции:                              |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|                             Группа 27                              |
|        Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;         |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|12709 00    |Нефть   сырая и нефтепродукты   сырые, |    0          |
|            |полученные из битуминозных пород:      |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2710        |Нефть  и нефтепродукты,  полученные  из| 60 евро за    |
|            |битуминозных пород, кроме сырых        | тонну         |
|            |продукты, в другом месте не            |               |
|            |поименованные или не включенные,       |               |
|            |содержащие 70 мас.% или более нефти или|               |
|            |нефтепродуктов, полученных из          |               |
|            |битуминозных пород, причем эти         |               |
|            |нефтепродукты являются основными       |               |
|            |составляющими продуктов; отработанные  |               |
|            |нефтепродукты:                         |               |
|            |Кроме:                                 |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |бензины моторные:                      |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2710 11310  |бензины моторные, авиационные, топливо | 55 евро за 1  |
|            |бензиновое реактивное, прочие легкие   | тонну         |
|            |                                       |               |
|2710 11900  |дистилляты                             |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |-средние дистилляты:                   |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |- керосин:                             |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019210   |                                       | 25 евро за 1  |
|            |топливо реактивное, прочие средние     | тонну         |
|271019290   |дистилляты                             |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |- тяжелые дистилляты:                  |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |- газойли:                             |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019310   |дизельное топливо                      |8 евро за 1    |
|            |                                       |тонну          |
|271019490   |                                       |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |- топливо жидкие                       |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019510   |- для специфических процессов          |25 евро за 1   |
|            |переработки (печное топливо):          |тонну          |
|271019690   |Кроме:                                 |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019510   |- мазуты                               | 0             |
|1           |                                       |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019550   |- мазуты                               | 0             |
|1           |                                       |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019610   |- мазуты                               | 0             |
|1           |                                       |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019630   |- мазуты                               | 0             |
|1           |                                       |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019650   |- мазуты                               | 0             |
|1           |                                       |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|271019690   |- мазуты                               | 0             |
|1           |                                       |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2711        |Газы нефтяные и углеводороды           |4 евро за 1    |
|            |газообразные прочие:                   |тонну          |
|            |Кроме:                                 |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|2711        |Газы нефтяные и углеводороды           | 0             |
|            |газообразные прочие перемещаемые       |               |
|            |трубопроводом                          |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|3403        |Материалы смазочные  и средства,       |60 евро за 1   |
|            |используемые для масляной или          |тонну          |
|            |жировой обработки текстильных          |               |
|            |материалов, кожи,  меха  или  прочих   |               |
|            |материалов,  кроме средств, содержащих |               |
|            |в качестве основных компонентов        |               |
|            |70 мас.%  или  более  нефти            |               |
|            |или нефтепродуктов, полученных из      |               |
|            |битуминозных пород:                    |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |                Группа 40              |               |
|            |     Каучук, резина и изделия из них   |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|4011        |Шины и покрышки пневматические         | 13%           |
|            |резиновые новые                        |               |
|            |Кроме:                                 |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|4011610000  |- прочие, с рисунком протектора в      | 0             |
|            |"елочку" или аналогичными рисунками    |               |
|            |протектора:                            |               |
|            |- для сельскохозяйственных или         |               |
|            |лесохозяйственных транспортных средств |               |
|            |и машин                                |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|4012        |Шины и покрышки пневматические         | 13%           |
|            |резиновые, восстановленные или бывшие в|               |
|            |потреблении; шины и покрышки           |               |
|            |массивные или полупневматические,      |               |
|            |шинные протекторы и ободные ленты,     |               |
|            |резиновые:                             |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|                             Группа 71                              |
|       Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или       |
| полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные |
|    драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты     |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|            |Ювелирные изделия, изделия золотых и   |               |
|            |серебряных дел мастеров и другие       |               |
|            |изделия                                |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|7113        |Ювелирные изделия   и   их  части  из  |               |
|            |драгоценных  металлов  или металлов,   |  5%           |
|            |(плакированных драгоценными металлами: |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|7114        |Изделия золотых  или  серебряных  дел  |               |
|            |мастеров  и  их  части  из драгоценных |               |
|            |металлов или  металлов,  плакированных |  5%           |
|            |драгоценными металлами:                |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|7115        |Прочие изделия из драгоценных металлов |               |
|            |или    металлов,       плакированных   |  5%           |
|            |драгоценными металлами:                |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|                             Группа 87                              |
|                   Средства наземного транспорта                    |
+------------+---------------------------------------+---------------+
|8703        |Автомобильные легковые и прочие        | 110%, но не   |
|            |моторные транспортные средства,        |(менее 0,15евро|
|            |предназначенные главным образом для    | за 1 см3 роцд |
|            |перевозки людей (кроме моторных        |               |
|            |-транспортных средств товарной позиции |               |
|            |8702), включая грузопассажирские       |               |
|            |автомобили-фургоны и гоночные          |               |
|            |автомобили                             |               |
+------------+---------------------------------------+---------------+

Примечание Г. Классификация товаров дана в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сообщества (ТН ВЭД ЕврАзЭС). Для целей применения ставок акцизного налога товары определяются исключительно кодами ТВ ВЭД ЕврАзЭС. Наименование товарных позиций приведено только для удобства пользования.

Примечание 2. Сумма акциза исчисляется в евро, уплачивается в национальной валюте по курсу Национального банка Таджикистана на день поставки товара, оформления таможенного приходного ордера, принятия грузовой таможенной декларации или отпуска товаров.