Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Масъалаҳои Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Сангтӯда"-и барҳамдодашуда
Мутобиқи моддаи 62 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо назардошти банди 4 қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 11 феврали соли 2005 № 64 "Дар бораи таъсис намудани Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи обии барқии Сангтӯда-1" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Иншооти сохтмонашон нотамоми Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Сангтӯда"-и барҳамдодашуда, як қисми амвол ва таҷҳизоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Норакибосоз" барои ворид намудан ба сармояи оинномавии Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи обии барқии "Сангтӯда-1" ба ихтиёри Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шаванд (Замимаи 1).
2. Як қисми иншооти сохтмонашон нотамоми боқимонда ба ихтиёри Ҷамъияти саҳомии холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик", шаҳрҳои Норак, Ваҳдат ва ноҳияи Данғара барои давом додани сохтмон ва истифодабарӣ гузаронида шаванд (Замимаи 2).
3. Саҳмияҳои ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ таалуқдоштаи Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Сангтӯда"-и барҳамдодашуда ба миқдори 97227 адад ҳамчун саҳмияҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Нерӯгоҳи обии барқии "Сангтӯда-1" дар доираи саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф карда шаванд.
4. Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон "Амонатбонк", Кумитаи давлатии идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷамъияти саҳомии холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик" якҷоя бо комиссияи бархамдиҳӣ саҳмияҳои боқимондаи Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Сангтӯда"-и барҳамдодашударо бо тартиби муқарраргардида нобуд кунанд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов
аз 4 июли соли 2006 № 315
ш. Душанбе
Замимаи 1
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 4 июли соли 2006 № 315
Номгӯи иншооти сохтмонашон нотамом ва таҷҳизоти васлнагардида, воситаҳои асосӣ ва амволи Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Сангтӯда" ва Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Норакибосоз", ки ба ихтиёри Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба фонди оинномавии Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Сангтуда-1" дохил намудан ва гузаронидан ба дигар ташкилотҳо дода мешаванд
+----+---------------------------------------------------------------ҷ
| № | Номгӯи объектҳо ва иншоот |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | Иншооти асосӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| 1. | Корҳои омода сохтани майдони сохтмонӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 2. | Иншооти обпартои доимӣ, иншооти обгир ва туннелҳо |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 3. | Пешфарозбандии назди бинои нерӯгоҳ ва бинои хурӯҷи обпарто |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 4. | Сарбанд ва конҳои санги № 3, 8, 12 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 5. | Иншооти обгир ва туннелҳои оббари нерӯгоҳ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 6. | Бинои нерӯгоҳ ва канали оббари хурӯҷӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 7. | Таҷҳизоти тақсими барқи 220 кВ ва 500 кВ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 8. | Иншооти идораи барқи хати баланшиддати 35/6 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 9. | Роҳҳои истифодабарии автомобилии нерӯгоҳи обии барқӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| | Иншооти муваққатӣ (ёрирасон) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 1. | Маҳали зисти бинокорон |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 2. | Ошхона |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 3. | Бинои маъмурӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 4. | Анбори маҳсулотҳои техникӣ (2 бино) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 5. | Заводи истеҳсоли бетон дар майдони сохтмонии № 1 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 6. | Иншооти дегхонаи барқӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 7. | Стансияи компрессории 4(3) К-6ЗА |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 8. | Ҳаммом |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 9. | Ҷойгоҳи Идораи корҳои механиконидашуда |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 10.| Тарозуи мошинбаркаши - 50 тонна |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 11.| Ҷойгоҳи мошинҳои вазнинбор |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| | |
| 12.| Камераи барқи бо буғ хушкунанда |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 13.| Сехи арматурбандӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 14.| Озмоишгоҳи масолеҳи бинокорӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 15.| Анбори моддаҳои тарканда |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 16.| Дидбонгоҳҳои даромади нерӯгоҳ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 17.| Стансияи насосӣ (2 дона) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 18.| Маводи бетонистеҳсолкунӣ ва коркарди сангреза |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 19.| Ҷойгоҳи идораи "Гидроспетсстрой" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 20.| Ҳаммом |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 21.| Хоҷагии қитъавии идораи "Гидромонтаж" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 22.| Хоҷаги қитъавии идораи "Спетсгидроэлектромонтаж" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 23.| Хоҷагии қитъавии идораи "Гидроэлектромонтаж" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 24.| Хочагии қитъавии идораи "Иншооти асосӣ" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 25.| Иншооти таъмини ҳавои фишурда |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 26.| Ошхона дар майдони сохтмонии № 4 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 27.| Ҷойгоҳи идораи "Электрохозяйства" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 28.|Стансияи сӯзишворӣ бо анбори сӯзишворӣ ва |
| |равғанҳои молиданӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 29.|Бинои ситоди сохтмон |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 30.|Бинои истиқоматии № 1 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 31.|Бинои истиқоматии № 2 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 32.|Майдони чархбол ва дидгоҳ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 33.|Зарфи бетонии ҳаҷмаш 1000 м3 (3-дона) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 34.|Ҷӯйборҳои бетонӣ ва деворҳо |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 35.|Роҳҳои бетонии автомобилии дохили майдони сохтмонӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 36.|Роҳи автомобилӣ то конҳои санги №3, 8/12 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 37.|Ҷойгоҳи корфармо (фармоишгар) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 38.|Хоҷагии автомобилӣ бо ҷойгоҳи мошиншӯӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 39.|Истиқоматгоҳи кормандони вахтавӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 40.|Канали селпарто |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 41.|Кӯпрук аз болои дарёи Вахш |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 42.|Зеристгоҳи барқии "Юлия" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 43.|Зеристгоҳи барқии "Новая" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 44.|Ободкунии майдони сохтмонии № 1 ва 4 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 45.|Роҳҳои автомобилгарди дохилии майдонҳои сохтмонии № 1 ва 4 |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| | |
| 46.|Шабакаи обтаъминкунии майдони сохтмонии № 1 ва 4 |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| | |
| 47.|Иншооти ҳавотаъминкунӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 48.|Иншооти гармидиҳӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 49.|Шабакаҳои муваққатии барқтаъминкунӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 50.|Шабакаҳои муваққатии алоқаи телефонӣ |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 51.|Бинои 27-ҳуҷрагӣ дар кӯчаи Набарежнаяи шаҳри Норак |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 52.|Таҷҳизоти васлнагардида (мувофиқи руйхат) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 53.|Сохтмони нотамоми "НОБ-и Сангтӯда-2" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 54.|Воситаҳои асосӣ ва амволи Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи |
| |"Сангтӯда" (мувофиқи руйхат) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 55.|Таҷҳизот ва воситаҳои асосии Ҷамъияти саҳомии шакли |
| |кушодаи "Норакибосоз" (мувофиқи рӯйхат) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
Замимаи 2
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 4 июли соли 2006 № 315
Номгӯи иншооти сохтмонашон нотамоми Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Сангтӯда", ки ба ихтиёрдории Ширкати саҳомии холдингии кушодаи "Барқи тоҷик", шаҳрҳои Норак, Ваҳдат ва ноҳияҳои Данғара дода мешавад
+----+---------------------------------------------------------------ҷ
| | |
| № | Номгӯи объектҳо ва иншоот |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| | I. Ширкати саҳомии холдинги кушодаи "Барқи Тоҷик" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 1. |Иншооти хоҷагию барқии хатти барқии 220 кВ "Сангтӯда Лолазор" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 2. |Роҳи берунии воридгоҳи автомобилгарди "Бойғозӣ Сангтӯда" |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 3. |Бинои маъмурӣ ва анбори қисмҳои эҳтиётии Ҷамъияти саҳомии |
| |шакли кушодаи "Идораи таъминоти истеҳсолию техникӣ" дар |
| |шаҳри Душанбе |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| | II. Шаҳри Норак |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 1. |Бино ва иншооти дар худуди корхонаҳои тобеи Ҷамъияти саҳомии |
| |шакли кушодаи "Норакибозсоз" воқеъгашта, аз ҷумла: |
| |-Бинои коркарди хоҷагии сангмайдакунӣ дар ҳудуди корхонаи |
| | коркарди бетон дар шаҳри Норак; |
| |-Бинои маъмурӣ дар ҳудуди идораи "Энергохозяйства" |
| | дар шаҳри Норак; |
| |-Сехи чӯбкоркунӣ дар ҳудуди идораи сохтмонии Норак |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 2. |Бинои 27 хуҷрагӣ дар кӯчаи Набережнаяи шаҳри Норак |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 3. |Бино ва иншоотҳо дар ҳудуди заводи афалт дар километри |
| |7-и роҳи "Норак Бойғозӣ" воқеъгашта аз ҷумла: |
| |-Анбори сӯзишворӣ; |
| |-Бинои таъмиргоҳ; |
| |-Биноҳои тиббӣ ва хизматрасонӣ; |
| |-Тарозуи боркашии автомобилҳо; |
| |-Дегхона |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 4. |Хонаҳои истиқоматӣ дар маҳалаи Кибили шаҳри Норак (4 адад) |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 5. |Пойдевори биноҳои истиқоматӣ (8 адад) ва мағоза дар |
| |маҳалаи Деҳисабури дар шаҳри Норак |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 6. |Чоҳбуни сохтмони хонаи истиқоматии ошёна дар кӯчаи |
| |Хароковскии шаҳри Норак |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| | III. Шаҳри Ваҳдат |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 1. |Айвон барои автомобилҳо, утохонаи механикӣ, анбори пӯшида, |
| |бинои гузаргоҳ, бинои маъмурӣ ва истгоҳи сӯзишворӣ дар |
| Жҳудуди Ҷамъияти саҳомии "ТАДО" дар шаҳри Ваҳдат |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| | IV. Ноҳияи Данғара |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | |
| 1. |Бинои хобгоҳ дар шаҳри Данғара |
| | |
+----+---------------------------------------------------------------+
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Вопросы ликвидированного Акционерного общества открытого типа "Сангтуда"
В соответствии со статей 62 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и с учетом пункта 4 постановления Правительства Республики Таджикистан от 11 февраля 2005 года № 64 "О создании Открытого акционерного общества "Сангтудинская ГЭС-1" Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Передать в ведение Министерства энергетики Республики Таджикистан объекты незавершенного строительства ликвидированного Акционерного общества открытого типа "Сангтуда", часть имущества и оборудование Акционерного общества открытого типа "Норакибосоз" для включения в Уставной капитал Открытого акционерного общества "Сангтудинская ГЭС-1" (Приложение 1).
2. Передать в ведение Открытой акционерной холдинговой компании "Барки Точик", городов Нурек, Вахдат и Дангаринского района оставшуюся часть объектов незавершенного строительства, для продолжения строительства и эксплуатации (Приложение 2).
3. Акции ликвидированного Акционерного общества открытого типа "Сангтуда" принадлежащее физическим и юридическим лицам в количестве 97227 штук признать акциями Открытого акционерного общества "Сангтудинской ГЭС-1" в пределах доли Республики Таджикистан.
4. Государственному сберегательному банку Республики Таджикистан "Амонатбонк", Государственному комитету Республики Таджикистан по управлению государственным имуществом, Открытой акционерной холдинговой компании "Барки Точик" совместно с ликвидационной комиссией, уничтожить в установленном порядке неразмещенные акции ликвидированного Акционерного общества открытого типа "Сангтуда".
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Э. Рахмонов
от 4 июля 2006 года №315
г. Душанбе
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от 4 июля 2006 года № 315
Перечень объектов незавершенного строительства, не установленное оборудование, основные средства и имущества Акционерного общества открытого типа "Сангтуда" и Акционерного общества открытого типа "Норакибосоз", передаваемых в ведение Министерства энергетики Республики Таджикистан для дальнейшей передачи в уставной фонд Открытого акционерного общества "Сангтудинская ГЭС-1" и другим организациям
+----+---------------------------------------------------------------ҷ
| № | Наименование объектов и сооружений |
|п/п | |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | Основные сооружение |
+----+---------------------------------------------------------------+
|1. | Подготовка территории строительства |
+----+---------------------------------------------------------------+
|2. | Строительно-эксплуатационный водосброс |
+----+---------------------------------------------------------------+
|3. | Перемычки здании гидроэлектростанции и концевые |
+----+---------------------------------------------------------------+
|4. | Плотина и карьера №3,8,12 |
+----+---------------------------------------------------------------+
|5 | Водоприемник гидроэлекростанции и турбинные водоводы |
+----+---------------------------------------------------------------+
|6. | Здание гидроэлектростанции и отводящий канал |
+----+---------------------------------------------------------------+
|7. | Открытое распределительное устройство 220 кВ и 500 кВ |
+----+---------------------------------------------------------------+
|8. | Объекты энергохозяйства высоковольтной линии 35/6 кВ |
+----+---------------------------------------------------------------+
|9. | Эксплуатационные автомобильные дороги |
| | гидроэлектростанции |
+----+---------------------------------------------------------------+
| | Временные здание и сооруженные |
|----+---------------------------------------------------------------|
|1. | Жилой посёлок строителей |
+----+---------------------------------------------------------------+
|2. | Столовая |
+----+---------------------------------------------------------------+
|3. | Административное здание |
+----+---------------------------------------------------------------+
|4. | Материально-технический склад склад (2склада) |
+----+---------------------------------------------------------------+
|5. | Бетонный завод на 1-ой стройплащадке |
+----+---------------------------------------------------------------+
|6. | Электрическая котельная |
+----+---------------------------------------------------------------+
|7. | Компрессорная станция 4(3)К-63А |
+----+---------------------------------------------------------------+
|8. | Душевые |
+----+---------------------------------------------------------------+
|9. | База Управлений механизироанных работ |
+----+---------------------------------------------------------------+
|10. | Автовесовая грузоподъёмность 50 тонн |
+----+---------------------------------------------------------------+
|11. | База тяжелых машин |
+----+---------------------------------------------------------------+
|12. | Электрическая пропарочная камера |
+----+---------------------------------------------------------------+
|13. | Арматурный цех |
+----+---------------------------------------------------------------+
|14. | Лаборатория строительных материалов |
+----+---------------------------------------------------------------+
|15. | Склад взрывчатых веществ |
+----+---------------------------------------------------------------+
|16. | Сторожевые посты на входе гидроэлектростанции |
+----+---------------------------------------------------------------+
|17. | Насосные станции (2 штук) |
+----+---------------------------------------------------------------+
|18. | Бетонный завод и дробильно -сортировочное хозяйство |
+----+---------------------------------------------------------------+
|19. | База управлении "Гидроснецстрой" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|20. | Душевые |
+----+---------------------------------------------------------------+
|21. | Участковое хозяйство управлении "Гидромонтаж" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|22. | Участковое хозяйство управлении "Спецгидроэлектромонтаж" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|23. | Участковое хозяйство управлении "Гидроэлектромонтаж" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|24. | Участковое хозяйство управлении "Основных сооружений" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|25. | Компрессорная |
+----+---------------------------------------------------------------+
|26. | Столовая на 4-ой строительной площадки |
+----+---------------------------------------------------------------+
|27. | База управлении "Энергохозяйства" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|28. | Автозаправочная станция и склад горюче-смазочных |
| | материалов |
+----+---------------------------------------------------------------+
|29. | Штаб строительства |
+----+---------------------------------------------------------------+
|30. | Коттедж № 1 |
+----+---------------------------------------------------------------+
|31. | Коттедж №2 |
+----+---------------------------------------------------------------+
|32. | Вертолетная и смотровая площадка. |
+----+---------------------------------------------------------------+
|33. | Резервуар емкостью 1000 м3 (3-шт). |
+----+---------------------------------------------------------------+
|34. | Лотковые сети и ограждения |
+----+---------------------------------------------------------------+
|35. | Бетонные внутриплощадочные автомобильные дороги |
+----+---------------------------------------------------------------+
|36. | Автомобильные дороги к карьерам № 3, 8, 12 |
+----+---------------------------------------------------------------+
|37. | База заказчика |
+----+---------------------------------------------------------------+
|38. | Автотранспортное хозяйство и автомобильная мойка |
+----+---------------------------------------------------------------+
|39. | Вахтовый поселок |
+----+---------------------------------------------------------------+
|40. | Селесбросной канал |
+----+---------------------------------------------------------------+
|41. | Мост через реки Вахш |
+----+---------------------------------------------------------------+
|42. | Подстанция "Юлия" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|43. | Подстанция "Новая" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|44. | Благоустройство стройплощадки № 1 и №4 |
+----+---------------------------------------------------------------+
|45. | Внутриплощадочиые автомобильные дороги стройплащадки |
| | №1 и №4 |
+----+---------------------------------------------------------------+
|46. | Водоснабжения стройплощадки № 1 и №4 |
+----+---------------------------------------------------------------+
|47. | Объекты воздухоснабжение |
+----+---------------------------------------------------------------+
|48. | Объекты теплоснабжение |
+----+---------------------------------------------------------------+
|49. | Временное энергоснабжение |
+----+---------------------------------------------------------------+
|50. | Временная телефонизация |
+----+---------------------------------------------------------------+
|51. | 27 квартирный жилой дом по ул. Набережная города Нурека |
+----+---------------------------------------------------------------+
|52. | Неустановленное оборудование (согласно перечня) |
+----+---------------------------------------------------------------+
|53. | Незавершенное строительство "Сангтудинской ГЭС-2" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|54. | Оснонные средства и имущества Акционерного общества |
| | открытого типа "Сангтуда" |
+----+---------------------------------------------------------------+
|55. | Не установленное оборудование и основное средства |
| | Акционерного общества открытого типа "Норакибосоз" |
| | (согласно перечня) |
+----+---------------------------------------------------------------+
Приложение 2
к Постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от "4" года 2006 года №315
Перечень объектов незаверенного строительства Акционерного общества открытог типа "Сангтуда" передаваемых в распоряжение Открытой акционерной холдинговой компании "Барки Точик", городов Нурек, Вахдат и Дангаринского района
+--+-----------------------------------------------------------------ҷ
|№№| Наименование обьектрв и сооружений |
+--+-----------------------------------------------------------------+
| | 1. Открытая акционерная компания "Барки Точик" |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|1.| Объекты энергохозяйства высоковольтной линии (ВЛ 220 кВ) |
| | "Сангтуда- Лолазор" |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|2.| Внешняя подъездная автомобильная дорога "Байпаза- |
| | Сангтуда" |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|3.| Административное здание и склад запасных частей Акционерного |
| | общества открытого типа "Управление производственно- |
| | техническое комплектации" (УПТК) в городе Душанбе |
+--+-----------------------------------------------------------------+
| | II. город Нурек. |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|1.| Здание и сооружение находящихся па территории подведомственных|
| | подразделений Акционерного общество открытого типа |
| | "Норакибосоз", в том числе: |
| | - Здание дробильно-сортировочного хозяйства на территории |
| | бетонного завода в городе Нурек; |
| | - Административное здание на территории управлении |
| | "Энергохозяйства" в городе Нурек; |
| | - Деревообрабатывающий цех на территории Нурекской |
| | строительной управлении |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|2.| 21 квартирный жилой дом по улице Наберсжная города Нурека |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|3.| Здание и сооружения находящихся на территории |
| | альфальтобетонного завода на 7 километре автодороги |
| | Нурек-Байпаза, в том числе: |
| | - Склад горюче-смазочных материалов; |
| | - Ремонтные мастерские; |
| | - Санитарно-бытовые помещения; |
| | - Автомобильная весовая; |
| | - Котельная |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|4.| Жильте дома в посёлке Кибил города Курска (4 шт) |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|5.| Фундаменты коттеджей (8 штук) и магазин в поселке Дуссабур |
| | города Нурека |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|6.| Котлован 9-ти этажного жилого дома по улице Харьковская |
| | города Нурека |
+--+-----------------------------------------------------------------+
| | III. город Вахдат |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|1.| Навес для стоянки автомашин, механические мастерские, |
| | закрытый склад, проходная административное здание и |
| | автозаправочная станция на территории Акционерного |
| | общества "ТАДО" в городе Вахдат. |
+--+-----------------------------------------------------------------+
| IV. Дангаринский района. |
+--+-----------------------------------------------------------------+
|1.| Общежитие в городе Дангара |
+--+-----------------------------------------------------------------+