×

Барномаи давлатии компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 аз 2 сентябри соли 2010, № 416

Санаи амалкуни: 10.02.2016

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 сентябри соли 2010 № 416

тасдиқ шудааст

Барномаи давлатии компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 10.02.2016 № 66)

1. Муқаддима

1) Барномаи давлатии компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 (минбаъд Барнома) самтҳои афзалиятноки татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи компютеркунонӣ ва ҷорӣ намудани технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар ҷараёни таълими муассисаҳои таҳсилоти умумиро муайян намуда, барои баланд бардоштани сифати таълим шароит фароҳам меоварад.

2) Татбиқи Барнома дар муассисаҳои таълимӣ мазмуну моҳияти таҳсилотро ғанӣ гардонида, барои дар сатҳи зарурӣ тайёр намудани шахсияти ҳамаҷониба инкишофёфтаи ба рақобати бозори меҳнат тобовар шароити муносиб фароҳам меоварад.

2. Мазмуни Барнома

3) Барномаи мазкур тибқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва бо мақсади иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2009, №667 "Дар бораи тадбирҳои татбиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 сентябри соли 2009, №707 "Дар бораи Соли маориф ва фарҳанги техникӣ эълон намудани соли 2010" таҳия шудааст.

4) Мақсади Барнома дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷорӣ намудани омӯзиши технологияи нави иттилоотиву коммуникатсионӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сифати тайёр намудани мутахассисон барои қонеъ гардонидани талаботи шахс, давлат ва ҷомеа мебошад.

5) Вазифаҳои Барнома таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ, ҷорӣ намудани технологияи нави иттилоотиву коммуникатсионӣ, диққати ҷиддй додан ба фаъолияти эҷодии омӯзгорон ва хонандагон, ба воситаи технологияи компютерии муосир паҳн намудани таҷрибаи пешқадами педагогӣ дар ҷумҳурӣ мебошад.

6) Ҳаҷми маблағҳои молиявии Барнома барои солҳои 2011-2015 ҳамасола ҳангоми банақшагарии буҷети ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ мувофиқи солҳо муайян карда мешавад.

3. Таҳлили вазъи компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

7) Барномаи компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2010, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2008, №77 қабул шудааст, ба охир расид. Барномаи мазкур барои 3091 мактаби таҳсилоти умумӣ пешбинӣ шуда, таълими фанни технологияи компютерӣ барои синфҳои 7-11 муқаррар гардида буд.

8) Дар давоми солҳои 2008-2010 шумораи мактабҳои умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ то 3176 адад зиёд гардида, омӯзиши фанни технологияи компютерӣ дар синфҳои 7-11 ҷорӣ карда шуд, ки ин сабаби иҷро нашудани Барномаи мазкур гардид. Дар баробари ин муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо 28208 адад компютер таъмин карда шуданд, ки он 83 фоизи иҷрои Барномаро таъмин менамояд.

9) Дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 192 синфи компютерӣ бо 1662 адад (143 фоиз) компютер таъмин гардид, ки ба ҳар як компютер 12 нафар хонанда рост меояд.

10) 1088 мактабҳои умумии асосӣ ва миёнаи умумии вилояти Хатлон дорои 831 синфи компютерӣ буда, бо 9803 адад (77 фоиз) компютер муҷаҳҳаз мебошанд, ки ба ҳар як компютер 26 нафар хонанда рост меояд.

11) Муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон боз ба 3329 адад компютер эҳтиёҷ доранд.

12) Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии вилояти Суғд 872 синфи компютерӣ бо 9014 (92 фоиз) адад компютер таъмин карда шудаанд, ки ба ҳар як компютер 22 нафар хонанда рост меояд.

13) Муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе дорои 158 синфи компютерӣ буда, бо 2368 адад компютер таъмин карда шудаанд, ки ба ҳар як компютер 27 нафар хонанда рост меояд.

14) Дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 748 синфи компютерӣ бо теъдоди 5361 адад компютер фаъолият мекунад, ки ба ҳар як адад компютер 26 нафар хонанда рост меояд.

15) Ин нишондиҳандаҳо талаботи таълими фанни технологияи иттилоотиро дар муассисаҳои таълимии вилоятҳои Хатлон, Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таъмин карда наметавонанд.

16) Нарасидани компютерҳо ва синфҳои компютерӣ дар баъзе мактабҳо боиси вайрон гардидани низоми таълими дарсҳои технологияи компютерӣ гардида, хонандагон дар вақти корҳои амалӣ ба гурӯҳҳо тақсим карда намешаванд.

17) Барномаи мазкур дар самтҳои ҳисоби иқтисодии хароҷот татбиқ мегардад, аз ҷумла:

- тибқи талаботи Барнома ташкил кардани синфҳои компютерӣ (таъмини барқ, таъмини синфи компютерӣ бо мизу курсии мувофиқ ба синфҳои компютерӣ, бо асбобҳои мӯътадил нигоҳдорандаи ҳарорати ҳавои синфҳо ва ғайра);

- таъсиси марказҳо ва бахшҳои хизматрасонӣ.

18) Дар ҷараёни компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ аз рӯи шумораи мактабҳо тибқи талаботи Барнома камбудиҳои зиёде мавҷуданд. Дар баробари ин бандҳои алоҳидаи Барнома иҷро нагардид:

- ташкил намудани 76 марказ ва бахшҳои таълимии хизматрасонии компютерӣ;

- хизматрасонии техникии синфҳои компютерӣ;

- ба талаботи техникӣ мувофиқ гардонидани синфҳои компютерӣ;

- маблағгузории воҳидҳои кории марказҳо;

- маблағгузории ташкили синфҳои компютерӣ.

19) Мактабҳои шаҳру ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ ба 958 синфи компютерӣ эҳтиёҷ доранд. Дар аксари шаҳру ноҳияҳо набудани марказҳои махсуси таълимӣ ва мутахассисон боиси он гардидааст, ки мактабҳои алоҳидаи таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо компютер таъмин бошанд ҳам, омӯзиши фанни мазкур ба роҳ монда нашудааст.

20) Тибқи талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.03.08, №77 оид ба "Барномаи компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2010" раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо бо мақсади амалӣ намудани вазифаҳои дар Барнома пешбинишуда бо ҷалби захираҳои моддию техникӣ ва молиявӣ бояд дар навбати аввал барои таъсиси марказҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ доир ба тайёр кардани муаллимони асосҳои технологияи иттилоотӣ, иҷрои корҳо вобаста ба ташкили бахшҳои зерсохторӣ ва барои харидани техникаи компютерӣ чораҳои зарурӣ меандешиданд.

21) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии аксари шаҳру ноҳияҳо талаботи дигари Барнома - ташкили синфҳои компютерӣ ва таъмини онҳо бо барқ, харидории сӯзишворӣ барои истифодаи генераторҳои дизелӣ, ҷиҳозонидани синфҳои компютерӣ, тасдиқи воҳидҳои кории марказҳои компютерӣ, шӯъбаҳои хизматрасонӣ ва ғайраро ба инобат нагарифтанд.

22) Бинобар сабаби дар шаҳру ноҳияҳо таъсис надодани гурӯҳҳои хизматрасонии компютерӣ, таъмин накардан бо барқ, аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷудо нагардидани маблағҳои зарурӣ, андешида нашудани корҳо барои таъмир ва барқарор кардани компютерҳо то имрӯз дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1662 адад компютер ба таъмир эҳтиёҷ дорад. Кушодани синфҳои компютерии иловагӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ талаби замон гардидааст.

23) Дар Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос, Донишкадаи такмили ихтисоси вилояти Хатлон, Донишкадаи такмили ихтисоси касбии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маорифи вилояти Суғд.

Маркази рушди таълими Раёсати маорифи шаҳри Душанбе, кабинетҳои компютерӣ таъсис дода шуда бошанд ҳам, онҳо бо техникаи компютерии замонавӣ таъмин нашудаанд. Айни замон таъсиси синфҳои компютерӣ ва таъсиси шабакаи ягонаи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ талаби замон мебошад.

24) Марҳилаи сеюми Барнома ва иҷрои он ба хонандагон имконият медиҳад, ки бо навигариҳои илму техника ва технологияи муосир бевосита шинос гардида, барои омӯзиши технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ замина гузорад.

25) Омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ компютерро ҳамчун воситаи таълимӣ мавриди истифода қарор дода, фанни мазкурро ба хонандагон дар сатҳи баланд пешкаш карда метавонанд.

4. Мақсад ва вазифаҳои Барнома

26) Тибқи нақшаи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015 ва "Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2009" дар ҷараёни таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷорӣ намудани омӯзиши технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ ва дар ин асос тайёр намудани шахсияти ҳамаҷониба инкишофёфта барои қонеъ гардонидани талаботи онҳо, давлат ва ҷомеа мақсад ва вазифаҳои Барнома иборатанд аз:

- таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ;

- гузаронидани корҳои илмию таҳқиқотӣ ва таълимию методӣ оид ба ҷорӣ намудани технологияи нави компютерӣ дар раванди таълиму тарбия;

- тайёр ва бозомӯзии кадрҳо барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба истифода ва ҷорӣ намудани технологияи нави иттилоотию коммуникатсионӣ;

- ба шабакаи Интернет пайваст намудани муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва дар ин замина ворид шудан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ;

- ташкили системаи ягонаи иттилоотии идоракунии таҳсилоти умумӣ;

- таъмини манфиатҳои шахсият, давлат ва ҷамъият дар раванди ҷорӣ намудани технологияи нави компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ дар муассисаҳои таълимӣ.

5. Самтҳои асосӣ ва механизми татбиқи Барнома

27) Самтҳои асосӣ ва механизми татбиқи Барнома иборатанд аз:

- ба ҳайати омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ омӯзонидани усулҳои истифодабарии технологияи нави иттилоотию коммуникатсионӣ;

- ташкили фазои ягонаи иттилоотию таҳсилотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- такмили назорат ва ба танзим даровардани омӯзиши технологияи нави компютерӣ;

- тағйир додани мазмуни таҳсилот вобаста ба компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;

- мукаммал сохтани заминаи моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, таъмини онҳо бо маводи таълимию методӣ ва технологияи компютерӣ;

- тайёр намудани омӯзгорони технологияи компютерӣ ва иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар марказҳои такмили ихтисоси ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ ба роҳ мондани курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорони фанни технологияи иттилоотии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;

- таъминоти таълимӣ ва методии Барнома бо роҳи гузаронидани корҳои илмию таҳқиқотӣ, таълимию методӣ;

- татбиқи Барнома дар давраи солҳои 2011-2015 пешбинӣ шудааст ва он бо техникаи компютерӣ таъмин намудани тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумиро дар бар мегарад.

6. Манбаъҳои маблағгузории Барнома

28) Манбаъҳои асосии маблағгузории Барнома маблағҳои буҷети давлатӣ, маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ, грантҳо ва қарзҳои фондҳои байналмилалии ёрирасон, шахсони ҳуқуқӣ ва фондҳои хайрия мебошанд.

29) Ҳаҷми маблағҳои маблағгузории Барнома барои солҳои 2011- 2015 ҳамасола ҳангоми таҳияи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта мешавад.

30) Маблағгузории Барнома ба зиммаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ гузошта мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 10.02.2016 № 66).

7. Натиҷаҳои ниҳоӣ аз татбиқи Барнома

31) Дар натиҷаи татбиқи Барнома:

- низоми ягонаи идоракунии иттилоотӣ дар Вазорати маориф ва илм ташкил карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 10.02.2016 № 66);

- омилҳои зарурии ҷалби сармояи хориҷӣ ва ватанӣ барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси техникӣ ва технологӣ таъмин мегардад;

- муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ таъмин карда мешаванд;

- хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техника ва технологияи муосир шинос шуда, истифодабарии онро азхуд мекунанд;

- фаъолияти таълимӣ ва инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ инкишоф меёбад;

- барои рушди минбаъдаи раванди компютеркунонии соҳаи маориф шароити мӯътадил фароҳам оварда мешавад;

- муҳити ягонаи иттилоотии таҳсилот дар соҳаи маориф амалӣ мегардад;

- омӯзиш ва истифодаи технологияи компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ боиси инкишофи тафаккури техникӣ ва табиии хонандагони муассисаҳои таълимӣ мегардад;

- низоми мониторинг ва дурнамои инкишофи соҳаи таҳсилот таъмин карда мешавад.

8. Иҷрои марҳилаи сеюми компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

32) Иҷрои марҳилаи сеюми компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар давоми панҷ сол имкониятҳои зеринро ба амал меорад:

- системаи муосири технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва марказҳои технологияи иттилоотии назди Вазорати маориф, раёсат ва шӯъбаҳои маорифи вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ҷорӣ карда мешавад;

- истифодаи компютерҳо дар таълими фанҳо ва ба воситаи он баланд бардоштани сифати таълим ба роҳ монда мешавад;

- компютерҳои корношоями муассисаҳои таълимӣ саривақт таъмир карда мешаванд;

- системаи ягонаи коммуникатсионӣ (пайваст ба Интернет) байни муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, раёсату шӯъбаҳои маориф ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад;

- шабакаи компютерии Вазорати маориф ва илм Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 10.02.2016 № 66);

- сабти электронии китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ, фанҳои таълимӣ дар дискҳо таъмин карда мешавад;

- тайёр кардани мутахассисони соҳа дар кишварҳои хориҷаи дуру наздик талаби замон мегардад;

- дар марказҳои таъсисшуда, курсҳои доимоамалкунанда барои омӯзгорони фанҳои мухталиф ташкил карда мешавад;

- иштироки хонандагон дар олимпиадаҳои байналмилалӣ таъмин мегардад;

- миқдори компютерҳо дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо таносуби 1 компютер ба 15 нафар хонанда расонида мешавад;

- марказҳои иттилоотии захираҳои таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ташкил карда мешавад;

- низоми муайяни дастгирии методии омӯзгорон, бозомӯзию такмили ихтисоси омӯзгорон, ҳайати муҳандисӣ ва техникӣ дар соҳаи технологияи муосири иттилоотию компютерӣ ташкил карда мешавад.

9.Таъминот ва эҳтиёҷоти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ то соли 2011

+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------ҷ
|Вилоятҳо, шаҳру|Шумораи |Шумораи|Шумораи|Шумораи|Шумораи  |Эҳтиёҷот |
|ноҳияҳои тобеи |мактаб- |хонан- |компю- |синфҳои|хонан-   |ба компю-|
|ҷумҳурӣ        |ҳои     |дагони |терҳо  |компю- |дагон ба |тер      |
|               |асосӣ ва|синфҳои|       |терӣ   |як компю-|         |
|               |миёна   |7-11   |       |       |тер      |         |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|                                ВМКБ                                |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Дарвоз         |  33    | 2426  |  206  |  20   |   12    |   97    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ванҷ           |  36    | 3014  |  221  |  30   |   13    |  106    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Рӯшон          |  34    | 2435  |  208  |  32   |   12    |   99    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Шуғнон         |  42    | 2945  |  267  |  38   |   11    |  109    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Роштқалъа      |  33    | 1902  |  188  |  26   |   10    |   93    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ишкошим        |  36    | 2910  |  212  |  24   |   13    |   97    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Мурғоб         |  12    | 1090  |   97  |   7   |   11    |   35    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Хоруғ          |  14    | 2410  |  158  |  15   |   12    |   82    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷамъ           |  241   |19132  | 1662  | 192   |   12    |  718    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|                            Вилояти Суғд                            |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Исфара         |  82    |20955  |  970  |  88   |   22    |  130    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Қайроққум      |  16    |  3313 |  211  |  19   |   16    |    5    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Конибодом      |  54    |15947  |  631  |  62   |   25    |  120    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Хуҷанд         |  46    |14136  |  753  |  58   |   19    |   65    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Истаравшан     |  68    |18827  |  776  |  70   |   25    |  102    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Панҷакент      |  137   |21983  |  851  |  97   |   26    |   80    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Чкалов         |   9    | 2799  |  138  |   8   |   20    |    8    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Табошар        |   6    |  933  |   75  |   7   |   12    |    7    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Айнӣ           |  66    | 7158  |  386  |  62   |   19    |   27    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ашт            |  70    |12612  |  545  |  66   |   23    |   58    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ғончӣ          |  63    |12407  |  572  |  65   |   22    |   62    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Зафаробод      |  26    | 5129  |  247  |  24   |   21    |   22    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Мастчоҳ        |  43    | 8119  |  408  |  43   |   20    |   47    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Спитамен       |  32    | 9606  |  388  |  35   |   26    |   48    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷаббор Расулов |  41    | 9932  |  453  |  39   |   22    |   61    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Бобоҷрн Ғафуров|  91    |24584  | 1238  |  88   |   20    |   42    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Шаҳристон      |  20    | 3577  |  204  |  19   |   18    |    8    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Кӯҳистони      |        |       |       |       |         |         |
|Мастчоҳ        |  30    | 2135  |  168  |  22   |   13    |    9    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷамъ           | 904    |194152 | 9014  | 872   |   22    |  901    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|                           Вилояти Хатлон                           |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Кӯлоб          |  53    | 18348 |  672  |  40   |   27    |  245    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Восеъ          |  61    | 15686 |  472  |  32   |   33    |  312    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Мир Сайид Алии |        |       |       |       |         |         |
|Ҳамадонӣ       |  42    | 12451 |  466  |  40   |   26    |  156    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Фархор         |  52    | 14843 |  510  |  52   |   29    |  256    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Данғара        |  59    | 11913 |  529  |  37   |   22    |   27    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Шӯрообод       |  40    |  5097 |  274  |  34   |   18    |   10    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Темурмалик     |  40    |  5788 |  286  |  34   |   20    |   10    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Мӯъминобод     |  47    |  7852 |  335  |  18   |   23    |   79    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ховалинг       |  27    |  4281 |  208  |  16   |   20    |   15    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Балҷувон       |  24    |  2570 |  191  |  24   |   13    |   10    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Қӯрғонтеппа    |  15    |  7940 |  340  |  14   |   23    |   47    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Вахш           |  55    | 12648 |  388  |  52   |   32    |  244    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Бохтар         |  59    | 18210 |  545  |  34   |   33    |  365    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷалолиддини    |        |       |       |       |         |         |
|Румӣ           |  59    | 15733 |  425  |  46   |   37    |  361    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Қумсангир      |  43    |  9538 |  369  |  18   |   26    |  108    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Панҷ           |  40    |  9638 |  406  |  40   |   23    |   76    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷиликӯл        |  38    |  8478 |  404  |  30   |   21    |   20    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Қубодиён       |  62    | 15569 |  449  |  50   |   35    |  329    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Шаҳритус       |  45    | 10824 |  353  |  41   |   30    |  188    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Хуросон        |  48    |  8277 |  452  |  31   |   18    |   10    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Абдурахдюни    |        |       |       |       |         |         |
|Ҷомӣ           |  53    | 11973 |  517  |  36   |   23    |   81    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ёвон           |  70    | 17495 |  558  |  52   |   31    |  316    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Носири Хусрав  |  19    |  3587 |  220  |  20   |   16    |   10    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Сарбанд        |  14    |  4125 |  188  |  19   |   21    |   18    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Норак          |  23    |  4656 |  246  |  21   |   18    |   10    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷамъ           | 1088   |257520 | 9803  | 831   |   26    | 3329    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|                           Шаҳри Душанбе                            |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Сино           |  48    | 27060 |  888  |  66   |   30    |  462    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Фирдавсӣ       |  27    | 15890 |  436  |  28   |   36    |  344    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Шоҳмансур      |  22    | 11973 |  521  |  27   |   23    |   70    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Исмоили Сомонӣ |  25    |  9563 |  375  |  31   |   26    |   95    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Раёсати маорифи|   1    |   150 |  148  |   6   |   13    |    5    |
|ш. Душанбе     |        |       |       |       |         |         |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷамъ           | 123    | 64636 | 2368  | 158   |   27    |  976    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|                    Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурй                    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ваҳдат         | 110    | 22456 |  620  | 103   |   36    |  512    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Тоҷикобод      |  25    |  4090 |  200  |  20   |   20    |   15    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Варзоб         |  54    |  4819 |  225  |  50   |   22    |  245    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Тавилдара      |  28    |  1886 |  160  |  16   |   12    |   40    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Рӯдакӣ         | 136    | 25724 |  803  | 124   |   32    |  483    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Файзобод       |  46    |  7823 |  380  |  43   |   21    |   95    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Рашт           |  74    |  8556 |  460  |  73   |   18    |   25    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Нуробод        |  51    |  5824 |  295  |  45   |   22    |   20    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Роғун          |  20    |  3402 |  173  |  19   |   19    |  127    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Турсунзода     |  88    | 23714 |  788  |  70   |   30    |  398    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Шаҳринав       |  40    |  8692 |  322  |  40   |   27    |  113    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷиргатол       |  41    |  5516 |  260  |  41   |   21    |   15    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҳисор          | 111    | 19511 |  675  | 104   |   29    |  301    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷамъ           | 824    |142013 | 5361  | 748   |   59    | 2389    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+
|Ҷамъ дар       |        |       |       |       |         |         |
|ҷумҳурӣ        |3176    |677453 |28208  |2801   |   24    | 9138    |
+---------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+

10. Таъминот ва эҳтиёҷоти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ доир ба пайвастшавӣ ба Интернет то соли 2011

+-----------------------+---------+------------+--------+------------ҷ
|    Вилоятҳо, шаҳру    | Шумораи |   Шумораи  |Нуқтаҳои|Эҳтиёҷот ба |
|ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ |мактабҳои| хонандагони|Интернет| Интернет   |
|                       | асосӣ ва|   синфҳои  |        |            |
|                       |  миёна  |     7-11   |        |            |
+-----------------------+---------+------------+--------+------------+
|                                ВМКБ                                |
+-----------------------+---------+------------+--------+------------+
|Дарвоз                 |   33    |    2426    |    -   |      37    |
+-----------------------+---------+------------+--------+------------+
|Ванҷ                   |   36    |   3014     |    -   |      38    |
+-----------------------+---------+------------+--------+------------+
|Рӯшон                  |   34    |   2435     |    -   |      37    |
+-----------------------+---------+------------+--------+------------+
|Шуғнон                 |   42    |   2945     |    -   |      45    |
+-----------------------+---------+------------+--------+------------+
|Роштқалъа              |   33    |   1902     |    -   |      36    |
+-----------------------+---------+------------+--------+------------+
