Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 5 марти соли 2008 № 77
тасдиқ шудааст
Барномаи компютерикунонии муассисаҳои таҳмилоти умумиии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2010
1. Мазмуни Барнома
Номи Барнома
Барномаи компютерикунонии муассисаҳои таҳмилоти умумиии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2010
Зарурати таҳияи Барнома
1. Барномаи мазкур дар асоси супоришу дастурҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси машваратӣ бо кормандони соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2005, аз 14 феврали соли 2007 № 16.1/4-1, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2002, № 502 "Дар бораи тасдиқи Барномаи компютеркунонии мактабҳои маълумоти ҳамагонии асосӣ ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2007" таҳия шудааст.
Мақсади Барнома
Тибқи масъалаҳои афзалиятноки Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷорӣ намудани омӯзиши технологияи нави иттилоотиву коммуникатсионӣ ва дар ин замина вусъат бахшидан ба сифати тайёр намудани мутахассисон барои қонеъ гардонидани талаботи шахс, давлат ва ҷомеа.
Вазифаҳои Барнома
Таъмин намудани муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, бо техникаи комптотерӣ ва телекоммуникатсионӣ;
-тавассути ҷорӣ намудани технологияи нави иттилоотиву коммуникатсионӣ таъмин намудани пешрафти кишвар вобаста ба рушди соҳаи маориф;
-ба фаъолияти эҷодии омӯзгорон ва хонандагон диққати ҷиддӣ дода, ба воситаи технологияи компютерии ҳозиразамон паҳн намудани таҷрибаи пешқадами педагогӣ дар ҷараёни таълим;
-татбиқи технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ бо мақсади рушди соҳаи маориф, фарҳанги миллӣ ва иқтисодиёту истеҳсолот.
Манбаъҳои молиявии Барнома
Маблағгузории Барнома асосан аз ҳисоби буҷети давлатӣ, маблағҳои махсус, грантҳо, қарзҳо, фондҳои байналмилалии ёрирасон, хайрия, шахсони алоҳида ва сарпарастон амалӣ гардонда мешавад.
Ҳаҷми маблағҳои молиявии Барнома барои солҳои 2008-2010 ҳамасола дар вақти банақшагирии буҷетҳои ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ мувофиқ ба солҳо муайян карда мешавад.
Натиҷаи ниҳоии Барнома
Дар натиҷаи татбиқи амалии Барнома:
-муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ таъмин карда мешаванд;
-хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо технологияи муосир шинос шуда, усулҳои истифодабарии технологияи компютериро аз худ мекунанд;
-сифати таълими хонандагон аз ҳисоби тадриси технологияи компютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ вобаста ба талаботи бозори меҳнат баланд мегардад;
-фаъолияти таълимӣ ва инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ инкишоф меёбад;
-барои инкишофи минбаъдаи раванди компютеркунонии соҳаи маориф шароити мусоид фароҳам оварда мешавад;
-муҳити ягонаи иттилоотии таҳсилот дар соҳаи маориф фароҳам оварда мешавад;
-барои гирифтани таҳсилоти босифат дар муассисаҳои таълимӣ шароити мусоид ба вуҷуд оварда мешавад;
-омӯзиш ва истифодаи технологияи компютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ боиси инкишофи тафаккури техникӣ ва эҷодии хонандагони муассисаҳои таълимӣ мегардад;
-низоми мониторинг ва дурнамои инкишофи соҳаи таҳсилоти умумӣ таъмин карда мешавад.
Мӯҳлати амалӣ шудани Барнома
Барнома дар солҳои 2008-2010 татбиқ карда мешавад.
2. Муқаддима
Барномаи компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2010 (минбаъд Барнома) самтҳои афзалиятноки вазифа ва механизми татбиқи сиёсати давлатиро дар соҳаи компютеркунонӣ ва ҷорӣ намудани технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ дар ҷараёни таълими муассисаҳои тахсилоти умумӣ муайян намуда, барои баланд бардоштани сифати таълим шароит фароҳам меоварад.
Татбиқи барномаи мазкур дар муассисаҳои таълимӣ низоми идоракунӣ ва кадриро ба танзим дароварда, мазмуну моҳияти таҳсилотро ғанӣ мегардонад, барои дар сатҳи зарурӣ тайёр намудани шахсиятҳои ҳамаҷониба инкишофёфта, ки ба рақобати бозори меҳнат тобовар бошанд, шароити муносиб фароҳам меоварад.
3. Таҳлили вазъи компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Барномаи компютеркунонии мактабҳои маълумоти ҳамагонии асосӣ ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2007", ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2002 № 502 қабул шудааст. ба охир расид. Барномаи мазкур барои 2853 мактаби таҳсилоти умумӣ пешбинӣ шуда, таълими фанни технологияи компютерӣ аз синфи 8 муқаррар гардида буд.
Дар давоми солҳои 2003-2007 шумораи мактабҳои умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ 230 адад зиёд гардида, омӯзиши фанни технологияи компютерӣ аз синфи 7 ҷорӣ карда шуд, ки ин сабаби иҷро нашудани Барномаи мазкур гардид. Новобаста аз ин, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо 21105 адад компютер таъмин карда шудаанд, ки он 68,3 фоизи иҷрои Барномаро таъмин менамояд.
Аз ҷумла дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 177 синфи компютерӣ бо 1343 адад (57,72 %) компютер ташкил карда шудааст, ки ба ҳар як компютер 16 нафар хонанда рост меояд.
1068 мактабҳои умумии асосӣ ва миёнаи умумии вилояти Хатлон дорои 921 синфи компютерӣ буда, бо 7585 адад (71,1%) компютер муҷаҳҳаз мебошанд, ки ба ҳар як компютер 30 хонанда рост меояд.
Муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон боз ба 4122 адад компютер эҳтиёҷ доранд.
Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии вилояти Суғд 870 синфи компютерӣ бо теъдоди 7169 (83,04%) адад компютер таъмин карда шудаанд, ки ба ҳар як компютер 27 нафар хонанда рост меояд.
Муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе дорои 133 синфи компютерӣ буда, бо 1500 адад компютер таъмин карда шудаанд, ки ба ҳар компютер 38 нафар хонанда рост меояд.
Дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 510 синфи компютерӣ бо теъдоди 3561 адад компютер амал мекунад, ки ба ҳар як адад компютер 39 нафар хонанда рост меояд.
Ин нишондиҳандаҳо талаботи таълими фанни технологияи иттилоотиро дар муассисаҳои таълимии вилоятҳои Хатлон, Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таъмин карда наметавонад.
Нокифоя будани теъдоди компютерҳо ва синфҳои компютерӣ дар баъзе аз мактабҳо боиси вайрон гардидани низоми таълими дарсҳои технологияи компютерӣ гардида, хонандагон дар вақти корҳои амалӣ ба гурӯҳҳо тақсим карда намешаванд.
Иҷрои Барномаи мазкур дар самтҳои ҳисоби иқтисодии хароҷот, аз ҷумла:
- тибқи талаботи Барнома ташкил кардани синфҳои компютерӣ (таъмини барқ, таъмини синфи компютерӣ бо мизу курсии мувофиқ ба синфҳои компютерӣ, бо асбобҳои мӯътадил нигоҳдорандаи ҳарорати ҳавоӣ синфҳо ва ғайра);
- таъсис додани марказҳои таълимӣ (таъмин бо компютер, маоши кормандон, воҳидҳои кори онҳо);
- талабот нисбати таъсис додани гурӯҳҳои хизматрасонӣ дар назди раёсату шӯъбаҳои маориф аз ҳисоби ба 10 синф як хизматрасон ва маблағгузории онҳо риоя нашудааст.
Дар ҷараёни компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ аз рӯи шумораи мактабҳо тибқи талаботи Барнома норасоиҳои зиёде мавҷуд аст. Дар баробари ин бандҳои алоҳидаи Барнома иҷро нагардид:
- ташкил намудани 8 маркази таълимӣ;
- хизматрасонии техникии синфҳои компютерӣ;
- ба талаботи техникӣ мувофиқ гардонидани синфҳои компютерӣ;
- маблағгузории воҳидҳои кори марказҳо;
- маблағгузории ташкили синфҳои компютерӣ.
Қисми зиёди мактабҳои шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Исфара, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа, Чкалов, Қайроққум ва шаҳру ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ ба 2-3 синфи компютерӣ эҳтиёҷ доранд.
Дар қисми зиёди шаҳру ноҳияҳо набудани марказҳои махсуси таълимӣ ва мутахассисон боиси он гардидааст, ки мактабҳои алоҳидаи таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ гарчанде бо компютер таъмин бошанд ҳам, омӯзиши фанни мазкур ба роҳ монда нашудааст.
Тибқи талаботи банди 3 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.12.2002 № 502 "Дар бораи тасдиқи Барномаи компютеркунонии мактабҳои маълумоти ҳамагонии асосӣ ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2007", оид ба масъалаи мазкур раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо бояд ба мақсади амалӣ намудани вазифаҳои дар Барнома пешбинишуда бо ҷалби захираҳои моддию техникӣ ва молиявӣ дар навбати аввал барои таъсиси марказҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ доир ба тайёр кардани муаллимони асосҳои технологияи иттилоотӣ, иҷрои корҳо вобаста ба ташкили иншоотҳои зерсохторӣ ва барои харидани техникаи компютерӣ чораҳои зарурӣ меандешиданд.
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии аксарияти шаҳру ноҳияҳо талаботи дигари Барнома оид ба ташкили синфҳои компютерӣ, бо барқ таъмин намудани онҳо, харидории сӯзишворӣ барои истифодаи генераторҳои дизелӣ, ҷиҳозонидани синфҳои компютерӣ, тасдиқ кардани воҳидҳои кории марказҳои компютерӣ, шӯъбаҳои хизматрасонӣ ва ғайраро тамоман ба инобат нагирифтанд.
Бо сабаби дар шаҳру ноҳияҳо таъсис надодани гурӯҳҳои хизматрасонии компютерӣ, таъмин накардан бо барқ, аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷудо нагардидани маблағҳои зарурӣ, андешида нашудани корҳо барои таъмир ва барқарор кардани компютерҳо, то имрӯз дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1300 адад компютер ба таъмир эҳтиёҷ дорад.
Ҳамзамон талабот ба кушодани синфҳои компютерии иловагӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ амри воқеӣ гаштааст.
Дар Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос, донишкадаҳои такмили ихтисоси вилояти Хатлон, Донишкадаи такмили маълумоти касбии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маорифи вилояти Суғд, Маркази пешбурди таълими Раёсати маорифи шаҳри Душанбе, кабинетҳои компютерӣ ташкил шуда бошанд ҳам, бо таҷҳизотҳои компютерии ҳозиразамон таъмин карда нашудаанд.
Ҳамин тариқ, ташкил кардани синфҳои компготери ва таъсиси шабакаи ягонаи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ вобаста ба талаботи пешрафти илмию техникии замони муосир мушкилоти ҳаётан муҳим ва тақозои замон мебошад.
Марҳилаи дуюми Барнома ва иҷрои он ба хонандагон имконият медиҳад, ки бо навигариҳои илму техника ва технологияи муосир аз наздик шинос шуда, барои омӯзиши ихтисоси технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ замина гузоранд.
Омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ компютерро ҳамчун воситаи таълимӣ дар ҷараёни таълим мавриди истифода қарор дода, ба воситаи он таълими фанро ба хонандагон дар сатҳи баланд дастрас карда метавонанд.
4. Мақсад ва вазифаҳои Барнома
Тибқи масъалаҳои афзалиятноки нақшаи стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015 ва "Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2009" дар ҷараёни таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ҷорӣ намудани омӯзиши технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ ва дар ин замина вусъат бахшидан ба сифати тайёр намудани шахсони ҳамаҷониба инкишофёфта барои қонеъ гардонидани талаботи онҳо, давлат ва ҷомеа:
- таъмин намудани муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ;
- гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таълимию методӣ оид ба ҷорӣ намудани технологияи нави компютерӣ дар раванди таълиму тарбия;
- тайёр намудан ва бозомӯзонии кадрҳо барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ оид ба истифода ва ҷорӣ намудани технологияи нави иттилоотиву коммуникатсионӣ;
- ба шабакаи Интернет пайваст намудани муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва дар ин замина ворид шудан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ;
- ташкил намудани системаи ягонаи иттилоотии идоракунии таҳсилоти умумӣ;
- таъмин намудани манфиатҳои шахсият, давлат ва ҷамъият дар раванди ҷорӣ намудани технологияи нави компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ дар муассисаҳои таълимӣ.
5. Самтҳои асосӣ ва механизми татбиқи амалии Барнома
Барои татбиқи вазифаҳои Барнома зарур аст:
- ба ҳайати омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ омӯзонидани усулҳои истифодабарии технологияи нави иттилоотиву коммуникатсионӣ;
- ташкил намудани фазои ягонаи иттилоотию-таҳсилотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- такмил додани назорат ва батанзимдарории омӯзиши технологияи нави компютерӣ;
- тағйир додани мазмуни таҳсилот вобаста ба компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;
- мукаммал сохтани заминаи моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, таъмини онҳо бо маводи таълимию методӣ ва технологияи компютерӣ;
- тайёр намудани омӯзгорони технологияи компютерӣ ва иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дар марказҳои такмили ихтисоси ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ ба роҳ мондани курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорони фанни технологияи иттилоотии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;
- таъминоти таълимӣ ва методии Барнома бо роҳи гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, таълимию методӣ;
- татбиқи Барнома дар давраи солҳои 2008-2010 пешбинӣ шудааст ва он тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумиро дар бар мегирад.
6. Манбаъҳои маблағгузории Барнома
Манбаъҳои асосии маблағгузории Барнома маблағҳои буҷети давлатӣ, маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ, грантҳо ва кредитҳои фондҳои байналмилалии ёрирасон, шахсони ҳуқуқӣ ва фондҳои хайрия мебошанд.
Ҳаҷми маблағҳои маблағгузории Барнома барои солҳои 2008-2010 ҳамасола ҳангоми таҳияи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта мешавад.
Маблағгузории Барнома ба зиммаи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ гузошта мешавад.
7. Натиҷаи ниҳоӣ аз амалигардонии Барнома
Барнома марҳила ба марҳила амалӣ гардонида мешавад.
Дар натиҷаи татбиқи амалии Барнома:
- низоми ягонаи идоракунии иттилоотӣ дар Вазорати маориф ташкил карда мешавад;
- омилҳои зарурии ҷалби сармояи хориҷӣ ва ватанӣ барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси техникӣ ва технологӣ таъмин мегардад;
- муассисахои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ таъмин карда мешаванд;
- хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо технологияи муосир шинос шуда, истифодабарии онро аз худ мекунанд;
- фаъолияти таълимӣ ва инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ инкишоф меёбад;
- барои инкишофи минбаъдаи раванди компютеркунонии соҳаи маориф шароити мӯътадил фароҳам оварда мешавад;
- муҳити ягонаи иттилоотии таҳсилот дар соҳаи маориф ба амал бароварда мешавад;
- омӯзиш ва истифодаи технологияи компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ боиси инкишофи тафаккури техникӣ ва табиатшиносии хонандагони муассисаҳо мегардад;
- низоми мониторинг ва дурнамои инкишофи соҳаи таҳсилот таъмин карда мешавад;
Иҷрои марҳилаи дуюми компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умуми дар давоми се сол имкониятҳои зеринро ба амал меорад:
- системаи ҳозиразамони технологияи информатсионй дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва марказҳои технологияи иттилоотии назди Вазорати маориф, раёсат ви шӯъбаҳои маорифи вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ҷорӣ карда мешавад;
- истифодаи компютерҳо дар таълими фанҳо (кабинетҳои таълимӣ) ва ба воситаи он баланд бардоштани сифати таълим ба роҳ монда мешавад;
- компютерҳои корношоями муассисаҳои таълимӣ сари вақт таъмир карда мешаванд;
- системаи ягонаи коммуникатсионӣ (пайваст ба интернет), байни муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, Раёсату шӯъбаҳои маориф ва Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мешавад;
- шабакаи компютерии Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад;
- сабти электронии китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ, филмҳои таълимӣ дар дискҳо таъмин карда мешавад;
- тайёр кардани мутахассисони соҳа дар кишварҳои хориҷи дуру наздик тақозои замон мегардад;
- дар марказҳои таъсисшуда, курсҳои доимоамалкунанда барои омӯзгорони фанҳои мухталиф ташкил карда мешавад;
- иштироки хонандагон дар олимпиадаҳои байналмилалӣ таъмин мегардад;
- миқдори компютерҳо дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо таносуби 1 компютер ба 20 нафар хонанда расонида мешавад;
- марказҳои иттилоотии захираҳои таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ташкил карда мешавад;
- низоми муайяни дастгирии методии омӯзгорон, бозомӯзию такмили ихтисоси кадрҳои омӯзгорӣ, маъмурӣ, муҳандисӣ ва техникӣ дар соҳаи технологияи муосири иттилоотию компютерӣ ташкил карда мешавад.
8. Таъминот ва эҳтиёҷоти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ то соли 2008
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------ҷ
|Вилоятхо, |Шумораи|Шумораи |Шумораи |Шумораи |Шумораи |Эхтиё- |
|шахру нохияхои|мактаб-|хонанда- |компю- |синфхои |хонанда-|чот ба |
|тобеи чумхури |хои |гони |терхо |компю- |гон ба |компю- |
| |асоси |синфи 7-11| |тери |1 компю-|тер |
| |ва | | | |тер | |
| |миёна | | | | | |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
| ВМКБ |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Дарвоз | 33 | 2510 | 166 | 20 | 16 | 15 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Ванч | 36 | 3566 | 163 | 21 | 20 | 20 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Рушон | 34 | 2749 | 163 | 20 | 18 | 15 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Шугнон | 42 | 3574 | 212 | 24 | 18 | 15 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Рошткалъа | 33 | 2531 | 140 | 18 | 17 | 10 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Ишкошим | 37 | 3016 | 172 | 29 | 18 | 10 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Мургоб | 12 | 1088 | 87 | 11 | 12 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Хоруг | 14 | 2769 | 229 | 16 | 13 | 20 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Чамъ | 241 | 21733 | 1255 | 177 | 17 | 105 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
| Вилояти Сугд |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Исфара | 83 | 19921 | 732 | 85 | 27 | 90 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Кайроккум | 16 | 3602 | 174 | 16 | 20 | 6 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Конибодом | 54 | 15808 | 499 | 55 | 31 | 102 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Хучанд | 38 | 13981 | 539 | 51 | 25 | 54 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Истаравшан | 61 | 16175 | 543 | 61 | 29 | 102 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Панчакент | 132 | 21758 | 740 | 82 | 29 | 120 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Чкаловск | 7 | 2407 | 108 | 89 | 23 | 6 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Табошар | 6 | 1082 | 75 | 8 | 17 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Айни | 62 | 7680 | 358 | 57 | 21 | 18 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Ашт | 66 | 13063 | 432 | 67 | 30 | 90 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Гончи | 62 | 11935 | 465 | 60 | 28 | 48 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Зафаробод | 22 | 5172 | 212 | 22 | 24 | 18 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Мастчох | 49 | 8922 | 370 | 56 | 24 | 30 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Спитамен | 33 | 9694 | 349 | 37 | 28 | 48 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Чаббор | | | | | | |
|Расулов | 38 | 10095 | 368 | 50 | 27 | 48 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Бобочон | | | | | | |
|Гафуров | 85 | 24844 | 834 | 85 | 30 | 142 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Шахристон | 20 | 3419 | 202 | 21 | 17 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Кухистони | | | | | | |
|Мастчох | 26 | 1896 | 159 | 19 | 12 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
| Чамъ | 860 | 191450 | 7159 | 880 | 27 | 922 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
| Вмлояти Хатлон |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Кулоб | 53 | 17093 | 540 | 55 | 32 | 120 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Восеъ | 61 | 15202 | 356 | 52 | 42 | 150 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Хамадонй | 42 | 12401 | 278 | 38 | 45 | 132 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Фархор | 52 | 13758 | 378 | 48 | 46 | 132 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Дангара | 59 | 10955 | 482 | 60 | 22 | 24 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Шурообод | 40 | 4436 | 243 | 28 | 18 | 6 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Темурмалик | 40 | 5258 | 271 | 39 | 19 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Муъминобод | 47 | 7543 | 295 | 33 | 25 | 30 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Ховалинг | 27 | 3922 | 194 | 23 | 20 | 6 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Балчувон | 23 | 2039 | 169 | 22 | 12 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Кургонтеппа | 16 | 6623 | 248 | 20 | 27 | 30 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Вахш | 48 | 11266 | 326 | 38 | 35 | 90 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Бохтар | 55 | 15768 | 403 | 48 | 39 | 144 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Чалолиддини | | | | | | |
|Руми | 58 | 12322 | 296 | 38 | 41 | 114 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Кумсангир | 44 | 7989 | 274 | 34 | 29 | 48 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Панч | 38 | 9002 | 352 | 40 | 26 | 42 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Чиликул | 38 | 7376 | 301 | 41 | 24 | 30 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Кубодиён | 61 | 12452 | 326 | 41 | 38 | 108 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Шахритус | 40 | 9202 | 283 | 40 | 32 | 66 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Хуросон | 49 | 6787 | 294 | 37 | 23 | 18 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Абдурахмони | | | | | | |
|Чоми | 52 | 10660 | 348 | 42 | 31 | 66 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Ёвон | 67 | 15858 | 384 | 40 | 42 | 144 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Носири Хусрав | 16 | 2769 | 201 | 21 | 13 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Сарбанд | 13 | 4382 | 166 | 18 | 26 | 24 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Норак | 21 | 4593 | 256 | 26 | 19 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Чамъ | 1060 | 228819 | 7585 | 921 | 38 | 1524 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
Шахри Душанбе |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Сино | 41 | 23948 | 488 | 47 | 46 | 102 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Фирдавси | 26 | 13717 | 305 | 28 | 44 | 102 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Шохмансур | 19 | 10100 | 340 | 22 | 30 | 66 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Исмоили Сомони| 20 | 9229 | 251 | 28 | 36 | 72 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Гимназияи | | | | | | |
|шахри | - | 300 | 20 | 2 | 15 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Интернатхо | 2 | 1187 | 33 | 6 | 35 | 18 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Чамъ | 108 | 56994 | 1447 | 1133 | 39 | 360 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
| Шахру нохияхои тобеи чумхури |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Вахдат | 117 | 22858 | 484 | 73 | 47 | 222 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Точикобод | 26 | 3962 | 138 | 12 | 28 | 24 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Варзоб | 52 | 4928 | 213 | 21 | 23 | 18 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Тавилдара | 25 | 1792 | 115 | 10 | 15 | - |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Рудаки | 137 | 23173 | 433 | 72 | 54 | 258 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Файзобод | 44 | 8570 | 280 | 33 | 31 | 48 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
|Рашт | 68 | 8104 | 351 | 51 | 23 | 24 |
+--------------+-------+----------+--------+--------+--------+-------+
