Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 майи соли 2010 № 297 "Дар бораи тасдиқи Феҳристи корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешавад ва тартиби иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда"

Санаи амалкуни: 27.09.2023

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи Феҳристи корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешавад ва Тартиби иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 27.09.2023 № 473)

 

Мутобиқи моддаҳои 42 ва 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии хуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарормекунад:

1) Феҳристи корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешавад ва Тартиби иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда тасдиқ карда шаванд (замима мегарданд).

2) Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2003 № 145 "Дар бораи тасдиқ намудани Тартиби иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти аз металлхои қиматбаҳо сохташуда ва Феҳристи муваққатии корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешаванд" аз эътибор соқит дониста шавад.

 

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                                  Эмомалӣ Раҳмон

аз 29 майи соли 2010 № 297

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз "29" майи соли 2010 № 297

тасдиқ шудааст

Феҳристи корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешаванд

+----+----------------------------------------+-----------+----------ҷ
| №  |      Номгӯи корҳо                      |  Воҳиди   | Андозаи  |
|    |                                        |  ченак    | ҳаққи    |
|    |                                        |           | иёр бо   |
|    |                                        |           | сомонӣ   |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |1. Иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти заргарӣ ва дигар      |
|    |     маснуоти маишии аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|1)  |Маснуоти аз ҷониби истеҳсолкунандагони  |           |          |
|    |ватанӣ ворид шуда, инчунин баъди таъмир:|           |          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) платинӣӣ, палладийи                  |1 маснӯъ   |2.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) тиллоӣ                               |1 маснӯъ   |1.60      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) нуқрагӣ                              |1 маснӯъ   |0.70      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|2)  |Маснуоти истеҳсоли хориҷӣ, ки аз ҷониби |           |          |
|    |муассисаҳо ва соҳибкорони инфиродӣ      |           |          |
|    |ворид шудааст:                          |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) платинӣ, палладийи                   |1 маснӯъ   |2.90      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) тиллоӣ:                              |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот то 2 г               |1 маснӯъ   |1.70      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот аз 2 г то 10 г       |1 маснӯъ   |2.30      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот аз 10 г то 20 г      |1 маснӯъ   |2.90      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - барои ҳар грамми зиёда аз 20 г     |1 маснӯъ   |0.20      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) нуқрагӣ:                             |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот то 15 г              |1 маснӯъ   |0.70      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - барои ҳар як грамми зиёда          |           |          |
|    |     аз 15 г то 50 г                    |1 маснӯъ   |0.10      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот зиёда аз 50 г        |1 маснӯъ   |5.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |г) барои сиккаҳои тиллогин              |1 маснӯъ   |2.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |д) барои тангаҳои нуқрагин              |1 маснӯъ   |1.00      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|3)  |Маснуоте, ки аз ҷониби шаҳрвандон       |           |          |
|    |ворид шудааст:                          |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) платинӣ, палладийи                   |1 маснуъ   |3.50      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) тиллоӣ:                              |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот то 2 г               |1 маснӯъ   |1.80      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот аз 2 г то 10 г       |1 маснӯъ   |2.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот аз 10 г то 20 г      |1 маснӯъ   |2.50      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - барои ҳар грамми зиёда аз 20 г     |1 маснӯъ   |0,20      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) нуқрагӣ:                             |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот то 15 г              |1 маснӯъ   |1.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - барои ҳар як грамми зиёда          |           |          |
|    |     аз 15 г то 50 г                    |1 маснӯъ   |0.10      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - барои вазни зиёда аз 50 г          |1 маснӯъ   |5.00      |
+----+----------------------------------------+------Р----+----------+
|4)  |Корпуси соат (новобаста аз              |           |          |
|    |пешниҳодкунанда):                       |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) платинӣ, палладийи                   |1 маснӯъ   |5.50      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) тиллоӣ                               |1 маснӯь   |2.80      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) нуқрагӣ                              |1 маснӯъ   |2.30      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|5)  |Барчасповезии маснуоти заргарӣ          |1 барчасп  |0.40      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|          2. Сертификатсияи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои          |
|                   қиматбаҳо аз арзиш, бо сомонӣ                    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|6)  |Барои металлҳои қиматбаҳо аз он ҷумла:  |           |          |
|    |барои сабиқаҳои техникӣ                 |           |          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) то 1000                              |           |2,0 фоиз  |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) аз 1000 то 5000                      |           |1,5 фоиз  |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) аз 5000 то 25000                     |           |1,0 фоиз  |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |г) аз 25000 то 50000                    |           |0,5 фоиз  |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |д) аз 50000 то 100000                   |           |0,2 фоиз  |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |е) зиёда аз 100000                      |           |0,03 фоиз |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|7)  |Барои маснуоти заргарӣ ва дигар намуди  |           |          |
|    |маснуоти маишӣ аз рӯи бобҳои 1 ва 4 ин  |           |          |
|    |феҳрист                                 |           |          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|8)  |Барои сангҳои киматбаҳо аз рӯи боби 5 ин|           |          |
|    |феҳрист                                 |           |          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|9)  |Барои варақаи сертификат                |           |20,00     |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|             3. Ташхиси маснуоти аз металлҳои қиматбаҳо             |
|          сохташуда барои осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон           |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|10) |Ташхиси маснуоти аз металлҳои қиматбаҳо |           |          |
|    |сохташуда:                              |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) муайян кардани иёри тилло, нуқра,    |           |          |
|    |   платина ё палладий дар таркиби       |           |          |
|    |   маснуоти оддии дорои аз 1 то 10 унсур|           |          |
|    |   (дар сикка, ангуштарин ва монанди    |           |          |
|    |   онҳо)                                |1 маснӯъ   |2.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) дар сурати муайян кардани иёри       |           |          |
|    |   металлҳои қиматбаҳо дар таркиби      |           |          |
|    |   маснуоти мураккаб пардохт вобаста    |           |          |
|    |   ба миқдори унсур зиёд мешавад:       |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   аз 11 то 20 унсур                    |           |2 баробар |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   аз 21 то 50 унсур                    |           |3 баробар |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   аз 51 то 100 унсур                   |           |4 баробар |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   зиёда аз 100 унсур                   |           |5 баробар |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) муайян кардани вазни ҳар як намуди   |як намуд   |0.50      |
|    |   металли қиматбаҳо бо роҳи ҳисоб      |металл     |          |
|    |   намудан дар таркиби маснуоти аз      |як иёр     |          |
|    |   маводи гуногун сохташуда, дар сурати |           |          |
|    |   набудани имконияти муайян кардани    |           |          |
|    |   металл вазн бевосита баркашидан:     |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |г) дар ҳолатҳои алоҳидаи иёргирии ашёи  |           |нархи     |
|    |   нодир, ки барои иёр гирифтан муайян  |           |шартномавӣ|
|    |   кардани шумораи унсурҳояшон аз       |           |          |
|    |   имконият дур аст:                    |           |          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|          4. Ташхиси маснуоти заргарӣ ва дигар маснуоти аз          |
|                   металлҳои қиматбаҳо сохташуда                    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|11) |Барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ (ғайр аз  |           |          |
|    |муассисаҳои дандонпизишкӣ ва            |           |          |
|    |осорхонаҳо):                            |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) муайян намудани иёр, аслият ва сифати|           |          |
|    |   тамғаҳои  иёр ва номтамғаҳо, ки      |           |          |
|    |   ҳангоми тафтишот мусодира карда      |           |          |
|    |   шудаанд.                             |1 маснӯъ   |4.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) муқаррар намудани иёр, аслият ва     |           |          |
|    |   сифати тамғаҳои иёр ва номтамғаҳо дар|           |          |
|    |   таркиби маснуоти фармоишҳои алоҳида  |1 маснӯъ   |4.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) муқаррар намудани миқдори металлҳои  |           |          |
|    |   қиматбаҳо дар таркиби маснуоти       |           |          |
|    |   таъиноти техникӣ                     |1 грамм    |0.10      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|12) |Барои муассисаҳои дандонпизишкӣ:        |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) барои хӯлаҳои тиллогин               |1 грамм    |2.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) барои хӯлаҳои палладий-нуқра (СПС)   |1 грамм    |1.00      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|13) |Баҳогузории металлҳои қиматбаҳо ва      |           |          |
|    |сангҳои қиматбаҳо дар маснуот           |аз арзиш   |1.0 фоиз  |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|14) |Барои шахсони воқеӣ (бо додани          |           |          |
|    |маълумотнома):                          |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) маснуоти платинй, палладий           |1 маснӯъ   |3.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) маснуоти тиллоӣ                      |1 маснӯъ   |3.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) маснуоти нуқрагӣ                     |1 маснӯъ   |1.00      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|               5. Ташхис ва арзиши сангҳои қиматбаҳо                |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|15) |Барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ;          |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) муайян намудани номгӯйи сангҳои      |           |          |
|    |   қиматбаҳо ва монандаҳои сунъии онҳо  |           |          |
|    |   ва нигинҳо аз дигар мавод            |1 маснӯъ   |5.00      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) бо усули ҳисобкунӣ муайян намудани   |як санги   |0.80      |
|    |   вазни сангҳои қиматбаҳои             |насбкар-   |          |
|    |   насбкардашуда                        |дашуда     |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) муайян намудани номгӯйи сангҳои      |           |          |
|    |   шаддаҳо, ки аз сангҳои қиматбаҳо     |           |          |
|    |   сохта шудаанд                        |1 шадда    |5.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |г) муайян намудани сангҳои қиматбаҳои   |           |          |
|    |   шаддаҳо, ки аз намунаи гуногуни      |           |          |
|    |   сангҳои қиматбаҳо шудаанд            |1 шадда    |5.00      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|16) |Ташхиси сангҳо барои шаҳрвандон         |           |          |
|    |(бо додани маълумотнома):               |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) муайян намудани номгӯйи сангҳои      |           |          |
|    |   қиматбаҳо ва дигар сангҳои нафис,    |           |          |
|    |   нигинаҳои аз чунин сангҳо сохташуда  |           |          |
|    |   ва монандаҳои сунъии онҳо            |1 маснӯъ   |5.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) муайян намудани вазни нигинҳои аз    |як санги   |2.00      |
|    |   сангҳои қиматбаҳо насбкардашуда бо   |насбша-    |          |
|    |   усули ҳисобкунӣ                      |ванда      |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) машварат оид ба нархи сангҳои        |           |          |
|    |   қиматбаҳо ва дигар сангҳо ва         |           |          |
|    |   монандаҳои сунъии онҳо               |1 маснӯъ   |5.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|17) |Муайян намудани нархи сангҳои қиматбаҳо |           |          |
|    |бо додани маълумотнома                  |1 маснӯъ   |5.00      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|18) |Муоинаи сангҳо барои шахсони            |           |          |
|    Жҳуқуқӣ ва воқеӣ:                        |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) ҷудосозии маводҳои барои муоина      |           |          |
|    |   пешниҳодшуда, аз он ҷудо намудани    |           |          |
|    |   сангҳои қиматбаҳои хом               |1 грамм    |0.50      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) муайян намудани вазн, сифату ранги   |           |          |
|    |   сангҳои қиматбаҳои хом аз рӯи        |           |          |
|    |   шароити техникӣ                      |1 грамм    |0.50      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|19) |Муайян намудани нархи сангҳои           |аз нархи   |1 фоиз    |
|    |қиматбаҳои хом                          |санг       |          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|20) |Муаяйн кардани партовҳои сангҳои        |           |          |
|    |қиматбаҳо                               |1 кг       |10.00     |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|            6. Таҳлили  маводи дорои металлҳои қиматбаҳо            |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|21) |Муайян намудани тилло, нуқра, платина,  |           |          |
|    |палладий дар таркиби маснуоти заргарӣ,  |           |          |
|    |дандонпизишкӣ ва дигар хӯлаҳо:          |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) бо усули гудозиши оксидӣ             |1 ташхис   |224.00    |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) бо усули кимиёвӣ                     |1 ташхис   |175.00    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|22) |Муайян намудани металлҳои қиматбаҳо дар |           |          |
|    |таркиби электролитҳо ва маҳлулҳо бо     |           |          |
|    |усули кимиёвӣ:                          |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) тилло                                |1 ташхис   |224.00    |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) нуқра                                |1 ташхис   |175.00    |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) платина, палладий                    |1 ташхис   |224.00    |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |г) дигар унсурҳо                        |1 ташхис   |175.00    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|23) |Муайян намудани металлҳои қиматбаҳо дар |           |          |
|    |таркиби рӯпушҳо, таҳшинҳои электролит:  |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) тилло ё нуқра                        |1 ташхис   |180.00    |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) платина ё палладий                   |1 ташхис   |224.00    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|24) |Муайян намудани металлҳои қиматбаҳо дар |           |          |
|    |таркиби маводи синамоӣ бо усули кимиёвӣ |1 ташхис   |175.00    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|25) |Муайян намудани металлҳои қиматбаҳо дар |           |          |
|    |таркиби реза ва хокаҳои металлии        |           |          |
|    |муассисаҳо:                             |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) тилло                                |1 ташхис   |180.00    |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) нуқра                                |1 ташхис   |150.00    |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) платина ё палладий                   |1 ташхис   |224.00    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|26) |Муайян намудани тилло, нуқра, платина ё |           |          |
|    |яке аз ин фулузот дар таркиби маъданҳо  |1 ташхис   |500.00    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|                7. Тайёр намудани маҳлулҳои иёрсанҷ                 |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) тиллои хлордор                       |1 мл       |1.90      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) нуқраи туршии азотдор                |1 мл       |2.40      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) туршидор                             |1 мл       |0.80      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|          8. Сабти муассисаҳои дандонпизишкӣ, номтамғаҳои           |
|       истеҳсолкунандагони маснуоти заргарӣ ва дигар маснуоти       |
|       маишии аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда, ки бо тамғаи        |
|                 давлатии иёр тамғагузорӣ мешаванд                  |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|27) |Баҳисобгирӣ ва қайди муассиса ва        |           |          |
|    |соҳибкорони инфиродии дандонпизишкӣ, ки |           |          |
|    |ба фаъолияти расонидани ёрии            |           |          |
|    |ортопедӣ-протезӣ машғуланд              |           |200.00    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|28) ЖҚайди номтамға барои шахсони ҳуқуқӣ ва  |           |          |
|    |соҳибкорони   инфиродӣ, ки ба таъмир ва |           |          |
|    |сохтани маснуоти заргарӣ машғуланд      |           |300.00    |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |9.Тайёр намудани номтамға бо фармоиши   |1 номтамға |80.00     |
|    |  истеҳсолкунандаи маснуоти заргарӣ бо  |           |          |
|    |  усули механикӣ                        |           |          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |10.Нест кардани тамғаҳои қалбакӣ дар    |           |          |
|    |   маснуот                              |1 нақша    |2.00      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+

Эзоҳот

Дар бандҳои 2- 4 вазн аз рӯи ҳисоби як воҳиди маснуот нишон дода шудааст. Ҳаққи иёр аз вазни умумии маснуот дар якҷоягӣ бо сангҳо бидуни яклухт кардани вазн рӯёнида мешавад. Агар дар таркиби маснуот металлҳои қиматбаҳо бо металлҳои арзон (айнак, оина, маснуоти булӯрӣ ва монанди инҳо) омехта бошанд, ҳаққи иёр барои тамға задан аз рӯи вазни металлҳое, ки тақрибан бо роҳи ҳисобкунӣ муайян мегарданд, бо мувофиқаи шахси пешниҳодкунанда ё ҳуҷҷатҳои ҳамроҳкунанда рӯёнида мешавад.

Ҳангоми иёр гирифтан ва тамғагузории маснуоти нуқрагӣ мутобиқи зербандҳои "б", "в"-и банди 2 ва банди 3-и ҳамин Феҳрист ҳаққи иёр бо ин тартиб ҳисоб карда мешавад:

- барои як воҳиди маснуоти вазнаш то 15г. ҳаққи иёр бо андозаи

1.00 сомонӣ рӯёнда мешавад;

- барои як воҳиди маснуоти вазнаш аз 15г. то 50г. ин тавр ҳисоб карда мешавад: вазни як воҳиди маснуот - 26,7

(26,7г-15г.)=П,7г,1.00сомонӣ/гх 11,7г. = 1.17сомонӣ 1.00 сомонӣ

+1.17 сомонӣ = 2.17 сомонӣ.

2. Ҳангоми қабули маснуоти хӯлаи номаълум ҳаққи иёр барои як воҳиди маснуот ба тарзи зерин рӯёнида мешавад: маснуоти рангашон зард - ҳамчун маснуоти тиллоӣ; маснуоти рангашои сафед - ҳамчун маснуоти нуқрагӣ; маснуоти рангашон хокистарӣ - ҳамчун маснуоти платинӣ.

3. Ҳангоми иёр гирифтан ва тамға задани маснуоте, ки ҷузъҳояшон аз хӯлаҳои гуногуни хилло, нуқра, платина ё палладий сохта-шудааст, ҳаққи иёр ба андозаи ду баробари ҳаққи муқарраршудаи фулузе, ки тамғаи асосии иёрро дорад, рӯёнида мешавад.

4. Мӯҳлати иҷро:

а) муомилоти иёрӣ - на зиёдтар аз 10 рӯзи корӣ;

б) таҳлилҳои ҳакамӣ - дар 20 рӯз;

в) муоинаи кимиёвӣ ва гемологӣ:

- то 10 рӯз аз рӯи маводи камашё, ки таҳқиқоти мураккабро талаб намекунад;

- 20 рӯз аз рӯи маводи серашё, ки таҳқиқоти мураккабро талаб мекунад.

5. Агар аз маснуоти аз ҷониби шаҳрванд пешниҳодгардида иёр гирифта шаваду тамғагузорӣ нашуда бошад, ё баъди иёр гирифтан муайян гардад, ки дар он маснуот имконияти тамғагузорӣ нест, ҳаққи иёр ба андозаи 75 фоизи дар банди (фасли) дахлдор нишон додашуда рӯёнида мешавад.

6. Ҳангоми бо ду тамғаи якҷоякардашуда (тамғаи иёр ва номтамға) ҳаққи иёр ба андозаи 50 фоиз зиёд мешавад.

7. Барои дар маснуоти заргарӣ бо хоҳиши ташкилоти истеҳсолкунанда ё соҳибкори инфиродӣ гузоштани номтамға бо усули барқшарора ҳаққи иёр ба андозаи 2 сомонӣ барои як нақш рӯёнида мешавад.

8. Ҳангоми пешниҳоди маснуот барои тамғагузорӣ дар шакли бастаҳои алоҳида, ки кор бо онҳо вақти иловагиро талаб мекунад, ҳақки иёр ба андозаи 50 фоиз зиёд мешавад.

9. Маснуот танҳо баъди иёр гирифтан ва тамға гузоштан пас аз пардохт намудани маблағи ҳаққи иёр (пардохти иёр) тариқи ғайринақдӣ ба суратҳисоби мақоми ваколатдор дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 27.09.2023 № 473).

10. Ҳангоми иёр гирифтан аз маснуоти хӯлаи номаълум барои осорхонаҳои давлатӣ ҳаққи иёр ҳамчун ҳаққи иёри металҳои қиматбаҳо рӯёнида мешавад (фасли 2).

11. Ҳангоми иёр гирифтан аз маснуоти барои осорхонаҳои ҷумҳурӣ, ки ҷузъҳояшон аз хӯлаҳои гуногун (тилло, нуқра, платина ё палладий) сохта шудааст, ҳаққи иёр аз рӯи ҳосили ҷамъи қимати ҳар як металл муайян карда мешавад.

12. Мутобиқи фасли 4-и ҳамин Феҳрист барои муайян намудани сангҳои қиматбаҳо ва сангҳои аҳамияти заргарӣ дошта, сунъӣ ва монандҳои онҳо, инчунин барои иёр гирифтан аз маснуот танҳо бо сангҳо ва маснуоот иҷро карда мешавад.

13. Ҳангоми муайян намудани нигинҳо истифода бурдан аз асбобҳои объективӣ ҳаққи пардохт 2 баробар зиёд мешавад.

14. Барои муайян кардани марвориди шадда, ҳаммонанди синтетикии он ё дигар сангҳои аз маводи гуногунном ба андозаи 25 фоиз, аз маводи ҳамном бошад, ба андозаи 20 фоиз аз маблағи дар банди 16 нишон додашуда ҳақ рӯёнида мешавад.

15. Бо дархости фармоишгар барои дар бинои осорхона гузаронидани муоинаи маснуоти ғайри қобили ҳамл (фарсуда ва калонҳаҷм), инчунин дигар намуди маснуот ба андозаи 25 фоиз аз қимати умумии корҳои ташхисии анҷомдодашуда, маблағи иловагӣ рӯёнида мешавад.

16. Ҳамаи ташхисҳои ҳамзамон ҳангомӣ гузаронидани таҳлил чун як таҳлил ба ҳисоб гирифта мешаванд.

17. Ба нархи тайёр кардани маҳлулҳои иёрӣ нархи металлҳои қиматбаҳо дохил намешавад.

18. Барои таъҷилан гузаронидани муоина (дар рӯзи пешниҳоди ариза) тибқи аризаи фармоишгар андозаи се каратаи маблағ рӯёнида мешавад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи Феҳристи корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешавад ва Тартиби иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 27.09.2023 № 473)

 

Мутобиқи моддаҳои 42 ва 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии хуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарормекунад:

1) Феҳристи корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешавад ва Тартиби иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда тасдиқ карда шаванд (замима мегарданд).

2) Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2003 № 145 "Дар бораи тасдиқ намудани Тартиби иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти аз металлхои қиматбаҳо сохташуда ва Феҳристи муваққатии корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешаванд" аз эътибор соқит дониста шавад.

 

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                                  Эмомалӣ Раҳмон

аз 29 майи соли 2010 № 297

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз "29" майи соли 2010 № 297

тасдиқ шудааст

Феҳристи корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр (пардохти иёр) рӯёнида мешаванд

+----+----------------------------------------+-----------+----------ҷ
| №  |      Номгӯи корҳо                      |  Воҳиди   | Андозаи  |
|    |                                        |  ченак    | ҳаққи    |
|    |                                        |           | иёр бо   |
|    |                                        |           | сомонӣ   |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |1. Иёр гирифтан ва тамға задани маснуоти заргарӣ ва дигар      |
|    |     маснуоти маишии аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|1)  |Маснуоти аз ҷониби истеҳсолкунандагони  |           |          |
|    |ватанӣ ворид шуда, инчунин баъди таъмир:|           |          |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) платинӣӣ, палладийи                  |1 маснӯъ   |2.00      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) тиллоӣ                               |1 маснӯъ   |1.60      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) нуқрагӣ                              |1 маснӯъ   |0.70      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|2)  |Маснуоти истеҳсоли хориҷӣ, ки аз ҷониби |           |          |
|    |муассисаҳо ва соҳибкорони инфиродӣ      |           |          |
|    |ворид шудааст:                          |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |а) платинӣ, палладийи                   |1 маснӯъ   |2.90      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |б) тиллоӣ:                              |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот то 2 г               |1 маснӯъ   |1.70      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот аз 2 г то 10 г       |1 маснӯъ   |2.30      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - вазни маснуот аз 10 г то 20 г      |1 маснӯъ   |2.90      |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
|    |   - барои ҳар грамми зиёда аз 20 г     |1 маснӯъ   |0.20      |
+----+----------------------------------------+-----------+----------+
|    |в) нуқрагӣ:                             |           |          |
|    +----------------------------------------+-----------+----------+
