Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008 № 667
Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ", моддаҳои 20 ва 23 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарормекунад:
Лимити шумораи умумии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки бо замимаи 2 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008 № 667 "Дар бораи лимити шумораи хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ" тасдиқ шудааст, дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 15 майи соли 2010 № 258
ш. Душанбе
Замимаи 2
бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 15 майи соли 2010
№ 258 тасдиқ шудааст
Лимити шумораи умумии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз 1 январи соли 2010
Ниг. ба замима
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 года № 667
В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", статьями 20 и 23 Конституционного Закона Республики Таджикистан "О местных органах государственной власти" Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Утвердить лимит общей численности государственных служащих местных исполнительных органов государственной власти, утвержденный приложением 2 постановления Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 года № 667 "О лимитах численности государственных служащих местных исполнительных органов государственной власти" в новой редакции (прилагается).
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
от 15 мая 2010 года № 258
г. Душанбе
Приложение 2
утвержден
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 15 мая 2010 года № 258
Лимит общей численности государственных служащих местных исполнительных органов государственной власти с 1 января 2010 года
+---+------------------------+------+--------------------------------ҷ
|п/п| Наименование областей, |Всего | в том числе |
| № | городов и районов |работ-+-------+--------+-------+-------+
| | |ников |Аппарат|Комитет |Джамоат|Джамоат|
| | | |предсе-|управле-|шахрак |дехот |
| | | |дателя |ние | | |
| | | | | отделы | | |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| |Горно-Бадахшанская | | | | | |
| |автономная область | | | | | |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|1. |Аппарт области |111 | 26 | 85 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|2. |город Хорог | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|3. |Ванчский район | 68 | 12 | 23 | 0 | 33 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|4. |Дарвозский район | 58 | 14 | 21 | 0 | 23 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|5. |Ишкашимский район | 65 | 11 | 22 | 0 | 32 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|6. |Мургабский район | 57 | 11 | 21 | 0 | 25 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|7. |Рошткалинский район | 60 | 9 | 20 | 0 | 31 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|8. |Рушанский район | 68 | 10 | 20 | 0 | 38 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|9. |Шугнанский район | 76 | 12 | 25 | 0 | 39 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| | Итого: |594 | 114 | 259 | 0 | 221 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| |Согдийская область | | | | | |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|1. |Аппарат области | 263 | 61 | 202 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|2. |город Худжанд | 90 | 30 | 60 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|3. |город Исфара | 170 | 18 | 55 | 17 | 80 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|4. |город Кайраккум | 76 | 12 | 28 | 10 | 26 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|5. |город Канибадам | 127 | 16 | 52 | 0 | 59 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|6. |город Пенджикент | 194 | 17 | 51 | 0 | 126 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|7. |город Табошар | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|8. |город Истаравшан | 167 | 17 | 56 | 0 | 94 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|9. |город Чкаловск | 47 | 14 | 27 | 6 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|10.|Айнинский район | 112 | 12 | 37 | 6 | 57 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|11.|Аштский район | 126 | 13 | 39 | 6 | 68 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|12.|Бободжон Гафуровский | | | | | |
| |район | 186 | 16 | 55 | 7 | 108 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|13.|Ганчинский район | 125 | 13 | 38 | 7 | 67 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|14.|Зафарабадский район | 78 | 15 | 27 | 22 | 14 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|15.|Кухистони Матчохский | | | | | |
| |район | 59 | 12 | 25 | 6 | 16 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|16.|Матчинский район | 96 | 15 | 33 | 16 | 32 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|17.|район Спитамен | 102 | 13 | 35 | 6 | 48 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|18.|Джаббор Расуловский | | | | | |
| |район | 103 | 13 | 37 | 6 | 47 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|19.|Шахристанский район | 53 | 12 | 25 | 0 | 16 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| | Итого: | 2201 | 330 | 898 | 115 | 858 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| | Хатлонская область | | | | | |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|1. |Аппарат области | 257 | 72 | 185 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|2. |город Курган-тюбе | 63 | 21 | 42 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|3. |город Куляб | 109 | 22 | 58 | 0 | 29 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|4. |город Нурек | 51 | 10 | 25 | 0 | 16 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|5. |ород Сарбанд | 52 | 11 | 26 | 0 | 15 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|6. |район Абдурахмана Джами | 121 | 14 | 43 | 8 | 56 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|7. |Балджуванский район | 58 | 10 | 22 | 0 | 26 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| 8.|Бохтарский район | 122 | 15 | 43 | 30 | 34 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|9. |Вахшский район | 106 | 14 | 40 | 14 | 38 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|10.|Восейский район | 105 | 13 | 39 | 5 | 48 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|11.|Яванский район | 128 | 15 | 40 | 9 | 64 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|12.|Дангаринский район | 109 | 15 | 32 | 5 | 57 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|13.|район Джалолиддина Руми | 126 | 15 | 46 | 13 | 52 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|14.|район Кубодиён | 100 | 15 | 37 | 0 | 48 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|15.|Кумсангирский район | 95 | 14 | 32 | 6 | 43 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|16.|Муминабадский район | 86 | 14 | 28 | 5 | 39 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|17.|район Мир Сайид Алии | | | | | |
| |Хамадони | 108 | 13 | 34 | 5 | 56 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|18.|эайон Носири Хусрав | 60 | 10 | 27 | 0 | 23 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|19.|Пянджский район | 85 | 13 | 31 | 4 | 37 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|20.|район Темурмалик | 75 | 11 | 29 | 5 | 30 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|21.|Фархорский район | 116 | 13 | 31 | 6 | 66 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|22.|Ховалингский район | 74 | 11 | 30 | 0 | 33 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|23.|район Хуросон | 84 | 14 | 31 | 4 | 35 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|24.|Джиликульский район | 103 | 17 | 34 | 10 | 42 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|25.|Шаартузский район | 91 | 11 | 41 | 5 | 34 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|26.|Шуроободский район | 83 | 15 | 23 | 0 | 45 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| | Итого: | 2567 | 418 | 1049 | 134 | 966 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| | город Душанбе | | | | | |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|1. |Аппарат города | 158 | 71 | 87 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|2. |район Шохмансур | 41 | 12 | 29 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|3. |район Исмоили Сомони | 43 | 10 | 33 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|4. |район Сино | 57 | 15 | 42 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|5. |район Фирдавси | 40 | 12 | 28 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| | Итого: | 339 | 120 | 219 | 0 | 0 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| |Города и районы респуб- | | | | | |
| |ликанского подчинения | | | | | |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|1. |город Вахдат | 188 | 28 | 66 | 0 | 94 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|2. |город Рогун | 60 | 14 | 27 | 7 | 12 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|3. |город Турсунзаде | 135 | 31 | 49 | 0 | 55 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|4. |Варзобский район | 92 | 15 | 31 | 5 | 41 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|5. |Раштский район | 141 | 14 | 35 | 12 | 80 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|6. |Гиссарский район | 151 | 20 | 45 | 14 | 72 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|7. |Нуроободский район | 86 | 11 | 32 | 6 | 37 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|8. |Джиргитальский район | 102 | 30 | 15 | 6 | 51 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|9. |район Рудаки | 216 | 22 | 57 | 25 | 112 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|10.|Тавилдаринский район | 56 | 10 | 21 | 0 | 25 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|11.|Таджикабадскии район | 69 | 11 | 27 | 0 | 31 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|12.|Файзабадский район | 101 | 15 | 30 | 5 | 51 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
|13.|Шахринавский район | 107 | 23 | 26 | 16 | 42 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| | Итого: | 1504 | 244 | 461 | 96 | 703 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+
| |Всего по республике: | 7205 | 1226 | 2886 | 345 | 2748 |
+---+------------------------+------+-------+--------+-------+-------+