Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, № 660 "Дар бораи тасдиқи Нақшаи генералии татбиқи Консепсияи таъсис ва нигоҳдории ҷойҳои корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015"

Санаи амалкуни: 01.10.2009

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи Нақшаи генералии татбиқи Консепсияи таъсис ва нигоҳдории ҷойҳои корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.10.2009 № 568)

Мутобиқи моддаи 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ" ва бо мақсади татбиқи Консепсияи таъсис ва нигоҳдории ҷойҳои корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Нақшаи генералии татбиқи Консепсияи таъсис ва нигоҳдории ҷойҳои корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015 тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати амалӣ намудани Нақшаи генералии татбиқи Консепсияи таъсис ва нигоҳдории ҷойҳои корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008 - 2015 тадбирҳои амалӣ андешида, аз ҷараёни он ҳар нимсола ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                         Эмомалӣ Раҳмон

аз 31 декабри соли 2008 № 660

ш. Душанбе

* Нақшаи генералӣ ба заб. русӣ оврда шудааст

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Генерального плана реализации Концепции создания и сохранения рабочих мест в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы

(в редакции Постановления Правительства РТ от 1.10.2009г.№568)

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Таджикистан "О содействии занятости населения" и в целях реализации Концепции создания и сохранения рабочих мест в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Утвердить Генеральный план реализации Концепции создания и сохранения рабочих мест в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы (прилагается).

2. Министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам государственной власти принять действенные меры по осуществлению Генерального плана реализации Концепции создания и сохранения рабочих мест в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы и о ходе его реализации каждое полугодие представлять информацию в Правительство Республики Таджикистан.

Председатель

Правительства Республики Таджикистан    Эмомали Рахмон

от 31 декабря 2008 года №660

 г. Душанбе

Утвержден

постановлением Правительства

 Республики Таджикистан

от "31" декабря 2008 года № 660

Генеральный план реализации "Концепции создания и сохранения рабочих мест в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы

+--+--------------------------+-----------+--------------------------ҷ
|№ |    Наименование          | Срок      |          Исполнители     |
|  |    мероприятий           | исполнения|                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|                1. Первый этап реализации Концепции                 |
|          Определение потребности в создании рабочих мест           |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|1.|Разработать методику      |I кв.      |Академия наук, Министер-  |
|  |формирования Генеральной  |2009 года  |ство труда и социальной   |
|  |схемы создания и  сохра-  |           |защиты населения,         |
|  |нения рабочих мест в      |           |Министерство экономичес-  |
|  |Республике Таджикистан    |           |кого развития и торговли, |
|  |                          |           |Центр стратегических исс- |
|  |                          |           |ледования                 |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|2 |Осуществить оценку общей  |  2009 год |Министерство труда и соци-|
|  |потребности в рабочих     |           |альной защиты населения,  |
|  |местах на 2009-2015 годы  |           |министерства и ведомства, |
|  |с учетом отраслевых       |           |Министерство экономическо-|
|  |особенностей и региона-   |           |го развития и торговли    |
|  |льной специфики на        |           |                          |
|  |основе демографического   |           |                          |
|  |прогноза (с последующей   |           |                          |
|  |ежегодной корректировкой  |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|3 |Организация и проведение  |III-IV кв. |Академия наук, Министер-  |
|  |Республиканской научно-   |2009 года  |ство труда и социальной   |
|  |практической конференции  |           |защиты населения, Госком- |
|  |по проблемам разработки   |           |стат, Министерство        |
|  |Генеральной схемы создания|           |экономического развития   |
|  |и сохранения рабочих мест |           |и торговли Центр страте-  |
|  |и прогнозирования рынка   |           |гических исследований,    |
|  |труды                     |           |местные исполнительные    |
|  |                          |           |органы государственной    |
|  |                          |           |власти                    |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|4 |см. тадж.текст            |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|5 |Проведение исследований в |По мере    |Госкомстат, Министерство  |
|  |сфере рынка труда и       |возможности|финансов, Министерство    |
|  |занятости населения       |           |труда и социальной защиты |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|6 |Создание базы данных и    |2009 год   |Минситерство труда и      |
|  |вебсайт рабочих мест в    |           |социальной защиты населе- |
|  |Республике Таджикистан и  |           |ния                       |
|  |за его пределами (поиск   |           |                          |
|  |рабочих мест)             |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|7 |Внести в республиканские  | 2010 год  |Соответствующие министер- |
|  |(региональные) программы  |           |ства и ведомства, местные |
|  |по социально-экономичес-  |           |исполнительные органы го- |
|  |кому развитию разделы по  |           |сударственной власти      |
|  |созданию и сохранению     |           |                          |
|  |рабочих мест в  отраслевом|           |                          |
|  |и региональном разрезах   |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|    Выявление отраслевых и региональных приоритетов в развитии и    |
|               сохранении перспективных рабочих мест                |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|8.|Подготовить и представить | 2009 год  |Министерство труда и      |
|  |в Правительство Республики|           |социальной защиты населе- |
|  |Таджикистан проект        |           |ния, Министерство эконо-  |
|  |Положения о порядке       |           |мического развития и      |
|  |проведения социальной     |           |торговли, Министерство    |
|  |экспертизы разрабатываемых|           |юстиции                   |
|  |государственных целевых   |           |                          |
|  |и инвестиционных программ |           |                          |
|  |по вопросам их влияния на |           |                          |
|  |создание и сохранение     |           |                          |
|  |рабочих мест              |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|9 |Организация и проведение  |Ежегодно   |Министерство труда и соци-|
|  |социальной экспертизы     |начиная с  |альной защиты населения,  |
|  |разрабатываемых           |2010 года  |Министерство экономичес-  |
|  |государственных целевых   |           |кого развития и торговли, |
|  |программ по вопросам их   |           |Центр стратегических      |
|  |влияния на  создание и    |           |исследований, местные     |
|  |сохранение рабочих мест   |           |исполнительные органы     |
|  |                          |           |государственной власти,   |
|  |                          |           |Федерация независимых     |
|  |                          |           |профсоюзов Таджикистана   |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|10|Подготовить и представить |Ежегодно   |Министерство экономичес-  |
|  |Правительство Республики  |начиная с  |кого развития и торговли, |
|  |Таджикистан проект перечня|2010 года  |соответствующие           |
|  |государственных (региона- |           |министерства и ведомства, |
|  |льных) целевых программ,  |           |местные исполнительные    |
|  |с учетом Генерального     |           |органы государственной    |
|  |плана создания и сохране- |           |власти                    |
|  |ния рабочих мест, кото-   |           |                          |
|  |рые должны включать       |           |                          |
|  |разделы с мероприятиями   |           |                          |
|  |по созданию и сохарнению  |           |                          |
|  |рабочих мест(Национальная |           |                          |
|  |стратегия развития        |           |                          |
|  |Республики Таджикистан на |           |                          |
|  |период до 2015 года       |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|11|Разработать отраслевые и  |Начиная с  |Министерство труда и      |
|  |региональные программы    |2010-2011  |социальной защиты населе- |
|  |(подпрограммы) создания и |годы       |ния, соответствующие      |
|  |сохранения рабочих мест   |           |министерства и ведомства, |
|  |                          |           |местные исполнительные    |
|  |                          |           |органы государственной    |
|  |                          |           |власти                    |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|   Повышение эффективности использования наличия производственных   |
|   мощностей и развитие профессиональной региональной мобильности   |
|                            рабочей силы                            |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|12| Исследование, выявление и|Начиная с  |Госкоминвестиций и управ- |
|  | оценка неэффективно      |2009 года  |лению госимуществом,      |
|  | используемых производ-   |           |соответствующие министер- |
|  | ственных мощностей       |           |ства и ведомства,         |
|  | предприятий и подготовка |           |Министерство труда и со-  |
|  | предложеиий по их        |           |циальной защиты населения,|
|  | загрузке                 |           |местные исполнительные    |
|  |                          |           |органы государственной    |
|  |                          |           |власти                    |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|13|Подготовить предложения по| 2010 год  |Госкоминвестиций и управ- |
|  |стимулированию арендных   |           |лению госкомимуществом,   |
|  |отношений в части исполь- |           |соответствующие           |
|  |зования незагруженных     |           |министерства и ведомства  |
|  |производственных          |           |                          |
|  |мощностей                 |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|14|Разработать и осуществить |2010-2011  |Министерство труда и      |
|  |комплексные меры,         | годы      |социальной защиты населе- |
|  |направленные на подцержку |           |ния, Госкоминвестиций и   |
|  |действующих учреждений,   |           |управлению госимуществом, |
|  |осуществляющих            |           |Комитет по налогам,       |
|  |профессиональное обучение |           |отраслевые министерства и |
|  |(переобучение) кадров     |           |ведомства, Министерство   |
|  |для создаваемых           |           |образования               |
|  |(модернизируемых) рабочих |           |                          |
|  |мест в соответствии с     |           |                          |
|  |государственными и        |           |                          |
|  |региональными приоритетами|           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|15|Разработка и внедрение    |2010-2011  |Министерство труда и      |
|  |методики определения      |  годы     |социальной защиты населе- |
|  |потребностей в професси-  |           |ния, Министерство образо- |
|  |ональном обучении кадров  |           |вания                     |
|  |для создаваемых рабочих   |           |                          |
|  |мест с учетом длительности|           |                          |
|  |цикла подготовки специали-|           |                          |
|  |стов различной квалифика- |           |                          |
|  |ции                       |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|16|Образование Национального |2008-2009  |Министерство труда и      |
|  |центра образования        | годы      |социальной защиты населе- |
|  |взрослых в г.Душанбе и    |           |ния, Министерство образо- |
|  |его филиалов в городах    |           |вания                     |
|  |Худжанд, Канибадам,       |           |                          |
|  |Курган-Тюбе,Куляб,        |           |                          |
|  |Пенджикент и Таджикабад-  |           |                          |
|  |ском районе               |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|  Формирование системы организации временных рабочих мест на базе   |
|    общественных работ и организация целевой подцержки занятости    |
|                   неконкурентоспособных граждан                    |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|17|Подготовить предложения по|2009-2010  |Министерство труда и      |
|  |расширению сферы          |  годы     |социальной защиты населе- |
|  |общественных работ и      |           |ния                       |
|  |формирование Каталога     |           |                          |
|  |общественных работ с      |           |                          |
|  |учетом экономической      |           |                          |
|  |целесообразности и        |           |                          |
|  |региональной специфики.   |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|18|Подготовить и представить |  2009 год |Министерство труда и      |
|  |в Правительство Республики|           |социальной защиты населе- |
|  |Таджикистан проект Правил |           |ния                       |
|  |введения квоты для приема |           |                          |
|  |на работу отдельных групп |           |                          |
|  |населения, нуждающихся в  |           |                          |
|  |социалыюй защите и        |           |                          |
|  |испытывающих трудности в  |           |                          |
|  |поиске работы и не        |           |                          |
|  |способных на равных       |           |                          |
|  |конкурировать на рынке    |           |                          |
|  |труда.                    |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|19|Разработка механизма      | 2009 год  |Министерство труда и      |
|  |участия работодателей в   |           |социальной защиты населе- |
|  |процессе определения      |           |ния                       |
|  |профессиопально-          |           |                          |
|  |квалификационной          |           |                          |
|  |структуры и               |           |                          |
|  |финансирования            |           |                          |
|  |подготовки рабочих        |           |                          |
|  |кадров                    |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|      Разработка нормативной правовой базы, ориентированной на      |
| формирование общих условий для создания и сохранения рабочих мест  |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|20|Подготовить проекты       | 2009 год  |МВД, Министерство труда и |
|  |нормативных правовых актов|           |социальной защиты населе- |
|  |о порядке привлечения и   |           |ния                       |
|  |использования иностранной |           |                          |
|  |рабочей силы в Республике |           |                          |
|  |Таджикистан               |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|21|Анализировать законода-   | 2010 год  |Государственный комитет по|
|  |тельство Республики Тад-  |           |инвестициям и управлению  |
|  |жикистан и представить    |           |государственным имуществом|
|  |предложения по совершен-  |           |Министерство экономическо-|
|  |ствованию законодательной |           |го развития и торговли,   |
|  |базы, направленной на     |           |Комитет по налогам,       |
|  |повышение инвестиционной  |           |Министерство юстиции      |
|  |активности предпринимате- |           |                          |
|  |лей                       |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|22|Разработка и представление| 2009 год  |Министерство труда и      |
|  |на рассмотрение Правитель-|           |социальной защиты населе- |
|  |ства Республики Таджики-  |           |ния, Министерство образо- |
|  |стан проект Постановления |           |вания                     |
|  |Правительства Республики  |           |                          |
|  |Таджикистан "О Программе  |           |                          |
|  |развития образования      |           |                          |
|  |взрослых в Республике     |           |                          |
|  |Таджикистан"              |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|23|Разработать и представить |2010 год   |Министерство труда и      |
|  |в Правительство Республи- |(в ред.Пост|социальной защиты населе- |
|  |ки Таджикистан проекта    |Прав.РТ от |ния                       |
|  |постановления Правитель-  |1.10.2009г.|                          |
|  |ства Республики Таджики-  |№568)      |                          |
|  |стан "О Государственной   |           |                          |
|  |стратегии Республики      |           |                          |
|  |Таджикистан  на рынке     |           |                          |
|  |труда на 2010-2015 годы   |           |                          |
|  |и План действий ее реали- |           |                          |
|  |зации                     |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|                 2. Второй этап реализации Концепции                |
| Разработка и реализация целевых программ, направленных на создание |
|рабочих мест в отраслях экономики и регионах Республики Таджикистан |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|24|Осуществить корректировку |Начиная с  |Отраслевые министерства и |
|  |(по мере пеобходимости)   |2011-2012  |ведомства, Министерство   |
|  |отраслевых и региональных |годов      |труда и социальной защиты |
|  |целевых программ создания |           |населения,                |
|  |и сохранения рабочих мест |           |Министерство финансов,    |
|  |с учетом общеэкономических|           |местные исполнительные    |
|  |тенденций, требований     |           |органы государственной    |
|  |научно-технического       |           |власти                    |
|  |прогресса, ситуации на    |           |                          |
|  |рынке труда в регионе     |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|25|Формирование механизма    |2010-2013  |Министерство              |
|  |создания рабочих мест на  |годы       |труда и социальной защиты |
|  |дому                      |           |населения, соответствующие|
|  |                          |           |министерства и ведомства, |
|  |                          |           |местные исполнительные    |
|  |                          |           |органы государственной    |
|  |                          |           |власти,областей,городов и |
|  |                          |           |районов                   |
|  |                          |           |(в редакции Постановления |
|  |                          |           |Правительства РТ от 1.10. |
|  |                          |           |2009г. №568|
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|26|Обеспечить формирование   |2014-2015  |Министерство              |
|  |единого банка данных о    | годы      |труда и социальной защиты |
|  |вакантных рабочих мест в  |           |населения, соответствующие|
|  |республике и за его       |           |министерства и ведомства, |
|  |пределами, а также о      |           |местные исполнительные    |
|  |движении рабочих мест в   |           |органы государственной    |
|  |отраслевом и региональном |           |власти,Госкомстат,        |
|  |уровне                    |           |Министерство внутренних   |
|  |                          |           |дел                       |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|27|Осуществить меры по       |2013-2015  |Отраслевые министерства   |
|  |модернизации рабочих      |годы       |и ведомства,              |
|  |мест на предприятиях  и   |           |Министерство              |
|  |производствах с вредными и|           |труда и социальной защиты |
|  |опасными условиями труда и|           |населения, соответствующие|
|  |социальной защите         |           |министерства и ведомства, |
|  |работников этих           |           |местные исполнительные    |
|  |предприятий               |           |органы государственной    |
|  |                          |           |власти                    |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|          Содействие в формировании эффективной структуры           |
|                        занятости населения                         |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|28|Принятие и осуществление  |2013-2015  |Министерство              |
|  |мер по созданию рабочих   |годы       |труда и социальной защиты |
|  |мест в перспективных      |           |населения, соответствующие|
|  |отраслях экономики        |           |министерства и ведомства, |
|  |                          |           |местные исполнительные    |
|  |                          |           |органы государственной    |
|  |                          |           |власти                    |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|29|Подготовить предложения по|2012-2013  |Налоговый комитет,        |
|  |совершенствованию         |годы       |Министерство финансов,    |
|  |налогового законодатель-  |           |Министерство экономичес-  |
|  |ства Республики Таджики-  |           |кого развития и торговли, |
|  |стан, в части стимулирова-|           |Федерация независимых     |
|  |ния работодателей к       |           |профсоюзов Таджикистана   |
|  |организации модернизации  |           |                          |
|  |рабочих мест с точки      |           |                          |
|  |зрения улучшения условий  |           |                          |
|  |труда работников, внед-   |           |                          |
|  |рения достижений научно-  |           |                          |
|  |технического прогресса    |           |                          |
|  |и обеспечения экологиче-  |           |                          |
|  |ской безопасности         |           |                          |
|  |производства              |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|30|Мониторинг осуществления  |2011-2012  |Министерство труда и      |
|  |"Генерального плана по    |годы       |социальной защиты населе- |
|  |реализации  Концепции     |           |ния                       |
|  |государственной политики  |           |                          |
|  |содействия занятости      |           |                          |
|  |населения Республики      |           |                          |
|  |Таджикистан на            |           |                          |
|  |2006-2012 годы"           |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+
|31|Проведение научно-исследо-|2011 год   |Министерство труда и      |
|  |вательских и организацио- |           |социальной защиты населе- |
|  |нно-методических работ по |           |ния                       |
|  |вопросам защиты и условий |           |                          |
|  |труда. Разработка методи- |           |                          |
|  |ческих рекомендаций об    |           |                          |
|  |организации нормирования  |           |                          |
|  |труда работников и        |           |                          |
|  |служащих во воех          |           |                          |
|  |производственных и        |           |                          |
|  |непроизводственных        |           |                          |
|  |отраслях экономики        |           |                          |
+--+--------------------------+-----------+--------------------------+