Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2008, № 620 "Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2007 № 589"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи ворид намудаии тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2007 № 589

Мутобиқи моддаи 43 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Нақшаи азхудкунии заминҳои нави обёришаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2012, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистом аз 30 ноябри соли 2007 № 589 тасдиқ шудааст, дар таҳрири нав ифода карда шавад (замима мегардад).

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                        Эмомалӣ Раҳмон

аз 26 декабри соли 2008 № 620

ш. Душанбе

Замима

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 26 декабри соли 2008 № 620

Нақшаи аз худкунии заминҳои нави обёришаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2012

                   (ҳазор сомонӣ)

+--+--------------+-----+-----+----------+------+--------+-----------ҷ
|  |              |     |     |  аз он   |      |        |           |
|  |              |     |     |  чумла   |      |        |           |
|№ | Номгуи       |Мух- |Маб- +-----+----+      |        |           |
|п/| нохияхо      |лати |лаггу|Маб -|Ло- |Икти- |Ичроку- |Масъулин   |
|п |              |ичро |зори |лаг -|иха-|дорхо |нанда   |           |
|  |              |солхо|     |хои  |хои |(га)  |        |           |
|  |              |     |     |мута-|ин -|      |        |           |
|  |              |     |     |мар- |вест|      |        |           |
|  |              |     |     |казо-|тит-|      |        |           |
|  |              |     |     |нида-|сио-|      |        |           |
|  |              |     |     |шуда |нии |      |        |           |
|  |              |     |     |     |дав-|      |        |           |
|  |              |     |     |     |лати|      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|1 |      2       | 3   | 4   |  5  | 6  | 7    |   8    |    9      |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|1 |Айни          |2008 | 200 | 200 |    | 35   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия  ва |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ичро- |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ияи Прези- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|денти Чум- |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |хурии Точи-|
|  |              |     |     |     |    |      |        |кистон     |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|2 |Гончи         |2008 | 200 | 200 |    | 35   |Вазортаи|Шуъбаи кишо|
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|варзи ва   |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини     |
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |Дастгохи   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ичроияи Пре|
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|3 |Дарвоз        |2008 | 400 | 400 |    | 40   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |зои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|4 |Ванч          |2008 | 200 | 200 |    | 20   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|5 |Ишкошим       |2008 | 304 | 304 |    | 107  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|  |Чамъ          |2008 |1304 |1304 |    | 237  |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|6 |Ванч          |2009 |1200 | 240 |960 | 120  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ичро- |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ияи Прези- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|денти Чум- |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |хурии Точи-|
|  |              |     |     |     |    |      |        |кистон     |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|7 |Рушон         |2009 | 600 | 120 | 480| 60   |Вазорати|Шуъбаи кишо|
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|варзи ва   |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини     |
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |Дастгохи   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ичроияи Пре|
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|8 |Рошткалъа     |2009 | 400 | 80  |320 | 40   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|9 |Шугнон        |2009 | 400 | 80  |320 | 40   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|10|Рудаки        |2009 |8280 |1656 |6624| 200  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|  |Чамъ          |     |10880|2176 |8704| 460  |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|11|Ванч          |2010 |1000 | 200 | 800| 100  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ичро- |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ияи Прези- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|денти Чум- |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |хурии Точи-|
|  |              |     |     |     |    |      |        |кистон     |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|12|Дарвоз        |2010 | 400 | 80  | 320| 40   |Вазорати|Шуъбаи кишо|
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|варзи ва   |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини     |
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |Дастгохи   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ичроияи Пре|
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|13|Ишкошим       |2010 | 500 | 100 |400 | 50   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|14|Мургоб        |2010 | 400 | 80  |320 | 40   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|15|Шугнон        |2010 | 400 | 80  |320 | 40   |Вазорати Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|16|Рудаки        |2010 |8280 |1656 |6624| 200  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ичро- |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ияи Прези- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|денти Чум- |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |хурии Точи-|
|  |              |     |     |     |    |      |        |кистон     |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|17|Бобочон       |2010 | 950 | 190 |760 | 50   |Вазорати|Шуъбаи кишо|
|  |Гафуров       |     |     |     |    |      |мелиорат|варзи ва   |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини     |
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |Дастгохи   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ичроияи Пре|
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|  |Чамъ          |2010 |11930|2386 |9544| 520  |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|18|Дарвоз        |2011 | 1000| 200 |800 | 100  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|19|Ванч          |2011 | 500 | 100 |400 | 50   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|20|Мургоб        |2011 | 300 | 60  |240 | 30   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ичро- |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ияи Прези- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|денти Чум- |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |хурии Точи-|
|  |              |     |     |     |    |      |        |кистон     |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|21|Рушон         |2011 | 500 | 100 |400 | 50   |Вазорати|Шуъбаи кишо|
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|варзи ва   |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини     |
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |Дастгохи   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ичроияи Пре|
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|22|Рошткалъа     |2011 | 300 | 60  |240 | 30   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|23|Шугнон        |2011 | 400 | 80  |320 | 40   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|24|Рудаки        |2011 |8280 |1656 |6624| 200  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|25|Бободжон      |2011 | 950 | 190 |760 | 50   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |Гафуров       |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ичро- |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ияи Прези- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|денти Чум- |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |хурии Точи-|
|  |              |     |     |     |    |      |        |кистон     |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|  |Чамъ          |2011 |12230|2446 |9784| 550  |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|26|Ванч          |2012 |1000 | 200 |800 | 100  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ичро- |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ияи Прези- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|денти Чум- |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |хурии Точи-|
|  |              |     |     |     |    |      |        |кистон     |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|27|Дарвоз        |2012 | 500 | 100 |400 | 50   |Вазорати|Шуъбаи кишо|
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|варзи ва   |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини     |
|  |              |     |     |     |    |      |зои оби |Дастгохи   |
|  |              |     |     |     |    |      |хумхурии|ичроияи Пре|
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|28|Ишкошим       |2012 | 500 | 100 |400 | 50   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|29|Рушон         |2012 | 500 | 100 |400 | 50   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|30|Рошткалъа     |2012 | 500 | 100 |400 | 50   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|31|Шугнон        |2012 | 500 | 100 |400 | 50   |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ичро- |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ияи Прези- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|денти Чум- |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |хурии Точи-|
|  |              |     |     |     |    |      |        |кистон     |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|32|Рудаки        |2012 |8280 |1656 |6624| 200  |Вазорати|Шуъбаи кишо|
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|варзи ва   |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини     |
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |Дастгохи   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|ичроияи Пре|
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|33|Панчакент     |2012 | 600 | 600 |    | 135  |Вазорати|Шуъбаи ки- |
|  |              |     |     |     |    |      |мелиорат|шоварзи ва |
|  |              |     |     |     |    |      |сия ва  |истифодаи  |
|  |              |     |     |     |    |      |захира- |замини Даст|
|  |              |     |     |     |    |      |хои оби |гохи ич-   |
|  |              |     |     |     |    |      |Чумхурии|роияи Пре- |
|  |              |     |     |     |    |      |Точикис-|зиденти    |
|  |              |     |     |     |    |      |тон     |Чумхурии   |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Точикистон |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
|  |              |     |     |     |    |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|  |Чамъ          |2012 |12380|2956 |9424| 685  |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|  |Хамаги        |     |48724|11268|3745| 2452 |        |           |
|  |              |     |     |     | 6  |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 ноября 2007 года №589

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет: План освоения новых орошаемых земель Республики Таджикистан на 2008-2012 годы, и утвержденный постановлением Правительства Республики Таджикистана от 30 ноября 2007 года №589 изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель

Правительства  Республики Таджикистан              Эмомали Рахмон

от 26 декабря 2008 года №620

г. Душанбе

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

 от 26 декабря 2008 года № 620

План освоения новых орошаемых земель в Республике Таджикистан на 2008-2012 годы

(тысяч сомони)

+--+--------------+-----+-----+----------+------+--------+-----------ҷ
|  |              |     |     |в том     |      |        |           |
|  |              |     |     |числе     |      |        |           |
|№ | Название     |Срок |Фин- +-----+----+      |        |           |
|п/| районов      |выпо-|анси-|цент-|гос.|Мощно-|Испол-  |Ответ-     |
|п |              |лне- |рова-|рали-|ин- |сть   |нитель  |ственный   |
|  |              |ния  |ние  |зова-|вес-|(га)  |        |           |
|  |              |(го- |     |нный |тиц-|      |        |           |
|  |              |ды)  |     |бюд- |ион-|      |        |           |
|  |              |     |     |жет  |ные |      |        |           |
|  |              |     |     |     |про-|      |        |           |
|  |              |     |     |     |ек- |      |        |           |
|  |              |     |     |     |ты  |      |        |           |
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|1 |Айни          |2008 | 200 | 200 |    | 35   |Министе-|Отдел сель-|
|  |              |     |     |     |    |      |рство   |ского хозя-|
|  |              |     |     |     |    |      |мелиора-|йства и    |
|  |              |     |     |     |    |      |ции и   |землеполь- |
|  |              |     |     |     |    |      |водных  |зования    |
|  |              |     |     |     |    |      |ресурсов|Исполнитель|
|  |              |     |     |     |    |      |Респуб- |ного аппа- |
|  |              |     |     |     |    |      |лики    |рата Прези-|
|  |              |     |     |     |    |      |Таджики-|дента      |
|  |              |     |     |     |    |      |стан    |Республики |
|  |              |     |     |     |    |      |        |Таджикистан|
+--+--------------+-----+-----+-----+----+------+--------+-----------+
|2 |Гончи         |2008 | 200 | 200 |    | 35   |Министе-|Отдел сель-|
|  |              |     |     |     |    |      |рство   |ского хозя-|
|  |              |     |     |     |    |      |мелиора-|йства и    |
|  |              |     |     |     |    |      |ции и   |землеполь- |
|  |              |     |     |     |    |      |водных  |зования    |
|  |              |     |     |     |    |      |ресурсов|Исполнитель|
|  |              |     |     |     |    |      |Респуб- |ного аппа- |
|  |              |     |     |     |    |      |лики    |рата Прези-|
|  |              |     |     |     |    |      |Таджики-|дента      |
