Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2008, № 531 "Дар бораи пардохти хароҷоти сафарҳои хизматии хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ба кишварҳои хориҷӣ, инчунин дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон"

Санаи амалкуни: 01.11.2019

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи пардохти хароҷоти сафарҳои хизматии хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ба кишварҳои хориҷӣ, инчунин дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.06.2014 № 352, аз 1.11.2019 № 567, аз 25.06.2024 № 370)

Мутобиқи моддаи 118 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади танзими пардохти хароҷоти сафарҳои хизматии хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистои қарор мекунад:

1. Аз 1 январи соли 2009 меъёри пардохти хароҷоти кирояи манзил дар давлатҳои хориҷа ҳангоми сафарҳои хизматӣ барои:

а) раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи хароҷоти воқеӣ;

б) аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси миллӣ ва роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ёрдамчиёни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, раисони вилоятҳо ва шаҳри Душанбе аз рӯи хароҷоти воқеӣ, вале на зиёда аз меъёри пардохти дар замима пешбинишуда дар як шабонарӯз (қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.06.2014 № 352, аз 1.11.2019 № 567, аз 25.06.2024 № 370);

в) дигар хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ аз рӯи хароҷоти воқеӣ, вале на зиёда аз меъёри пардохти дар замима пешбинишуда дар як шабонарӯз (қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.06.2014 № 352).

2. Муқаррар карда шавад, ки хароҷоти роҳкиро ба кишварҳои хориҷаи дур ва наздик бо дарназардошти фармоиши пешакӣ брон кардан, барои шахсоне, ки дар зербанди (а) банди I қарори мазкур зикр ёфта, аз рӯи меъёрҳои класси якум ё бизнес-класс, зербандӣ (б) аз рӯи меъёрҳои бизнес-класс ва зербанди (в) аз рӯи меъёрҳои эконом-класс пардохт мешаванд.

3. Маблағи харҷи шабонарӯзӣ барои шахсони дар сафари хизматибуда, ки дар зербандҳои (а) ва (б) банди 1 ҳамин қарор муайян карда шудаанд, дар ҳаҷми 65 доллари ШМА ва барои хароҷоти ғайричашмдошт боз 20 фоизи меъёри харҷи шабонарӯзӣ барои ҳар як шабонарӯз, зербанди (в) банди 1 қарори мазкур 55 доллари ШМА барои ҳар як шабонарӯз муқаррар карда шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.06.2014 № 352).

4. Пардохти хароҷоти сафари хизматӣ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ чунин муқаррар карда шавад:

- кирояи манзил барои шахсони дар зербандхои (а) ва (б) банди 1 ҳамин қарор нишондодашуда дар шаҳри Душанбе дар ҳаҷми то 200 сомонӣ, дар маркази вилоятҳо ва шаҳрҳои Чкалов, Исфара, Истаравшан, Панҷакенти вилояти Суғд, шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ва шаҳри Турсунзода то 150 сомонӣ, дар маркази дигар шаҳру нохияҳо то 100 сомонӣ ва барои шахсони дар зербанди (в) зикргардида дар шаҳри Душанбе то 120 сомонӣ, дар маркази вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо то 80 сомонӣ ва дигар маҳалҳои аҳолинишин барои ҳамаи шахсони дар сафари хизматӣ буда то 40 сомонӣ дар як шабонарӯз (қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.06.2014 № 352);

- роҳкиро дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохт карда мешавад.

Дар ҳолати набудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда хароҷоти кирояи манзилгоҳ ва роҳкиро ба андозаи 50 фоизи меъёри муқарраргардида пардохт карда мешавад.

5. Арзиши хароҷоти шабонарӯзӣ ҳангоми сафари хизматӣ дар шаҳри Душанбе, маркази вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба шахсони дар зербандҳои (а) ва (б) банди 1 қарори мазкур зикргардида дар ҳаҷми 50 сомонӣ, зербанди (в) банди 1 ҳамин қарор 40 сомонӣ ва дигар нуқтаҳои аҳолинишин 30 сомонӣ муқаррар карда шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.06.2014 № 352).

Ба шахсони дар сафари хизмати буда, пардохти харҷи шабонарӯзӣ ва кирояи манзил дар ҳолате пардохт мегардад, ки агар маҳали сафари хизматӣ аз ҷои кори доимӣ дар масофаи на кам аз 30 километр дуртар ҷойгир шуда бошад. Пардохти роҳкиро бошад, бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, аз рӯи варақаи сафари хизматӣ пардохт карда мешавад.

Ба шунавандагоне, ки барои таҳсил ба курсҳои такмили ихтисос берун аз кор фиристода мешаванд, дар дохили ҷумҳурӣ барои ҳар як рӯз дар давоми як моҳ ба андозаи 30 сомонӣ хароҷоти шабонарӯзӣ дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.06.2014 № 352).

6. Муқаррар карда шавад, ки баъди бозгашт аз сафари хизматӣ хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ба шӯъбаи муҳосибот ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи хароҷоти воқеиро оид ба пардохти кирояи манзил ва роҳкиро пешниҳод менамоянд. Дар ҳолати набудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда маблағи кирояи манзил ва роҳкиро (ба истиснои роҳкирои нақлиёти автомобилӣ) дар ҳаҷми 50 фоизи меъёри муқарраргардида ҷуброн карда мешавад.

7. Коргарон, мутахассисон ва роҳбароне, ки барои иҷрои корҳои насбу васлкунӣ ва сохтмонӣ ба сафари хизматӣ фиристода мешаванд, ҳангоми иштирок дар корҳои истеҳсолӣ ба ҷойи хароҷоти шабонарӯзӣ аз рӯи ҳаҷми муқаррарнамудаи зербанди (в) банди 5 қарори мазкур пардохт карда мешавад.

Андозаи изофапулие, ки барои иҷрои корҳои хусусиятҳои сайёрӣ, вахтавӣ, шароити саҳроидошта дода мешавад, дар ҳамаи ҳолатҳо аз 30 сомонӣ камтар буда наметавонад. Мӯҳлати сафари хизматии коргарон, мутахассисон ва роҳбароне, ки барои иҷрои корҳои насбу васлкунӣ ва сохтмонӣ фиристода мешаванд, набояд аз як сол зиёд бошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.06.2014 № 352).

8. Муқаррар карда шавад, ки корхонаю муассисаҳои худмаблағгузор новобаста аз шакли моликияташон ба арзиши маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) хароҷотҳои сафари хизматиро, ки дар банди 1 зербанди (в) қарори мазкур муайян карда шудааст, дохил карда метавонад.

9. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои татбиқи ин қарор, дастурамал таҳия карда, тасдиқ намояд.

10. Қарорҳои зерини Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эътибор соқит дониста шаванд:

- аз 28 феврали соли 2003 № 75 "Дар бораи пардохти хароҷоти  сафарҳои хизматии хизматчиёни давлатӣ ва кормандони корхонаҳо, идораҳо ва муассисаҳои давлатӣ ба мамлакатҳои хориҷаи дуру наздик, инчунин дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон":

- банди 4 қарор аз 13 майи соли 2003 № 213 "Дар бораи ворид намудани тағирот ва иловаҳо ба баъзе қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон".

 

Раиси 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 31 октябри соли 2008 № 531

ш. Душанбе

Замима

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 31 октябри соли 2008 № 531

тасдиқ шудааст

Меъёри пардохти хароҷоти кирояи манзил дар кишварҳои хориҷӣ

                                       Бо доллари ИМА

+---+--------------------------------+-------------------------------ҷ
|   |                                |  Меъёри пардохти кирояи       |
|   |                                |  манзил                       |
|   |                                +----------------+--------------+
|   |                                |Арзиши як хучраи|Арзиши як хуч-|
|   |                                |мехмонхона барои|раи мехмонхона|
|   |        Номгуи кишварҳо         |шахсони дар зер-|барои шахсони |
|   |                                |банди б) банди 1|дар зербанди  |
|   |                                |хамин карор     |в) банди 1 ха-|
|   |                                |зикргардида     |мин карор     |
|   |                                |                |зикргардида   |
|   |                                |                |              |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|1  |Афгонистон - Кобул              |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       80       |     60       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|2  |Албания - Тирана                |       120      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       80       |     60       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|3  |Австрия - Вена                  |       230      |     180      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       175      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|4  |Австралия - Камберра            |       250      |     180      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       175      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|5  |Алчазоир - Алчазоир             |       200      |     160      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       100      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|6  |Ангола - Луанда                 |       155      |     125      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|7  |Андорра - Андора-ла-Велья       |       145      |     95       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|8  |Антигула ва Барбуда             |       150      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|9  |Аргентина- Буэнос- Айрес        |       200      |     180      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       125      |     95       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|10 |Арманистон - Ереван             |       150      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       130      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|11 |Озарбойчон  - Боку              |       220      |     190      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       135      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|12 |Булгория - София                |       220      |     180      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       140      |     105      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|13 |Босния ва Герсоговина - Сараево |       125      |     105      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       90       |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|14 |Чазирахои Багам   - Нассау      |       140      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|15 |Бангладеш -Дакка                |       140      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       80       |     60       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|16 |Барбадос - Бричтаун             |       145      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       100      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|17 |Бахрайн - Манама                |       220      |     145      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       175      |     125      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|18 |Белиз - Бельмопан               |       120      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       95       |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|19 |Бенин - Порто - Ново            |       140      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       90       |     60       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|20 |Чазирахои Бермуд                |       250      |     180      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|21 |Боливия - Ла-Пас                |       130      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|22 |Ботсвана - Габеронес            |       110      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|23 |Бразилия - Бразилиа             |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|24 |Бруней - Бандар-Сери-Бегован    |       145      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       105      |     75       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|25 |Буркина Фасо - Уагадугу         |       145      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|26 |Бурунди - Бужумбура             |       140      |     180      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|27 |Белгия  - Брюссел               |       220      |     180      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       160      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|28 |Белорусия - Минск               |       130      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       100      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|29 |Британияи кабир - Лондон        |       245      |     220      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       190      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|30 |Вануату - Вила                  |       160      |     145      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       100      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|31 |Венесуэла - Каракас             |       200      |     170      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|32 |Мачористон - Будапешт           |       200      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|33 |Самоаи шарки                    |       150      |     95       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|34 |Ветнам  - Ханой                 |       200      |     170      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       100      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|35 |Юнон   - Афина                  |       250      |     180      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|36 |Габон - Либревил                |       170      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       100      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|37 |Гаити - Порто-о-Пренс           |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|38 |Гайана - Чорчтаун               |       145      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|39 |Гамбия - Банжул                 |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       80       |     60       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|40 |Гана - Аккра                    |       150      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       90       |     60       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|41 |Гватемала - Гватемала           |       130      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|42 |Гвинея - Конакри                |       110      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|43 |Гвинея Бисау - Бисау            |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|44 |Гибралтар -                     |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|45 |Гондурас - Тегусигалпа          |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|46 |Хонконг                         |       230      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|47 |Гренада - Сент- Чорчес          |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|48 |Гурчистон - Тбилиси             |       220      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       105      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|49 |Олмон    - Берлин, Бонн         |       240      |     200      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       150      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|50 |Чибути  - Чибути                |       130      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|51 |Доминикан - Санто - Доминго     |       150      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|52 |Дания - Копенгаген              |       200      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|53 |Ирландия - Дублин               |       240      |     160      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|54 |Исландия - Рейкявик             |       170      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       115      |     95       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|55 |Испания - Мадрид                |       215      |     170      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       155      |     125      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|56 |Исроил - Тел-авив               |       240      |     200      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       180      |     140      |
|   |                                |                |              |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|57 |Хиндустон - Дехли               |       250      |     210      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|58 |Индонезия - Чакарта             |       200      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       150      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|59 |Урдун - Уммон                   |       200      |     170      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|60 |Ирок - Багдод                   |       170      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|61 |Эрон - Техрон                   |       170      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|62 |Яман  - Санъо                   |       160      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|63 |Италия - Рим                    |       350      |     200      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       225      |     160      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|64 |Зоир                            |       140      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|65 |Замбия - Лусака                 |       180      |     130      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|66 |Худудхои Замор                  |       145      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|67 |Зимбабве - Харора               |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|68 |Миср - Кохира                   |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|69 |Канада - Оттава                 |       210      |     170      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       145      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|70 |Кабо-Верде - Прая               |       145      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|71 |Чазирахои Кайман                |       200      |     145      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|72 |Камбоча  - Пномпен              |       170      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|73 |Камерун - Яунде                 |       180      |     145      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       100      |     80       |
|   |                                |                |              |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|74 |Катар - Доха                    |       230      |     145      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|75 |Кения - Найроби                 |       180      |     125      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|76 |Кипр - Никосия                  |       210      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|77 |Чумхурии Мардумии Чин - Пекин   |       170      |     125      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       105      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|78 |Колумбия - Богота               |       170      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|79 |Чазирахои Камор   - Морни       |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|80 |Конго - Браззавил               |       145      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|81 |Коста Рика - Сан-Хосе           |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|82 |Кот Дивуар - Ямусукро           |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|83 |Куба - Гавана                   |       170      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|84 |Кувайт - Ал-Кувайт              |       180      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|85 |Киргизистон - Бишкек            |       170      |     135      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                   дигар шаҳрҳо |       80       |     50       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|86 |Казокистон - Остона, Алма-Ато   |       200      |     155      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                  дигар шаҳрҳо  |       122      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|87 |Кореяи Шимоли - Пхенян          |       180      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|88 |Лихтенштейн - Вадутс            |       150      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|89 |Люксембург - Люксембург         |       200      |     160      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|90 |Латвия - Рига                   |       180      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                  дигар шаҳрҳо  |       125      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|91 |Литва - Вилнюс                  |       180      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                  дигар шаҳрҳо  |       125      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|92 |Лаос -Вентян                    |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|93 |Лесото - Масеру                 |       110      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|94 |Либерия - Монровия              |       150      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|95 |Ливан - Бейрут                  |       160      |     125      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|96 |Ливия - Триполи                 |       165      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|97 |Македония - Скопе               |       160      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|98 |Маврикий - Порт-Луи             |       160      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|99 |Мавритания - Нуакшот            |       150      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|100|Мадагаскар - Антананариву       |       150      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|101|Макао                           |       150      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|102|Малави - Лилонгве               |       130      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|103|Малайзия - Кула-Лампур          |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|104|Мали - Бамако                   |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|105|Молдив - Мале                   |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|106|Малта - Валетта                 |       200      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|107|Сан-Марино - Сан-Марино         |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|108|Марокко - Работ                 |       190      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|109|Мексика - Мехико                |       200      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|110|Мозамбик - Мапуту               |       175      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|111|Монако - Монако                 |       150      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|112|Мугулистон - Улан-Батор         |       130      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|113|Мянма  - Янгон (Рангон)         |       110      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|114|Молдовия - Кишинёв              |       190      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                  дигар шаҳрҳо  |       120      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|115|Нидерланды - Амстердам          |       220      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|116|Норвегия - Осло                 |       210      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|117|Намибия - Виндхук               |       110      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|118|Непал - Катманду                |       130      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|119|Нигер - Ниамей                  |       150      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|120|Нигерия - Абуча                 |       180      |     135      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|121|Никарагуа - Манагуа             |       145      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|122|Зеландияи нав  - Веллингтон     |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|123|О.Палау - Корор                 |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|124|Уммон - Маскат                  |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|125|АМА -Абудаби, Дубай, Шарча      |       120      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|126|Покистан - Исломобод            |       200      |     140      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                  дигар шаҳрҳо  |       120      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|127|Панама - Панама                 |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                  дигар шаҳрҳо  |       80       |     60       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|128|Папуа-Гвинеяи Нав Порт - Морсби |       150      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|129|Парагвай - Асунсон              |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|130|Перу - Лима                     |       150      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|131|Пуэрто-Рико -                   |       170      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|132|Португалия - Лисабон            |       200      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|133|Лахистон - Варшава              |       200      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|134|Руанда - Кигали                 |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|135|Румыния - Бухарест              |       200      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|136|Россия - Москва,С.Петербург     |       300      |     200      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|   |                  дигар шаҳрҳо  |       150      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|137|Салвадор  - Сан-Салвадор        |       170      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|138|Самоа - Апиа                    |       120      |     80       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|139|Сан-Томе и Принсипи -Сан-Томе   |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|140|Арабистони Сауди   - Ал-Риёз    |       145      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|141|Свазиленд - Мбабане             |       150      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|142|Чазирахои Сайшел   - Виктория   |       150      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|143|Сент-Люсия - Кастри             |       150      |     110      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|144|Сурия -Дамишк                   |       220      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|145|Чазирахои Саломонои - Хониара   |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|146|Сомали - Могадишо               |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|147|Судон - Хартум                  |       160      |     120      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|148|Суринам - Парамарибо            |       120      |     90       |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|149|Серра-Леоне - Фритаун           |       140      |     100      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|150|Сенегал - Дакар                 |       170      |     115      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|151|Сербия ва Черногория - Белград  |       220      |     150      |
+---+--------------------------------+----------------+--------------+
|152|Сингапур - Сингапур             |       200      |     140      |
