Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 ноябри соли 2014 № 705 "Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, № 608"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, № 608

Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, № 608 "Дар бораи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон" тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

- дар банди 1 қарор пас аз калимаи "Низомнома" калимаи "ва" хориҷ ва пас аз калимаҳои "дастгоҳи марказӣ" калимаҳои ", Нақшаи идоракунӣ ва" илова карда шаванд;

- дар банди 2 қарор рақами "15" ба рақами "22" иваз карда шавад.

2. Ба Низомномаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, №608 тасдиқ шудааст, тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

- дар сархати панҷуми банди 7 пас аз калимаи "шӯъбаҳо" калимаҳои "ва бахшҳо" илова карда шаванд;

- дар сархати дуюми банди 8 пас аз калимаи "шӯъбаҳои" калимаҳои "ва бахшҳои" илова карда шаванд;

- дар сархатҳои сеюм ва панҷуми банди 8 калимаҳои "раисони кумитаҳо ва шӯъбаҳои" ба калимаҳои "сардорони раёсатҳо ва мудирони шӯъба ва бахшҳои" ва дар сархати чоруми банди мазкур калимаҳои "кумитаҳо ва шӯъбаҳои" ба калимаҳои "раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои" иваз карда шаванд;

- сарҳати ҳафтуми банди 8 дар таҳрири зайл ифода карда шавад:

"- басти вазифаҳои Кумитаро тибқи талаботи намунавӣ дар доираи фонди музди меҳнат ва шумораи кормандон, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти Кумитаро дар доираи маблағҳои барои давраи дахлдор дар буҷети ҷумҳуриявӣ пешбинигардида тасдиқ мекунад;";

- дар банди 10 пас аз калимаҳои "суратҳисоби ягонаи" калимаи "Сарраёсати" илова карда шавад.

3. Ба Сохтори дастгоҳи марказии Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, №608 тасдиқ шудааст, тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

- аз сархати 2 калимаҳои "ҳуқуқ ва иттилоот" хориҷ карда шаванд;

- сархатҳои 4 ва 5 бо мазмуни зайл илова карда шаванд:

"4. Шӯъбаи ҳуқуқ ва кор бо кадрҳо

5. Бахши иттилоот";

- сархатҳои 4 ва 5 мутобиқан сархатҳои 6 ва 7 ҳисобида шаванд.

4. Замимаи 4 (Нақшаи идоракунии Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) дар тахрири зайл илова карда шавад:

"Дастгоҳи марказӣ

Раёсатҳои кор бо занон ва оилаи вилоятҳо ва шаҳри Душанбе

Шӯъбаи кор бо занон ва оилаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Шӯъба ва бахшҳои кор бо занон ва оилаи шаҳру ноҳияҳо".

5. Аз 1 январи соли 2015 шумораи воҳидҳои кории раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои кор бо занон ва оила дар сохтори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба миқдори 105 воҳиди корӣ тибқи замимаи пешниҳодгардида зиёд карда шавад.

6. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- тибқи тартиби муқарраргардида ҷиҳати ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, №115 "Дар бораи низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ" лоиҳаи санади дахлдорро таҳия ва пешниҳод намояд;

- хароҷоти нигоҳдории (пардохти музди меҳнат ва суғуртаи иҷтимоӣ) 112 воҳидҳои кории иловагии дастгоҳи марказии Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалро аз 1 январи соли 2015 ва дар солҳои минбаъда аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ пешбинӣ намояд.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 1 ноябри соли 2014 № 705

ш. Душанбе

Замима

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикисатон

аз 1 ноябри соли 2014, № 705

Руйхати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба зиёдшавии шумораи воҳидҳои кории раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои кор бо занон ва оила

+----+----------------------------------------------------+----------ҷ
| №  |                                                    |шумораи   |
|р/т |                 Номгӯи мақомот                     |воҳидҳои  |
|    |                                                    |корӣ      |
+----+----------------------------------------------------+----------+
| 1  |                       2                            |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    | Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон                 |          |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|1   | Дастгоҳи вилоят                                    |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|2   | шаҳри Хоруғ                                        |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|3   | ноҳияи Ванҷ                                        |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|4   | ноҳияи Дарвоз                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|5   | ноҳияи Ишкошим                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|6   | ноҳияи Мурғоб                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|7   | ноҳияи Роштқалъа                                   |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|8   | ноҳияи Рӯшон                                       |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|9   | ноҳияи Шуғнон                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    | Ҷамъ:                                              |    10    |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |                       Вилояти Суғд                 |          |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|1   |Дастгоҳи вилоят                                     |    4     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|2   |шаҳри Хуҷанд                                        |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|3   |шаҳри Исфара                                        |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|4   |шаҳри Қайроқкум                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|5   |шаҳри Конибодом                                     |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|6   |шаҳри Панҷакент                                     |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|7   |шаҳри Истиқлол                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|8   |шаҳри Истаравшан                                    |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|9   |шаҳри Чкалов                                        |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|10  |ноҳияи Айни                                         |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|11  |ноҳияи Ашт                                          |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|12  |Ноҳияи Бобоҷон Ғафуров                              |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|13  |ноҳияи Ғончӣ                                        |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|14  |ноҳияи Зафаробод                                    |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|15  |ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ                            |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|16  |ноҳияи Мастчоҳ                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|17  |ноҳияи Спитамен                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|18  |ноҳияи Ҷаббор Расулов                               |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|19  |ноҳияи Шаҳристон                                    |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |Ҷамъ                                                |    30    |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |                      Вилояти Хатлон                |          |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|1   |Дастгоҳи вилоят                                     |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|2   |шаҳри Қӯрғонтеппа                                   |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|3   |шаҳри Кӯлоб                                         |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|4   |шаҳри Норак                                         |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|5   |шаҳри Сарбанд                                       |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|6   |ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ                             |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|7   |ноҳияи Балҷувон                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|8   |ноҳияи Бохтар                                       |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|9   |ноҳияи Вахш                                         |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|10  |ноҳияи Восеъ                                        |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|11  |ноҳияи Ёвон                                         |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|12  |ноҳияи Данғара                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|13  |ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ                             |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|14  |ноҳияи Қубодиён                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|15  |ноҳияи Қумсангир                                    |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|16  |ноҳияи Мӯъминобод                                   |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|17  |ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|18  |ноҳияи Носири Хусрав                                |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|19  |ноҳияи Панҷ                                         |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|20  |ноҳияи Темурмалик                                   |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|21  |ноҳияи Фархор                                       |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|22  |ноҳияи Ховалинг                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|23  |ноҳияи Хуросон                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|24  |ноҳияи Ҷиликӯл                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|25  |ноҳияи Шаҳритус                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|26  |ноҲияи Шӯрообод                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |Ҷамъ:                                               |    32    |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |                      шаҳри Душанбе                 |          |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|1   |Дастгоҳи шаҳр                                       |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|2   |ноҳияи Шоҳмансур                                    |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|3   |ноҳияи Исмоили Сомонӣ                               |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|4   |ноҳияи Сино                                         |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|5   |ноҳияи Фирдавсӣ                                     |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |Ҷамъ:                                               |    10    |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |               Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ         |          |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|1   |шаҳри Ваҳдат                                        |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|2   |шаҳри Роғун                                         |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|3   |шаҳри Турсунзода                                    |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|4   |ноҳияи Варзоб                                       |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|5   |ноҳияи Рашт                                         |    2     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|6   |ноҳияи Ҳисор                                        |    3     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|7   |ноҳияи Нуробод                                      |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|8   |ноҳияи Ҷиргатол                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|9   |ноҳияи Рӯдакӣ                                       |    4     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|10  |ноҳияи Тавилдара                                    |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|11  |ноҳияи Тоҷикобод                                    |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|12  |ноҳияи Файзобод                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|13  |ноҳияи Шаҳринав                                     |    1     |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |Ҷамъ:                                               |    23    |
+----+----------------------------------------------------+----------+
|    |Ҳамагӣ:                                             |    105   |
+----+----------------------------------------------------+----------+

 

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года, №608

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года, №608 "О Комитете по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан" следующие изменения и дополнения:

- пункт 1 постановления после слова "Положение" исключить слова "и", после слов "центрального аппарата," дополнить словами ", Схему управления и";

- пункт 2 постановления цифру "15" заменить цифрой "22".

2. Внести в Положение о Комитете по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года, №608, следующие изменения и дополнения:

- абзац пятый пункта 7 после слова "отделы" дополнить словами "и секторы";

- абзац второй пункта 8 после слова "отделов," дополнить словами "и секторов,";

- в абзацах третьем и пятом пункта 8 слова "председателей комитетов и отделов" заменить словами "начальников управлений и заведующей отделами и секторами" и в абзаце четвертом данного пункта слова "комитетов и отделов" заменить словами "управлений, отделов и секторов";

- абзац седьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"- утверждает штатное расписание Комитета в соответствии с типовыми требованиями в пределах установленных Правительством Республики Таджикистан фонда оплаты труда и численности работников, единную смету доходов и расходов Комитета в пределах ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий период;";

- пункт 10 после слов "законодательством Республики Таджикистан" дополнить словами "и финансируется из единного счета Главного управления Центрального казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан.".

3. Внести в Структуру Центрального аппарата Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, утвержденную постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года, №608, следующие изменения и дополнения:

- во втором абзаце исключить слова "правовой ил информационный";

- дополнить 4 и 5 абзацами следующего содержания:

"4. Отдел правового и работы с кадрами

5. Информационный сектор";

- абзацы 4 и 5 соответственно считать абзацами 6 и 7.

4. Дополнить приложением 4 (Схема управления Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан) в следующей редакции:

"Центральный аппарат

Управления по делам женщин и семьи областей и города Душанбе

Отдел по делам женщин и семьи Горно-Бадахшанской автономной области

Отелы и секторы по делам женщин и семьи городов и районов".

5. Увеличить численность штатных единиц управлений, отделов и секторов по делам женщин и семьи в структуре местных исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов с 1 января 2015 года в количестве 105 единиц согласно представленному приложению.

6. Министерству финансов Республики Таджикистан:

- в установленном порядке разработать и представить проект соответствующего акта по внесению изменений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года, №115 "О положении и типовой структуре аппарата председателя, местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел и лимитах численности государственных служащих местных исполнительных органов государственной власти;

- расходы на содержание (оплату заработной платы и социальное страхование) 112 дополнительных штатных единиц центрального аппарата Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан и его местных органов с 1 января 2015 года и в последующие годы предусмотреть за счет средств республиканского бюджета.

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                           Эмомали Рахмон

г. Душанбе,

от 31 октября 2014 года, № 705

Приложение

к постановлению Правительства

 Республики Таджикистан

 от 1 ноября 2014 года, № 705

Список местных исполнительных органов государственной власти по увеличению штатной численности управлений, отделов и секторов по делам женщин и семьи

+----+--------------------------------------------------+------------ҷ
|№   |     Перечень органов                             |количество  |
|п/п |                                                  |штатной     |
|    |                                                  |численности |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 1  |                  2                               |    3       |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|                 Горно-Бадахшанская автономная область              |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 1  | Аппарат области                                  |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 2  | город Хорог                                      |  2         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 3  | Ванчский район                                   |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 4  | Дарвазский район                                 |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 5  | Ишкашимский район                                |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 6  | Мургабский район                                 |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 7  | Рошткалинский район                              |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 8  | Рушанский район                                  |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 9  | Шугнанский район                                 |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|    | Итого:                                           |  10        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|                 Согдийская область                                 |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 1  | Аппарат области                                  |  4         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 2  | город Худжанд                                    |  2         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 3  | город Исфара                                     |  3         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 4  | город Кайраккум                                  |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 5  | город Канибадам                                  |  2         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 6  | город Пенджикент                                 |  2         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 7  | город Истиклол                                   |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 8  | город Истаравшан                                 |  2         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 9  | город Чкаловск                                   |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 10 | Айнинский район                                  |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 11 | Аштский район                                    |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 12 | Бободжон Гафуровскии район                       |  3         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 13 | Ганчинский район                                 |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 14 | Зафарабадский район                              |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 15 | Кухистони Матчохский район                       |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 16 | Матчинский район                                 |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 17 | район Спитамен                                   |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 18 | Джаббор Расуловский район                        |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 19 | Шахристанский район                              |  1         |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|    | Итого:                                           |  30        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|                           Хатлонская область                       |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 1  | Аппарат области                                  |   3        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 2  | город Курган-тюбе                                |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 3  | город Куляб                                      |   2        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 4  | город Нурек                                      |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 5  | город Сарбанд                                    |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 6  | район Абдурахмана Джами                          |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 7  | Бальджуванский район                             |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 8  | Бохтарский район                                 |   2        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 9  | Вахшский район                                   |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 10 | Восейский район                                  |   2        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 11 | Яванский район                                   |   2        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 12 | Дангаринский район                               |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 13 | район Джалолиддина Руми                          |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 14 | район Кубодиён                                   |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 15 | Кумсангирский район                              |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 16 | Муминабадский район                              |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 17 | район Мир Сайид Алии Хамадони                    |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 18 | район Носири Хусрав                              |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 19 | Пянджский район                                  |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 20 | район Темурмалик                                 |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 21 | Фархорский район                                 |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 22 | Ховалингский район                               |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 23 | район Хуросон                                    |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 24 | Джиликульский район                              |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 25 | Шаартузский район                                |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 26 | Шуроободский район                               |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|    | Итого:                                           |   32       |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|                   город Душанбе                                    |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 1  | Аппарат города                                   |   3        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 2  | район Шохмансур                                  |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 3  | район Исмоили Сомони                             |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 4  | район Сино                                       |   3        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 5  | район Фирдавси                                   |   2        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|    | Итого:                                           |   10       |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|         Города и районы республиканского подчинения                |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 1  | город Вахдат                                     |   3        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 2  | город Рогун                                      |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 3  | город Турсунзоде                                 |   3        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 4  | Варзобский район                                 |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 5  | Раштский район                                   |   2        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 6  | Гиссарский район                                 |   3        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 7  | Нурободский район                                |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 8  | Джиргитальский район                             |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 9  | район Рудаки                                     |   4        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 10 | Тавильдаринский район                            |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 11 | Таджикабадский район                             |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 12 | Файзабадский район                               |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
| 13 | Шахринавский район                               |   1        |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|    | Итого:                                           |   23       |
+----+--------------------------------------------------+------------+
|    | Всего:                                           |   105      |
+----+--------------------------------------------------+------------+