Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 августи соли 2013, № 361 "Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, №451"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, №451

Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Ба банди 3 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, №451 "Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд" баъд аз ҷумлаи якум ҷумлаи нав ба мазмуни зайл илова карда шавад: "Пардохти андози иҷтимоӣ барои аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки дар замини лалмӣ фаъолият менамоянд, дар як соли тақвимӣ ҳафт моҳ муқаррар карда шавад.".

2. Ба Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, №451 тасдиқ шудааст, тағйиру иловаҳои зайл ворид карда шавад:

- дар банди 16 калимахои "тақрир гаштани" ба калимаҳои "татбиқ намудани" иваз карда шавад;

- дар банди 18 калимаҳои "ҳолати пешниҳод гардидани" ба калимаи "асоси" иваз карда шавад;

- дар ҷумлаи дуюми банди 23 баъд аз калимаи "фаъолияткунанда" калимаҳои "бо назардошти татбиқи коэффитсиентҳои минтақавӣ" илова карда шавад;

- дар зербанди "б" банди 28 калимаи "воридоти" ба калимаҳои "воридот ва содироти" иваз, зербанди "е" хориҷ, аз зербанди "ж" калимаҳои "ва хизматрасониҳои варзишӣ" хориҷ карда, тартиби ҳарфгузориҳо аз "а" то "ж" дониста шавад.

3. Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкории инфиродие, ки дар асоси патент амалӣ карда мешаванд, инчунин андозаҳои пардохт барои патент, ки бо замимаи 2 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, № 451 тасдиқ шудааст, тибқи замима дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад.

4. Дар банди 5 Коэффитсиентҳои минтақавӣ, ки андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави шаҳру ноҳияҳо танзим менамояд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, №451 тасдиқ шудааст, калимаи "Табошар" ба калимаи "Истиқлол" иваз карда шавад.

5. Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколат дода шавад, ки аз соли 2014 сар карда бо дарназардошти сатҳи таваррум андозаҳои пардохт барои патентро индексатсия намуда, муқаррар кунанд ва тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" ба қайди давлатӣ гиранд.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                             Эмомалӣ Раҳмон

аз 3 августи соли 2013, № 361

ш. Душанбе

 

Ниг. ба Замима

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012 года, №451

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Пункт 3 постановления Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012 года, №451 "Об утверждении Правил налогообложения индивидуальных предпринимателей, функционирующих на основе патента или свидетельства" после первого предложения дополнить новым предложением следующего содержания: "Оплату социального налога для членов дехканского (фермерского) хозяйства, осуществляющих деятельность на богарных землях, установить семь месяцев в календарном году";

2. Внести в Правила налогообложения индивидуальных предпринимателей, функционирующих на основе патента или свидетельства, утвержденных постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012 года,№451 следующие изменения и дополнения:

- в пункте 16 слова "корректировки зональными коэффициентами, утвержденными" заменить словами "применяемые зональные коэффициенты, утвержденные";

- в пункте 18 слова "при предоставлении" заменить словами "при наличии";

- второе предложение пункта 23 после слова "налога," дополнить словами "с учетом зональных коэффициентов";

- в подпункте "б" пункта 28 слово "ввоза" заменить словами "ввоза и вывоза", подпункт "е" исключить, из подпункта "ж" исключить слова "и спортивных комплексов", нумерацию подпунктов считать от "а" до "ж".

3. Перечень видов индивидуальной предпринимательской деятельности, которые осуществляются на основе патента, а также размер платы за патент, утвержденный приложением 2 постановления Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012, года №451 изложить в новой редакции согласно приложению.

4. В пункте 5 Зональных коэффициентов, регулирующих плату за патент в пределах городов и районов, утвержденных постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012 года №451 слово "Табошар" заменить словом "Истиклол"

5. Уполномочить Министерство финансов Республики Таджикистан и Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан начиная с 2014 года с учетом уровня инфляции индексировать и устанавливать размер ставок патента и в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" провести государственную регистрацию.

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                                   Эмомали Рахмон

г. Душанбе,

от 3 августа 2013 года, № 361

Приложение

 утвержден

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 3 августа 2013 года, №361

Перечень видов индивидуальной предпринимательской деятельности, которые осуществляются на основе патента, а также размеры платы за патент

(в сомони за месяц)

+---+---------------------------------+----------+---------+---------ҷ
|№  |   Вид деятельности              |Подоход-  |Социаль- |Сумма    |
|   |                                 |ный       |ный      |патента  |
|   |                                 |налог     |налог    |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|              Реализация товаров народного потребления              |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|1. |Реализация мороженого,конди-     |          |         |         |
|   |терских изделий, меда, всех видов|          |         |         |
|   |сладостей, самбусы. риса и       |          |         |         |
|   |сухофруктов                      |   90     |   45    |  135    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|2. |Реализация фруктов, в том числе  |          |         |         |
|   |цитрусовых, а также арбузов,     |          |         |         |
|   |дынь и тыкв                      |   70     |   35    |  105    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|3. |Реализация свежих овощей, соленых|   50     |   25    |   75    |
|   |и квашеных овошей, молочной      |          |         |         |
|   |продукции, яиц. лекарственных    |          |         |         |
|   |дикорастущих растений, семян     |          |         |         |
|   |подсолнечника и тмина            |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|4. |Реализация      безалкогольных   |          |         |         |
|   |напитков, кваса, газированной    |          |         |         |
|   |воды, кислого молока, чая и      |          |         |         |
|   |компота                          |   60     |   30    |   90    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|5. |Реализация носвая                |  160     |   80    |  240    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|6. |Реализация в нестационарных      |   40     |   20    |   60    |
|   |точках лепешек, кулчм и хлебопро-|          |         |         |
|   |дуктов, реализация кукурузных и  |          |         |         |
|   |рисовых хлопьев                  |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|7. |Реализация масла, рыбы (в любой  |   60     |   30    |   90    |
|   |форме), домашних птиц и          |          |         |         |
|   |животных, корма и клеток для них,|          |         |         |
|   |рыболовных принадлежностей       |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|8. |Реализация запчастей для         |  120     |   80    |  200    |
|   |транспортных средств, электро -  |          |         |         |
|   |товаров и электрооборудования в  |          |         |         |
|   |прилавках                        |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|9. |Реализации нестационарная        |          |         |         |
|   |смешанных товаров народного      |          |         |         |
|   |потребления и продуктов питания с|          |         |         |
|   |прилавков, в том числе:          |          |         |         |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- с прилавка до 1 м              |   40     |   20    |   60    |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- с прилавка от 1 м до 2 м       |   80     |   40    |  120    |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- с прилавка от 2 м до Зм        |  120     |   60    |  180    |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- с прилавка от 3 м до 4 м       |  140     |   70    |  210    |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- с прилавка от 4 м. но не более |          |         |         |
|   |  20 м (за каждое дополнительное |          |         |         |
|   |  1 м свыше 4 м)                 |   20     |   10    |   30    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|10.|Реализация смешанных товаров в   |          |         |         |
|   |отдельных стационарных точках и  |          |         |         |
|   |помещениях до 8 м2 (за           |          |         |         |
|   |исключением разделения больших   |          |         |         |
|   |торговых помещений на несколько  |          |         |         |
|   |торговые точки):                 |          |         |         |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- город Душанбе                  |  200     |  100    |  300    |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- города Худжанд, Курган-тюбе и  |          |         |         |
|   | Куляб                           |  160     |   80    |  240    |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- административные центры        |          |         |         |
|   | городов и районов               |  100     |   50    |  150    |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- вне административных центров   |          |         |         |
|   | городов и районов               |   80     |   40    |  120    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|11.|Реализация продукции народно -   |          |         |         |
|   |художественного творчества,      |          |         |         |
|   |вязанных изделий (шерстяные,     |          |         |         |
|   |войлочные, хлопчатобумажные и    |          |         |         |
|   |шелковые), узорное шитьё,        |          |         |         |
|   |золотошвейным, изготовление      |          |         |         |
|   |сундуков, изготовление колыбели, |          |         |         |
|   |деревянои национальной посуды и  |          |         |         |
|   |подобных им изделий, гончарных   |          |         |         |
|   |изделии, тандыров, музыкальных   |          |         |         |
|   |инструментов, головных уооров и  |          |         |         |
|   |изделий из меха                  |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|12.|Реализация канцелярских товаров и|   60     |   30    |   90    |
|   |детских игрушек, реализация газет|          |         |         |
|   |журналов,календарей и книг на    |          |         |         |
|   |улицах, ранее употребляемых      |          |         |         |
|   |товаров                          |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|13.|Реализация сельхозпродукции:     |          |         |         |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- с прилавка до 2 м              |   60     |   30    |   90    |
|   +---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |- с прилавка от 2 м до 4 м       |   80     |   40    |  120    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|14.|Реализация угля и дров (вне      |   60     |   30    |   60    |
|   |стационарных помещений)          |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|15.|Приготовление и (или) реализация |   40     |   20    |   60    |
|   |блюд без посадочных мест и вне   |          |         |         |
|   |стационаров                      |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|16.|Реализация цветов (свежих)       |  160     |   80    |  240    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|17.|Реализация товаров из пластмассы,|   50     |   25    |   75    |
|   |искусственых цветов, изделий из  |          |         |         |
|   |полиэтилена и бумаги             |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |               Транспортное обслу|ивание    |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|18.|Перевозка пассажиров легковым    |          |         |         |
|   |автомобильным транспортом        |   60     |   30    |   90    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|19.|Перевозка пассажиров микроавто-  |          |         |         |
|   |бусами                           |  100     |   50    |  150    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|20.|Перевозка пассажиров автобусами  |   80     |   40    |  120    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|21.|Перевозка грузов автотранспортом |   80     |   40    |  120    |
|   |грузоподёмностью до 3 тонн и     |          |         |         |
|   |эвакуаторами                     |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|22.|Перевозка грузов автотранспортом |          |         |         |
|   |грузоподёмностью от 3 тонн до    |          |         |         |
|   |5 тонн                           |  100     |   50    |  150    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|23.|Перевозка грузов автотранспортом |          |         |         |
|   |грузоподёмностью от 5 тонн до 20 |          |         |         |
|   |тонн                             |  160     |   80    |  240    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|24.|Перевозка грузов автотранспортом |          |         |         |
|   |грузоподёмностью свыше 20 тонн   |  500     |  100    |  600    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|25.|Перевозка нефтепродуктов, сжи-   |          |         |         |
|   |женного газа, цемента и бетона   |          |         |         |
|   |специализированным               |          |         |         |
|   |автотранспортом                  |  200     |  100    |  300    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|26.|Перевозка грузов трактором       |   40     |   20    |   60    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|27.|Перевозка грузов мотороллерами   |   24     |   12    |   36    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|   |                        Другие виды услуг   |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|28.|Вспашка и обработка земель       |  100     |   50    |  150    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|29.|Обмолот и уборка зерновых культур|          |         |         |
|   |сельхозтехникой, услуги мельницы |   60     |   30    |   90    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|30.|Пение на свадьбах и торжествах   |  440     |  100    |  540    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|31.|Предоставление в аренду свадебной|          |         |         |
|   |одежды (за исключением городов   |          |         |         |
|   |Душанбе. Худжанд. Кургантюбе и   |          |         |         |
|   |Куляб)                           |  360     |   80    |  440    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|32.|Музыкальные, танцевальные услуги,|          |         |         |
|   |услуги ведущего на свадьбах и    |          |         |         |
|   |торжествах                       |   80     |   40    |  120    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|33.|Использование радио, теле- и иной|          |         |         |
|   |аппаратуры для декорации мест    |          |         |         |
|   |проведения торжеств и свадеб     |  120     |   60    |  180    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|34.|Фото- и видеосъемка торжеств и   |   60     |   30    |   90    |
|   |использование  специального      |          |         |         |
|   |автотранспорта на свадебных      |          |         |         |
|   |торжествах                       |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|35.|Сантехнические услуги, услуги    |   80     |   40    |  120    |
|   |электрика, фотосъёмка вне        |          |         |         |
|   |помещений: деятельность швейная, |          |         |         |
|   |косметологическая парикмахерская,|          |         |         |
|   |учебно-репетиторская. Зарядка    |          |         |         |
|   |аккумуляторов, пошив чехлов для  |          |         |         |
|   |транспортных средств             |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|36.|Ремонт, вулканизация и мойка     |  160     |   80    |  240    |
|   |транспортных средств в           |          |         |         |
|   |специализированных местах,       |          |         |         |
|   |копирование, ремонт музыкальных  |          |         |         |
|   |инструментов, кузнечные работы   |          |         |         |
|   |хозяйственных инструментов (за   |          |         |         |
|   |исключением изготовления ворот,  |          |         |         |
|   |окон и рещеток)                  |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|37.|Выпас скота                      |   30     |   15    |   45    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|38.|Ремонт и чистка обуви вне        |   40     |   20    |   60    |
|   |стационарного   помещения,       |          |         |         |
|   |посредничество  на      рынке,   |          |         |         |
|   |окантовка ковровых изделий,      |          |         |         |
|   |услуги по взвешиванию, заточке   |          |         |         |
|   |ножей  и  инструментов, уличный  |          |         |         |
|   |телефон, изготовление ключей     |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|39.|Услуги домработницы по уборке    |   30     |   15    |   45    |
|   |помещений. Уход за престарелыми, |          |         |         |
|   |больными и детьми                |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|40.|Переплет документов              |   40     |   20    |   60    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|41.|Услуга носильщиков в аэропортах, |          |         |         |
|   |железнодорожных вокзалах,        |          |         |         |
|   |терминалах                       |   32     |   16    |   48    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|42.|Платный общественный туалет      |  120     |   60    |  180    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|43.|Услуги по обмену валюты и        |  350     |  100    |  450    |
|   |специальных стационарных         |          |         |         |
|   |помещениях                       |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|44.|Услуги экскаватора и подъемных   |          |         |         |
|   |кранов                           |  200     |  100    |  300    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|45.|Ремонт ювелирных изделий         |  120     |   60    |  180    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|46.|Гравюрные     работы,     резьба |   60     |   30    |   90    |
|   |по дереву,     ремонт     часов, |          |         |         |
|   |ремонт телефонов,     посуды   и |          |         |         |
|   |бытовом техники                  |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|47.|Строительно-монтажные работы на  |   80     |   40    |  120    |
|   |объектах физических лиц          |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|48.|Ветеринарная деятельность        |   80     |   40    |  120    |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+
|49.|Обучение  народно-художественному|   60     |   30    |   90    |
|   |творчеству (пошиву, ткачеству,   |          |         |         |
|   |плетению нитей и полотна, плотни-|          |         |         |
|   |честву, резьбе по дереву  рисунку|          |         |         |
|   |и живописи, крашению, миниатюре) |          |         |         |
+---+---------------------------------+----------+---------+---------+

Примечание: На виды предпринимательской деятельности, не указанные в Перечне, выдается свидетельство индивидуального предпринимателя, за исключением:

- в пункте 10 Перечня по желанию предпринимателя в торговых точках до 20 м: вместо патента выдается свидетельство индивидуального предпринимателя. В случае превышения размера торговой плошали с 8 м2 до 20 м2 за каждый превышающий квадратный метр дополнительно уплачивается 30 сомони подоходного налога и 15 сомони социального налога, итого 45 сомони:

- в пункте 13 Перечня в случае превышения торгового прилавка 4 м выдается свидетельство индивидуального предпринимателя.