Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2007, №124
Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Ҷадвали штатӣ ва сметаи хароҷоти Намояндагии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2007, №124 тасдиқ шудааст, мутобиқи замимаҳои 3 ва 4 дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад.
2. Қарори мазкур аз 1 январи соли 2013 мавриди амал қарор дода шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 3 декабри соли 2012, № 707
ш. Душанбе
Замимаи №3
бо Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 3 декабри соли 2012, № 707
тасдиқ шудааст
Ҷадвали штатии Намояндагии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------ҷ
| № | | шумораи | маош | ҳаҷми | фонди |
|р/т| Номгӯи вазифаҳо | воҳидҳо | бо долл. | маблағ | яксолаи |
| | | | ИМА | дар як моҳ| музди |
| | | | | | меҳнат |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 1.| Роҳбари Намояндагӣ | 1 | 1800 | 1800 | 21600 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 2.| Муовини роҳбар | 1 | 1620 | 1620 | 19440 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 3.| Сармутахассис- | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| | молиячӣ | | | | |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 4.| Сардори шӯъбаи кор | 1 | 1530 | 1530 | 18360 |
| | бо муҳоҷирони | | | | |
| | меҳнатӣ | | | | |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 5.| Сармутахассис | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 6.| Мутахассиси пешбар | 2 | 1350 | 2700 | 32400 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 7.| Мутахассис | 2 | 1260 | 2520 | 30240 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 8.| Сардори шӯъбаи ҳуқуқ| 1 | 1530 | 1530 | 18360 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 9.| Сармутахассис | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|10.| Мутахассиси пешбар | 1 | 1350 | 1350 | 16200 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|11.| Сармутахассиси мони-| 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
| | торинг оид ба муҳо- | | | | |
| | ҷирати меҳнатӣ | | | | |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|12.| Котиби - матбуот | 1 | 1350 | 1350 | 16200 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|13.| Мутахассиси пешбар -| 1 | 1260 | 1260 | 15120 |
| | коргузор | | | | |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|14.| Ронанда-мутахассис, | 1 | 1200 | 1200 | 14400 |
| | хоҷагидор | | | | |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| | Ҳамагӣ: | 16 | | 22620 | 271440 |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
Замимаи №4
бо Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 3 декабри соли 2012, № 707
тасдиқ шудааст
Сметаи хароҷоти Намояндагии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия
+-------+--------------------------------------------+---------------ҷ
| № | Номгӯи хароҷотҳо | Хароҷот бо |
| р/т | | доллари ШМА |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|1.1. | Музди меҳнат | 271440 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|1.1.1. | Музди меҳнат ва иловапулӣ | 271440 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|1.2. | Ҳиссаҷудокуниҳои кордеҳон | 27144 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|1.2.2. | Суғуртаи дигари давлатӣ | 27144 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1. | Хариди молу хизматҳо | 413400 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.1. | Маводи канселярӣ ва китобу дастурамалҳо | 8000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.2. | Хароҷоти хоҷагидорӣ ва инвентар | 7000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.3. | Харҷи сафарҳои хизматӣ, аз он ҷумла: | 96000 |
| | пардохти харҷи барои расидан ба маҳали | |
| | муқарраргардида дар мавриди таъин намудан | |
| | (бозхондан) ба/аз вазифа ва пардохти пули | |
| | харҷи роҳкироҳ ба ду самт дар мавриди | |
| | рухсатии меҳнатӣ | |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.7. | Сӯзишворӣ ва маводи молиданӣ | 32400 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.8. | Иҷорапулӣ | 240000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.10.| Пардохти хизмати мутахасиссони барои иҷрои | 5000 |
| | кору хизматҳои махсус кирояшуда | |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.12.| Хароҷоти намояндагӣ | 13000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.13.| Чоп ва хизматҳои нашрӣ, додани эълон ё | 2000 |
| | ахбори дигар дар рӯзнома ва дигар ВАО | |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.17.| Молу хизматҳои ба дигар моддаҳо дохилнашуда| 10000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2. | Пардохти хизматрасонии коммуналӣ | 9000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.1. | Қувваи барқ | 4785 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.3. | Гармидиҳӣ | 2858 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.4. | Партовбарӣ | 600 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.5. | Об | 757 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.3. | Нигоҳдорӣ ва таъмир | 18000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.3.1. | Биноҳо, иншоот | 1000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.3.3. | Воситаҳои нақлиёт ва техникаи вазнин | 17000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.4. | Пардохти хизматҳои алоқа | 16000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.4.1. | Хизматҳои алоқа | 16000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|5.2. | Хариди таҷҳизот, техника ва инвентари ба | 44000 |
| | воситаҳои асосӣ дохилшаванда | |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|5.2.1. | Таҷҳизот, техника ва инвентар | 3000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|5.2.2. | Воситаҳои нақлиёт | 40000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|5.2.4. | Барномаҳои таъминоти компютерӣ | 1000 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
| | Ҳамагӣ: | 798984 |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
Эзоҳ: - Маблағгузории хароҷоти моддаи 5.2. аз ҳисоби маблағҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо соли 2015 анҷом дода мешавад.
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 29 марта 2007 года, № 124
В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах Республики Таджикистан" Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1.Утвердить штатное расписание и смету расходов представительства Миграционной службы при Правительстве Республики Таджикистан в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 марта 2007 года, №124, в новой редакции согласно приложениям 3 и 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе,
от 3 декабря 2012 года, № 707
Приложение №3
Утверждено
постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 3 декабря 2012, №707
Штатное расписание Представительства Миграционной службы при Правительстве Республики Таджикистан в Российской Федерации
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------ҷ
|№ |Наименование | число | оклад |сумма |годовой |
|п/п |должностей | единиц | в |средств |фонд |
| | | долл. | на один |оплаты | |
| | | США | месяц |труда | |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 1. |Руководитель Предста- | | | | |
| |вительства | 1 | 1800 | 1800 | 21600 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 2. |Заместитель руководи- | | | | |
| |теля | 1 | 1620 | 1620 | 19440 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 3. |Главный специалист - | | | | |
| |финансист | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 4. |Начальник отдела по | | | | |
| |работе с трудовыми | | | | |
| |мигрантами | 1 | 1530 | 1530 | 18360 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 5. |Главный специалист | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 6. |Ведущий специалист | 2 | 1350 | 2700 | 32400 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 7. |Специалист | 2 | 1260 | 2520 | 30240 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 8. |Начальник правового | | | | |
| |отдела | 1 | 1530 | 1530 | 18360 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| 9. |Главный специалист | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
|10. |Ведущий специалист | 1 | 1350 | 1350 | 16200 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
|11. |Главный специалист | | | | |
| |мониторинга трудовой | | | | |
| |миграции | 1 | 1440 | 1440 | 17280 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
|12. |Пресс - секретарь | 1 | 1350 | 1350 | 16200 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
|13. |Ведущий специалист - | | | | |
| |делопроизводитель | 1 | 1260 | 1260 | 15120 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
|14. |Водитель -специалист, | | | | |
| |хозяйственник | 1 | 1200 | 1200 | 14400 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
| | Всего: | 16 | | 22620 | 271440 |
+-----+----------------------+--------+----------+---------+---------+
Приложение №4
Утверждена
постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 3 декабря 2012 года, № 707
Смета расходов Представительства Миграционной службы при Правительстве Республики Таджикистан в Российской Федерации
+------+-------------------------------------------------+-----------ҷ
|№ | |Расходы в |
|п/п | Наименование расходов |долларах |
| | |США |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|1. |Оплата труда и отчисления работодателей | 271440 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|1.1.1.|Заработная плата и жалованье | 271440 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|1.2. |Отчисление работодателей | 27144 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|1.2.2.|Медицинское страхование | 27144 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1. |Приобретение товаров и услуг | 413400 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.|Канцелярские расходы и наглядно-учебные пособия | 8000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.2.|Хозяйственные расходы и инвентарь | 7000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.3.|Командировочные расходы в т.ч.: оплата расходов | |
| |связанных с прибытием/убытием на/с место работы | |
| |при назначении (отзыве) на/с должности и оплата | |
| |дорожных расходов в две стороны при выходе в | |
| |отпуск. | 96000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.|Горюче-смазочные материалы | 32400 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.|Аренда | 240000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.10|Оплата услуг специалистов, нанятых для выполнения| |
| |определенных работ и услуг | 5000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.12|Представительские расходы | 13000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.13|Публикация и издательские услуги, размещение | |
| |объявлений или другой информации в печати и | |
| |других СМИ | 2000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.1.17|Товары и услуги, не отнесённые к другим | |
| |категориям | 10000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.2. |Оплата коммунальных услуг | 9000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.2.1.|Электроэнергия | 4785 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.2.3.|Отопление | 2858 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.2.4.|Вывоз мусора | 600 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.2.5.|Вода | 757 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.3. |Содержание и ремонт | 18000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.3.1.|Зданий, сооружений | 1000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.|Транспортных средств и тяжёлой техники | 17000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.4. |Оплата за услуги связи | 16000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|2.4.1.|Услуги связи | 16000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|5.2. |Приобретение оборудования, техники и инвентаря, | |
| |относящегося к основным средствам | 44000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|5.2.1.|Оборудование, техника и инвентарь | 3000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|5.2.2.|Транспортные средства | 40000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
|5.2.4.|Компьютерные программные обеспечение | 1000 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
| | Всего: | 798984 |
+------+-------------------------------------------------+-----------+
Примечание: - финансирование расходов по статье 5.2. производятся
из Государственного бюджета Республики Таджикистан только в 2015 году