Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 апрели соли 2011 № 164
тасдиқ шудааст
Барномаи рушди роҳнамоии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015
1. Муқаддима
Барномаи рушди роҳнамоии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 (минбаъд Барнома) дар асоси моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ", қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2006, № 391 "Дар бораи тасдиқи Нақшаи миллии татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2012", қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 октябри соли 2010, № 499 "Дар бораи Консепсияи раҳнамоии касбии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 373 "Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор" таҳия гардидааст.
Амалияи аксарияти давлатҳо нишон медиҳад, ки системаи амалкунандаи таҳсилот ва таълими касбӣ, қисмати муҳими рушди иктисодӣ, пойдории иҷтимоӣ ва суботи сиёсӣ мебошад. Ғайр аз ин, дар марҳилаи имрӯзаи инкишофи ҷомеа, дар шароити талаботи бозори меҳнат, афзоиши бекорӣ, вазъи иҷтимоӣ ва имкониятҳои маҳдуди иктисодии қишри асосии аҳолӣ ба яке аз омилҳои муҳими паст шудани сатҳи камбизоатии аҳолӣ мубаддал мегардад.
Дар шароити ба табақаҳо ҷудошавии аҳолӣ, паст шудани сатҳи пайвастагии минтақаҳо ва дастрасии таҳсилоти олии касбӣ ба табақаҳои камбизоат моҳияти иҷтимоии таҳсилоти касбӣ боз ҳам меафзояд.
Қоидаи тақсимоти меҳнат роҳандозии фаъолияти меҳнатии босамари одамонро дар таносубҳои муайян байни соҳаҳои гуногуни истеҳсолоти моддӣ ва маънавӣ оварда мерасонад. Дар шароити ҳозира тақсимоти меҳнат, баробарии байни меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ, саноатӣ ва кишоварзиро талаб мекунад. Тақсимоти касбии меҳнат фарқияти фаъолияти меҳнатиро аз рӯи хусусияти воситаҳои дар он истифодашаванда, таҷриба ва малакаи истеҳсолӣ, дониши умуминазариявӣ ва махсусро мефаҳмонад. Касбу ихтисос шаклҳои мушаххаси тақсимоти касбии меҳнат мебошанд.
Маълум аст, ки касбҳо ба корманд талаботи гуногунро пешниҳод менамоянд. Яке аз онҳо сатҳи баланди омодагии таҳсилоти умумӣ ва махсусро талаб мекунад, дигаре сифатҳои махсуси равонӣ, сеюм -нишондодҳои муайяни ҷисмонӣ, чорум - сатҳи баланди донишу малакаи амалиро талаб менамояд. Бинобар ин, аксари одамони мутлақо солим аз рӯи хусусиятҳои равонию физиологиашон наметавонанд соҳиби баъзе касбҳо гарданд.
Гуногунии касбу ихтисосҳо аз як тараф, гуногунии малакаю сифатҳои шахсии одамон аз тарафи дигар, сабабҳои объективнн муайянкунандаи касбинтихобкунии ҷавонон мебошанд. Дар ин ҳолат нақши асосиро тақсимоти касбии меҳнат соҳиб мегардад. Мавҷудияти он бо зарурати ихтисос гирифтани фард барои иштироки босамари ӯ дар ҷараёни ҷамъиятии меҳнат вобаста аст.
Аксарияти касбу ихтисосҳои мавҷуда объекти касбинтихобкунии шахс мебошанд. Субъекти касбинтихобкунӣ - шахсиятҳои мушаххасе ба ҳисоб мераванд, ки дорои сифатҳои муайян мебошанд. Ҳоло дар ҷумҳурӣ субъектҳои касбинтихобкунӣ ҳама сарчашмаҳои захираҳои меҳнатӣ буда метавонанд, аз ҷумла: ҷавононе, ки мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ ва асосиро хатм мекунанд, соҳибхоназанон, шахсони бекор, нафақахӯроне, ки ба меҳнати истеҳсолӣ ҷалб карда мешаванд, инчунин кормандоне, ки дар натиҷаи барҳам хӯрдани корхона, тағйир додани шакли фаъолияти он аз кор озод мешаванд. Вале субъектҳои асосӣ - ин хатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ мебошанд, чунки яке аз вазифаҳои асосии мактабҳо таъмин намудани рушди ҳамаҷонибаи хонандагон, тарбияи эстетикӣ ва ҷисмонии онҳо, таҳкими саломатӣ, дуруст ба роҳ мондани таълими меҳнат, омодасозии хонандагон ба ҳаёт, интихоби дурусти касб, фаъолияти меҳнатӣ ва ҷамъиятии онҳо мебошад.
Барои ҳаматарафа кушодани ҷавҳари касбиитихобкунӣ ва ҷузьҳои он, монанди интихоби касб, машварати касбӣ, тарбияи касбӣ, ташхиси касбӣ, бо ҷойи кор таъмин намудан ва мутобиқкунии касбӣ диққати махсус додан лозим аст.
Маркази ҷумҳуриявии роҳнамоии касбӣ (минбаъд Марказ) сиёсати ягонаро дар соҳаи роҳнамоии касбӣ бо дарназардошти вазъи иҷтимоӣ, демографӣ ва ҳолати шуғли аҳолӣ дар ҷумҳурӣ таҳия ва амалӣ менамояд. Марказ барномаҳои ояндадори илмию назариявӣ ва масъалаҳои амалии роҳнамоии касбиро кор карда, ба амалӣ гардонидани сиёсати ягонаи ҷумҳуриявии соҳаи роҳнамоии касбии ҷавонон ва гурӯҳҳои дигари аҳолӣ мусоидат намуда, барои таъмини корҳои методӣ, ахборӣ ва ташкилии сохтори роҳнамоии касбӣ дар ҷумҳурӣ, инкишоф ва самараи баланди он масъул аст.
Барнома дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, арзишҳои суннатию башарӣ, эҳёи дарки худшиносии таърихӣ, ҳуввият ва анъанаҳои миллӣ, дастовардҳои илмию техникӣ ва ғайра таҳия шудааст. Он имконият медиҳад, ки ислоҳоти системаи роҳнамоии касбӣ ва кафолати давлатии ҳуқуқи шаҳрвандон ба иттихоби касб таъмин гардад. Тавассути ин Барномаи роҳнамоии касбии шаҳрвандон новобаста аз мансубияти миллӣ, нажодӣ, ирқӣ, динӣ, қавмӣ, ҷинсӣ, забонӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк таъмин мегардад.
2. Мақсад ва вазифаҳои асосии Барнома
1) Роҳнамои касбӣ бо мақсадҳои зерин амалӣ гардонида мешавад:
- таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ дар соҳаи интихоби озоди касб, шакли машғулият ва роҳҳои худамалисозии шахсият дар шароити муносибатҳои бозорӣ;
- ноил гаштан ба мувозинати байни шавқу ҳаваси касбии шахсият, хусусиятҳои психофизиологии он ва имкониятҳои бозори меҳнат;
- пешбинии муваффақияти касбӣ дар яке аз соҳаҳои фаъолияти меҳнатӣ;
- мусоидат ба инкишофи бемайлони маҳорати касбии шахсият ҳамчун шарти муҳимтарини қаноатмандии ӯ аз меҳнат ва мақоми шахсии иҷтимоӣ, амалисозии нерӯи фардӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва некӯаҳволии арзанда.
2) Ташаккули Роҳнамоии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 тибқи Нақшаи татбиқи он амалӣ карда мешавад (замима мешавад).
3. Зарурияти таҳия ва қабули Барнома
3) Вобаста ба шароити нави муносибатҳои ҷамъиятӣ ташкил ва рушди низоми давлатии роҳнамоии касбӣ яке аз равандҳои асосии тараққиёти инкишофи давлат ба ҳисоб рафта, он тамоми қаламрави ҷумҳуриро дар бар мегирад ва ба ҷавонон имконияти гуногуни хизматрасониро оид ба роҳнамоии касбӣ, таҳияи пояи ҳуқуқии меъёрҳои татбиқи он, тайёр намудан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси мутахассисонро таъмин менамояд.
Зарурати таҳия ва кабули Барнома маҳз аз ҳамин муқаррарот сарчашма мегирад ва интихоби дурусти касбро дар асоси истеъдоди табиӣ, қобилияти инфиродӣ, талаботу имконият, омӯзиши асосҳои илм ва фанҳои интихоби касб, интихоби муассисаи таълимӣ, дигар шаклҳои тайёрии касбӣ, ҳамчунин барои бо кор таъмин намудан ва мутобиқшавӣ ба фаъолияти иҷтимоию касбии кормандон мусоидат мекунад.
4) Чорабиниҳои роҳнамоии касбӣ, ки яке аз қисматҳои фарҳанги умумибашарӣ буда, дар шакли ғамхории ҷамъият барои ташаккули касбии насли наврас, дастгирӣ ва инкишофи истеъдодҳои табиӣ, инчунин гузаронидани маҷмӯи чорабиниҳои махсуси психологию педагогӣ, психофизиологӣ, тиббӣ ва давлатии мусоидат ба шахс дар худмуайянкунии касбӣ ва интихоби мувофиқтарини касб бо дарназардошти шавқу ҳавас, майлу рағбат, қобилият, ҳолати иҷтимоию иктисодии бозори меҳнат ва талаботи ҷаъмият ба касбҳо зоҳир мегардад, эътибори махсус дода мешавад.
5) Тавассути татбиқи чорабиниҳои Барнома дар давоми солҳои 2011-2015:
- мунтазам машваратҳои касбӣ, таҳқиқотҳои сотсиологӣ ва равонӣ тибқи талаботи бозори меҳнат гузаронида мешавад. Дар ин давра таҳияи нақшаю пурсишномаҳои машваратӣ мутобиқи стандартҳои касбӣ бо ҷалби мутахассисон, инчунин таҳия ва татбиқи механизми иштироки корфармоён дар рушди роҳнамои касбӣ, ташаккулӣ мӯҳтавои машваратҳои касбӣ, ҷорӣ намудани техналогияи нав ва усулҳои машварати касбӣ аз тариқи компютер, таҳкими системаи роҳнамоии касбии ҷавонон, наврасон ва калонсолон, таҳкими нерӯи ташкилӣ ва кадрии назорати давлатии Маркази ҷумҳуриявии роҳнамои касбӣ, ташаккули сифати тайёрии касбии хатмкунандагон бо роҳи гузаронидани машваратҳои инфиродӣ, таҳияи ташкили системаи ҳамкории методӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва ғайра дар назар аст.
4. Таъмини молиявии Барнома ва назорати иҷрои он
6) Маблағгузории чорабиниҳои Барнома дар доираи хароҷоти тасдиқгардидаи вазорату идораҳо аз буҷети давлатӣ пешбинӣ карда мешавад. Ҳамчунин интизор меравад, ки барои татбиқи Барномаи мазкур маблағҳо, аз ҷумла грантҳо, маблағгузориҳои ихтиёрии ташкилоту созмонҳо истифода карда мешаванд.
Дар асоси шартнома байни муассисаҳои таълимӣ, кордиҳандагон ва хонандагон, новобаста аз манбаъҳои маблағгузаронӣ, тайёр намудани мутахассисон пешбинӣ шудааст. Ҷалби маблағҳои корфармоён ва дигар маблағҳои хайриявӣ бо роҳи бастани шартномаҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд. Мӯҳлати иҷрои Барнома солҳои 2011-2015 муайяи карда шудааст.
5. Натиҷаҳои чашмдошт
7) Татбиқи Барномаи мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад, ки ташкили таъминоти иҷтимоиву иқтисодии самти роҳнамоии касбӣ ва аҳамияти ҷамъиятиву давлатии онро дар марҳилаи имрӯза фаро гирад ва сиёсати ягонаи давлатиро дар ин самт амалӣ гардонад. Ҳамчунин татбиқи Барнома имконият медиҳад, ки мазмуни тарбияи меҳнатӣ, интихоби касб ва роҳнамоии касбии ҷавонон мувофиқи талаби бозори меҳнат тағйир дода шуда, бо усулу тарзҳои истифодаи технологияи муосир, ки барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси рақобатпазир ба бозори меҳнат мусоидат менамояд, шиносоӣ пайдо кунанд.
Замима
ба Барномаи рушди роҳнамоии касбӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2011-2015
Нақшаи татбиқи Барномаи рушди роҳнамоии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|№ | Номгӯйи чорабиниҳо | Мӯҳлати | Масъул |
| | | иҷро | |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|I | II | III | IV |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
| 1. Мундариҷа ва ташкили раванди корти роҳнамоии касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|1 |Гузаронидани машварати касбӣ, |мунтазам |Агентии давлатии ҳифзи |
| |таҳқиқоти сотсиологӣ ва равонӣ |2011-2015|иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| |мувофиқи талаботи бозори меҳнат| |ва муҳоҷират, Маркази |
| |ба ҳама намудҳои касб ва | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| |ихтисосҳои коргарӣ | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|2 |Таҳияи нақшаю пурсишномаҳои |2011-2013|Вазорати меҳнат |
| |нави машваратӣ мутобиқи | |ва ҳифзи иҷтимоии |
| |стандартҳои касбӣ (ҷалби | |аҳолии Ҷумҳурии |
| |мутахассисон). | |Тоҷикистон, Агентии |
| | | |давлатии ҳифзи иҷтимоӣ,|
| | | |шуғли аҳолӣ ва |
| | | |муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|3 |Гузаронидани машваратҳои касбӣ |2011-2013|Агентии давлатии ҳифзи |
| |(инфиродӣ, гурӯҳӣ), ва равонӣ | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| |(психологӣ) | |ва муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|4 |Таҳия ва татбиқи механизми |2011-2012|Агентии давлатии ҳифзи |
| |иштироки корфармоён дар | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва|
| |ташаккули мӯҳтавои машваратҳои | |муҳоҷират, Маркази |
| |касбӣ (ташкили вохӯриҳои | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| |гуногун, таҳия ва нашри | |касбӣ ва Кумитаи |
| |тавзеҳномаҳо) | |ҷавонон, варзиш ва |
| | | |сайёҳии назди Ҳукумати |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|5 |Ҷорӣ намудани технология ва |мунтазам |Агентии давлатии ҳифзи |
| |усулҳои нави машварати касбӣ, |2011-2014|иҷтимоӣ, шуғли (аҳолӣ |
| |ба воситаи компютер | |ва муҳоҷират, Маркази |
| |гузаронидани тест-машваратҳо | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|6 |Такмил ва таҳкими системаи |2011-2015|Вазорати маорифи |
| |роҳнамоии касбии ҷавонон, | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |наврасон ва калонсолон (таҳия | |Агентии давлатии ҳифзи |
| |ва нашри маводи таблиғотӣ) | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| | | |ва муҳоҷират. Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ, Кумитаи ҷавонон,|
| | | |варзиш ва сайёҳии назди|
| | | |Ҳукумати Ҷумҳурии |
| | | |Тоҷикистон |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|7 |Ташкил ва таҳкими шӯъбаҳои |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |мустақили Маркази ҷумҳуриявии | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |роҳнамоии касбӣ дар минтақаҳо | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва|
| | | |муҳоҷират ва Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|8 |Таҳкими нерӯи ташкили ва кадрии|2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |назорати давлатии Маркази | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |ҷумҳуриявии роҳнамоии касбӣ | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва|
| | | |муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|9 |Ташаккули системаи маҷмӯавии |2011-2015|Вазорати маорифи |
| |арзёбии сифати тайёрии касбии | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |хатмкунандагон бо роҳи | |Агентии давлатии ҳифзи |
| |гузаронидани машваратҳои | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва|
| |гурӯҳию инфиродӣ, пӯрсишҳо | |муҳоҷират ва Маркази |
| |(психологӣ, сотсиологӣ) | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|10|Таҳияи тестҳо барои |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |гузаронидани машваратҳои касбӣ,| |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |равонӣ, тадқиқоти сотсиологӣ, | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |ташкили фонди тестҳо (ҷалби | |Вазорати маорифи |
| |мутахассисон,ташкили семинарҳо,| |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |мизи мудаввар, вохӯриҳо) | |Агентии давлатии |
| | | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| | | |аҳолӣ ва муҳоҷират, |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|11|Ташаккули рушди дастурҳо оид ба|2011-2013|Вазорати меҳнат ва |
| |машваратҳои гуногуни касбӣ | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |(ҷалби мутахассисон, ташкили | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |семинарҳо, вохӯриҳо) | |Вазорати маорифи |
| | | |Ҷумҳурим Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| | | |ва муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|12|Таҳияи маводи методӣ доир ба |2011-2014|Вазорати меҳнат ва |
| |роҳнамоии касбӣ дар интихоби | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |бошууронаи касб ва дигар | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |усулҳои интихоби касбҳои ҷаҳонӣ| |Вазорати маорифи |
| |(ҷалби мутахассисон, ташкили | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |семинарҳо, вохӯриҳо) | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| | | |ва муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|13|Ташаккул ва татбиқи Барномаи |2011-2012|Вазорати меҳнат ва |
| |инкишофи интихоби касб дар | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |соҳаи роҳнамоии касбӣ (ҷалби | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |мутахассисон,ташкили семинарҳо,| |Вазорати маорифи |
| |вохӯриҳо) | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Кумитаи ҷавонон, |
| | | |варзиш ва сайёҳии |
| | | |назди Ҳукумати |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| | | |ва муҳоҷират, |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|14|Таъмини ташкилию методии |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |фаъолияти Маркази ҷумҳуриявии | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |роҳнамоии касбӣ ҳангоми | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |гузаронидани чорабиниҳо | |Вазорати маорифи |
| |тавассути воситаҳои ахбори омма| |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |(дар телевизион, радио, | |Агентии давлатии |
| |рӯзномаҳо), ташкили семинарҳо, | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| |вохӯриҳо | |аҳолӣ ва муҳоҷират, |
| | | |Кумитаи телевизион ва |
| | | |радиои назди Ҳукумати |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Кумитаи ҷавонон, |
| | | |варзиш ва сайёҳии |
| | | |назди Ҳукумати |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон |
| | | |ва Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
| II. Сохтори касбию тахассусӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|15|Ташкил ва гузаронидани |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |мизи мудаввар, вохӯриҳо | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |бо одамони касбу корашон | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |гуногун оид ба рушди | |Вазорати маорифи |
| |роҳнамоии касбӣ | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии |
| | | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| | | |аҳолӣ ва муҳоҷират, |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ, |
| | | |Кумитаи телевизион |
| | | |ва радиои назди |
| | | |Ҳукумати Ҷумҳурии |
| | | |Тоҷикистон ва Кумитаи |
| | | |ҷавонон, варзиш ва |
| | | |сайёҳии назди Ҳукумати |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|16|Ташкили системаи ҳамкории |2011-2014|Вазорати меҳнат ва |
| |методӣ дар муассисаҳои | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |таълимӣ оид ба таҷҳизонидани | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |утоқҳои "Интихоби касб" ва | |Вазорати маорифи |
| |воситаҳои техникии | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |ҳозиразамон | |Агентии давлатии |
| | | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| | | |аҳолӣ ва муҳоҷират, |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ, |
| | | |Кумитаи телевизион |
| | | |ва радиои назди |
| | | |Ҳукумати Ҷумҳурии |
| | | |Тоҷикистон |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|17|Ташкили ҳамкории муштарак дар |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |ҷалб намудани наврасони | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |беназоратмонда ба мактабҳои | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |махсуси ҷумҳуриявӣ | |Вазорати маорифи |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии |
| | | |ҳифзи иҷтимоӣ, |
| | | |шуғли аҳолӣ ва |
| | | |муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ, |
| | | |Кумитаи ҷавонон, |
| | | |варзиш ва сайёҳии |
| | | |назди Ҳукумати |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|18|Таҳияи нақшаю барномаҳои нави |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |семинарҳо, машварат семинарҳо | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |мутобиқи стандартҳои касбӣ | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Вазорати маорифи |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| | | |ва муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|19|Ташкил ва ҳамкории муштарак дар|2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |гузаронидани "Ҳафтаи интихоби | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |касб" дар муассисаҳои таҳсилоти| |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |умумӣ | |Вазорати маорифи |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| | | |ва муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|20|Ҳамкории муштарак дар ташкил ва|2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |гузаронидани рӯзи | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |"Дарҳои кушод" дар муассисаҳои | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |таълимӣ | |Вазорати маорифи |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии |
| | | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| | | |аҳолӣ ва муҳоҷират, |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоми касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|21|Таҳия ва татбиқи чорабиниҳо оид|2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |ба таъмини дастгирӣ ва рушди | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |роҳнамоии касбии минтақавӣ ва | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |вилоятӣ | |Вазорати маорифи |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии |
| | | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| | | |аҳолӣ ва муҳоҷират, |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|22|Дастгирии рушди литсейҳои касбӣ|2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |ҳамчун муассисаҳои | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |инноватсионӣ, гузаронидани | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |машваратҳои инфиродӣ, гурӯҳӣ, | |Вазорати маорифи |
| |равонӣ | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии |
| | | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| | | |аҳолӣ ва муҳоҷират, |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ, |
| | | |Кумитаи ҷавонон, |
| | | |варзиш ва сайёҳии |
| | | |назди Ҳукумати |
| | | |Ҷумҳурии Тоҷикистон |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|23|Таҳкими ташкили ва кадрии |2011-2015|Агентии давлатии |
| |Марказ | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| | | |аҳолӣ ва муҳоҷират, |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|24|Гузаронидани машваратҳои |2011-2015|Вазорати маорифи |
| |инфиродӣ, гурӯҳӣ ва равони бо | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |марказҳои "Насли наврас" | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва|
| | | |муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|25|Таҳияи самтҳои афзалиятноки |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |таҳқиқоти сотсиологӣ ва равонӣ | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |дар соҳаи роҳнамоии касбӣ | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |(ҷалби мутахассисон, ташкилӣ | |Вазорати маорифи |
| |вохӯриҳо, семинарҳо) | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии |
| | | |ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли |
| | | |аҳолӣ ва муҳоҷират ва |
| | | |Маркази ҷумҳуриявии |
| | | |роҳнамоии касбӣ |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|26|Гузаронидани конференсияҳо ва |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |семинарҳои илмию машваратӣ оид | |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
| |ба мавзӯъҳои мубрами интихоби | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| |касбии бозори меҳнат дар соҳаи | |Вазорати маорифи |
| |роҳнамоии касбӣ | |Ҷумҳурии Тоҷикистон, |
| | | |Агентии давлатии ҳифзи |
| | | |иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ |
| | | |ва муҳоҷират, Маркази |
| | | |ҷумҳуриявии роҳнамоии |
| | | |касбӣ, Кумитаи ҷавонон,|
| | | |варзиш ва сайёҳии назди|
| | | |Ҳукумати Ҷумҳурии |
| | | |Тоҷикистон |
+--+-------------------------------+---------+-----------------------+
|21|Харидорӣ намудани таҷҳизоти |2011-2015|Вазорати меҳнат ва |
| |техникӣ, техникаи компютерӣ дар| |ҳифзи иҷтимоии аҳолии |
