Барномаи беҳдошти таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2013 аз 2 декабри соли 2008, № 598

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 декабри соли 2008 № 598

тасдиқ шудааст

Барномаи беҳдошти таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2013

Фасли I. Мақсад ва вазифаҳои Барнома

Мақсади Барномаи беҳдошти таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2013 таъмини ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, моликият, кафолати ҳуқуқҳои қонунии онҳо зимни иштирокашон дар ҳаракати роҳ, ҳифзи муҳити зист аз моддаҳои зараровари аз муҳаррики воситаҳои нақлиёт ихроҷшаванда мебошад.

Барои ноил шудан ба ин мақсад ҳалли вазифаҳои зерин зарур аст:

- баланд бардоштани самараи идора ва назорати давлатии бехатарии ҳаракат дар роҳ;

- огоҳ намудани рафтори хавфноки иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва баланд бардоштани интизоми нақлиётии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ;

- ба талаботи меъёрҳои мавҷуда мутобиқ намудани ҳолати техникии роҳҳои автомобилгард;

- таъмин намудани муассисаҳои сохтмону истифодабарии роҳҳо бо воситаҳои техникии танзими ҳаракат дар роҳҳо;

- такмили таъмини ҳуқуқӣ, иттилоотӣ, ташкилию техникии фаъолияти назоратӣ;

- баланд бардоштани самараи корҳои зиддисадамавию наҷотдиҳӣ ва расонидани кӯмаки таъҷилии тиббӣ ба зарардидагони садамаҳои наклиётӣ.

Фасли II. Зарурияти Барнома

Бинобар тараққиёти соҳаҳои хоҷагии халқ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, рӯз аз рӯз дар кӯчаву роҳҳои ҷумҳурӣ шумораи нақлиёти автомобилӣ зиёд шуда истодааст. Бо афзудани шумораи воситаҳои нақлиёт, дар ҷомеа ҳалли якчанд масъалаҳои марбут ба ин самт ба миён омадааст, ки яке аз онҳо таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо мебошад. Ба таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудани Сарвари Давлат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз он шаҳодат медиҳад, ки ин масъала сол аз сол аҳамияти махсуси иҷтимоию иқтисодӣ гирифта истодааст.

Дар давраи аз соли 2000 то соли 2008 дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳури зиёда аз 11 800 садамаҳои нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари онҳо зиёда аз 3400 нафар ҳалок шуда, зиёда аз 13600 нафар ҷароҳат гирифтаанд. Чӣ хеле, ки аз таҳлилҳо бармеояд ҳар сол дар қаламрави ҷумҳурӣ дар натиҷаи садамаҳои нохуши автомобилӣ зиёда аз 420 нафар одамон ҳалок ва бештар аз 1700 нафар ҷароҳат мегиранд, ки зиёда аз нисфи онҳо маъюб мешаванд, зарари ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ расонидашуда низ назаррас мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки омилҳои асосие, ки сабаби рух додани садамаҳои нақлиётӣ мешаванд, инҳоянд:

- номукаммалии маҷмӯи идораи давлатӣ, танзим ва назорати фаъолият оид ба бехатарии ҳаракат дар роҳ;

- ба талабот ва меъёрҳои сохтмонӣ ҷавобгӯй набудани ҳолати роҳҳои автомобилгард, норасогии аломатҳои роҳ, воситаҳои техникии танзими ҳаракат дар роҳ;

- интизоми пасти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ;

- норасогии таъминоти техникӣ, тадбирҳо оид ба бехатарии ҳаракат дар роҳ, дар навбати аввал номутобиқатӣ ба талаботи ҳозираи ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт, қафомонӣ дар таъминот бо воситаҳои алоқа, ки ба сари вақт ба даст наовардани маълумот оид ба садамаҳои нақлиётӣ ва расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ба зарардидагон таъсири манфӣ мерасонад;

- сифати пасти тайёр намудани кадрҳои ронандагӣ, интизоми ғайриқаноатбахш ва беаҳамиятии ронандагони воситаҳои нақлиёт дар риояи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ;

Бинобар ин зарурият ба миён омадааст, ки Барнома таҳия карда шавад.

Фасли Ш. Самтҳои асосии Барнома

Иҷрои чорабиниҳои Барнома дар асоси татбиқи маҷмӯи тадбирҳои зерин, ки бо ҳам алоқамандии зич доранд, амалӣ мегардад:

- такмили маҷмӯи давлатии идора ва назорати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ;

- такмили сиёсати давлатӣ дар мавриди кор бо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ;

- такмили фаъолияти назорати дар соҳаи таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ;

- такмили ҳолати техникии роҳҳои автомобилгард;

- таъсиси Маркази омӯзиш ва таҳлили ҳолати садамаҳои нақлиётӣ ва такмили санадҳои меъёрӣ, ки фаъолият дар соҳаи таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳро амалӣ месозад.

Барнома рушди ояндаи самтҳои муҳим ва босамари фаъолиятро оид ба бехдошти ҳолати бехатарии ҳаракат дар роҳ таъмин ва пешниҳод менамояд.

Фасли IV. Натиҷаи татбиқи Барнома

Дар ҳолати ба ин мақсад муваффақ шудан ва ба эътидол овардани вазъи садаманокӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ, то андозае шумораи фавтидагон ва ҷароҳатгирифтагон аз фалокатҳои роҳ кам хоҳад шуд.

Фасли V. Сарчашмаҳои маблағгузории Барнома

Маблағдиҳӣ барои тадбирҳои дар Барнома пешбинишуда аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, маблағҷудокунии вазоратҳо, идораҳо ва иттиҳодияҳо, маблағу фондҳои ғайрибуҷетӣ сурат мегирад.

Фасли VI. Накшаи чорабинихо оид ба бехдошти Барнома

+---+---------------------------------+-------------------+----------ҷ
| № |     Номгуи чорабинихо           |   Ичрокунанда     |  Мухлати |
|б\т|                                 |                   |    ичро  |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|1. |Тахияи пешниходот оид ба ворид   |Вазоратхои корхои  |соли 2012 |
|   |намудани тагйиру иловахо ба кону-|дохилй, наклиёт ва |  - 2013  |
|   |ни Чумхури Точикистон "Дар бораи |коммуникатсия,     |          |
|   |харакат дар рох"                 |адлия, Иттифоки    |          |
|   |                                 |автомобилчиёни     |          |
|   |                                 |Точикистон         |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|2. |Тахияи "Коидахои таъмини бехата- |Вазорати наклиёт ва|соли 2010 |
|   |рии хамлу накли мусофирон бо нак-|коммуникатсия,     |   -2013  |
|   |лиёти истифодаи умум дар Чумхурии|Вазорати корхои    |          |
|   |Точикистон" дар тахрири нав      |дохилй             |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|3. |Тахияи низомнома "Дар бораи таъ- |Вазорати тандурус- |соли 2010 |
|   |мини кумаки тиббии бехатарии     |тй, Вазорати корхои|   -2011  |
|   |харакат дар рох"                 |дохилй             |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|4. |тахияи тахрири нави "Коидахои    |Вазоратхои корхои  |соли 2011 |
|   |харакат дар роххои Чумхурии Точи-|дохилй, наклиёт ва |   -2013  |
|   |кистон" (карори Хукумати Чумхурии|коммуникатсия,     |          |
|   |Точикистон №565 аз 27.12.с. 1997 |Иттифоки автомобил-|          |
|   |"Дар бораи тасдики Коидахои хара-|чиёни Точикистон   |          |
|   |кат дар роххои Чумхурии Точики-  |                   |          |
|   |стон")                           |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|5. |Ташкили мониторинги афкори умум  |Вазорати корхои    |Соле як   |
|   |                                 |дохилй, Кумитаи    |маротиба  |
|   |                                 |телевизион ва радио|          |
|   |                                 |воситахои ахбори   |          |
|   |                                 |умум, Иттифоки     |          |
|   |                                 |автомобилчиёни     |          |
|   |                                 |Точикистон         |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|6. |Тахияи "Низомномаи тартиби гуза- |Вазорати тандурустй|нимсолаи  |
|   |ронидани муоинаи тиббии даврагии |Вазорати корхои до-|аввали    |
|   |ронандагони воситахои наклиёт"   |хилй               |соли 2009 |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|7. |Барои такмили системаи кумаки    |Вазорати тандурустй|То соли   |
|   |тиббй дар давраи то бистарикунонй|ва Кумитаи холатхои|2010      |
|   |(аз чумла, чудо намудани реанимо-|фавкулодда ва мудо-|          |
|   |билхо, вертолётхои санитарй, кос-|фиаи гражданй,     |          |
|   |тюмхои зиддисадамавй ва г.) аз   |макомоти ичроияи   |          |
|   |хисоби чудо намудани маблаги ило-|махаллии хокимият- |          |
|   |вагй аз чониби макомоти ичроияи  |хои давлатй        |          |
|   |махаллии хокимиятхои давлатии    |                   |          |
|   |шахру нохияхо ва дигар сарчашмахо|                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|8. |Тахияи барномаи таълимй оид ба   |Вазорати маориф,   |То арафаи |
|   |омузиши асосхои Коиди харакат дар|Вазорати корхои    |соли хони-|
|   |рох барои хонандагони синфхои бо-|дохилй             |ши 2009-  |
|   |лоии мактабхои тахсилоти умумй   |                   |2011      |
|   |(синфхои 5-9),дар хачми 20 соат  |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|9. |Тайёр намудани китобхои дарси    |Вазоратхои маориф  |То арафаи |
|   |"Коидахои харакат дар роххои     |ва корхои дохилй   |соли хони-|
|   |Чумхурии Точикистон" барои дониш-|                   |ши 2009-  |
|   |кадахои олй, миёнаи махсус ва    |                   |  2011    |
|   |синфхои болоии мактабхои тахсило-|                   |          |
|   |ти умумй.                        |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|10.|Дар байни мактабхои тахсилоти    |Вазоратхои маориф, |Хамасола  |
|   |умумй ташкил намудан ва гузарони-|корхои дохилй,     |аз огози  |
|   |дани озмуни дастахои "Нозирони   |кумитаи чавонон,   |тахсил.   |
|   |навраси харакат" оид ба риояи    |варзиш ва сайёхй,  |Чамъбаст  |
|   |Коидахои харакат дар рох. Мукофо-|Иттифоки автомобил-|дар мохи  |
|   |тонидани дастахои бехтарин.      |чиёни Точикистон   |май       |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|11.|Хал намудани масъалаи истехсоли  |Вазоратхои энерге- |Аз нимсо- |
|   |бозичахои махсуси бачагона дар   |тика ва саноат,    |лаи дуюми |
|   |мавзуи бехатарии харакат дар рох |корхои дохилй,     |соли 2009 |
|   |                                 |Иттифоки автомобтл-|сар карда |
|   |                                 |чиёни Точикистон   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|12.|Ба рох мондани истехсоли сару ли-|Вазоратхои энерге- |соли 2010 |
|   |боси махсус барои аъзои гуруххои |тика ва саноат,    |          |
|   |"Нозирони навраси Харакат".      |корхои дохилй,     |          |
|   |                                 |маориф ва хукумат- |          |
|   |                                 |хои махаллй        |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|13.|Дар муассисаи давлатии телевизио-|Вазоратхои маориф  |Доимй     |
|   |ни кудакону наврасон "Бахористон"|ва корхои дохилй,  |          |
|   |ташкил намудани барномаи таълими |Кумитаи телевизион |          |
|   |"Коидаи харакатро меомузем" барои|ва радио, Иттифоки |          |
|   |кудакону наврасон.               |автомобилчиёни     |          |
|   |                                 |Точикистон         |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|14.|Нашри адабиёти махсус, маводи    |Вазоратхои наклиёт |Доимй     |
|   |чопй оид ба таргиб ва омузиши    |ва коммуникатсия,  |          |
|   |койдхои бехатории харакат дар рох|корхои дохилй,     |          |
|   |(варакахои ахборотй, воситахои   |маориф, фарханг ва |          |
|   |айёнй,откриткахо, ёддоштхо,      |Иттифоки автомобил-|          |
|   |буклет, харитахо бо нишон додани |чиёни Точикистон   |          |
|   |минтакахои хавфнок ва тахлили    |                   |          |
|   |сабабхои садамахои наклиётй).    |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|15.|Ташкил ва гузаронидани курсхои   |Вазоратхои маориф, |Мувофики  |
|   |харсолаи радиотелевизионии омузи-|корхо дохилй, Куми-|барномаи  |
|   |ши койдахои расондани кумаки     |таи телевизион ва  |махсус    |
|   |аввал ба чарохатгирифтагони сада-|радио, Иттифоки    |          |
|   |маи наклиётй ва масъалахои       |автомобилчиёни     |          |
|   |хукукии харакат дар рох барои    |Точикистон         |          |
|   |ахолй.                           |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|16 |Ташкили курсхои харсолаи омузиши |Иттифоки автомобил-|Доими     |
|   |"Коидахои харакат дар рох" барои |чиёни Точикистон,  |          |
|   |ронандагони воситахои наклиёти   |Вазорати корхои    |          |
|   |инфиродй, ки ба фаъолияти мехнатй|дохилй             |          |
|   |машгуланд.                       |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|17 |Рушди системаи максадноки тарбия |Вазоратхои корхои  |Доимй     |
|   |ва таълими кудакон оид ба бехата-|дохилй, маориф ва  |          |
|   |рии харакат дар рох.             |Иттифоки автомобил-|          |
|   |                                 |чиёни Точикистон   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|18 |Нашри варакахои замима, тамгако- |Вазоратхои энерге- |хар сол   |
|   |газхо, таквим, нишонхо, ки ба    |тика ва саноат,кор-|          |
|   |бехатарии харакат дар рох алока- |хои дохилй, фарханг|          |
|   |манданд, истифодаи онхо дар либос|Иттифоки автомобил-|          |
|   |портфелхо, каламдонхо.           |чиёни Точикистон   |          |
|   |                                 |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|19 |Нашри адабиёти методй барои муал-|Вазорати маориф,   |Хар сол   |
|   |лимони таълими коидахои харакат  |корхои дохилй,     |          |
|   |дар рох барои кудакон.           |фарханг, Иттифоки  |          |
|   |                                 |автомобилчиёни     |          |
|   |                                 |Точикистон         |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|20 |Нашри плакатхо ва маводи дидакти-|вазоратхои маориф, |Хар сол   |
|   |кй барои муассисахои таълимй оид |корхои дохилй,     |          |
|   |ба мавзуъхои бехатарии харакат   |фарханг, Иттифоки  |          |
|   |дар рох                          |автомобилчиёни     |          |
|   |                                 |Точикистон         |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|21 |Гузаронидани  озмун барои расм ва|Вазоратхои маориф, |Доимй     |
|   |плакати бехтарини кудакона оид ба|корхои дохилй,     |          |
|   |мавзуъхои бехатарии харакат дар  |Иттифоки автомобил-|          |
|   |рох                              |чиёни Точикистон   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|22 |Чорй намудани лоихахои намунавии |Вазоратхои маориф, |Доимй     |
|   |шахрчахои велосипедронхо ва нак- |корхои дохилй,     |          |
|   |лиётй барои муассисахои томакта- |Иттифоки автомобил-|          |
|   |бии таълимй ва синфхои поёнии    |чиёни Точикистон,  |          |
|   |мактабхои тахсилоти хамагонй ва  |макомоти ичроияи   |          |
|   |ташкили корхо дар ин иншоот.     |махаллии хокимияти |          |
|   |                                 |давлатй            |          |
|   |                                 |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|23 |Ташкили барномахои компютерии    |Вазоратхои маориф, |Доимй     |
|   |таълими бачахо оид ба бехатарии  |корхои дохилй ва   |          |
|   |рафтор дар рох ва наклиёт        |Иттифоки автомобол-|          |
|   |                                 |чиёни Точикистон   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|24 |Гузаронидани озмун дар байни     |Вазорати корхои    |Доимй     |
|   |журналистону нависандагон оид ба |дохилй, Иттифоки   |          |
|   |мавзуъхои таъмини бехатарии хара-|журналистон, Итти- |          |
|   |кат дар рох.                     |фоки автомобилчиёни|          |
|   |                                 |Точикистон         |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|25 |Такмили системаи ошкор намудан ва|Вазорати корхои до-|нимсолаи  |
|   |бакайдгирии ронандагоне, ки мун- |хилй, наклиёт ва   |дуюми соли|
|   |тазам Коидахои харакат дар рохро |коммуникатсия,     |2010      |
|   |вайрон мекунанд.                 |Иттифоки автомобил-|          |
|   |                                 |чиёни Точикистон   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|26 |Ташкили системаи тайёрй, баланд  |Вазорату идорахои  |дар ду сол|
|   |бардоштани ихтисос ва аттестат-  |дахлдор            |як мароти-|
|   |сияи муалимон оид ба таълими     |                   |ба        |
|   |ронандагон.                      |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|27 |Дар асоси тахлили садаманокй ва  |Вазоратхои корхои  |Доимй     |
|   |шароити ба амал омада бо интизоми|дохилй,наклиёт ва  |          |
|   |наклиётии ронандагон дар шахру   |коммуникатсия ва   |          |
|   |нохияхо ташкил ва гузаронидани   |воситахои ахбори   |          |
|   |амалиётхои махсуси максаднок му- |умум               |          |
|   |вофики накшаи "Назорат".         |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|28 |Бо максади батанзимдарории асос- |Вазорати наклиёт ва|солхои    |
|   |хои меъёрию хукукии истифодабарии|коммуникатсия, кор-|2009-2010 |
|   |намудхои алтернативии сузишворй, |хои дохилй, Агентии|          |
|   |ба монанди газхои моеъ ва фишур- |стандартизатсия,   |          |
|   |даи табий дар воситахои наклиёт, |метрология, серти- |          |
|   |тахия намудани шартхои техникии  |фикатсия ва нозиро-|          |
|   |алокаманд ба азнавтачхизонии     |ти савдо, Саридораи|          |
|   |автомашинахои гуногунтамга барои |назорати давлатии  |          |
|   |кор кардан бо сузишвории газй.   |бехатарии корхо дар|          |
|   |                                 |саноат ва сохаи    |          |
|   |                                 |кухкорй            |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|29 |Бо максади кам кардани таъсири   |Назорати наклиёт ва|Солхои    |
|   |зарарноки воситахои наклиёти ва  |коммуникатсия, кор-|2010-2011 |
|   |амнияти экологии онхо, андешидани|хои дохилй, Кумитаи|          |
|   |чорахо оиди таъмин намудани БДА  |хифзи мухити зист, |          |
|   |базахои технологй ва муассисахои |Агентии стандарти- |          |
|   |таъмири воситахои наклиёт бо ас- |затсия метрология, |          |
|   |бобу тачхизоти ташхисй (диагнос- |сертификатсия ва   |          |
|   |тики), газченкунакхо ва дудченку-|назорати савдо     |          |
|   |накхо.                           |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|30 |Андешидани чорахои зарурй оиди   |Вазоратхои наклиёт |Доимй     |
|   |таъмини бехатарии харакат дар рох|ва коммуникатсия,  |          |
|   |бехдошти ташкили кори автобусхо  |корхои дохилй ва   |          |
|   |(автобусхои хурд)-и мусофиркаш   |воситахои ахбори   |          |
|   |дар шахру нохияхои чумхурй.      |умум               |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|31 |Ба рох мондани  истехсоли аломат-|Вазоратхои наклиёт |Дар нимсо-|
|   |хои рох дар корхонахои саноатии  |ва коммуникатсия,  |лаи дуюми |
|   |чумхурй ва бо онхо таъмин намуда-|энергетика ва      |соли 2008 |
|   |ни муассисахои сохтмону истифо-  |саноат.            |          |
|   |дабарии роххо                    |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|32 |Бахри баркарор намудани низоми   |Вазоратхои корхои  |Солхои    |
|   |автоматикунонидаи идораи харакат |дохилй, молия ва   |2010-2013 |
|   |дар кучаю роххои ш.Душанбе, тач- |макомоти ичроияи   |          |
|   |хизонидани ва баланд бардоштани  |хокимияти давлатии |          |
|   |сатхи нигохдошти тайёрии техникии|шахри Душанбе      |          |
|   |воситахои техникй, танзими хара- |                   |          |
|   |кат дар рох, чудо намудани мабла-|                   |          |
|   |гхо аз хисоби сметахои тасдикшу- |                   |          |
|   |даи Корхонаи давлатии чумхуриявии|                   |          |
|   |махсусгардонидашудаи васлу исти- |                   |          |
|   |фодабарии назди РБДА ВКД Чумхурии|                   |          |
|   |Точикистон ва маблагхои махсуси  |                   |          |
|   |Раёсати БДА ВКД.                 |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|33 |Тадбики талаботи карори Хукумати |Макомоти ичроияи   |Доимй     |
|   |Чумхурии Точикистон аз 21 декабри|махаллии хокимияти |          |
|   |соли 1997 №451 "Дар бораи тадбир-|давлатй            |          |
|   |хои азнавбаркароркунй ва инкишоф |                   |          |
|   |додани воситахои техники танзими |                   |          |
|   |харакат дар рох ва таъмини беха- |                   |          |
|   |тарии он", хамасола аз бучетхои  |                   |          |
|   |махаллй чудо намудани маблагхои  |                   |          |
|   |зарурй барои нигохдошт ва истифо-|                   |          |
|   |дабарии воситахои техникии танзи-|                   |          |
|   |ми харакат дар рох.              |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|34 |Дар барномаи муассисахои таълимии|Вазоратхои корхои  |Соли 2009 |
|   |ронандатайёркунй ворид намудани  |дохилй, маориф,    |  -2010   |
|   |омузиши талаботи конунгузорй оид |наклиёт ва коммуни-|          |
|   |ба хукуквайронкунии маъмурй дар  |катсия, мехнат ва  |          |
|   |наклиёт ва сохаи хочагии рох     |хифзи ичтимоии     |          |
|   |                                 |ахолй, Иттифоки    |          |
|   |                                 |автомобилчиёни     |          |
|   |                                 |Точикистон ва куми-|          |
|   |                                 |таи марказии ташки-|          |
|   |                                 |лоти чамъятии мада-|          |
|   |                                 |дгори мудофиа      |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|35 |Бо максади риояи меъёрхои мукар- |Хадамоти гумрук,   |Солхои    |
|   |раршудаи (махдудияти) андоза ва  |Вазорати наклиёт ва|2010-2012 |
|   |вазни воситахои наклиёт, ташкил  |коммуникатсия      |          |
|   |ва мучаххазгардонию навсозии нук-|                   |          |
|   |тахои назоратй дар гузаргоххои   |                   |          |
|   |сархадй ва рохи охан             |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|36 |Барои гузаронидани назорати мун- |Вазорати наклиёт ва|Солхои    |
|   |тазам ва тахкики холати минтака- |коммуникатсия      |2010-2012 |
|   |хои хавфноки роххо, мучаххазгар- |                   |          |
|   |донии озмоишгоххо (лабаратория-  |                   |          |
|   |хо)-и сарирохй бо асбобу лавози- |                   |          |
|   |мот ва тачхизоти зарурй.         |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|37 |Ривоч ва азнавсозии шабакаи хат- |Вазорати наклиёт ва|Доимй     |
|   |сайрхои мустакими пиёдагардй.    |коммуникатсия,     |          |
|   |                                 |макомоти ичроияи   |          |
|   |                                 |махаллии хокимияти |          |
|   |                                 |давлатй            |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|38 |Ташкилоти Маркази иттилоотию     |Вазорати наклиёт ва|Соли 2011 |
|   |тахлилй доир ба тахлили пурраю   |коммуникатсия, кор-|          |
|   |хамачонибаи харакати наклиёт дар |хои дохилй         |          |
|   |рох, омузиш ва ташкили афкори    |                   |          |
|   |умум оиди таъмини бехатарии хара-|                   |          |
|   |кат дар рох.                     |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
|   |                                 |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|39.|Андешидани чорахои зарурй оид ба |Вазоратхои наклиёт |Доимй     |
|   |ривоч ва тачдиди гузаргоххои     |ва коммуникатсия,  |          |
|   |зеризаминй ва руизаминии болои   |макомоти ичроияи   |          |
|   |рох дар мавзеъхои роххое, ки дар |махаллии хокимияти |          |
|   |он чойхо шиддатнокии харакати    |давлатй            |          |
|   |воситахои наклиёт зиёд мебошад.  |                   |          |
+---+---------------------------------+-------------------+----------+

Утверждено

постановлением Правительства

 Республики Таджикистан

от 2 декабря 2008 года № 598

Программа улучшения обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах Республики Таджикистан на 2009 - 2013 годы

Раздел I. Цель и задачи Программы.

Целью Программы улучшения обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах Республики Таджикистан на 2009 - 2013 годы является защита жизни и здоровья граждан, имущества, гарантия законных прав посредством участия в дорожном движении, охрана окружающей среды от вредных веществ, выводящихся двигателем транспортных средств.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих проблем:

- повышение эффективности управления и государственного контроля безопасности дорожного движения;

- предупреждение опасных действий участников дорожного движения и повышение дорожной дисциплины участников дорожного движения;

- приведение в соответствие технического состояния автомобильных дорог существующим нормам;

- обеспечение дорожно-строительных предприятий техническими средствами упорядочения дорожного движения;

- усовершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения надзорной деятельности;

- повышение эффективности противоаварийных и спасательных работ, оказание скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел II. Необходимость программы

В связи с развитием сфер народного хозяйства и улучшением жизненного уровня населения страны, с каждым днем увеличивается количество автомобильного транспорта на улицах и дорогах республики.

С увеличением количества транспортных средств в обществе появился ряд проблем, относящихся к данному направлению, одной из которых является обеспечение безопасности дорожного движения. Проявление особого отношения к безопасности дорожного движения со стороны Главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона свидетельствует о том, что данная проблема с каждым годом приобретает особое социально-экономическое значение.

За период с 2000 до 2008 года на автомобильных дорогах республики зарегистрировано более 11 800 транспортных происшествий, вследствие которых более 3400 человек постигла смерть и более 13600 человек ранены. Как следует из анализов, на территории республики в результате дорожно-транспортных происшествий погибают более 420 человек и более 1700 человек травмируются, большая часть которых получает увечья, нанесенный ущерб экономике страны также значителен.

Анализы показывают, что основными факторами дорожно-транспортных происшествий являются:

- несовершенство комплекса государственного управления, не должное регулирование и надзор деятельности по безопасности дорожного движения;

- несоответствие требованиям и строительным нормам состояние автомобильных дорог, нехватка дорожных знаков, технических средств регулирования дорожного движения;

- низкий уровень дисциплины участников дорожного движения;

- нехватка технического обеспечения, мероприятий по безопасности дорожного движения, в первую очередь несоответствие технического состояния транспортных средств нынешним требованиям, отставание в обеспечении средствами связи, оказывающее влияние на своевременное получение сведений о дорожно-транспортных происшествий и оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- низкое качество подготовки водительских кадров, неудовлетворительная дисциплина и невнимательности водителей транспортных средств в соблюдении Правил дорожного движения. В связи с чем возникло необходимость разработки Программы.

Раздел III. Основные направления программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется на основании реализации комплекса нижеследующих мероприятий, тесно связанных между собой:

- усовершенствование государственного комплекса управления и контроля обеспечения безопасности дорожного движения;

- усовершенствование государственной политики при работе с участниками дорожного движения;

- усовершенствование государственного контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- усовершенствование технического состояния автомобильных дорог;

- образование Центра изучения и исследования аварийных ситуаций и усовершенствование нормативных актов, регулирующие деятельность в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Программа обеспечит и предложит дальнейшее развитие основных направлений и эффективность деятельности по улучшению положения безопасности дорожного движения.

Раздел IV. Результаты претворение Программы

В случае достижения указанных целей и стабильности состояния аварийности на территории республики, в какой то мере уменьшится количество погибших и травмированных от дорожных происшествий.

Раздел V. Источники финансирование Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных программы, осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджета, отчислений средств министерств, ведомств и объединений, а также внебюджетные средства.

Раздел VI. План мероприятие по улучшению Программы

+---+---------------------------------+-------------------+----------ҷ
| № |  Наименование мероприятий       |   Исполнитель     |    Срок  |
|п\п|                                 |                   |выполнения|
+---+---------------------------------+-------------------+----------+
|1. |Разработка предложения о внесении|Министерства       |2012-2013 |
|   |изменений и дополнений в Закон   |внутренних дел,    |   г.     |
|   |Республики Таджикистан           |транспорта и       |          |
|   |"0 дорожном движении"            |коммуникации,      |          |
|   |                                 |юстиции, Союза     |          |
|   |                                 |автомобилистов     |          |
