Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи тарифҳои энергияи барқ ва гармӣ
Бо мақсади иҷрои Барномаи стратегияи рушди ислоҳот дар бахши энергетикӣ ва мусоидат ба рушди иқтисодиёти кишвар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Тарифҳои замимашудаи энергияи барқ ва гармӣ, ки Ширкати саҳомию холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик" ба истифодабарандагон интиқол медиҳад, тасдиқ ва аз 1 январи соли 2008 ҷорӣ карда шаванд.
2. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо Ширкати саҳомию холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик" ба Нархномаи № 09-01-2007 "Тарифҳои энергияи барқ ва гармӣ" тибқи қарори мазкур тағйирот ворид намоянд.
3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2007 № 376 "Дар бораи тарифҳои энергияи барқ ва гармӣ" беэътибор дониста шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов
аз 30 декабри соли 2007 № 663
ш. Душанбе
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 декабри соли 2007 № 663
тасдиқ шудааст
Тарифҳои энергияи барқ ва гармӣ
(бе назардошти ААИ ғайр аз аҳолӣ)
+-+------------------------------------------------------+-----------ҷ
|№| Энергияи барқ | Дирам ба |
| | |1 кВт. соат|
+-+------------------------------------------------------+-----------+
|1|Барои истифодабарандагони саноатӣ ва ба онҳо | |
| |баробаркардашуда | 5,3 |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
| | | |
|2|Барои истифодабарандагони ғайрисаноатии кишоварзӣ | |
| |(ғайр аз фермаҳои ширию молӣ ва мурғпарварӣ) | 9,3 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|3|Барои насосҳо ва истгоҳҳои насосҳои обкашӣ | |
| |(бо истифодаи коэффитсиентҳои мавсимӣ дар моҳҳои | |
| |май-сентябр барои системаи обёрӣ) | 1,94 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
|4|Барои истифодабарандагоне, ки фаъолияташон аз | |
| |буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд | 2,9 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|5|Барои истифодабарандагони соҳаҳои ғайрисаноатӣ, | |
| |савдо ва сохторҳои тиҷоратӣ | 9,3 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|6|Барои истифодабарандагони соҳаи коммуналӣ | 2,9 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|7|Барои нақлиёти барқӣ | 1,2 |
+-+-------------------Р----------------------------------+-----------+
| | | |
|8|Барои аҳолӣ бо назардошти ААИ | 3,2 |
| | | |
+-+-------------------------------------Т----------------+-----------+
|9|Барои истифодаи энергияи барқ дар дегҳои барқӣ ва | |
| |дастгоҳҳои барқӣ, бо мақсади таъмини оби гарм ва | |
| |гармкунии биноҳо: | |
| |- барои бахши ғайри буҷетӣ | 18,0 |
| |- барои макомоту муассисаҳои буҷетӣ | 5,3 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
| | Энергияи гармӣ | Сомонӣ |
| | | Ба 1 Гкал|
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|1|Барои муассисаҳо ва мақомоти идоракуние, ки аз ҳисоби | |
| |маблағҳои буҷетӣ маблағгузорӣ мешаванд. | 13,00 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|2|Барои харидорони яклухте, ки гармиро ба аҳолӣ | |
| |интиқол медиҳанд | 1,7 |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|3|Барои ҳамаи истифодабарандагони боқимонда | 50,00 |
| | | |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи тарифҳои энергияи барқ ва гармӣ
Бо мақсади иҷрои Барномаи стратегияи рушди ислоҳот дар бахши энергетикӣ ва мусоидат ба рушди иқтисодиёти кишвар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Тарифҳои замимашудаи энергияи барқ ва гармӣ, ки Ширкати саҳомию холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик" ба истифодабарандагон интиқол медиҳад, тасдиқ ва аз 1 январи соли 2008 ҷорӣ карда шаванд.
2. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо Ширкати саҳомию холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик" ба Нархномаи № 09-01-2007 "Тарифҳои энергияи барқ ва гармӣ" тибқи қарори мазкур тағйирот ворид намоянд.
3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2007 № 376 "Дар бораи тарифҳои энергияи барқ ва гармӣ" беэътибор дониста шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов
аз 30 декабри соли 2007 № 663
ш. Душанбе
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 декабри соли 2007 № 663
тасдиқ шудааст
Тарифҳои энергияи барқ ва гармӣ
(бе назардошти ААИ ғайр аз аҳолӣ)
+-+------------------------------------------------------+-----------ҷ
|№| Энергияи барқ | Дирам ба |
| | |1 кВт. соат|
+-+------------------------------------------------------+-----------+
|1|Барои истифодабарандагони саноатӣ ва ба онҳо | |
| |баробаркардашуда | 5,3 |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
| | | |
|2|Барои истифодабарандагони ғайрисаноатии кишоварзӣ | |
| |(ғайр аз фермаҳои ширию молӣ ва мурғпарварӣ) | 9,3 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|3|Барои насосҳо ва истгоҳҳои насосҳои обкашӣ | |
| |(бо истифодаи коэффитсиентҳои мавсимӣ дар моҳҳои | |
| |май-сентябр барои системаи обёрӣ) | 1,94 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
|4|Барои истифодабарандагоне, ки фаъолияташон аз | |
| |буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд | 2,9 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|5|Барои истифодабарандагони соҳаҳои ғайрисаноатӣ, | |
| |савдо ва сохторҳои тиҷоратӣ | 9,3 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|6|Барои истифодабарандагони соҳаи коммуналӣ | 2,9 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|7|Барои нақлиёти барқӣ | 1,2 |
+-+-------------------Р----------------------------------+-----------+
| | | |
|8|Барои аҳолӣ бо назардошти ААИ | 3,2 |
| | | |
+-+-------------------------------------Т----------------+-----------+
|9|Барои истифодаи энергияи барқ дар дегҳои барқӣ ва | |
| |дастгоҳҳои барқӣ, бо мақсади таъмини оби гарм ва | |
| |гармкунии биноҳо: | |
| |- барои бахши ғайри буҷетӣ | 18,0 |
| |- барои макомоту муассисаҳои буҷетӣ | 5,3 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
| | Энергияи гармӣ | Сомонӣ |
| | | Ба 1 Гкал|
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|1|Барои муассисаҳо ва мақомоти идоракуние, ки аз ҳисоби | |
| |маблағҳои буҷетӣ маблағгузорӣ мешаванд. | 13,00 |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|2|Барои харидорони яклухте, ки гармиро ба аҳолӣ | |
| |интиқол медиҳанд | 1,7 |
+-+------------------------------------------------------+-----------+
| | | |
|3|Барои ҳамаи истифодабарандагони боқимонда | 50,00 |
| | | |
| | | |
+-+------------------------------------------------------+-----------+