Барномаи бунёди "Хазинаи ҷумҳуриявии штамми микроорганизмҳои иллатангез барои солҳои 2014-2018" аз 3 марти соли 2014 № 153

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 марти соли 2014, № 153

тасдиқ шудааст

Барномаи бунёди "Хазинаи ҷумҳуриявии штамми микроорганизмҳои иллатангез барои солҳои 2014-2018"

1. Пешгуфтор

1. Таҷрибаи кишварҳои тараққикарда шаҳодат медиҳад, ки дар ҳалли мушкилиҳои илмию иқтисодӣ афзалтарин усул усули барномавӣ бо ҷалб кардани манбаҳои молиявии буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ аст.

2. Дар шароити ақибмонии умумии илми байтории мамлакат аз кишварҳои тараққикарда таҳия ва иҷрои барномаҳои миллии илмӣ ва ҷорӣ намудани онҳо дар истеҳсолот басо муҳим мебошад. Ин барномаҳо омилҳои асосии навсозӣ ва рақобатпазир кардани истеҳсолоти кишоварзии ҷумҳурӣ дар бозори ҷаҳонӣ мебошанд.

3. Бемориҳои сироятии ҳайвонот аз сабаби паст будани дараҷаи омӯзиши онҳо ва сатҳи ҷиҳозонии заминаи илмию техникии пажӯҳишгоҳҳои таҳқиқотӣ ба чорводорӣ ва саноати коркарди ҷумҳурӣ ҳар сол даҳҳо миллион сомонӣ зарари иқтисодӣ мерасонанд. Дар ҷумҳурӣ бемориҳои таҳҷоии васеъ густаришдошта, ки ба соҳаи чорводорӣ зарари азими иқтисодӣ мерасонанд, вабои сумдарди ҳайвонот, тоуни чорвои хурди кафшакунанда, гули гӯсфанду буз, сияҳрони чорвои калони шохдор, бемориҳои Нюкасл, Гамборо ва Мареки паррандаҳо мебошанд.

4. Беморӣ метавонад танҳо як типи ангеза дошта бошад, яъне онро бо як ташхисвора шинохтан ва бо як типи ваксина пешгирӣ кардан мумкин аст. Вале, ангезаи як беморӣ метавонад якчанд, даҳҳо ва ҳатто садҳо фариқа дошта бошад. Масалан, вабои сумдарди ҳайвонот 7 серотип, табларзаи назлавии бадфарҷоми гӯсфанд - 24, салмонеллаҳо ва эшерихияҳо садҳо серотип доранд. Барои шинохтан ва пешгирии ҳар яке аз ин серотипҳои ангезаҳои бемориҳо бунёди ташхисвора ва ваксинаҳои алоҳидаи хос лозим аст.

5. Сари вақт шинохтани бемориҳо, ташкил кардани чорабиниҳои пешгирӣ ва мубориза бо онҳо талафоти садҳо ҳазор тонна маҳсулоти чорводориро пешгирӣ мекунад. Ин чорабиниҳо сифат ва бехатарии маҳсулот ва ашёи хоми аз ҳайвонот гирифташавандаро нигоҳ медоранд ва дар маҷмӯъ ба амнияти озуқавории кишвар тавассути нигоҳ доштани сатҳи маҳсулнокии ҳайвонот мусоидат мекунанд. Иҷрои барномаҳои миллӣ инчунин ба ташкили ҷойҳои нави корӣ ва паст кардани сатҳи бекорӣ мусоидат хоҳад кард.

6. Ғайр аз микроорганизмҳои иллатангез садҳо микроорганизмҳои барои организми ҳайвонот, коркарди маҳсулоти чорводорӣ ва хӯрока манфиатовар мавҷуданд, ки онҳо низ бояд омӯхта ва дар истеҳсолоти чорводорӣ истифода бурда шаванд.

7. Яке аз омилҳои асосии нигаҳдории саломатии ҳайвонот, сатҳи маҳсулнокӣ, сифат ва бехатарии биологии маҳсулоти истеҳсолшаванда, бо ин сифатҳо рақобатпазирии он дар бозори ҷаҳонӣ бунёд ва дар оянда аз тарафи давлат дастгирӣ ёфтани хазинаи миллии микроорганизмҳои иллатангез мебошад.

8. Хазинаи миллии микрорганизмҳои иллатангезро дар оянда барои бунёди маводи ташхис, ваксинаҳо ва иловаҳои биологии хӯрока ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботи чорводорӣ ва байторӣ истифода бурдан мумкин аст.

9. Ин гуна хазинаҳо дар аксари кишварҳои тараққикарда мавҷуданд ва дар заминаи онҳо бастаҳои ташхисӣ ва ваксинаҳои пурсамар бунёд мешаванд, ки ба решакансозии бисёр бемориҳо дар қаламрави онҳо мусоидат кардаанд.

10. Вақти он расидааст, ки хазинаи миллии микроорганизмҳои иллатангез бунёд карда шавад ва ҳамкории зичи мутақобилан муфид бо мақомоти дахлдори дигар кишварҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ, ки бо хазинадорӣ ва дастгирии хазинаи микроорганизмҳои иллатангез машғуланд, ташкил карда шавад.

2. Ҳадаф ва вазифаҳои Барнома

11. Ҳадафи Барномаи бунёди "Хазинаи ҷумҳуриявии штамми микроорганизмҳои иллатангез барои солҳои 2014-2018" (минбаъд-Барнома) таъмин кардани бехатарии биологӣ дар соҳаи чорводорӣ, нигаҳдории сатҳи истеҳсоли маҳсулот ва ашёи хоми аз ҳайвонот гирифташаванда мебошад.

12. Вазифаҳои асосии Барнома ба таври зайланд:

- ташкил ва дастгирии минбаъдаи хазинаи миллии микроорганизмҳои иллатангез;

- шаҳодатномадиҳии молекулавию ирсии штамми микроорганизмҳои иллатангез;

- таҳия ва дар истеҳсолот ҷорӣ кардани технологияҳои гирифтани маводи ташхисӣ ва хосаи пешгирӣ барои ҳайвонот ва дар ин замина беҳтар намудани бехатарии биологии маҳсулоти чорводорӣ;

- таҳияи усулҳои гирифтан ва ҷӯстуҷӯи муайянкунандаҳои нав барои шаҳодатномаи ирсӣ додан ба микроорганизмҳо ва ташхиси онҳо;

- омӯхтани тавсифи молекулавию эпизоотологӣ ва гузаронидани таҳлили қиёсии штаммҳои саҳроии вирусҳои вабои сумдарди ҳайвонот, табларзаи назлавии бадфарҷоми гӯсфанд, микоплазмаҳо ва дигар ангезаҳои иллатангези ҳайвонот.

3. Татбиқи Барнома

13. Татбиқи Барнома дар ду марҳила пешбинӣ шудааст. Марҳилаи якум солҳои 2014 - 2016-ро дар бар гирифта, иҷрои чорабиниҳои зерин пешбинӣ шудааст:

- харидории таҷҳизоти идоравӣ ва озмоишгоҳ, дастгоҳҳо, бастаҳои ташхисӣ, маводи кимиёвӣ ва дигар воситаҳои лозимӣ;

- гузаронидани корҳои илмии таҳқиқотӣ оид ба ҷамъоварӣ, мушаххасгардонӣ, нигаҳдорӣ ва шиносномадиҳӣ ба штаммҳои саҳроии микроорганизмҳои иллатангез;

- муҷаҳҳазгардонии озмоишгоҳҳо бо таҷҳизоти иловагӣ, ҷамъоварӣ, мушаххасгардонӣ, дастгирии фаъолияти ҳаётӣ ва додани шиносномаҳои ирсӣ ба на камтар аз 80 штамми микроорганизмҳои иллатангез.

14. Марҳилаи дуюм солҳои 2016 - 2018-ро дар бар гирифта, иҷрои чорабиниҳои зерин пешбинӣ мешавад:

- дастгирии фаъолияти ҳаётии штаммҳои микроорганизмҳои иллатангез дар шароити озмоишгоҳ;

- омӯхтани тавсифи молекулавию эпизоотологӣ ва таҳлили қиёсии вирусҳои ҷудокардаи вабои сумдарди даҳондард, табларзаи назлавии бадфарҷоми гӯсфанд, микоплазмаҳо ва дигар ангезаҳои иллатангез;

- таҳия ва дар амалия ҷорӣ кардани технологияи гирифтани маводи ташхискунанда ва пешгирии хос барои ҳайвонот;

- таҳияи усулҳои гирифтан ва ҷӯстуҷӯи муайянкунандаҳо барои додани шиносномаи ирсӣ ба микроорганизмҳо ва мушаххасгардонии онҳо;

- ҳисобот оид ба тавсифи молекулавию эпизоотологӣ ва таҳлили қиёсии на камтар аз 20 вируси ҷудокардаи вабои сумдарди ҳайвонот, 4 вируси ҷудокардаи табларзаи бадфарҷоми назлавии гӯсфандон, 4 вируси ҷудокардаи тоуни чорвои хурди кафшакунанда, 4 микоплазмаи ҷудокарда ва дигар ангезаҳои иллатангези аҳамияти иқтисодӣ доштаи ҳайвонот.

4. Маблағи Барнома

15. Маблағгузории Барномаи бунёди "Хазинаи ҷумҳуриявии штамми микроорганизмҳои иллатангез барои солҳои 2014-2018" дар доираи маблағҳои ҳамасола барои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон пешбинишуда ва дигар манбаъҳои ғайрибуҷетӣ, грантҳо ва сарчашмаҳои иловагӣ амалӣ карда шавад.

Замимаи 1

ба Барномаи бунёди

"Хазинаи ҷумҳуриявии штамми

микроорганизмҳои иллатангез

барои солҳои 2014-2018"

Сметаи хароҷоти ҳарсола барои харидани таҷҳизоти озмоишгоҳӣ, маводи биологию кимиёвӣ дар солҳои 2014-2018

+----+--------------------+-----------------------------------------ҷ
|№   |  Номгӯи воситаҳои  |                 Солҳо                   |
|р/т |  асоси ва гардон   +-------+--------+-------+-------+--------+
|    |                    |2014   | 2015   |2016   |2017   |2018    |
|    |                    |       |        |       |       |        |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|1   |Хароҷоти эҳтиёҷоти  |30 672 | 40 602 |40 602 |40 602 | 40 602 |
|    |иҷтимоӣ             |       |        |       |       |        |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|2   |Хароҷоти барномавӣ  | 1000  |1000    |1000   |1000   |1000    |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|3   |Хароҷоти сафарҳои   |17 000 | 26 364 |26 364 |26 364 | 26 364 |
|    |хизматӣ             |       |        |       |       |        |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|4   |Хариди маводи       |       |        |       |       |        |
|    |биологӣ, кимиёвӣ,   |208 204|249 203 |500 034|500 034|500 034 |
|    |ва маводи канселярӣ |       |        |       |       |        |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|5   |Харидории таҷҳизоти |653 124|250 831 |   -   |   -   |    -   |
|    |озмоишгоҳӣ          |       |        |       |       |        |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|6   |Хароҷот барои       |10 000 |  5000  | 5000  | 5000  |  5000  |
|    |корҳои якдафъаина   |       |        |       |       |        |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|7   |Сузишворӣ ва маводи |20 000 |20 000  |20 000 |20 000 |20 000  |
|    |молиданӣ            |       |        |       |       |        |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|8   |Хароҷоти дигар      |10 000 |7000    |7000   |7000   |7000    |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|    |                    |       |        |       |       |        |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|    |     Ҳамагӣ         |950 000|600 000 |600 000|600 000|600 000 |
+----+--------------------+-------+--------+-------+-------+--------+
|
Давоми таблиса  ----------------------+
+----+--------------------------------------ҷ
|№   |                                      |
|р/т +--------+-------------+---------------+
|    | Ҳамагӣ |    Масъул   |   Сарчашмаи   |
|    |        |             | маблағгузорӣ  |
+----+--------+-------------+---------------+
|1   |        |   АИКТ      |    буҷети     |
|    |193 080 |             |  ҷумҳуриявӣ   |
+----+--------+-------------+---------------+
|2   |5  000  |   АИКТ      |    буҷети     |
|    |        |             |  ҷумҳуриявӣ   |
+----+--------+-------------+---------------+
|3   |        |   АИКТ      |    буҷети     |                                
|    |122 456 |             |  ҷумҳуриявӣ   |
|    |        |             |               |
+----+--------+-------------+---------------+
|4   |1957509 |   АИКТ      |кӯмаки беруна  |
|    |        | КДС ИАД     |               |
+----+--------+-------------+---------------+
|5   |903 955 |   АИКТ      |кӯмаки беруна  |
|    |        | КДС ИАД     |               |
+----+--------+-------------+---------------+
|6   |30 000  |   АИКТ      |кӯмаки беруна  |
|    |        | КДС ИАД     |               |
+----+--------+-------------+---------------+
|7   |100 000 |   АИКТ      |    буҷети     |
|    |        |             |  ҷумҳуриявӣ   |
+----+--------+-------------+---------------+
|8   |38 000  |     -       |       -       |
+----+--------+-------------+---------------+
|    |        |             |               |
+----+--------+-------------+---------------+
|    |3350000 |             |               |
+----+--------+-------------+---------------+

Замимаи 2

ба Барномаи бунёди

"Хазинаи ҷумҳуриявии штамми

микроорганизмҳои иллатангез

барои солҳои 2014-2018"

Сметаи хароҷот барои харидани таҷҳизоти озмоишгоҳи дар солҳои 2014-2015

+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------ҷ
|№  |            |Воҳи-|Миқдор|Нархи як|   Нархи  | Масъул |Сарчашмаи|
|р/т|   Номгӯй   |ди   |      |  воҳид |   умумӣ  |        | маблағ- |
|   |            |ченак|      |(сомонӣ)| (сомони) |        | гузорӣ  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|1  |Инкубатор бо|     |      |        |          |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |имкони      |дона |   1  | 35 600 |  35 600  |  ИАД   | беруна  |
|   |додани СО2  |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|2  |Тарозуи     |     |      |        |          |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |фирмаи      |дона |   1  | 15 000 |  15 000  |  ИАД   | беруна  |
|   |Voyager,    |     |      |        |          |        |         |
|   |CZ-11014    |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|3  |Яхдон -200 С|дона |   2  |  9560  |  19 120  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |            |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|4  |Яхдон -500шС|дона |   1  | 23 900 |  23 900  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |            |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|5  |Яхдон -800шС|дона |   1  | 35 000 |  35 000  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |            |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|6  |РН - метр   |дона |   2  | 5 975  |  11 950  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |            |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|7  |Бидистилля- |дона |   1  | 28 680 |  28 680  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |тор         |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|8  |Деионизатор |дона |   1  | 16 730 |  16 730  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |            |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|9  |Хушккунаки  |     |      |        |          |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |лиофилии    |дона |   1  | 128 686| 128 686  |  ИАД   | беруна  |
|   |FreeZone 2,5|     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|10 |Бокси       |     |      |        |          |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |ламинарӣ -  |дона |   2  | 38 240 | 76 480   |  ИАД   | беруна  |
|   | 2-3 сатҳ   |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|11 |Компютер    |дона |   6  | 4 780  | 28 680   |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |            |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|12 |  Лэптон    |дона |   2  | 23 900 | 47 800   |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |            |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|13 |Сентрифугаи |     |      |        |          |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |хунукиди-   |дона |   1  | 38 240 | 38 240   |  ИАД   | беруна  |
|   |ҳанда 60000g|     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|14 |Микроскопи  |дона |   1  | 9 560  |  9 560   |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |нурӣ        |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|15 |Микроскопи  |     |      |        |          |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |фазо-конт-  |дона |   1  | 19 120 |  19 120  |  ИАД   | беруна  |
|   |растӣ       |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|16 |Микроскопи  |дона |   1  | 47 800 |  47 800  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |люминетсентӣ|     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|17 |Секвинатор  |дона |   1  | 207 205| 207 205  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |            |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|18 |Системаи    |     |      |        |          |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |мушоҳидаи   |дона |   -  |   -    |  70 000  |  ИАД   | беруна  |
|   |видеоӣ      |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|19 |Стабилиза-  |дона |   4  |  956   |  3 824   |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |тори шиддат |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|20 |Кондитсионер|дона |   4  | 7 170  |  28 680  |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |LG          |     |      |        |          |  ИАД   | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|21 |Лӯла барои  |     |      |        |          |АИКТ КДС| кӯмаки  |
|   |гирифтани   |дона |10 000|  1,19  |  11 900  |  ИАД   | беруна  |
|   |хун         |     |      |        |          |        |         |
|   |(Vacutainer)|     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|   |   Ҳамагӣ   |     |      |        |903 955   |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+

Замимаи 3

ба Барномаи бунёди

"Хазинаи ҷумҳуриявии штамми

микроорганизмҳои иллатангез

барои солҳои 2014-2018"

Сметаи хароҷот барои харидани маводи биологию кимиёвӣ дар солҳои 2014-2015

+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------ҷ
|№  |            |Воҳи-|Миқдор|Нархи як|   Нархи  | Масъул |Сарчашмаи|
|рт|   Номгӯй   |ди   |      |  воҳид |   умумӣ  |        | маблағ- |
|   |            |ченак|      |(сомонӣ)| (сомони) |        | гузорӣ  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|1  |Бастаҳои    |     |      |        |          |        |         |
|   |ташхисӣ     |     |      |        |          |        |         |
|   |барои реак- |     |      |        |          |        |         |
|   |сияи занҷири|     |      |        |          |        |         |
|   |полимеразӣ  |     |      |        |          |        |         |
|   |(вабои сум- |     |      |        |          |        |         |
|   |дарди ҳайво-|     |      |        |          |        |         |
|   |нот, тоун,  |     |      |        |          |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |блютанг, эк-|баста|   3  |  6 000 |  18 000  |КДС ИАД | беруна  |
|   |тима, плев- |     |      |        |          |        |         |
|   |ропневмонияи|     |      |        |          |        |         |
|   |сироятии    |     |      |        |          |        |         |
|   |бузҳо, ҳорӣ,|     |      |        |          |        |         |
|   |зардпарвин, |     |      |        |          |        |         |
|   |сияҳбод,    |     |      |        |          |        |         |
|   |зукоми пар- |     |      |        |          |        |         |
|   |ранда,      |     |      |        |          |        |         |
|   |Нюкасл ва   |     |      |        |          |        |         |
|   |ғ.)         |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|2  |Бастаҳои    |     |      |        |          |        |         |
|   |ташхисӣ     |     |      |        |          |        |         |
|   |барои усули |     |      |        |          |        |         |
|   |таҳлили им- |     |      |        |          |        |         |
|   |муноферментӣ|     |      |        |          |        |         |
|   |(вабои сум- |     |      |        |          |        |         |
|   |дарди ҳайво-|     |      |        |          |        |         |
|   |нот, тоун,  |     |      |        |          |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |блютанг, эк-|баста|   3  | 4 000  |  12 000  |КДС ИАД | беруна  |
|   |тима, плев- |     |      |        |          |        |         |
|   |ропневмонияи|     |      |        |          |        |         |
|   |сироятии    |     |      |        |          |        |         |
|   |бузҳо, ҳорӣ,|     |      |        |          |        |         |
|   |зардпарвин, |     |      |        |          |        |         |
|   |сияҳбод,    |     |      |        |          |        |         |
|   |зукоми пар- |     |      |        |          |        |         |
|   |ранда,      |     |      |        |          |        |         |
|   |Нюкасл ва   |     |      |        |          |        |         |
|   |ғ.)         |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|3  |Ташхиси     |баста|   3  | 3 500  |  10 50   |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |серологӣ    |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|4  |Ташхиси     |баста|   3  | 4 000  |  12 000  |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |микробиологӣ|     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|5  |Парвардаи   |     |      |        |          |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |хуҷайраҳои  | фл  |  73  | 2 351  | 162 201  |КДС ИАД | беруна  |
|   |гуногун     |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|6  |Муҳитҳои    |баста|   5  | 943,5  |   4717   |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |ғизоӣ       |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|7  |Маводи      | кг  |   4  | 883,3  |   3533   |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |химиявӣ     |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|8  |Зарфҳои     |дона |   -  |    -   |   703    |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |химиявӣ     |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|9  |Маводи ди-  |     |      |        |          |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |зенфиксионии| кг  |  15  |  270   |   4050   |КДС ИАД | беруна  |
|   |гуногун     |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|10 |Маводи      |дона |      |   -    |  1 000   |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |канселярӣ   |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
|   |            |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|   |Ҳамагӣ барои|     |      |        |228 704   |        |         |
|   |   як сол   |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+

Замимаи 4

ба Барномаи бунёди

"Хазинаи ҷумҳуриявии штамми

микроорганизмҳои иллатангез

барои солҳои 2014-2018"

Сметаи хароҷот барои харидани маводи ташхисгоҳӣ дар солҳои 2016-2018

+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------ҷ
|№  |            |Воҳи-|Миқдор|Нархи як|   Нархи  | Масъул |Сарчашмаи|
|рт|   Номгӯй   |ди   |      |  воҳид |   умумӣ  |        | маблағ- |
|   |            |ченак|      |(сомонӣ)| (сомони) |        | гузорӣ  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|1  |Бастаҳои    |     |      |        |          |        |         |
|   |ташхисӣ     |     |      |        |          |        |         |
|   |барои реак- |     |      |        |          |        |         |
|   |сияи занҷири|     |      |        |          |        |         |
|   |полимеразӣ  |     |      |        |          |        |         |
|   |(вабои сум- |     |      |        |          |        |         |
|   |дарди ҳайво-|     |      |        |          |        |         |
|   |нот, тоун,  |     |      |        |          |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |блютанг, эк-|баста|  10  | 60 000 |  60 000  |КДС ИАД | беруна  |
|   |тима, плев- |     |      |        |          |        |         |
|   |ропневмонияи|     |      |        |          |        |         |
|   |сироятии    |     |      |        |          |        |         |
|   |бузҳо, ҳорӣ,|     |      |        |          |        |         |
|   |зардпарвин, |     |      |        |          |        |         |
|   |сияҳбод,    |     |      |        |          |        |         |
|   |зукоми пар- |     |      |        |          |        |         |
|   |ранда,      |     |      |        |          |        |         |
|   |Нюкасл ва   |     |      |        |          |        |         |
|   |ғ.)         |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|2  |Бастаҳои    |     |      |        |          |        |         |
|   |ташхисӣ     |     |      |        |          |        |         |
|   |барои усули |     |      |        |          |        |         |
|   |таҳлили им- |     |      |        |          |        |         |
|   |муноферментӣ|     |      |        |          |        |         |
|   |(вабои сум- |     |      |        |          |        |         |
|   |дарди ҳайво-|     |      |        |          |        |         |
|   |нот, тоун,  |     |      |        |          |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |блютанг, эк-|баста|  10  | 4 000  |  40 000  |КДС ИАД | беруна  |
|   |тима, плев- |     |      |        |          |        |         |
|   |ропневмонияи|     |      |        |          |        |         |
|   |сироятии    |     |      |        |          |        |         |
|   |бузҳо, ҳорӣ,|     |      |        |          |        |         |
|   |зардпарвин, |     |      |        |          |        |         |
|   |сияҳбод,    |     |      |        |          |        |         |
|   |зукоми пар- |     |      |        |          |        |         |
|   |ранда,      |     |      |        |          |        |         |
|   |Нюкасл ва   |     |      |        |          |        |         |
|   |ғ.)         |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|3  |Ташхиси     |баста|  10  | 3 500  | 35 000   |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |серологӣ    |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|4  |Ташхиси     |баста|  10  | 4 000  |  40 000  |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |микробиологӣ|     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|5  |Парвардаи |     |      |        |          |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |хуҷайраҳои  | фл  | 200  | 1 397  | 279 381  |КДС ИАД | беруна  |
|   |гуногун     |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|6  |Муҳитҳои    |баста|  15  | 943,5  |  14 153  |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |ғизоӣ       |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|7  |Маводи      | кг  |  12  | 883,3  |  10 000  |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |химиявӣ     |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|8  |Зарфҳои     |дона |   -  |    -   |  6 000   |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |химиявӣ     |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|9  |Маводи ди-  |     |      |        |          |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |зенфиксионии| кг  |  50  |  270   |  13 500  |КДС ИАД | беруна  |
|   |гуногун     |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|10 |Маводи      |дона |      |        |   2 000  |  АИКТ  | кӯмаки  |
|   |канселярӣ   |     |      |        |          |КДС ИАД | беруна  |
|   |            |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+
|   |Ҳамагӣ барои|     |      |        | 500 034  |        |         |
|   |   як сол   |     |      |        |          |        |         |
+---+------------+-----+------+--------+----------+--------+---------+

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 марти соли 2014, № 153

тасдиқ шудааст

Барномаи бунёди "Хазинаи ҷумҳуриявии штамми микроорганизмҳои иллатангез барои солҳои 2014-2018"

1. Пешгуфтор

1. Таҷрибаи кишварҳои тараққикарда шаҳодат медиҳад, ки дар ҳалли мушкилиҳои илмию иқтисодӣ афзалтарин усул усули барномавӣ бо ҷалб кардани манбаҳои молиявии буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ аст.

2. Дар шароити ақибмонии умумии илми байтории мамлакат аз кишварҳои тараққикарда таҳия ва иҷрои барномаҳои миллии илмӣ ва ҷорӣ намудани онҳо дар истеҳсолот басо муҳим мебошад. Ин барномаҳо омилҳои асосии навсозӣ ва рақобатпазир кардани истеҳсолоти кишоварзии ҷумҳурӣ дар бозори ҷаҳонӣ мебошанд.

