Барномаи давлатии қарзгирии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2016 аз 23 октябри соли 2013 № 1310

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Барномаи давлатии қарзгирии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2016

1. Муқаддима

1. Барномаи давлатии қарзгирии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи қарзгирии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли навбатии молиявӣ ва ду соли пешбинишаванда бо ҷудо намудани маблағи қарз ба қарздиҳандаҳо ва бахшҳои иқтисодиёт ва бо дарназардошти қарзгириҳои нави ба нақша гирифташуда, инчунин маълумоти муқоисавӣ оид ба азхудкунии маблағҳои қарзии ҷорӣ ва ба нақша гирифташударо дар бар мегирад (замимаҳои 1А, 1Б, 2А, 2Б).

2. Барномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад" ва Стратегияи идоракунии қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 - 2014 таҳия шудааст ва ба сиёсати иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки афзалиятҳои асосии дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 ва Стратегияи баландбардории сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015 муқарраргардидаро ҷиҳати ноилшавӣ ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола нигаронидашуда инъикос менамояд, мутобиқат мекунад.

3. Тайи солҳои охир бо саъю кӯшиши доимии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҷдиди сохтори қарз, инчунин афзоиши устувори иқтисодиёти мамлакат, вазъи қарзи беруна дар кишвар беҳтар гардид ва ба ҳолати семоҳаи дуюми соли 2013 қарзи берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 132,82 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод, ки ин ба 25,3 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад.

4. Дар доираи Барномаи давлатии қарзгирии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2014 ҷиҳати татбиқ намудани лоиҳаҳои инвеститсионӣ 118,41 млн. долл. ИМА маблағҳои қарзӣ ҷалб гардиданд. Инчунин дар соли 2012-юм 7 созишномаи қарзӣ ба маблағи 131,83 млн. долл. ИМА ба имзо расонида шуда, аз ҷумла бо:

- Бонки Исломии Рушд - лоиҳаи "Таъмири мактабҳои миёна дар Тоҷикистон марҳилаи - 3" ба маблағи 17,49 млн. долл. ИМА;

- Бонки содироту воридотии Ҷумҳурии Халқии Хитой - лоиҳаи "Таҷдиди қисмати 3-юм марҳилаи 1 роҳи автомобилгарди Душанбе - Кулма (Тоҷикистон - сарҳади Хитой) дар қитъаи Душанбе - Данғара" ба маблағи 50,54 млн. долл. ИМА;

- Бонки аврупоии таҷдид ва рушд - лоиҳаи _"Таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе - Турсунзода (сарҳади ӯзбекистон)" ба маблағи 35,0 млн. долл. ИМА, лоиҳаи "Беҳсозии системаҳои обтаъминкунии шаҳрҳои вилояти Хатлон" ба маблағи 5,0 млн. долл. ИМА ва лоиҳаи "Беҳсозии системаҳои обтаъминкунии шаҳрҳои шимоли Тоҷикистон" ба маблағи 7,0 млн. долл. ИМА;

- Фонди ОПЕК - лоиҳаи "Сохтмони беморхонаи бисёрсоҳавии ш. Данғара (қарзи иловагӣ)" ба маблағи 2,8 млн. долл. ИМА ва лоиҳаи "Таҷдиди роҳи Айнӣ -Панҷакент (сарҳади ӯзбекистон)" ба маблағи 14,0 млн. долл. ИМА.

5. Таносуби устувори нишондиҳандаҳои пасти сатҳи қарзи беруна ба устувории вазъи молиявии мамлакат мусоидат намуда, имконият медиҳад, ки маблағи қаблан барои хизматрасонии қарзҳои беруна пешбинишуда барои татбиқи лоиҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ равона карда шавад.

2. Мақсадҳо ва вазифаҳои асосӣ

6. Мақсади асосии Барномаи давлатии қарзгирии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014 - 2016, баланд бардоштани самаранокии назорат ҷиҳати ҷалби қарзҳои хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳ надодан ба ҷамъшавии назоратнашавандаи қарзи беруна мебошад, ки ба принсипҳои дар поён номбаршудаи Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ ифода мегардад:

- то ҳадди имкон маҳдуд кардани қабули ӯҳдадориҳо оид ба ҷалби қарзҳои давлатҳои хориҷӣ ва қарзҳои ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ аз рӯи лоиҳаҳои наве, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд;

- ҷалби қарзҳо барои маблағгузориҳои хароҷоти лоиҳаҳои аллакай татбиқшаванда бо мақсади ба анҷом расонидани онҳо;

- мутамарказонидани захираҳои қарзӣ барои татбиқи лоиҳаҳои нави бузурги инфрасохтории дорои аҳамияти стратегии умумидавлатӣ, ки ҷиҳати татбиқи онҳо қарори дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст.

7. Дар сурати татбиқи самарабахши Барномаи мазкур, ин ҳама имконият медиҳад, ки ҳангоми маҳдуд будани имкониятҳои молиявии Буҷети давлатӣ ва захираҳои қарзии дохилӣ барномаҳои иҷтимоии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ гардида, дар баробари ин рушди бахшҳои афзалиятноки иқтисодиёт, ки ҳолати иқтисодиёти воқеиро муайян менамояд: инфрасохтори нақлиёт, энергетика ва ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ дастгирӣ карда шавад.

8. Барномаи мазкур 50 лоиҳаи қарзии амалкунанда ва 31 созишномаи қарзии дар сатҳи лоиҳа қарордоштаро дар бар мегирад. Азхудкунии маблағи умумии қарзҳо аз рӯи Барномаи пешниҳодгардида ба ҳолати 1 январи соли 2013 -ум 763,89 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.

9. Азхудкунии маблағҳо дар соли 2013 дар ҳаҷми 176,94 млн. доллари ИМА, дар соли 2014 - ум 168,16 млн. доллари ИМА, дар соли 2015 - ум 127,67 млн. доллари ИМА ва дар соли 2016 - ум 81,69 млн. доллари ИМА дар назар дошта шудааст.

3. Бахшҳои иқтисодиёт

10. Барнома аз рӯи намуди истифодаи маблағи қарзӣ дар соҳаҳои зерини иқтисодиёт таҳия карда шудааст:

- бахши кишоварзӣ ва мелиоратсия 9 лоиҳаи қарзиро дар бар мегирад, ки ба барқарорсозӣ ва рушди устувори соҳаи кишоварзӣ, таҷдиди системаҳои ирригатсионӣ, обёрии заминҳо ва рушди соҳаи пахтакорӣ равона шудаанд. Ҳаҷми умумии маблағи азхудшуда дар ин бахш 47,59 млн. доллари ИМА ё 6,2 фоизи ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшударо ташкил медиҳад;

- бахши тандурустӣ 6 лоиҳаи қарзиро дар бар мегирад, ки асосан ба рушди рукни ибтидоӣ ва заминавии тандурустӣ равона шудаанд. Ҳаҷми умумии маблағи азхудшуда дар ин бахш 19,78 млн. доллари ИМА ё 2,6 фоизи ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшударо ташкил медиҳад;

- бахши маориф 6 лоиҳаи қарзиро дар бар мегирад, ки ба дастгирии рушди бахши маориф, сохтмон ва таҷдиди мактабҳо равона шудаанд. Ҳаҷми умумии маблағи азхудшуда дар ин бахш 15,15 млн. доллари ИМА ё 2,0 фоизи ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшударо ташкил медиҳад;

- бахши энергетика ва саноат 20 лоиҳаи қарзиро дар бар мегирад, ки ба барқароркунии инфрасохтори дохилӣ ва дастгирии рушди тиҷорати байналмилалии захираҳои энергетикӣ равона шудаанд. Ҳаҷми умумии маблағи азхудшуда дар ин бахш 115,62 млн. доллари ИМА ё 15,1 фоизи ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшударо ташкил медиҳад;

- бахши нақлиёт ва коммуникатсия 22 лоиҳаи қарзиро дар бар мегирад, ки ба таҷдид ва рушди низоми нақлиёти кишвар равона шудаанд. Ҳаҷми умумии маблағи азхудшуда дар ин бахш 547,81 млн. доллари ИМА ё 71,7 фоизи ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшударо ташкил медиҳад;

- бахши хоҷагии манзилию коммуналӣ 16 лоиҳаи қарзиро дар бар мегирад, ки ба барқарорсозии системаи обрасонӣ ва идораи партовҳои сахт равона шудаанд. Ҳаҷми умумии маблағи азхудшуда дар ин бахш 17,95 млн. доллари ИМА ё 2,3 фоизи ҳаҷми умумии маблағҳои азхудшударо ташкил медиҳад;

11. Дар доираи созишномаҳои қарзии иловагӣ оид ба татбиқи лоиҳаҳо, ки дар яқҷоягӣ бо ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ амалӣ карда мешаванд, 40 созишномаи иловагии қарзӣ барои аз нав ба расмият даровардани қарзҳо ба маблағи 923,8 млн. доллари ИМА ё 60,0 фоизи ҳаҷми умумии қарзҳои ҷалбшавандаи беруна ба имзо расонида шудааст.

12. Қарзгиранда аз рӯи қарзҳои мазкур Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, вале дар асл хизматрасонӣ ва баргардонидани маблағи асосии қарзҳо аз ҷониби субъектҳои хоҷагидори кишвар амалӣ карда мешавад.

4. Портфели қарзгириҳо

13. Ба Барнома қарздиҳандаҳои зерин дохил карда шудаанд: Бонки Умумиҷаҳонӣ - 3 созишномаи қарзӣ;

- Бонки Осиёии Рушд - 5 созишномаи қарзӣ, ки аз онҳо 1 созишномаи қарзӣ мавриди баррасӣ қарор дорад;

- Бонки Исломии Рушд - 25 созишномаи қарзӣ, ки аз онҳо 15 созишномаи қарзӣ мавриди баррасӣ қарор доранд;

- Фонди Саудии Рушд - 4 созишномаи қарзӣ, ки аз онҳо 1 созишномаи қарзӣ мавриди баррасӣ қарор дорад;

- Фонди Кувайтии Рушд - 4 созишномаи қарзӣ, ки аз онҳо 2 созишномаи қарзӣ мавриди баррасӣ қарор дорад;

- Фонд Абу-Дабӣ - 1 созишномаи қарзӣ;

- Фонди ОПЕК -5 созишномаи қарзӣ;

- Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд -17 созишномаи қарзӣ, ки аз онҳо 6 созишномаи қарзӣ мавриди баррасӣ қарор дорад;

- Бонки содироту воридотии Ҷумҳурии Халқии Хитой - 11 созишномаи қарзӣ, ки аз онҳо 3 созишномаи қарзӣ мавриди баррасӣ қарор дорад;

- Ҷумҳурии Фаронса - 1 созишномаи қарзӣ;

- Ҷумҳурии Федеративии Германия - 1 созишномаи қарзӣ;

- Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ - 3 созишномаи қарзӣ, ки аз онҳо 2 созишномаи қарзӣ мавриди баррасӣ қарор дорад;

- Фонди зиддибӯҳронии Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё - 1 созишномаи қарзӣ мавриди баррасӣ қарор дорад.

14. Ҳамаи қарзҳои зикршуда имтиёзнок буда, барои Тоҷикистон мувофиқат менамоянд.

15. Қарзҳои Бонки Умумиҷаҳонӣ, Бонки Осиёии Рушд, Бонки Исломии Рушд, Фонди Созмони давлатҳои содиркунандаи нафт (ОПЕК), Фонди Кувайтии Рушд, Фонди Саудии Рушд, Фонди Абу-Дабӣ, Ҷумҳурии Фаронса, Ҷумҳурии Федеративии Германия ва Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ барои давраи дарозмуддат аз 20 то 40 сол дода мешаванд ва меъёри фоизи солонаи қарзҳо аз 0,15 то 2,0 фоиз буда, давраи имтиёзноки баргардонидани қарзҳои асосӣ аз 5 то 20 солро дар бар мегирад.

16. Қарзҳои Бонки содироту воридотии Ҷумҳурии Халқии Хитой ба мӯҳлати 20 сол дода шудаанд ва меъёри фоизи солонаи қарзҳо 2 фоиз буда, давраи имтиёзноки онҳо аз рӯи пардохти қарзи асосӣ аз 5 то 9 сол муайян шудааст.

17. Қарзҳои Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар якҷоягӣ бо маблағи грантӣ, ҳамчунин ба меъёрҳои имтиёзнок мувофиқат намуда, меъёри фоиз ба Libor + 1 фоиз баробар аст.

18. Дар баробари ҷалби маблағҳои қарзӣ, инчунин дар давоми солҳои 2014 - 2016 маблағгузории бахшҳои иқтисодиёти кишвар аз ҳисоби грантҳо дар ҳаҷми 624,8 млн. доллари ИМА ва аз ҳисоби саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 45,8 млн. доллари ИМА ба нақша гирифта шудааст.

5. Хулоса

19. Нишондиҳандаҳои асосии Барномаи давлатии қарзгирии беруна дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад" ва Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ муайян карда шудаанд. Барнома миёнамӯҳлат буда, дар асоси принсипу меъёрҳои дар Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ муайянгардида ва бо дарназардошти паст кардани хавфи фискалӣ (молиявӣ) ва таъмини беҳтари идоракунии қарзгириҳои беруна амалӣ карда мешавад.

Тақсимоти Барномаи давлатии қарзгирии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи донорҳо

+--+--------------------+--------------------------------+-----------ҷ
|№ |                    |        Шумораи лоиҳаҳо         |Истифода   |
|т/|Номгӯи қарздиҳандаҳо+-----------+------------+-------+шудааст то |
|т |                    |Амалкунанда| Ба нақша   |Ҳамагӣ |01.01.13.  |
|  |                    |           |гирифташуда |       |           |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|  |                    |           |            |       |           |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|1 | Бонки Умумиҷаҳонӣ  |     3     |      0     |   3   |   39,66   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|2 | Бонки Осиёии рушд  |     4     |      1     |   5   |   63,84   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|3 | Бонки Исломии Рушд |    10     |     15     |  25   |   56,89   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|4 | Фонди Саудии Рушд  |     3     |      1     |   4   |   16,12   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|5 | Фонди Қувайти Рушд |     2     |      2     |   4   |    8,32   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|6 | Фонди Абу-Даби     |     1     |      0     |   1   |    3,87   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|7 | Фонди ОПЕК         |     5     |      0     |   5   |   10,53   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|8 | Бонки Аврупоии     |    11     |      6     |  17   |    7,05   |
|  | таҷдид ва рушд     |           |            |       |           |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|9 | Эксимбонки Хитой   |     8     |      3     |  11   |  530,38   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|10| Фаронса Бонки      |     1     |      0     |   1   |    6,40   |
|  | Натиксис           |           |            |       |           |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|11| Олмон Бонки КfW    |     1     |      0     |   1   |   20,82   |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|12| Бонки Аврупоии     |     1     |      2     |   3   |    0,00   |
|  | сармоягузорӣ       |           |            |       |           |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|13| Фонди зиддибӯҳронии|     0     |      1     |   1   |    0,00   |
|  | ИИАО               |           |            |       |           |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|  |                    |           |            |       |           |
+--+--------------------+-----------+------------+-------+-----------+
| Ҳамагӣ аз рӯи Барнома |    50     |     31     |  81   |  763,89   |
+-----------------------+-----------+------------+-------+-----------+
|  Азхудкунӣ дар фоиз   |           |            |       |           |
|    нисбат ба ММД      |           |            |       |           |
+-----------------------+-----------+------------+-------+-----------+ Давомаш
+--------------+---------------------------------------ҷ
|   Пешбинии   |          Пешбинии истифодабарии       |
|истифодабарии |            қарз барои солҳои:         |
|қарз дар соли +-----------+--------------+------------+
|    2013      |  2014     |      2015    |     2016   |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|              |           |              |            |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|    1,40      |   0,00    |     0,00     |    0,00    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|    6,97      |   1,71    |     0,70     |    0,75    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|   23,85      |  28,71    |    33,65     |   31,75    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|    6,52      |  12,77    |     3,39     |    1,80    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|    3,26      |  11,40    |     5,81     |   11,56    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|    3,40      |   4,36    |     1,38     |    0,00    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|   17,20      |   9,64    |     6,01     |    0,60    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|   11,22      |  28,76    |    32,03     |   30,06    |
|              |           |              |            |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|   84,47      |  58,26    |    34,50     |    0,00    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|   13,06      |   6,55    |     7,70     |    0,00    |
|              |           |              |            |
|    2,59      |   0,00    |     0,00     |    0,00    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|    3,00      |   6,00    |     2,50     |    5,16    |
|              |           |              |            |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|    0,00      |   0,00    |     0,00     |    0.00    |
|              |           |              |            |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|              |           |              |            |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|  176,94      | 168,16    |   127,67     |   81,69    |
+--------------+-----------+--------------+------------+
|   2,1%       |   1,7%    |    1,1%      |    0,6%    |
|              |           |              |            |
+--------------+-----------+--------------+------------+

Эзоҳ:

Дурнамои ҳаҷми умумии

қарзи беруна 2 362,7 2 424,7 2 445,9

Ҳаҷми умумии қарзи

беруна нисбати ММД 24% 21% 19%

долл. ШМА -Доллари

Штатҳои Муттаҳидаи

Америка ММД бо сомонӣ - 42 100,0 48 450,0 55 530,0 63 200,0

ҲМҚ - Ҳуқуқҳои

Махсуси Қарзгирӣ ММД бо долл.ШМА - 8 420,0 10 010,3 11379,1 12 845,5

ДИ - Динори

Исломӣ Қурби $ нисбати сомонӣ - 5,00 4,84 4,88 4,92

РС - Риёли Саудӣ

ДК - Динори Қувайтӣ

ДАМА- Дирҳами АМА

Замимаи 1Б

Тақсимоти Барномаи давлатии қарзгирии берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи донорҳо (млн.долл.США)

+--+------+-------------------------+-------------+------------------ҷ
|№ |  №   |  Номгӯи лоиҳаҳо         |   Номгӯи    |  Маблағи қарз бо |
|т/|лоиҳа |аз рӯи қарздиҳандаҳо     |қарздиҳандаҳо|      асъори      |
|т |      |                         |             |    баимзорасида  |
|  |      |                         |             |                  |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|       Бонки Умумиҷаҳонӣ           |             |         |        |
+-----------------------------------+-------------+---------+--------+
|          Амалкунанда              |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|1 |37590 |Лоиҳаи модернизатсияи    |    Бонки    |   9,50  |   ҲМҚ  |
|  |      |соҳаи маориф             | Умумиҷаҳонӣ |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|2 |36820 |Лоиҳаи маблағгузории     |             |         |        |
|  |      |иловагӣ барои лоиҳаи     |    Бонки    |   7,90  |   ҲМҚ  |
|  |      |барқарорсозии Ширкати    | Умумиҷаҳонӣ |         |        |
|  |      |хусусии энергетикии Помир|             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|3 |43140 |Лоиҳаи барқарорсозии     |    Бонки    |  10,00  |    ҲМҚ |
|  |      |соҳаи пахтакорӣ          | Умумиҷаҳонӣ |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|       Ҳамагӣ амалкунанда          |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|  |Ҳамагӣ|  Бонки Умумиҷаҳонӣ      |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|        Бонки Осиёии рушд          |             |         |        |
+-----------------------------------+-------------+---------+--------+
|          Амалкунанда              |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|4 | 2271 |Лоиҳаи рушди устувори    |Бонки Осиёии |   3,71  |    ҲМҚ |
|  |      |соҳаи пахтакорӣ          |    рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|5 | 2313 |Лоиҳаи рушди деҳот       |Бонки Осиёии |   5,92  |    ҲМҚ |
|  |      |                         |    рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|6 | 2356 |Лоиҳаи идоракунии хавфи  |Бонки Осиёии |  14,40  |    ҲМҚ |
|  |      |обхезӣ дар вилояти Хатлон|    рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|7 | 2359 |Таҷдиди роҳи автомобил-  |             |         |        |
|  |      |гарди Душанбе-сарҳади    |Бонки Осиёии |         |        |
|  |      |Қирғизистон-CARES        |    рушд     |  26,45  |    ҲМҚ |
|  |      |(марҳилаи 3)             |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|      Ҳамагӣ амалкунанда           |             |         |        |
+-----------------------------------+-------------+---------+--------+
|  Лоиҳаҳои ба нақша гирифташуда    |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|8 |      |Устуворгардонии иштироки |             |         |        |
|  |      |бахши хусусӣ дар лоиҳаи  |Бонки Осиёии |  20,00  | Доллари|
|  |      |таҳсилоти касбӣ ва       |    рушд     |         |   ШМА  |
|  |      |техникӣ                  |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|            Ҳамагӣ нав             |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|  |Ҳамагӣ|    Бонки Осиёии рушд    |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|         Бонки Исломии Рушд        |             |         |        |
+-----------------------------------+-------------+---------+--------+
|           Амалкунанда             |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|9 | 3008 |Лоиҳаи обтаъминкунии     |Бонки Исломии|   7,00  |    ДИ  |
|  |      |ш. Душанбе               |    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|10|ТАD_00|Лоиҳаи таҷдид ва идомаи  |Бонки Исломии|         |        |
|  |  91  |сохтмони мактабҳои миёна |    Рушд     |  11,34  |    ДИ  |
|  |      |(марҳиллаи 3)            |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|11|2ТАD00|Лоиҳаи обёрии заминҳои   |Бонки Исломии|   8,50  |    ДИ  |
|  |  32  |водии Данғара (марҳилаи2)|    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|12|2ТАD00|Лоиҳаи минтақавии хати   |Бонки Исломии|   9,55  |    ДИ  |
|  |  30  |интиқоли барқи Тоҷикистон|    Рушд     |         |        |
|  |      |- Афғонистон             |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|13|1428Н |Лоиҳаи минтақавии хати   |             |         |        |
|  |(маб- |интиқоли барқи Тоҷикистон|Бонки Исломии|   1,28  |    ДИ  |
|  |лағи  |- Афғонистон             |    Рушд     |         |        |
|  |илова-|                         |             |         |        |
|  |гӣ)   |                         |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|14| 3011 |Лоиҳаи сохтмон ва таҷҳи- |             |         |        |
|  |      |зонидани Беморхонаи      |Бонки Исломии|   7,00  |    ДИ  |
|  |      |бисёрсоҳавии байни       |    Рушд     |         |        |
|  |      |ноҳиявӣ дар ш. Данғара   |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|15|ТАD-00|Лоиҳаи сохтмони роҳи     |Бонки Исломии|         |        |
|  |  41  |автомобилгарди Шоҳон-    |    Рушд     |  12,46  |    ДИ  |
|  |      |Зиғар (марҳилаи 3)       |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|16|ТАD035|Лоиҳаи сохтмони роҳи     |Бонки Исломии|         |        |
|  |      |мошингарди Кӯлоб - Қалъаи|    Рушд     |  13,22  |    ДИ  |
|  |      |Хумб                     |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|17|ТАD-00|Барномаи омӯзиши касбӣ   |Бонки Исломии|         | доллари|
|  |48-49 |барои паст кардани сатҳи |    Рушд     |  11,00  |   ИМА  |
|  |      |камбизоатӣ               |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|18|      |Лоиҳаи обёрии заминҳои   |Бонки Исломии|  26,76  |    ДИ  |
|  |      |водии Данғара (марҳилаи3)|    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|         Ҳамагӣ амалкунанда        |             |         |        |
+-----------------------------------+-------------+---------+--------+
|   Лоиҳаҳои ба нақша гирифташуда   |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|19|      |Рушди таъминоти оби нушо-|             |         |        |
|  |      |кӣ дар деҳаҳои вилоятҳои |Бонки Исломии|   0,00  |    ДИ  |
|  |      |Хатлону Суғд ва ноҳияҳои |    Рушд     |         |        |
|  |      |тобеи ҷумҳурӣ            |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|20|      |Лоиҳаи сохтмони хатти    |             |         |        |
|  |      |интиқоли барқи 500кВ     |Бонки Исломии|   0,00  |    ДИ  |
|  |      |"Шимол-Ҷануб" (Хуҷанд-   |    Рушд     |         |        |
|  |      |Датка)                   |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|21|      |Барқарорсозии низомҳои   |Бонки Исломии|   0,00  |    ДИ  |
|  |      |ирригатсионӣ             |    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|22|      |Ҳамкории давлатӣ бо бахши|Бонки Исломии|   0,00  |    ДИ  |
|  |      |хусусӣ                   |    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|23|      |Сохтмони беморхонаи каса-|Бонки Исломии|         |        |
|  |      |лиҳои сирояткунанда дар  |    Рушд     |   6,00  |    ДИ  |
|  |      |ш. Душанбе               |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|24|      |Лоиҳаи алоқаҳои тиҷоратии|Бонки Исломии|         |        |
|  |      |минтакавӣ дар соҳаи      |    Рушд     |   0,00  |    ДИ  |
|  |      |энергетика (САSА-1000)   |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|25|      |САSА 1000 (марҳилаи      |Бонки Исломии|   0,00  |    ДИ  |
|  |      |2 ва 3)                  |    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|26|      |Сохтмони нақб барои НБО-и|Бонки Исломии|   0,00  |    ДИ  |
|  |      |Бойғозӣ                  |    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|27|      |Рушди шабакаи обёрии     |Бонки Исломии|   0,00  |    ДИ  |
|  |      |водии Данғара            |    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|28|      |Сохтмон ва таҷдиди роҳи  |Бонки Исломии|         |        |
|  |      |мошингарди Лабиҷар-Тавил-|    Рушд     |   0,00  |    ДИ  |
|  |      |дара-Қалъаи Хумб         |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|29|      |Сохтмони роҳи оҳани пай- |             |         |        |
|  |      |васткунандаи Тоҷикистон  |Бонки Исломии|   0,00  |    ДИ  |
|  |      |бо Афғонистону Туркманис-|    Рушд     |         |        |
|  |      |тон (қитъаи Айваҷ-Хулм)  |             |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|30|      |Лоиҳаи обтаъминкунии     |Бонки Исломии|   1,40  |    ДИ  |
|  |      |ш.Душанбе (қарзи иловагӣ)|    Рушд     |         |        |
+--+------+-------------------------+-------------+---------+--------+
|31|      |Таҷдиди зеристгоҳи Равшан|Бонки Исломии|   8,71  |    ДИ  |
|  |      |                         |    Рушд     |         |        |
