Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июли соли 2013, № 295 "Дар бораи Номгӯи воситаҳои техникии тавонбахшӣ ва маҳсулоти махсуси истифодаи фардӣ барои маъюбон, ки таҳвил ва воридоти онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷҳои гумрукӣ озод мебошад"

Санаи амалкуни: 25.07.2014

Ҳолати ҳуҷҷат: Бе эътибор дониста шуд

Бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 29.07.2022 № 363 аз эътибор соқит дониста шуд

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи Номгӯи воситаҳои техникии тавонбахшӣ ва маҳсулоти махсуси истифодаи фардӣ барои маъюбон, ки таҳвил ва воридоти онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷҳои гумрукӣ озод мебошад

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.07.2014 № 482)

Мутобиқи моддаи 169 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 345 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Номгӯи воситаҳои техникии тавонбахшӣ ва маҳсулоти махсуси истифодаи фардӣ барои маъюбон, ки таҳвил ва воридоти онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷҳои гумрукӣ озод мебошад, тасдиқ карда шавад (замимаҳои 1 ва 2).

2. Муқаррар карда шавад, ки маҳсулот ва воситаҳои махсуси истифодаи фардӣ барои маъюбон тибқи Номгӯи тасдиқшуда ҳар сол дар доираи маблағҳои ҷудошудаи буҷетӣ барои муассисаҳои системаи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии ахолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад.

3. Қарори мазкур аз 1 апрели соли 2013 мавриди амал қарор дода шавад.

4. Қарорҳои зерини Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эътибор соқит дониста шавад:

- аз 3 октябри соли 2006, № 463 "Дар бораи тасдиқи Номгӯи маҳсулоти махсуси истифодаи фардӣ барои маъюбон, ки таҳвил ва воридоти онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд";

- аз 1 июли соли 2010, № 346 "Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 октябри соли 2006, №463";

- аз 1 марти соли 2012, № 112 "Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 октябри соли 2006, №463".

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                      Эмомалӣ Раҳмон

аз 2 июли соли 2013, № 295

ш. Душанбе

Замимаи 1

бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

2 июли соли 2013, №295

тасдиқ карда шудааст

Номгӯи воситаҳои техникии тавонбахшӣ ва маҳсулоти махсуси истифодаи фардӣ барои маъюбон, ки таҳвил ва воридоти онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷҳои гумрукӣ озод мебошад

+---+-----------------------------+----------------------------------ҷ
| № | Рамзҳои Номгӯи молҳои       |   Номгуй тибқи Номгӯи            |
|   | фаъолияти иқтисодии хориҷӣ  |   молҳои фаъолияти иқтисодии     |
|   |                             |   хориҷӣ                         |
+---+-----------------------------+----------------------------------+
|1. |      8713 10 000 0          | Аробачаҳо барои одамоне, ки      |
|   |                             | қобилияти роҳгаштан надоранд,    |
|   |                             | муҷаҳҳаз ё ғайри муҷаҳҳаз бо     |
|   |                             | муҳаррик  ё дорои дигар васоили  |
|   |                             | механикӣ барои ба ҳаракат        |
|   |                             | даровардан, ки махсус барои      |
|   |                             | маъюбон истифода бурда мешаванд  |
+---+-----------------------------+----------------------------------+
|2. |      9021 10 1000           | Асбобҳои ортопедӣ (чигас)        |
+---+-----------------------------+----------------------------------+

Замимаи 2

бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 июли соли 2013, № 295

тасдиқ карда шудааст

Номгӯи маҳсулоти махсуси истифодаи фардӣ барои маъюбон, ки таҳвил ва воридоти онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷҳои гумрукӣ озод мебошад

+---+-------------+----------------------------+---------+-----------ҷ
| № |    Коди     |    Номгуй тибқи НМ ФИХ     | Воҳиди  |   Миқдор  |
|   |    НМ ФИХ   |                            | ченак   |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|   |             |      Маҳсулоти нимтайёр    |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|1  | 4016999901  | Пуки резинӣ                | адад    | 630       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|2  | 401693000   | Қабати резинӣ, шайба ва    | адад    | 500       |
|   |             | дигар ҷафскунандаҳо        |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|3  | 5806200000  | Тасмачаҳои "липучки"-      | адад    | 600       |
|   |             | ҳамаи андозаҳо             |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|4  | 6805200000  | Қоғази Сунбода - ҳамаи     | адад    | 100       |
|   |             | андозҳо                    |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|5  | 7318230000  | Парчамех - ҳамаи андозҳо   | пачка   | 120       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|6  | 7318156900  | Мурвати шашгранаи сардор   | дона    | 100       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|7  | 300190      | Хокаи талқ                 | кг      | 30        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|8  | 391590      | Сагаки тасма               | адад    | 100       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|9  | 6809900000  | Докаи гаҷбандӣ- ҳамаи      | адад    | 6000      |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|10 | 3005100000  | Бинти эластӣ - ҳамаи       | адад    | 1000      |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|11 | 611510900   | Ҷӯроби ортопедӣ - ҳамаи    | лулапеч | 800       |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|12 | 3902100000  | Полипропелен-ҳамаи андозаҳо| адад    | 800       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|13 | 401490      | Резинаи исфанҷӣ - ҳамаи    | адад    | 800       |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|14 | 1404900000  | Пӯки ҷӯбин                 | кг      | 400       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|15 | 9021290000  | Панҷаи пой (чап ва рост) - | адад    | 540       |
|   |             | ҳамаи андозаҳо             |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|16 | 9021290000  | Зеҳи якҷоякунӣ барои панҷаи| адад    | 175       |
|   |             | пой                        |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|17 | 9021290000  | Мувофиқшавандаи панҷаи пой | адад    | 175       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|18 | 9021290000  | Механизми қубурмонанди     | адад    | 175       |
|   |             | фишордиҳанда-ҳамаи андозаҳо|         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|19 | 9021290000  | Мувофиқшавандаи сечанга дар| адад    | 63        |
|   |             | асоси пирамидаи даврзада   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|20 | 9021290000  | Мувофиқшавандаи кунҷии     | адад    | 5         |
|   |             | қубури фишордиҳанда        |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|21 | 9021290000  | Мувофиқшавандаи ду канора- | адад    | 200       |
|   |             | ҳамаи андозаҳо             |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|22 | 9021290000  | Қубури фишордиҳӣ - ҳамаи   | адад    | 175       |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|23 | 9021290000  | Часпаки чорбанди модули    | адад    | 6         |
|   |             | банди зону                 |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|24 | 9021290000  | Подшибники якмеҳвараи      | адад    | 27        |
|   |             | модули банди зону бо қулф  |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|25 | 9021290000  | Модули банди зону барои    | адад    | 5         |
|   |             | дубуғумаи устухони косу рон|         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|26 | 9021290000 | Банду буғумн косу рон       | адад    | 4         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|27 | 9021290000  | Модули банди зону бе кулф  | адад    | 22        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|28 | 9021290000  | Коннектори чоргушаи бе     | адад    | 112       |
|   |             | рогдор                     |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|29 | 9021290000  | Исфанҷи косметики аз зону  | адад    | 63        |
|   |             | боло                       |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|30 | 9021290000  | Исфанҷи косметики аз зону  | адад    | 112       |
|   |             | поён                       |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|31 | 9021290000 | Шинаи ортеҳо                | ҷуфт    | 40        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|32 | 9021290000  | Панҷаи даст (чап ва рост)- | адад    | 60        |
|   |             | ҳамаи андозаҳо             |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|33 | 9021290000  | Панҷаи пой (чапу рост)     | адад    | 10        |
|   |             | барои мунчаи дароз         |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|34 | 3910000009  | Пуки селиконӣ              | адад    | 86        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|35 | 9021290000  | Модули банди зонуи кӯдакона| адад    | 36        |
|   |             | (чапу рост)                |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|36 | 9021290000  | Модули танзимкунанда -     | адад    | 36        |
|   |             | ҳамаи андозаҳо             |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|37 | 9021290000  | Модули танзимкунанда барои | адад    | 36        |
|   |             | мунчаи дароз               |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|38 | 9021290000  | Оринҷмонак барои протези   | адад    | 15        |
|   |             | даст                       |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|39 | 9021219000  | Тасма барои протез - ҳамаи | лулапеч | 4         |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|40 | 9021219000  | Тасмаи эласти- ҳамаи       | лулапеч | 10        |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|   |             |            Асбобҳо         |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|1  | 6116108000  | Дастпӯшаки термомуҳофизат  | ҷуфт    | 20        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|2  | 82055100    | Сӯҳон                      | адад    | 100       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|3  | 820750      | Парма - ҳамаи андозаҳо     | адад    | 300       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|4  | 8202991900  | Симарра                    | адад    | 5         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|5  | 8205510090  | Фени кафшери               | адад    | 5         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|6  | 690390      | Сопло                      | адад    | 30        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|7  | 8536908500  | Пайвасткунанда             | адад    | 10        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|8  | 9032108100  | Термотанзимгар             | адад    | 10        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|9  | 6805308000  | Сумбодаи маҳрутшакл        | адад    | 400       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|10 | 82055100    | Андоваи нӯгаш дубара       | адад    | 30        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|11 | 8208309000  | Дастарра                   | адад    | 200       |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|12 | 8479100000  | Вибратор                   | адад    | 5         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|13 | 8535290000  | Муҳофизаткунанда           | адад    | 40        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|14 | 8536201009  | Контактор                  | адад    | 10        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|15 | 82055100    | Пайвасткунаки барқӣ        | адад    | 10        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|16 | 8414802209  | Компрессори ҳаводиҳӣ       | адад    | 10        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|17 | 8208309000  | Дами эҳтиётии дастарра     | адад    | 50        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|18 | 3926909809  | Тефлон барои тафдон        | лулапеч | 50        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|19 | 7009100009  | Оинаи кафшеркунӣ қутри -   | адад    | 10        |
|   |             | ҳамаи андозаҳо             |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|20 | 8472909000  | Сӯрохкунаки чархзананда    | адад    | 10        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|21 | 853649000   | Реле                       | адад    | 10        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|22 | 390290      | Электроди полипропилен     | пачка   | 10        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|23 | 2710199900  | Солидор                    | кг      | 50        |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|24 | 82055100    | Шашпаҳлӯ                   | комплект| 6         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|25 | 82055100    | Дастаасбоби тамгазанак бо  | набор   | 1         |
|   |             | идоракунандаи даст         |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|26 | 8208309000  | Қайчии "Тайлор L"          | адад    | 4         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|27 | 8208309000  | Корди "Тина"               | адад    | 3         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|28 | 82055100    | Амбӯри паҳнӯл-3 даста      | адад    | 3         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|29 | 8514108000  | Тен барои тафдон- ҳамаи    | адад    | 6         |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|30 | 3926909809  | Қолаби пластмассӣ барои    | комплект| 1         |
|   |             | гирифтани гаҷ              |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|31 | 8460190000  | Дастгоҳи суфтакунӣ         | адад    | 1         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|32 | 8466300000  | Қайроксанг барои дастгоҳ - | адад    | 4         |
|   |             | ҳамаи андозаҳо             |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|33 | 8207603000  | Устувона - ҳамаи  андозаҳо | адад    | 6         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|34 | 8207909900  | Қубурбур барои алюмин      | адад    | 2         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|35 | 2513200000  | Тасмаи сумбода - ҳамаи     | адад    | 10        |
|   |             | андозаҳо                   |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|36 | 8467293000  | Дастаи асбобҳо аз 130 ҷузъ | набор   | 1         |
|   |             | барои таъмир               |         |           |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+
|37 | 8459699000  | Парма- ҳамаи андозаҳо      | адад    | 3         |
+---+-------------+----------------------------+---------+-----------+

Эзоҳ: Номгӯи мазкур ҳар сол дар доираи маблағҳои буҷетӣ, ки барои Корхонаи давлатии "Заводҳои протезию ортопедии шаҳри Душанбе" пешбинӣ мегардад, ворид карда мешавад.

Утратил силу в редакции пост. Правительства РТ от 29.07.2022 №363

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановления Правительства РТ от 25.07.2014г.№482)

О Перечне специализированных технических средств реабилитации и продукции индивидуального пользования для инвалидов, поставки и импорт которых освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин

В соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Республики Таджикистан и статьей 345 Таможенного кодекса Республики Таджикистан Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Утвердить Перечень специализированных технических средств реабилитации и продукции индивидуального пользования для инвалидов, поставка и импорт которых освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин (приложение 1 и 2).

2. Установить, что специализированная продукция и средства индивидуального пользования для инвалидов согласно утвержденному Перечню поставляется ежегодно в пределах выделяемых бюджетных средств для учреждений системы Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 25.07.2014г.№482).

3. Настоящее постановление ввести в действие с 1 апреля 2013 года.

4. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Республики Таджикистан:

- от 3 октября 2006 года, №463 "Об утверждении Перечня специализированной продукции индивидуального пользования для инвалидов, поставка и импорт которых освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость";

- от 1 июля 2010 года, №346 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 октября 2006 года, № 463";

- от 1 марта 2012 года, №112 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 октября 2006 года №463".

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                    Эмомали Рахмон

г. Душанбе,

от 2 июля 2013 года, № 295

Приложение 1

утвержден

постановлением Правительства Республики Таджикистан

от 2 июля 2013 года, № 295

Перечень специализированных технических средств реабилитации и продукции индивидуального пользования для инвалидов, поставка и импорт которых освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин

+---+--------------------------------+-------------------------------ҷ
|№  |Коды товарной номенклатуры      |   Наименование по товарной    |
|   |внешнеэкономической             |   номенклатуре                |
|   |деятельности                    |   внешнеэкономической         |
|   |                                |   деятельности                |
+---+--------------------------------+-------------------------------+
|1. | 8713 100000                    |Коляски для людей, не способных|
|   |                                |передвигаться,оснащённые или   |
|   |                                |не оснащённые двигателем  или  |
|   |                                |другими механическими          |
|   |                                |устройствами для передвижения, |
|   |                                |специально используемые  для   |
|   |                                |инвалидов                      |
+---+--------------------------------+-------------------------------+
|2. |9021 10 1000                    |Ортопедические приспособления  |
|   |                                |(костыли)                      |
+---+--------------------------------+-------------------------------+

Приложение 2

утвержден

постановлением Правительства Республики Таджикистан

от 2 июля 2013 года, № 295

Перечень специализированной продукции индивидуального пользования для инвалидов, поставка и импорт которых освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин

+---+------------+----------------------------------+---------+------ҷ
|№  |Коды        |Наименование по ТН ВЭД            |единица  |коли- |
|   |ТН ВЭД      |                                  |измерений|чество|
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|                      Полуфабрикаты                |                |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|1  |4016999901  |Пробка резиновая                  |штук     | 630  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|2  |401693000   |Прокладки, шайбы и прочие         |         |      |
|   |            |уплотнители                       |штук     | 500  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|3  |5806200000  |Ремешки "липучка" - всех размеров |штук     | 600  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|4  |6805200000  |Наждачная бумага- всех размеров   |штук     | 100  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|5  |7318230000  |Заклепка - всех размеров          |пачка    | 120  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|6  |7318156900  |Болты с шестигранной головкой     |штук     | 100  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|7  |300190      |Тальк пудра                       |кг       | 30   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|8  |391590      |Пряжки пластмассовые              |штук     | 100  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|9  |6809900000  |Гипсовый бинт - всех размеров     |штук     | 6000 |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|10 |3005100000  |Эластичный бинт- всех размеров    |штук     | 1000 |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|11 |611510900   |Чулочная вязка - всех размеров    |рулон    | 800  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|12 |3902100000  |Полипропилен - всех размеров      |лист     | 800  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|13 |401490      |Губчатая резина - всех размеров   |лист     | 800  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|14 |1404900000  |Кора пробка                       |кг       | 400  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|15 |9021290000  |Стопа (левая,правая)- всех        |         |      |
|   |            |размеров                          |штук     | 540  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|16 |9021290000  |Соединительная планка для стопы   |штук     | 175  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|17 |9021290000  |Адаптер стопы                     |штук     | 175  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|18 |9021290000  |Трубковидное зажимное устройство- |         |      |
|   |            |всех размеров                     |штук     | 175  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|19 |9021290000  |3-вилочное вращающийся адаптер    |         |      |
|   |            |основанный на вращающейся пирамида|штук     | 63   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|20 |9021290000  |Угольный адаптер, трубный зажим   |штук     | 5    |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|21 |9021290000  |Адаптер с двойным концом-         |         |      |
|   |            |всех размеров                     |штук     | 200  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|22 |9021290000  |Трубный зажим-всех размеров       |штук     | 175  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|23 |9021290000  |Шарнирный четерёхзвенник          |         |      |
|   |            |коленный модуль                   |штук     | 6    |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|24 |9021290000  |Одноосный подшипник коленного     |         |      |
|   |            |модуля с замком                   |штук     | 27   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|25 |9021290000  |Коленный модуль для дизартикуляиии|         |      |
|   |            |колена с замком                   |штук     | 5    |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|26 |9021290000  |Тазобедерный сустав               |штук     | 4    |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|27 |9021290000  |Коленный модуль без замка         |штук     | 22   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|28 |9021290000  |4-х раковинный коннектор без      |         |      |
|   |            |отверстия                         |штук     | 112  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|29 |9021290000  |Косметическая губка выше колена   |штук     | 63   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|30 |9021290000  |Косметическая губка ниже колена   |штук     | 112  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|31 |9021109000  |Шина взрослый                     |пар      | 40   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|32 |9021290000  |Кисть (левая, правая)-            |         |      |
|   |            |всех размеров                     |штук     | 60   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|33 |9021290000  |Стопа с длинной-культя (левая,    |         |      |
|   |            |правая)                           |штук     | 10   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|34 |3910000009  |Силиконовый клапан                |штук     | 86   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|35 |19021290000 |Коленный модуль детский (левый,   |         |      |
|   |            |правый)                           |штук     | 36   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|36 |9021290000  |Регулировочный модуль - всех      |         |      |
|   |            |размеров                          |штук     | 36   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|37 |9021290000  |Регулировочный модуль с длинной   |         |      |
|   |            |культя                            |штук     | 36   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|38 |9021290000  |Подлокотник для протез руки       |штук     | 15   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|39 |9021219000  |Ремень для протеза-всех размеров  |руллон   |  4   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|40 |9021219000  |Эластичный ремень- всех размеров  |руллон   |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|                          Инструменты                               |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|1  |6116108000  |Перчатки термозащитные            |пар      |  20  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|2  |82055100    |Напильник                         |штук     |  100 |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|3  |820750      |Сверло - всех размеров            |штук     |  300 |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|4  |8202991900  |Лобзик                            |штук     |  5   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|5  |8205510090  |Фен сварочный                     |штук     |  5   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|6  |690390      |Сопло - всех размеров             |штук     |  30  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|7  |8536908500  |Соединитель - всех размеров       |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|8  |9032108100  |Терморегулятор                    |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|9  |6805308000  |Наждачный конус                   |штук     |  400 |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|10 |82055100    |Шпатель с двойным концом          |штук     |  30  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|11 |8208309000  |Лезвие для вибратора пластмассы   |штук     |  200 |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|12 |8479100000  |Вибратор                          |штук     |  5   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|13 |8535290000  |Предохранитель                    |штук     |  40  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|14 |8536201009  |Контактор                         |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|15 |82055100    |Электрический паяльник            |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|16 |8414802209  |Воздушный компрессор              |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|17 |8208309000  |Запасное лезвие для ножовки       |штук     |  50  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|18 |3926909809  |Тефлон для печи                   |рулон    |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|19 |7009100009  |Сварочное зеркало                 |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|20 |8472909000  |Крутящийся дырокол                |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|21 |8536490000  |Реле                              |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|22 |390290      |Полипропиленовый электрод         |пачка    |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|23 |2710199900  |Солидол                           |кг       |  50  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|24 |82055100    |Шестиграник                       |комплект |  6   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|25 |82055100    |Набор метчика с ручным управлением|набор    |  1   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|26 |8208309000  |Ножницы "Тайлор L"                |штук     |  4   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|27 |8208309000  |Нож "Тина"                        |штук     |  3   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|28 |82055100    |Плоскогубцы                       |штук     |  3   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|29 |8514108000  |Тен для духовки- всех размеров    |штук     |  6   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|30 |3926909809  |Пластмассовая форма для снятия    |         |      |
|   |            |гипса                             |комплект |  1   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|31 |8460190000  |Шлифовалиый станок                |штук     |  1   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|32 |8466300000  |Точильный камень для станка -     |         |      |
|   |            |всех размеров                     |штук     |  4   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|33 |8207603000  |Барабан для песка-всех размеров   |штук     |  6   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|34 |8207909900  |Труборез для алюминия             |штук     |  7   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|35 |2513200000  |Наждачная лента-всех размеров     |штук     |  10  |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|36 |8467293000  |Набор инструментов из 130 деталей |         |      |
|   |            |для ремонтов                      |набор    |  1   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+
|37 |8459699000  |Фрейзер- всех размеров            |штук     |  3   |
+---+------------+----------------------------------+---------+------+

Примечание: Настоящий перечень ежегодно включается в пределах ежегодных бюджетных средств, предусмотренных для Государственного предприятия "Протезно-ортопедических заводов города Душанбе"