Утверждена
Постановлением
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
от 28 ноября 2012 года, № 984
Программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2013-2015 годы
1. Введение
1. Программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан представляет собой перечень внешних заимствований Республики Таджикистан на очередной финансовый год и два прогнозных года с разделением заимствований по кредиторам и секторам экономики, и с учётом новых планируемых заимствований, а также сравнительной информации по освоению грантовых и кредитных средств (приложения 1А, 1Б, 2А, 2Б и 3).
2. Данная программа разработана на основании Закона Республики Таджикистан "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге" и Стратегии управления государственным долгом на 2012,2014 годы и соответствует экономической политике Правительства Республики Таджикистан, отражающей основные приоритеты, установленные в Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 2015 года, направленных на достижение Целей Развития Тысячелетия.
3. За последние годы благодаря постоянным усилиям Правительства Республики Таджикистан в реструктуризации долга, а также стабильном росте экономики страны, состояние внешнего долга в стране улучшилось, и на 1 июля 2012 года объем внешнего долга Республики Таджикистан составил 2 127,36 млн. долларов США, что составляет 29,71 процента к Валовому внутреннему продукту.
4. Низкий уровень внешнего долга способствует финансовой устойчивости страны и дает возможность направить средства, ранее предусмотренные на обслуживание внешнего долга, на реализацию экономических и социальных проектов.
2. Основные цели и задачи
5. Основной целью Программы государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2013-2015 годы является повышение эффективности контроля привлечения иностранных кредитов в Республику Таджикистан и недопущения неконтролируемого накопления внешнего долга, которая выражается в ниже перечисленных принципах в рамках Стратегии управления государственным долгом:
- предельное ограничение принятия обязательств по привлечению кредитов иностранных государств и займов международных финансовых организаций по новым проектам, финансируемым из государственного бюджета;
- привлечение займов для финансирования расходов по уже реализуемым проектам с целью их завершения;
- концентрация заёмных ресурсов для реализации новых крупных, имеющих стратегическое, общегосударственное значение инфраструктурных проектов, соответствующее решение, по реализации которых уже принято Правительством Республики Таджикистан.
6. В случае эффективной реализации настоящей Программы, все это дает возможность во время финансовых ограничений Государственного бюджета и внутренних кредитных резервов расширить социальные программы Правительства Республики Таджикистан, параллельно оказывая необходимую поддержку развитию основных секторов, определяющих состояние реальной экономики: транспортной инфраструктуры, энергетики и реформирования сельско-хозяйственного сектора.
7. Настоящая Программа включает 41 действующий кредитных проекта и 29 кредитных соглашений, находящихся на проектной стадии. Общая суммарная стоимость кредитов по предлагаемой Программе составляет 1576,14 млн.долл. США, из которых до 1 января 2012 года освоено 668,25 млн. долл. США.
8. Освоение средств в 2012 году ожидается в размере - 95,89 млн. долл. США, в 2013 году - 187,87 млн. долл. США, в 2014 году - 145,82 млн. долл. США и в 2015 году - 127,70 млн. долл. США.
3. Секторы экономики
9. Программа разработана по типу использования кредитных средств в следующих отраслях экономики:
- сельскохозяйственный сектор и мелиорация включает 9 кредитных проектов, которые направлены на восстановление и устойчивое развитие сельского хозяйства, реабилитацию ирригационных систем, орошение земель и развитие сферы хлопководства. Общий объем привлекаемых средств в данный сектор прогнозируется в сумме 106,62 млн. долл. США или 6,8 процента от общего объема.
- сектор здравоохранения включает 4 кредитных проекта, направленных в основном на развитие первичного и базового звена здравоохранения. Общий объем привлекаемых средств в данный сектор составляет 36,68 млн. долл. США или 2,3 процента от общего объема.
- сектор образования включает 3 кредитных проекта, направленных на поддержку развития сектора образования, строительство и реконструкцию школ. Общий объем привлекаемых средств в данный сектор прогнозируется в сумме 43,37 млн.долл. США или 2,8 процента от общего объема.
- энергетический и промышленный сектор включает 17 кредитных проектов, которые направлены на восстановление внутренней инфраструктуры и оказание поддержки по развитию международной торговли энергоресурсами. Общий объем привлекаемых средств в данный сектор прогнозируется в сумме 403,32 млн. долл. США или 25,6 процента от общего объема.
- сектор транспорта и коммуникаций включает 22 кредитных проекта, которые направлены на реабилитацию и строительство транспортной системы страны. Общий объем привлекаемых средств в данный сектор прогнозируется в сумме 861,56 млн. долл. США или 54,7 процента от общего объема.
- сектор жилищно-коммунального хозяйства включает 14 кредитных проекта, направленных на восстановление систем водоснабжения и управление твердыми отходами. Общий объем привлекаемых средств в данный сектор прогнозируется в сумме 79,60 млн. долл. США или 5,1 процента от общего объема.
- так же имеется проект по государственному сотрудничеству в частном секторе на сумму 45 млн. долл. США, что составляет 2,9 процента от общего объема кредитов.
10. В рамках Субзаемных кредитных соглашений по реализации проектов, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями, подписано 40 Вспомогательных кредитных соглашений о перекредитовании средств в сумме 923,8 млн. долл. США или 60 процентов от общего объема внешних заимствований.
11. Заемщиком по данным кредитам выступает Правительство Республики Таджикистан, однако фактическое обслуживание и возврат средств будет осуществляться хозяйствующими субъектами страны.
4. Портфель заимствований
12. В Программу включены следующие бенефициары:
- Всемирный Банк - 3 кредитных соглашения;
- Азиатский Банк развития - 4 кредитных соглашения;
- Исламский Банк развития - 22 кредитных соглашения, из них 14 на стадии рассмотрения;
- Саудовский Фонд развития - 3 кредитных соглашения;
- Кувейтский Фонд развития - 2 кредитных соглашения;
- Фонд Абу-Даби - 1 кредитное соглашение;
- Фонд ОПЕК - 5 кредитных соглашений, из них 1 на стадии рассмотрения;
- Европейский банк реконструкции и развития - 14 кредитных соглашения из них 7 кредитных соглашений на стадии рассмотрения;
Экспортно-импортный банк Китайской Народной Республики - 11 кредитных соглашений из них 5 кредитных соглашений на стадии рассмотрения;
- Республика Франция - 1 кредитное соглашение;
- Федеративная Республика Германия - 1 кредитное соглашение;
- Европейский Инвестиционный Банк - 3 кредитных соглашения из них 2 кредитных соглашения на стадии рассмотрения;
13. Все вышеназванные кредиты соответствуют критериям льготности для Таджикистана.
14. Кредиты Всемирного Банка, Азиатского Банка развития, Исламского Банка развития, Фонда ОПЕК, Кувейтского Фонда развития, Саудовского Фонда развития, Фонда Абу - Даби, Республики Франция, Федеративной Республики Германия и Европейского Инвестиционного Банка предоставлены на долгосрочный период от 20 до 40 лет, процентные ставки составляют от 0,15 до 2,0 процентов годовых, льготный период по возврату основной суммы долга варьируются от 5 до 10 лет.
15. Кредиты экспортно-импортного банка Китайской Народной Республики предоставлены на 20 лет, процентная ставка составляет 2,0 процента годовых, льготный период по возврату основной суммы долга от 5 до 9 лет.
16. Кредиты Европейского банка реконструкции и развития также соответствуют критериям льготности, процентная ставка составляет Libor+1 процент и сопровождаются грантовыми средствами.
17. Наряду с привлечением кредитных средств также планируется финансирование секторов экономики страны за счет грантов, которые за период 2013-2015 г.г. составят 624,8 млн. долл. США.
5. Заключение
18. Основные параметры, включенные в Программу государственных внешних заимствований разработаны на основании Закона Республики Таджикистана "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге" и Стратегии управления государственным долгом. Программа имеет среднесрочный характер и реализуется на основании принципов и критериев, определенных в Стратегии управления государственным долгом, с учетом минимизации фискальных рисков и обеспечения оптимальности в рамках управления внешними заимствованиями.
Приложение1А
Программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2013-2015гг
+---+--------------+-------------------+-------------+-------+-------ҷ
|№ | Наименование|Количество проектов|Сумма кредита|Исполь-|Ожидае-|
|п/п| кредиторов +------+-----+------+долл.США по |зовано |мое ис-|
| | |Дейст-|Новые|Итого |сост.на |до 01. |пользо-|
| | |вую- | | |01.06.12г. |06.12г.|вание |
| | |щие | | | | |2012 г.|
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|1 |Всемирный Банк| 3 | 0 | 3 | 41,27 | 37,81 |3,15 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|2 |Азиатский Банк| | | | | | |
| |Развития | 4 | 0 | 4 | 76,05 | 60,41 |9,03 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|3 |Исламский Банк| | | | | | |
| |Развития | 8 | 14 | 22 | 289,27 | 30,90 |27,61 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|4 |Саудовский | | | | | | |
| |Фонд Развития | 3 | 0 | 3 | 41,73 | 0,94 |11,76 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|5 |Кувейтский | | | | | | |
| |Фонд | 2 | 0 | 2 | 32,06 | 4,20 |6,33 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|6 |Фонд Абу-Даби | 1 | 0 | 1 | 15,00 | 0,00 |0,00 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|7 |Фонд ОПЕК | 4 | 1 | 5 | 47,35 | 9,18 |2,82 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|8 |ЕБРР | 7 | 7 | 14 | 117,90 | 2,53 |1,92 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|9 |Эксимбанк | | | | | | |
| |Китая | 6 | 5 | 11 | 830,74 | 505,25|25,14 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|10 |Франция Банк | | | | | | |
| |"Натиксис" | 1 | 0 | 1 | 24,64 | 4,14 | 2,40 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|11 |Германия | | | | | | |
| |Немецкий Банк | | | | | | |
| |KFW | 1 | 0 | 1 | 22,18 | 12,90 | 5,73 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
|12 |Европейский | | | | | | |
| |Инвестиционный| | | | | | |
| |Банк | 1 | 2 | 3 | 37,94 | 0,00 | 0,00 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
| |ВСЕГО по | | | | | | |
| |Программе: | 41 | 29 | 70 | 1 576,14 | 668,25| 95,89 |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
| |Освоение в | | | | | | |
| |процентах | | | | | | |
| |от ВВП | | | | | | 1,3% |
+---+--------------+------+-----+------+-------------+-------+-------+
продолжение таблицы
+-------------------------------------------------------------------+
| +---+-----------------------ҷ
|№ |Прогноз использования |
|п/п| кредита на : |
| +------+--------+-------+
| | | | |
| |2013г.| 2014г. | 2015г.|
+---+------+--------+-------+
|1 |0,32 | 0,00 |0,00 |
+---+------+--------+-------+
|2 | | | |
| |6,18 | 0,52 |0,00 |
+---+------+--------+-------+
|3 | | | |
| |22,18 | 48,82 |55,34 |
+---+------+--------+-------+
|4 | | | |
| |12,62 | 6,72 |0,00 |
+---+------+--------+-------+
|5 | | | |
| |10,25 | 7,18 |0,58 |
+---+------+--------+-------+
|6 |5,97 | 4,38 |0,00 |
+---+------+--------+-------+
|7 |16,52 | 9,80 |5,00 |
+---+------+--------+-------+
|8 |17,90 | 36,10 |35,15 |
+---+------+--------+-------+
|9 | | | |
| |78,72 | 14,86 |21,48 |
+---+------+--------+-------+
| | | | |
|10 |10,66 | 7,44 |0,00 |
+---+------+--------+-------+
| | | | |
| | | | |
|11 |3,55 | 0,00 |0,00 |
+---+------+--------+-------+
| | | | |
|12 |3,00 | 10,00 |10,14 |
| | | | |
+---+------+--------+-------+
| | | | |
| |187,87|145,82 |127,70 |
+---+------+--------+-------+
| |2,2% |1,5% |1,2% |
| +------+--------+-------+
| | | | |
+---+------+--------+-------+
Примечание
Прогноз Внешнего долга 2186,3 2230,3 2259,6
Прогноз Внешний долг к ВВП 26% 23% 21%
Дол. США - Доллар
Соединенных Штатов Америки
СПЗ - Специальные
Права
Заимствования ВВП(в сомони)- 35800,0 42100,0 48200,0 54700,0
ИД - Исламский
Динар ВВП(в долл.США)- 7160,0 8420,0 9544,6 10767,7
СР - Саудовский
Риал Курс($ к сомони)- 5,00 5,00 5,05 5,08
КД - Кувейтский
Динар
ОАЭД-Дирхам ОАЭ
Приложение1Б
Программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2013-2015гг
+---+-------------+-------------------+--------+------+------+-------ҷ
|№ | Наименование|Количество проектов|Сумма |Про- |Ис- |Ожидае-|
|п/п| отраслей +------+-----+------+кредита |цент- |поль- |мое ис-|
| | |Дейст-|Новые|Итого |долл.США|ное |зова- |пользо-|
| | |вую- | | |по сост.|соот- |ние |вание |
| | |щие | | |на 01. |ноше- |до 01.|2012 г.|
| | | | | |06.12г. |ние |06.12г| |
+---+-------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
|1 |Сельско-хо- | | | | | | | |
| |зяйственный | | | | | | | |
| |сектор и ме- | | | | | | | |
| |лиорация | 6 | 3 | 9 | 106,62 |6,8% |39,86 | 13,78 |
+---+-------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
|2 |Сектор здра- | | | | | | | |
| |воохранения | 3 | 1 | 4 | 36,68 |2,3% |7,29 | 2,11 |
+---+-------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
|3 |Сектор | | | | | | | |
| |образования | 3 | 0 | 3 | 43,37 |2,8% |14,22 | 8,82 |
+---+-------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
|4 |Энергетичес- | | | | | | | |
| |кий и про- | | | | | | | |
| |мышленный | | | | | | | |
| |сектор | 9 | 8 | 17 | 403,32 |25,6% |94,90 | 21,96 |
+---+-------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
|5 |Сектор | | | | | | | |
| |транспорта и | | | | | | | |
| |коммуникации | 15 | 7 | 22 | 861,56 |54,7% |500,61| 45,50 |
+---+-------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
|6 |Сектор жи- | | | | | | | |
| |лищно-комму- | | | | | | | |
| |нального | | | | | | | |
| |хозяйства | 5 | 9 | 14 | 79,60 |5,1% | 11,38| 3,72 |
+---+-------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
| | | | | | | | | |
|7 |Прочий | 0 | 1 | 1 | 45,00 |2,9% | 0,00 | 0,00 |
+---+-------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
| ВСЕГО по | | | | | | | |
| Программе: | 41 | 29 | 70 |1 576,14|100,0%|668,25|95,89 |
+-----------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
| Освоение в | | | | | | | |
| процентах | | | | | | | |
| от ВВП | | | | | | | 1,3% |
+-----------------+------+-----+------+--------+------+------+-------+
продолжение таблицы |
+----------------------------------------------------------------+
+---+---------------------ҷ
|№ |Прогноз использования|
|п/п| кредита на: |
| | |
| +------+-------+------+
| | | | |
| |2013г.| 2014г.|2015г.|
+---+------+-------+------+
|1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| |12,10 | 11,87 |10,69 |
+---+------+-------+------+
|2 | | | |
| |9,60 | 2,00 |2,15 |
+---+------+-------+------+
|3 | | | |
| |5,12 | 7,33 |7,88 |
+---+------+-------+------+
|4 | | | |
| | | | |
| | | | |
| |38,43 | 31,12 |32,69 |
+---+------+-------+------+
|5 | | | |
| | | | |
| |114,73| 78,07 |55,48 |
+---+------+-------+------+
|6 | | | |
| | | | |
| | | | |
| |7,90 | 14,50 |17,00 |
+---+------+-------+------+
| | | | |
|7 |0,00 | 0,94 |1,80 |
| | | | |
+---+------+-------+------+
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+---+------+-------+------+
| | | | |
| |187,87|145,82 |127,70|
+---+------+-------+------+
| | | | |
| |2,2% |1,5% |1,2% |
| | | | |
+---+------+-------+------+
Примечание
Прогноз Внешнего долга 2186,3 2230,3 2259,6
Прогноз Внешний долг к ВВП 26% 23% 21%
Дол. США - Доллар
Соединенных Штатов Америки
СПЗ - Специальные
Права
Заимствования ВВП(в сомони)- 35800,0 42100,00 48200,00 54700,00
ИД - Исламский
Динар ВВП(в долл.США)- 7160,00 8420,00 9544,55 10767,72
СР - Саудовский
Риал Курс($ к сомони)- 5,00 5,00 5,05 5,08
КД - Кувейтский
Динар
ОАЭД-Дирхам ОАЭ
Приложение 3
Информация по освоению грантовых и кредитных средств планируемому на 2013-2015 годы
+---+--------+-------------------------------------------------------ҷ
|№ |Наимено-| 2013 2014 |
|п/п|вание +-------------+-------------+-------------+-------------+
| |отрасли | Сумма в | Процент | Сумма в | Процент |
| | | Долл.США | финансиро-| Долл.США | финансиро- |
| | | | рования | | вания |
| | | | за счет | | за счет |
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |Грант |Кредит|Грант |Кредит|Грант |Кредит|Грант |Кредит|
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 |Сельско-| | | | | | | | |
| |хозяйст-| | | | | | | | |
| |венный | | | | | | | | |
| |сектор и| | | | | | | | |
| |мелиора-| | | | | | | | |
| |ция |24,69 |12,10 |11,7% |6,4% | 21,22| 11,87| 7,9% |8,1% |
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|2 |Сектор | | | | | | | | |
| |здраво- | | | | | | | | |
| |охране- | | | | | | | | |
| |ния |2,09 |9,60 |1,0% |5,1% | 1,50 | 2,00 | 0,6% |1,4% |
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|3 |Сектор | | | | | | | | |
| |образо- | | | | | | | | |
| |вания |8,46 |5,12 | 4,0% |2,7% | 1,02 | 7,33 | 0,4% | 5,0% |
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|4 |Энерге- | | | | | | | | |
| |тический| | | | | | | | |
| |и про- | | | | | | | | |
| |мышлен- | | | | | | | | |
| |ный | | | | | | | | |
| |сектор |57,69 |38,43 | 27,4%| 20,5%|117,48| 31,12| 43,5%| 21,3%|
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|5 |Сектор | | | | | | | | |
| |транс- | | | | | | | | |
| |порта и | | | | | | | | |
| |коммуни-| | | | | | | | |
| |кации |79,76 |114,73| 37,9%| 61,1%|76,55 | 78,07| 28,3%| 53,5%|
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|6 |Сектор | | | | | | | | |
| |жилищно-| | | | | | | | |
| |комму- | | | | | | | | |
| |нального| | | | | | | | |
| |хозяйст-| | | | | | | | |
| |ва |29,08 |7,90 | 13,8%| 4,2% |40,39 | 14,50|14,9% |9,9% |
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|7 |Сектор | | | | | | | | |
| |социаль-| | | | | | | | |
| |ной за- | | | | | | | | |
| |щиты и | | | | | | | | |
| |обеспе- | | | | | | | | |
| |чения |1,17 |0,00 | 0,6% | 0,0% |4,28 |0,94 |1,6% |0,6% |
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|8 |Прочий |7,74 |0,00 | 3,7% | 0,0% |7,83 |0,00 |2,9% |0,0% |
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |Итого |210,67|187,87| | |100% |100% | | |
+---+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| В % от ВВП|2,94% |2,62% | | |3,21% |1,73% | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
продолжение таблицы |
+--------------------------------------------------------------+
+---+---------------------------+---------------------------ҷ
| | 2015 | Итого за 2013-2015 |
| +-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Сумма в | Процент | Сумма в | Процент |
| | Долл.США | финансиро-| Долл.США | финансиро- |
| | | рования | | вания |
| | | за счет | | за счет |
| +------+------+------+------+------+------+------+------+
| |Грант |Кредит|Грант |Кредит|Грант |Кредит|Грант |Кредит|
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1 |14,93 |10,96 |10,4% |8,4% |60,84 |34,66 |9,7% | 7,5% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
|2 |2,69 |2,15 |1,9% |1,7% |6,28% |13,75 |1,0% |3,0% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
|3 | - |7,88 |0,0% |6,2% |9,49 |20,33 |1,5% |4,4% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
|4 | 20,95|32,69 |14,6% |25,6% |196,12|102,24|31,4% |22,2% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
|5 | 50,23|55,48 |34,9% |43,4% |206,54|248,28|33,1% |53,8% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
|6 |39,90 |17,00 |27,7% |13,3% |109,36|39,40 |17,5% |8,5% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
|7 | 7,16 |1,80 |5,0% |1,4% |12,61 |2,73 |2,0% |0,6% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |8,00 |0,00 | 5,6% |0,0% | 23,57|0,00 |3,8% |0,0% |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |143,86|127,70|100% |100% |624,82|461,39|100% |100% |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |1,51% |1,34% | | | | | | |
+---+------+------+------+------+------+------+------+------+
Примечание 2013 2014 2015
Прогноз Внешнего долга 2186,292 2259,561 2259,561
Прогноз Внешний долг к ВВП 26% 21% 21%
Дол. США - Доллар
Соединенных Штатов Америки
СПЗ - Специальные
Права
Заимствования ВВП(в сомони)- 35800 42100 48200
ИД - Исламский
Динар ВВП(в долл.США)-7160 8420 9544,554
СР - Саудовский
Риал Курс($ к сомони)- 5 5,05 5,08
КД - Кувейтский
Динар
ОАЭД-Дирхам ОАЭ
Программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2013-2015гг
(млн.долл.США)
+---+-------+------------+-------+-----------+-------+-------+-------ҷ
|№ |№ кред.|Наименование|Наимен.| Сумма |Сумма |Исполь-|Ожида- |
|п/п| |проектов |креди- | кредита |кредита|зовано |емое |
| | |по креди- |тора | в валюте |в долл.|до |исполь-|
| | |торам | | подписания|США по |01.01. |зование|
| | | | | |сост.на|2012г. |в 2012 |
| | | | | |01.06. | |году |
| | | | | |2012г. | | |
+---+-------+------------+-------+-----------+-------+-------+-------+
| Всемирный Банк | | |41,27 | 37,81 | 3,15 |
+------------------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Действующие проекты | | | | | | |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|1 |37590 |Модернизация|Всемир-| | | | | |
| | |сектора |ный | | | | | |
| | |образования |Банк |9,50 |СПЗ | 14,31 | 13,39 | 0,92 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|2 |36820 |Проект энер-|Всемир-| | | | | |
| | |гетического |ный | | | | | |
| | |сектора |Банк | | | | | |
| | |Памир ГЭС | |7,90 |СПЗ | 11,90 | 11,10 | 0,80 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|3 |43140 |Восстановле-|Всемир-| | | | | |
| | |ние хлопко- |ный | | | | | |
| | |вого сектора|Банк |10 |СПЗ | 15,06 | 13,32 | 1,43 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Итого по действующим| | | | 41,27 | 37,81 | 3,15 |
+------------------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Итого: Всемирный Банк | | | | 41,27 | 37,81 | 3,15 |
+------------------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
продолжение таблицы |
+----------------------------------------------------------+
+---------------------------+---------------------------ҷ
|Прогноз использования | Субъекты Республики |
|кредита на: | Таджикистан, использующие|
| | кредит |
| | |
| | |
+-------+--------+----------+ |
|2013г. | 2014г. | 2015г. | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| | 0,32 | 0,00 | 0,00 | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| | | | | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство образования |
| | | | | Республики Таджикистан |
| | | | | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
|2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство энергетики и |
| | | | | промышленности |
| | | | | Республики Таджикистан |
| | | | | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
|3 | 0,317 | 0 | 0 | Министерство сельского |
| | | | | хозяйства |
| | | | | Республики Таджикистан |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| | 0,32 | 0,00 | 0,00 | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| | 0,32 | 0,00 | 0,00 | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
+---+--------------------+-------+-----------+-------+-------+-------ҷ
| |Азиатский банк | | |76,05 | 60,41 | 9,03 |
+---+--------------------+-------+-----------+-------+-------+-------+
| Действующие проекты |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|4 |2271 |Устойчивое |Азиатс-| | | | | |
| | |развитие |кий | | | | | |
| | |хлопкового |Банк | | | | | |
| | |сектора |Разви- | | | | | |
| | | |тия |3,71 |СПЗ | 5,59 | 2,85 | 2,74 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|5 |2313 |Развитие |Азиатс-| | | | | |
| | |сельской |кий | | | | | |
| | |местности |Банк | | | | | |
| | | |Разви- | | | | | |
| | | |тия | 5,92| СПЗ | 8,92 | 0,20 | 4,94 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|6 |2356 | Управление |Азиатс-| | | | | |
| | | угрозой |кий | | | | | |
| | | наводнений |Банк | | | | | |
| | | в Хатлонс- |Разви- | | | | | |
| | | кой области|тия |14,40| СПЗ | 21,69 | 19,62 | 1,34 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|7 |2359 |Улучшение |Азиатс-| | | | | |
| | |дорожного |кий | | | | | |
| | |коридора Ду-|Банк | | | | | |
| | |шанбе гра- |Разви- | | | | | |
| | |ница Кирги- |тия | | | | | |
| | |зистан ЦАРЭС| | | | | | |
| | |фаза 3 | |26,45| СПЗ | 39,84 | 37,73 | 0,00 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Итого по действующим| | | | 76,05 | 60,41 | 9,03 |
+------------------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Планируемые проекты | | | | | | |
+------------------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Итого по новым | | | | | | |
| проектам | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+------------------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Итого: Азиатский | | | | | | |
| Банк Развития | | | | 76,05 | 60,41| 9,03 |
+------------------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
продолжение таблицы |
+-+----+-------+--------+----------+---------------------------+----+
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство сельского |
| | | | | хозяйства |
| | | | | Республики Таджикистан |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| | 3,252 | 0,52 | 0,00 | Министерство сельского |
| 5 | | | | хозяйства Республики |
| | | | | Таджикистан |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| 6 |0,73 | 0,00 | 0,00 | Министерство мелиорации и |
| | | | | водных ресурсов |
| | | | | Республики Таджикистан |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| 7 |2,194 | 0,00 | 0,00 | Министерство транспорта и |
| | | | | коммуникаций |
| | | | | Республики Таджикистан |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| |6,18 |0,52 | 0,00 | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| | 0,00 |0,00 | 0,00 | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
| | 6,18 |0,52 | 0,00 | |
+----+-------+--------+----------+---------------------------+
+---+--------------------+-------+-----------+-------+-------+-------ҷ
| |Исламский Банк | | | | | |
| |Развития | | |289,27 |30,90 | 27,61 |
+---+--------------------+-------+-----------+------- -------+-------+
| Действующие проекты |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|9 |3008 |Водоснабже- |Ислам- | | | | | |
| | |ние г.Душан-|ский | | | | | |
| | |бе |Банк | |Исла-| | | |
| | | |Разви- | |мский| | | |
| | | |тия | 7,00|динар| 10,54 | 8,85 | 1,69 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|11 |ТАД |Строительст-|Ислам- | | | | | |
| |0091 |во средних |ский | | | | | |
| | |школ, фаза |Банк | |Исла-| | | |
| | | |Разви- | |мский| | | |
| | | |тия |11,34|динар| 17,08 | 0,00 | 2,19 |
+---+-------+------------+-------+-----+-----+-------+-------+-------+
|12 |2 ТАД |Орошение |Ислам- | | | | | |
| |0032 |Дангаринской|ский | | | | | |
| | |долины, |Банк | |Исла-| | | |
