Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 марти соли 2012 № 92
тасдиқ шудааст
Барномаи давлатии тайёр кардани мутахассисон аз ҳисоби занон ва мусоидат ба шуғли онҳо барои солҳои 2012-2015
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 10.02.2016 № 66)
1. Муқаддима
1) Барномаи давлатии тайёр кардани мутахассисон аз ҳисоби занон ва мусоидат ба шуғли онҳо барои солҳои 2012-2015 (минбаъд - Барнома) бо мақсади таъсис додани системаи доимаамалкунандаи мониторинг ва назорати давлатию ҷамъиятии шуғли занон ва духтарон ва ҳарчӣ бештар ба шуғл ҷалб кардани онҳо таҳия гардидааст.
2) Барнома дар доираи талаботи Конститусияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо", Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020, Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 ва дар бораи Нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати татбиқи нишондодҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2011, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2011, № 200 тасдиқ гардидааст, таҳия шудааст.
2. Таҳлили вазъи умумӣ ва тамоюлҳои асосии гендерӣ
3) Новобаста аз он, ки дар тӯли 5 соли охир дар Тоҷикистон раванди афзоиши шумораи занони бо таҳсилоти касбӣ фарогирифташуда ба назар мерасад, ҳиссаи занон дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ҳамагӣ 32,8 фоизро ташкил медиҳад. Дар давраи солҳои 2005-2010 таносуби духтарон дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз 28,1 то 22,3 фоиз ва дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ин нишондиҳанда аз 56,3 то 54,9 фоиз паст гардид. Афзоиши таносуби занон дар байни донишҷӯён танҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз 26,7 то 28,9 фоиз ва дар курсҳои кӯтоҳмуддати таҳсилоти касбӣ барои беморон аз 58,9 то ба 60,8 фоиз ба мушоҳида мерасад.
4) Аксарияти занон дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар курсҳои кӯтоҳмуддат танҳо ба омӯзиши ихтисосҳои дӯзандагӣ, малакаи оператори мошинаҳои ҳисоббарори электронӣ, баҳисобгирии муҳосибавӣ ва қаннодӣ машғул мебошанд. Инчунин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ занон асосан ба омӯзиши ихтисосҳои омӯзгорӣ ва тиббӣ машғуланд. Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ шумораи заноне, ки ба омӯзиши ихтисосҳои техникӣ ва иқтисодӣ машғуланд, кам ба назар мерасад. Дар маҷмӯъ ҳиссаи заноне, ки соҳаи иқтисодӣ ва техникиро меомӯзанд, танҳо 10-15 фоизро ташкил медиҳад.
5) Таҳқиқоти қувваи кории солҳои 2004 ва 2009 нишон доданд, ки сатҳи фаъолнокии иктисодӣ ва шуғли аҳолӣ дар Тоҷикистон паст шуда истодааст. Алалхусус, сатҳи фаъолнокии иқтисодии занон хеле коҳиш ёфтааст. Агар дар байни мардон сатҳи фаъолнокии иқтисодӣ ба 5,6 банди фоиз паст гардида бошад, пас дар байни занон ин нишондиҳанда ба ҳисоби 16,4 банди фоиз коҳиш ёфтааст. Дар маҷмӯъ, фаъолнокии иқтисодии занон (39,1 фоиз) аз сатҳи фаъолнокии иқтисодии мардон (72,2 фоиз) қариб 1,85 маротиба пасттар аст ва ин тафовут ҳар сол афзуда истодааст.
6) Шумораи занони машғули кор нисбат ба мардон 32 фоиз кам аст. Мутобиқи маълумоти таҳқиқоти қувваи кории соли 2009 сабаби асосии сатҳи пасти шуғли занон ин шумораи зиёди кӯдакони ноболиғ дар оила ва норасоии муассисаҳои таълимии томактабӣ мебошад, ки имкониятҳои занонро барои дарёфти кори мувофиқ ва даромаднок маҳдуд менамояд.
7) Дар интихоби касб, дар таҳсилоти касбӣ ва умуман дар соҳаи шуғл қолабҳои кӯҳнашуда баръало намоёнанд. Маҳдудкунӣ дар дастрасӣ ба таҳсилоти миёна ва касбӣ низ мушоҳида мешавад. Занон бештар дар соҳаҳои музди меҳнаташон паст (кишоварзӣ, тандурустӣ ва маориф) фаъолият менамоянд ва ин падида зиёд мегардад. Дар ин соҳаҳо 82,5 фоизи занон машғули кор мебошанд. Алалхусус дар соҳаи кишоварзӣ 68,5 фоизи кормандон занон мебошанд. Дар соҳаи соҳибкорӣ занон асосан ба фаъолияти меҳнати инфиродӣ машғуланд. Ҳоло он, ки маҳз соҳибкорони инфиродӣ, яъне аксарият занони худиштиғол, аз кафолатҳои давлатӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ дар канор мондаанд. Вале дар байни роҳбарони ширкатҳо ва хоҷагиҳои фермерии коллективие, ки ҳамчун шахси ҳуқуқӣ фаъолият менамоянд, занон кам ба назар мерасанд.
8) Дар ҷамъият ақидаи маъмул дар бораи чандон муҳиму ҳатмӣ набудани таҳсилоти муосири ҳамагонӣ ва касбӣ ба духтарон мавҷуд буда, маҳдудкунии фаъолнокии иқтисодии занон аз ҷониби мардон баръало ба назар мерасад. Тибқи маълумоти таҳқиқоти қувваи кории соли 2009 танҳо 36 фоиз аз шумораи умумии занони дар қайди никоҳ буда, кор мекунанд. Лекин дар байни занони бешавҳар, новобаста аз шумораи кӯдакони ноболиғ, ин нишондиҳанда ду маротиба зиёд аст.
9) Банақшагирии фаъолият дар самти кор бо кадрҳо аз ҳисоби занон дар сатҳи вазорату идораҳо ва ташкилотҳон давлатӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳал дуруст ба роҳ монда нашудааст.
10) Бо дарназардошти ҳалли мушкилоти дар боло зикргардида, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 майи соли 2010 №269, Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 тасдиқ гардид. Дар ҳуҷҷати мазкур вазифаҳои стратегии зерин пешбинӣ шудаанд:
- дар соҳаи маориф - баланд бардоштани сатҳи таҳсилоти миёна ва касбии занон;
- дар самти фаъолгардонии шуғли занон - фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои иқтисодии занон ва таъмини иштироки баробари онҳо дар ҳаёти ҷомеа, баланд бардоштани рақобатпазирии занон дар бозори меҳнат;
- ташкили ҷойҳои нави корӣ барои занон;
- дар самти дастгирии рушди соҳибкории занон - ноил шудан ба баробарии гендерӣ дар иқтисодиёт, ба дастрасии баробар ба захираҳои молиявӣ тавассути қарздиҳӣ ва рушди соҳибкорӣ барои занон.
11) Дар баробари ин, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июни соли 2011, № 277 Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 тасдиқ гардид, ки мутобиқи он то соли 2015 сатҳи шуғли занон ба 38 фоиз мерасад (дар соли 2009 - 33,9 фоиз), то соли 2020 бошад, ба 42 фоиз баробар мешавад. Дар Стратегияи мазкур дар баробари нишондиҳандаҳои асосӣ, инчунин натиҷаҳои зерини сиёсати пешгирифта пешбинӣ шудаанд:
- барои таҳсилоти касбӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси занони маъюб, модарони кӯдакони маъюб, заноне, ки кӯдакони хурдсол доранд, шароит фароҳам оварда мешавад;
- шабакаи муассисаҳои томактабӣ тавсеа дода мешавад, имкониятҳои таҳсили иловагии кӯдакон фароҳам оварда мешаванд, имкониятҳои рӯзи давомдор дар мактабҳо барои таъмини нигоҳубини кӯдакон вусъат дода мешаванд;
- шабакаи марказҳои барқарорсозӣ барои кӯдакони маъюб, ҷиҳати баланд бардоштани фаъолнокии падару модарон, бахусус модарони онҳо рушд меёбад;
- ҳар сол ҳисобот оид ба вазъи бозори меҳнати Тоҷикистон бо тақсимоти ҳатмии гендерии нишондиҳандаҳо аз рӯи масъалаҳои бекорӣ ва таълим нашр карда мешавад.
3. Мақсад ва вазифаҳои асосии Барнома
12) Мақсади асосӣ - таъсиси системаи доимоамалкунандаи мониторинг ва назорати давлатию ҷамъиятӣ оид ба шуғли занон ва духтарон.
13) Вазифаҳои асосии Барнома:
- дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ бо дарназардошти тақсимоти соҳавӣ муайян намудани дурнамои тайёр кардани кадрҳо аз ҳисоби занон;
- омода ва баргузор намудани чорабиниҳо барои ҳарчӣ бештар ба шуғл ҷалб намудани занони дорои таҳсилоти касбӣ.
4. Самтҳои татбиқи Барнома
14) Дар маҷмӯъ дар вазорату идораҳо ва ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2012-2015 ташкили касбомӯзии - 38783 нафар занон пешбинӣ шудааст. Аз он ҷумла:
- дар сохтори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2012-2015 ташкили касбомӯзии 1015 нафар занон ба нақша гирифта шудааст (Ҷадвали 1) .
+----------+------+----------+---------------------------------------ҷ
|Номгӯи |Солҳо |Шумораи | Аз он ҷумла, аз рӯи намуди таҳсилот |
|вазорат | |занони ба | |
| | |таҳсилоти +--------+--------+----------+----------+
| | |касбӣ | олӣ | миёнаи | ибтидоии | курсҳои |
| | |ҷалбша- | | касбӣ | касбӣ | кӯтоҳ- |
| | |ванда, | | | | муддат |
| | |нафар | | | | |
+----------+------+----------+--------+--------+----------+----------+
|1.Вазорати| | | | | | |
|меҳнат ва |2012 |109 |- |19 |19 |71 |
Жҳифзи +------+----------+--------+--------+----------+----------+
|иҷтимоии |2013 |122 |- |22 |20 |80 |
|аҳолӣ +------+----------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |130 |- |24 |21 |85 |
| +------+----------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |137 |- |25 |22 |90 |
+----------+------+----------+--------+--------+----------+----------+
|2.Вазорати|2012 |20 |- |- |- |20 |
|мелиорат- +------+----------+--------+--------+----------+----------+
|сия ва |2013 |25 |- |- |- |25 |
|захираҳои +------+----------+--------+--------+----------+----------+
|оби |2014 |32 |- |- |- |32 |
|Ҷумҳурии +------+----------+--------+--------+----------+----------+
|Тоҷикистон|2015 |40 |- |- |- |40 |
+----------+------+----------+--------+--------+----------+----------+
|3.Вазорати| | | | | | |
|нақлиёт |2012 |85 |13 |- |72 |- |
| +------+----------+--------+--------+----------+----------+
| |2013 |95 |14 |- |81 |- |
| +------+----------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |105 |15 |- |90 |- |
| +------+----------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |115 |16 |- |99 |- |
+----------+------+----------+--------+--------+----------+----------+
|Ҳамагӣ | |1015 | | | | |
+----------+------+----------+--------+--------+----------+----------+
- дар сохтори Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2012-2015 ташкили касбомӯзии 7088 занон, аз он ҷумла: дар соли 2012 - 1720 нафар; дар соли 2013 - 1754 нафар; дар соли 2014 - 1789 нафар ва дар соли 2015 - 1825 нафар занон ба нақша гирифта шудааст ;
- дар корхонаҳои зертобеи Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар давраи солҳои 2012-2015 ташкил намудани касбомӯзии 29954 нафар занон ба нақша гирифта шудааст (Ҷадвали 2).
+------------+-----+---------+---------------------------------------ҷ
|Номгӯи |Солҳо|Шумораи | Аз он ҷумла, аз рӯи намуди таҳсилот |
|корхона | |занони ба| |
| | |таҳсилоти+--------+--------+----------+----------+
| | |касбӣ | олӣ | миёнаи | ибтидоии | курсҳои |
| | |ҷалбша- | | касбӣ | касбӣ | кӯтоҳ- |
| | |ванда, | | | | муддат |
| | |нафар | | | | |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|1.Корхонаҳои|2012 |7000 |- |6700 |- |300 |
|саноати +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|сабук |2013 |7100 |- |6720 |- |380 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |7500 |- |6800 |- |700 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |7550 |- |7200 |- |350 |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|2.Корхонаҳои|2012 |53 |3 |- |- |50 |
|пилла | | | | | | |
| |2013 |63 |3 |- |- |60 |
| | | | | | | |
| |2014 |73 |3 |- |- |70 |
| | | | | | | |
| |2015 |83 |3 |- |- |80 |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|3.Корхонаи |2012 |11 |11 |- |- |- |
|воҳиди +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|давлатии |2013 |11 |11 |- |- |- |
|"Тоҷик- +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|трансгаз" |2014 |12 |11 |- |- |- |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |12 |11 |- |- |- |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|4.Ширкати | | | | | | |
|саҳомии |2012 |22 |7 |- |- |15 |
|холдингии +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|кушодаи |2013 |21 |6 |- |- |15 |
|"Барқи +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|Тоҷик" |2014 |23 |8 |- |- |15 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |25 |10 |- |- |15 |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|5. Ширкати |2012 |95 |40 |15 |10 |30 |
|"Помир +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|Энерҷӣ" |2013 |102 |40 |15 |12 |35 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |104 |40 |15 |12 |37 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |94 |40 |15 |- |39 |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|Ҳамагӣ | |29954 | | | | |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
- дар Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2012-2015 касбомӯзии 105 нафар занон дар курсҳои кӯтоҳмуддат, Академияи илмҳо - 50 нафар занон, Палатаи савдо ва саноат - 8 нафар занон ба нақша гирифта шудааст;
- дар сохтори Агентии сохтмон ва меъмории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2012-2015 касбомӯзии 50 нафар занон дар курсҳои кӯтоҳмуддат, дар сохтори Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, касбомӯзии 110 нафар занон дар курсҳои кӯтоҳмуддат ва дар сохтори Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши касбии 68 нафар занон ба нақша гирифта шудааст;
- дар сохтори Корхонаи воҳиди давлатии "Хоҷагии манзилию коммуналӣ" дар давраи солҳои 2012-2015 касбомӯзии 190 нафар занон дар курсҳои кӯтоҳмуддат, дар Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши касбии 145 нафар занон ба нақша гирифта шудааст, ки ин албатта кам аст.
Дар баробари ин, дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (22,6 фоизи кормандонро занон ташкил медиҳанд), Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон (25 фоиз занон), Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (41 фоиз занон), Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (29 фоиз занон), Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (31,5 фоиз занон), Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (45,2 фоиз данон), Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (17,5 фоиз занон) банақшагирии фаъолият дар самти кор бо кадрҳо аз ҳисоби занон пешбинӣ нашудааст .
15) Мутобиқи Барнома дар низоми бонкии ҷумҳурӣ дар давраи аз оғози соли 2012 то анҷоми соли 2015 шумораи занони ба таҳсилоти касбӣ ҷалбшаванда 841 нафарро ташкил хоҳад дод (Ҷадвали 3).
+------------+-----+---------+---------------------------------------ҷ
|Номгӯи |Солҳо|Шумораи | Аз он ҷумла, аз рӯи намуди таҳсилот |
|бонкҳо | |занони ба| |
| | |таҳсилоти+--------+--------+----------+----------+
| | |касбӣ | олӣ | миёнаи | ибтидоии | курсҳои |
| | |ҷалбша- | | касбӣ | касбӣ | кӯтоҳ- |
| | |ванда, | | | | муддат |
| | |нафар | | | | |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|Бонки миллии|2012 |47 |7 |- |- |40 |
|Тоҷикистон +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2013 |46 |3 |- |- |43 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |48 |3 |- |- |45 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |54 |4 |- |- |50 |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|ҶСК "Тоҷик- |2012 |4 |4 |- |- |- |
|содирот +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|бонк" |2013 |6 |6 |- |- |- |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |12 |12 |- |- |- |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |21 |21 |- |- |- |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|ҶСК |2012 |80 |60 |- |- |20 |
|"Ориёнбанк" +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2013 |90 |40 |- |- |50 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |100 |50 |- |- |50 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |110 |60 |- |- |50 |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|ҶСК "Тоҷ- |2012 |42 |42 |- |- |- |
|промбанк" +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2013 |42 |42 |- |- |- |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |43 |43 |- |- |- |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |44 |44 |- |- |- |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|ҶСП "Бонки |2012 |4 |4 |- |- |- |
|рушди +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|Тоҷикистон" |2013 |4 |4 |- |- |- |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |4 |4 |- |- |- |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |4 |4 |- |- |- |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|ҶСК |2012 |8 |- |- |- |8 |
|"Агроин- +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|вестбонк" |2013 |8 |- |- |- |8 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2014 |10 |- |- |- |10 |
| +-----+---------+--------+--------+----------+----------+
| |2015 |10 |- |- |- |10 |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
|Ҳамагӣ | |646 | | | | |
+------------+-----+---------+--------+--------+----------+----------+
16) Тибқи маълумоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар давраи аз оғози соли 2012 то анҷоми соли 2015 шумораи заноне, ки ба тариқи шартномавӣ киро гардидаанд, ба миқдори 6154 нафар меафзояд. Вобаста ба ин ва бо дарназардошти азкорравии кормандон талабот ба ташкили касбомӯзии занон на камтар аз 6154 нафарро ташкил менамояд. Дурнамои тақсимоти соҳавии касбӣ дар таълимоти касбомӯзии занон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҷадвали 4 оварда шудааст:
+--------------------------+------+------+------+------+-------------ҷ
| Номгӯи нишондод |2012 |2013 |2014 |2015 |Ҳамагӣ |
| | | | | |талабот ба |
| | | | | |таҳсилоти |
| | | | | |касбии |
| | | | | |занон дар |
| | | | | |давраи |
| | | | | |с.2012-2015, |
| | | | | |нафар |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|Дурнамои умумии талабот ба| | | | | |
|таҳсилоти касбии занон, | | | | | |
|нафар |1593 |1626 |1243 |1692 |6154 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|Аз он ҷумла, аз рӯи | | | | | |
|соҳаҳо: | | | | | |
|-саноат |67 |67 |67 |68 |269 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-сохтмон |20 |35 |15 |30 |100 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-кишоварзӣ ва хоҷагии | | | | | |
|ҷангал |682 |607 |482 |597 |2368 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-нақлиёт ва алоқа |65 |63 |56 |63 |247 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-савдо ва хӯроки умумӣ, | | | | | |
|дар таъминот ва фурӯш, | | | | | |
|захиракунӣ |197 |250 |167 |255 |869 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-хоҷагии манзилию | | | | | |
|коммуналӣ ва | | | | | |
|хизматрасонии маишии | | | | | |
|аҳолӣ |92 |101 |71 |142 |416 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-тандурустӣ, варзиш | | | | | |
|ва таъминоти иҷтимоӣ |89 |88 |59 |97 |333 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|- маориф |200 |194 |178 |184 |756 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-фарҳанг ва санъат, | | | | | |
|дар илм ва | | | | | |
|хизматрасонии илмӣ |81 |74 |74 |72 |301 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-дар дастгоҳи | | | | | |
|мақомоти идораи | | | | | |
|давлатӣ ва хоҷагӣ |61 |73 |53 |125 |312 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-дигар соҳаҳо |39 |74 |21 |49 |183 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
17) Мутобиқи Барнома дар вилояти Суғд дар давраи аз оғози соли 2012 то анҷоми соли 2015 шумораи занони кироя ба 7164 нафар меафзояд. Вобаста ба ин ва бо дарназардошти ивазшавии кормандон, талабот ба ташкили касбомӯзии занон на камтар аз 7164 нафарро ташкил менамояд. Дурнамои тақсимоти соҳавии касбӣ дар таълимоти касбомӯзии занон дар вилояти Суғд дар ҷадвали 5 оварда шудааст:
+--------------------------+------+------+------+------+-------------ҷ
| Номгӯи нишондод |2012 |2013 |2014 |2015 |Ҳамагӣ |
| | | | | |талабот ба |
| | | | | |таҳсилоти |
| | | | | |касбии |
| | | | | |занон дар |
| | | | | |давраи |
| | | | | |с.2012-2015, |
| | | | | |нафар |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|Дурнамои умумии талабот ба| | | | | |
|таҳсилоти касбии занон, |2006 |1703 |1719 |1736 |7164 |
|нафар | | | | | |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|Аз он ҷумла, аз рӯи | | | | | |
|соҳаҳо: | | | | | |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-саноат |375 |36 |36 |36 |483 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-сохтмон |- |- |- |- |- |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-кишоварзӣ ва хоҷагии | | | | | |
|ҷангал |994 |1004 |1214 |824 |4036 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-нақлиёт ва алоқа |16 |16 |17 |16 |65 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-савдо ва хӯроки умумӣ, | | | | | |
|дар таъминот ва фурӯш, | | | | | |
|захиракунӣ |24 |24 |25 |25 |98 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-хоҷагии манзилию | | | | | |
|коммуналӣ ва | | | | | |
|хизматрасонии маишии | | | | | |
|аҳолӣ |3 |22 |23 |23 |71 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-тандурустӣ, варзиш ва | | | | | |
|таъминоти иҷтимоӣ |165 |167 |167 |170 |669 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-маориф |371 |376 |378 |383 |1508 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-фарҳанг ва санъат, дар | | | | | |
|илм ва хизматрасонии | | | | | |
|илмӣ |16 |16 |16 |16 |64 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-дар дастгоҳи мақомоти | | | | | |
|идораи давлатӣ ва хоҷагӣ |42 |42 |43 |43 |170 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-дигар соҳаҳо |- |- |- |- |- |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
18) Тибқи маълумоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар давраи аз оғози соли 2012 то анҷоми соли 2015 шумораи заноне, ки ба тариқи шартномавӣ киро мегарданд, ба миқдори 3454 нафар меафзояд. Бо дарназардошти ин ва вобаста ба азкорравии кадрҳои соҳа талабот ба таълими касбии занҳо на камтар аз 3454 нафарро ташкил медиҳад. Дурнамои тақсимоти соҳавии талабот ба таълими касбии занон дар вилояти Хатлон дар Ҷадвали 6 оварда шудааст:
+--------------------------+------+------+------+------+-------------ҷ
| Номгӯи нишондод |2012 |2013 |2014 |2015 |Ҳамагӣ |
| | | | | |талабот ба |
| | | | | |таҳсилоти |
| | | | | |касбии |
| | | | | |занон дар |
| | | | | |давраи |
| | | | | |с.2012-2015, |
| | | | | |нафар |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|Дурнамои умумии талабот ба| | | | | |
|таҳсилоти касбии занон, | | | | | |
|нафар |717 |813 |911 |1013 |3454 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|Аз он ҷумла, аз рӯи | | | | | |
|соҳаҳо: | | | | | |
|-саноат |17 |19 |22 |23 |81 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-сохтмон |4 |5 |5 |7 |21 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-кишоварзӣ ва хоҷагии | | | | | |
|ҷангал |416 |471 |528 |587 |2002 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-нақлиёт ва алоқа |4 |4 |4 |5 |17 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-савдо ва хӯроки умумӣ, | | | | | |
|дар таъминот ва фурӯш, | | | | | |
|захиракунӣ |4 |4 |5 |5 |18 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-хоҷагии манзилию | | | | | |
|коммуналӣ ва | | | | | |
|хизматрасонии маишии | | | | | |
|аҳолӣ |10 |11 |12 |14 |47 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-тандурустӣ, варзиш ва | | | | | |
|таъминоти иҷтимоӣ |100 |115 |128 |142 |485 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-маориф |126 |123 |148 |166 |563 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-фарҳанг ва санъат, дар | | | | | |
|илм ва хизматрасонии | | | | | |
|илмӣ |14 |16 |18 |20 |68 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-дар дастгоҳи мақомоти | | | | | |
|идораи давлатӣ ва хоҷагӣ |19 |21 |24 |26 |90 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
|-дигар соҳаҳо |13 |13 |17 |17 |60 |
+--------------------------+------+------+------+------+-------------+
19) Тибқи маълумоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар давраи аз оғози соли 2012 то анҷоми соли 2015 шумораи заноне, ки ба тариқи шартномавӣ киро мегарданд, ба миқдори 13061 нафар меафзояд. Бо дарназардошти ин ва вобаста ба азкорравии кадрҳои соҳа талабот ба таълими касбии занҳо на камтар аз 7164 нафарро ташкил медиҳанд.
Дурнамои тақсимоти соҳавии касбомӯзии занон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳур чунин аст:
- дар ноҳияи Рӯдакӣ:
+--------------------------+------+------+------+------+-------------ҷ
| Номгӯи нишондод |2012 |2013 |2014 |2015 |Ҳамагӣ |
| | | | | |талабот ба |
| | | | | |таҳсилоти |
| | | | | |касбии |
